馬名 | キングスゾーン |
生年月日 | 2002. 3. 5 |
生産地 | 北海道新冠 |
生産者 | 辻和明 |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 阿部新生(美浦南) 原口次夫(愛知) 今津博之(愛知) |
馬主 | 芹澤精一 杉本富士也 |
競走成績 | 中央7戦0勝 地方114戦34勝 |
獲得賞金 | 1億6,662万9,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2005. 5. 8 | 新潟 | 未勝利 | | 15頭 | 8番 | 13人 | 12着 | 梶晃啓 | 56 | D1200 | 良 | 1.16.7 | 2.4秒 | ローレルシード |
7.16 | 新潟 | 未勝利 | | 18頭 | 15番 | 13人 | 17着 | 大西直宏 | 56 | T1600 | 良 | 1.37.7 | 3.0秒 | タイキラファエロ |
8.13 | 小倉 | 未勝利 | | 18頭 | 2番 | 17人 | 6着 | 熊沢重文 | 56 | T1200 | 良 | 1.09.4 | 0.6秒 | タニノローゼ |
9. 3 | 小倉 | 未勝利 | | 18頭 | 5番 | 13人 | 16着 | 黒岩悠 | 56 | T2000 | 良 | 2.06.2 | 4.1秒 | マイネノビア |
10. 5 | 名古屋 | 名古屋CCマスカット賞 | | 9頭 | 9番 | 5人 | 2着 | 赤木高太郎 | 55 | D1400 | 不良 | 1.29.0 | 0.1秒 | メモリーフロック |
10.23 | 福島 | 未勝利 | | 9頭 | 5番 | 5人 | 7着 | 赤木高太郎 | 57 | D1700 | 稍重 | 1.48.2 | 1.3秒 | グローリーサン |
11.14 | 名古屋 | C十七組 | | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 山本茜 | 52 | D1400 | 稍重 | 1.31.1 | アタマ | (エプソムフォクシー) |
12.14 | 笠松 | C九組選抜ロ | | 10頭 | 6番 | 3人 | 1着 | 山本茜 | 53 | D1600 | 不良 | 1.44.5 | 0.2秒 | (エイシンゴールデン) |
12.20 | 名古屋 | C十四組選抜 | | 10頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 山本茜 | 52 | D1400 | 重 | 1.31.4 | 0.3秒 | (エプソムブリッジ) |
2006. 1. 2 | 名古屋 | C八組選抜 | | 9頭 | 8番 | 2人 | 2着 | 山本茜 | 52 | D1600 | 稍重 | 1.43.1 | 0.3秒 | ワンダージェンヌ |
1.18 | 名古屋 | C十五組 | | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 山本茜 | 52 | D1400 | 稍重 | 1.30.9 | アタマ | (ワンダーブレイニー) |
2. 1 | 名古屋 | C八組選抜 | | 10頭 | 7番 | 2人 | 3着 | 山本茜 | 52 | D1600 | 不良 | 1.42.3 | 0.3秒 | アンディーバローズ |
2.15 | 名古屋 | C十二組選抜 | | 10頭 | 8番 | 2人 | 2着 | 山本茜 | 52 | D1400 | 良 | 1.32.4 | 0.6秒 | シンボリウエスト |
3. 2 | 名古屋 | C十組 | | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 山本茜 | 52 | D1400 | 重 | 1.28.4 | ハナ | (ローズトルネード) |
3.20 | 名古屋 | 清洲城特別 | | 10頭 | 4番 | 3人 | 2着 | 岡部誠 | 55 | D1600 | 稍重 | 1.43.2 | 0.6秒 | シンボリウエスト |
3.31 | 笠松 | C五組 | | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 山本茜 | 53 | D1400 | 稍重 | 1.31.0 | 0.2秒 | (ラトナラジュ) |
4. 6 | 笠松 | C四組 | | 7頭 | 1番 | ― | 取消 | 山本茜 | 54 | D1400 | 重 | 出走取消 | ジツリキーワン |
4.12 | 名古屋 | 里桜特別 | | 9頭 | 5番 | 3人 | 2着 | 山本茜 | 54 | D1600 | 重 | 1.40.3 | 0.2秒 | シンボリウエスト |
4.20 | 名古屋 | B十三組 | | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山本茜 | 54 | D1400 | 良 | 1.29.5 | 0.1秒 | (アワフレンドシップ) |
5. 2 | 名古屋 | 藤の花特別 | | 10頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 山本茜 | 54 | D1600 | 良 | 1.42.8 | 0.1秒 | (アンディーバローズ) |
5.16 | 笠松 | 小瀬特別 | | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 山本茜 | 54 | D1600 | 稍重 | 1.45.1 | 0.2秒 | (エイシンダイオー) |
5.22 | 名古屋 | ライラック特別 | | 9頭 | 4番 | 3人 | 1着 | 山本茜 | 54 | D1600 | 良 | 1.41.9 | 0.2秒 | (ルンタ) |
6. 5 | 名古屋 | 正保町特別 | | 10頭 | 4番 | 1人 | 4着 | 山本茜 | 54 | D1800 | 良 | 1.59.1 | 0.7秒 | マヤノレハーナ |
6.19 | 名古屋 | B二組 | | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 56 | D1400 | 良 | 1.28.6 | 0.2秒 | (エイシンナカヤマ) |
7.10 | 名古屋 | 天の川特別 | | 9頭 | 9番 | 3人 | 1着 | 丸野勝虎 | 56 | D1600 | 稍重 | 1.41.8 | 0.2秒 | (マヤノレハーナ) |
7.28 | 名古屋 | A四組 | | 10頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 丸野勝虎 | 56 | D1400 | 良 | 1.27.6 | アタマ | (パレスホーク) |
8.11 | 名古屋 | A四組 | | 6頭 | 1番 | 2人 | 2着 | 丸野勝虎 | 56 | D1400 | 良 | 1.26.2 | 1.0秒 | ムーンバレイ |
8.22 | 名古屋 | 名古屋CCネプチューン賞 | | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 山本茜 | 57 | D1400 | 良 | 1.27.0 | 0.6秒 | ファインスティール |
9. 8 | 名古屋 | A四組 | | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 56 | D1400 | 重 | 1.29.3 | 0.1秒 | (ルンタ) |
9.26 | 金沢 | オータムスプリントC | | 10頭 | 8番 | 3人 | 1着 | 丸野勝虎 | 56 | D1400 | 良 | 1.28.4 | アタマ | (ケンゴウザン) |
10. 9 | 名古屋 | 秋の鞍オープン | | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 52 | D1900 | 良 | 2.07.5 | 0.9秒 | (マジックスクエア) |
11. 2 | 川崎 | JBCマイル | GT | 14頭 | 13番 | 7人 | 8着 | 山本茜 | 57 | D1600 | 良 | 1.42.2 | 2.6秒 | ブルーコンコルド |
11.22 | 浦和 | 彩の国浦和記念 | GU | 11頭 | 4番 | 8人 | 2着 | 山本茜 | 56 | D2000 | 重 | 2.06.8 | 0.3秒 | ケイアイミリオン |
12.20 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | GU | 11頭 | 8番 | 7人 | 10着 | 安部幸夫 | 56 | D2500 | 良 | 2.49.4 | 5.1秒 | ヴァーミリアン |
2007. 1. 3 | 川崎 | 報知オールスターC | | 10頭 | 3番 | 4人 | 5着 | 安部幸夫 | 55 | D2100 | 稍重 | 2.18.7 | 0.7秒 | ビービートルネード |
2.12 | 佐賀 | 佐賀記念 | JpnIII | 12頭 | 11番 | 6人 | 3着 | 安部幸夫 | 56 | D2000 | 良 | 2.08.7 | 1.3秒 | サイレントディール |
3. 7 | 船橋 | ダイオライト記念 | JpnII | 14頭 | 10番 | 8人 | 9着 | 岡部誠 | 56 | D2400 | 重 | 2.36.6 | 3.1秒 | キクノアロー |
3.21 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | 12頭 | 2番 | 6人 | 3着 | 岡部誠 | 56 | D1400 | 良 | 1.29.6 | 0.7秒 | リミットレスビッド |
4.12 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 11頭 | 7番 | 1人 | 2着 | 岡部誠 | 57 | D1400 | 良 | 1.29.5 | 0.1秒 | マサアンビション |
5. 3 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | 11頭 | 11番 | 6人 | 6着 | 岡部誠 | 56 | D1400 | 良 | 1.28.7 | 0.9秒 | メイショウバトラー |
5.30 | 浦和 | さきたま杯 | JpnIII | 12頭 | 4番 | 7人 | 2着 | 岡部誠 | 56 | D1400 | 稍重 | 1.26.1 | アタマ | メイショウバトラー |
7. 8 | 阪神 | プロキオンS | JpnIII | 16頭 | 8番 | 11人 | 7着 | 吉田稔 | 56 | D1400 | 良 | 1.23.6 | 0.9秒 | ワイルドワンダー |
7.24 | 川崎 | スパーキングサマーC | | 11頭 | 10番 | 3人 | 2着 | 安部幸夫 | 56 | D1600 | 良 | 1.41.5 | 0.7秒 | ルースリンド |
8.14 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | 12頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 55 | D1400 | 良 | 1.27.4 | アタマ | (オフィサー) |
10. 8 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | JpnI | 14頭 | 11番 | 4人 | 4着 | 安部幸夫 | 57 | D1600 | 重 | 1.37.5 | 0.7秒 | ブルーコンコルド |
10.31 | 大井 | JBCクラシック | JpnI | 16頭 | 11番 | 8人 | 11着 | 安部幸夫 | 57 | D2000 | 良 | 2.07.6 | 2.8秒 | ヴァーミリアン |
11.21 | 浦和 | 彩の国浦和記念 | JpnII | 11頭 | 10番 | 4人 | 3着 | 吉田稔 | 56 | D2000 | 良 | 2.09.8 | 0.1秒 | シーキングザダイヤ |
12.26 | 園田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | 11頭 | 2番 | 4人 | 7着 | 安部幸夫 | 56 | D1400 | 重 | 1.27.3 | 1.0秒 | リミットレスビッド |
2008. 1.31 | 名古屋 | マイル争覇 | | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D1600 | 良 | 1.43.2 | 0.5秒 | (コスモスパーブ) |
3.20 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | 12頭 | 8番 | 5人 | 7着 | 安部幸夫 | 57 | D1900 | 不良 | 2.03.2 | 2.6秒 | メイショウトウコン |
4.10 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 11頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 不良 | 1.27.4 | 0.1秒 | (コスモスパーブ) |
5. 6 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | 12頭 | 7番 | 5人 | 4着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 良 | 1.27.6 | 0.5秒 | コンゴウリキシオー |
5.28 | 浦和 | さきたま杯 | JpnIII | 12頭 | 4番 | 5人 | 3着 | 吉田稔 | 57 | D1400 | 良 | 1.26.6 | 0.7秒 | リミットレスビッド |
7. 7 | 福山 | オッズパークグランプリ | | 9頭 | 6番 | 1人 | 3着 | 安部幸夫 | 55 | D1250 | 良 | 1.20.1 | 0.5秒 | マルヨスポット |
8.15 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | 12頭 | 7番 | 5人 | 3着 | 安部幸夫 | 56 | D1400 | 不良 | 1.26.4 | 1.0秒 | ヴァンクルタテヤマ |
9.23 | 船橋 | 日本テレビ盃 | JpnII | 14頭 | 5番 | 9人 | 9着 | 吉田稔 | 56 | D1800 | 不良 | 1.52.9 | 5.1秒 | ボンネビルレコード |
10.13 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | JpnI | 14頭 | 13番 | 6人 | 4着 | 安部幸夫 | 57 | D1600 | 良 | 1.39.0 | 1.7秒 | ブルーコンコルド |
11.26 | 浦和 | 彩の国浦和記念 | JpnII | 11頭 | 2番 | 7人 | 6着 | 吉田稔 | 56 | D2000 | 重 | 2.07.8 | 3.0秒 | スマートファルコン |
12.25 | 園田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | 12頭 | 5番 | 8人 | 7着 | 安部幸夫 | 56 | D1400 | 稍重 | 1.28.0 | 1.5秒 | スマートファルコン |
2009. 1.29 | 名古屋 | マイル争覇 | | 12頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D1600 | 稍重 | 1.43.2 | 0.4秒 | (マジックスクエア) |
2.18 | 名古屋 | 梅見月杯 | | 11頭 | 2番 | 1人 | 4着 | 安部幸夫 | 57 | D1800 | 良 | 1.57.8 | 1.1秒 | ベストタイザン |
3.20 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | 12頭 | 11番 | 7人 | 9着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 不良 | 1.29.9 | 2.5秒 | トーセンブライト |
4.16 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 12頭 | 1番 | 3人 | 2着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 良 | 1.27.2 | クビ | ベストタイザン |
5. 4 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | 12頭 | 12番 | 7人 | 7着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 良 | 1.28.9 | 3.4秒 | スマートファルコン |
5.27 | 浦和 | さきたま杯 | JpnIII | 12頭 | 9番 | 10人 | 9着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 良 | 1.27.8 | 1.4秒 | スマートファルコン |
6.21 | 水沢 | みちのく大賞典 | | 10頭 | 6番 | 2人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D2000 | 良 | 2.08.4 | 0.1秒 | (リュウノキングダム) |
7.16 | 園田 | オッズパークグランプリ | | 11頭 | 2番 | 4人 | 2着 | 安部幸夫 | 56 | D1400 | 良 | 1.27.2 | 0.3秒 | マルヨフェニックス |
8.17 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | 10頭 | 2番 | 5人 | 10着 | 安部幸夫 | 55 | D1400 | 良 | 1.28.2 | 3.0秒 | ヴァンクルタテヤマ |
9.27 | 盛岡 | OROカップ | | 12頭 | 12番 | 4人 | 4着 | 安部幸夫 | 57 | T1700 | 良 | 1.45.8 | 0.3秒 | コスモバルク |
10.15 | 名古屋 | トルマリンオープン | | 5頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 58 | D1800 | 良 | 1.57.0 | 0.3秒 | (エイシンラージヒル) |
11.18 | 名古屋 | 東海菊花賞 | | 11頭 | 11番 | 1人 | 2着 | 安部幸夫 | 57 | D1900 | 重 | 2.02.7 | 0.9秒 | ヒシウォーシイ |
12. 9 | 船橋 | 房の国オープン | | 12頭 | 12番 | 5人 | 2着 | 安部幸夫 | 56 | D1600 | 稍重 | 1.40.9 | ハナ | ルクレルク |
12.31 | 笠松 | 東海ゴールドC | | 10頭 | 7番 | 1人 | 2着 | 安部幸夫 | 56 | D1900 | 稍重 | 2.03.6 | アタマ | ノゾミカイザー |
2010. 2. 1 | 福山 | マイル争覇 | | 8頭 | 8番 | 2人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D1800 | 不良 | R1.42.6 | 0.1秒 | (ベストタイザン) |
2.19 | 名古屋 | 梅見月杯 | | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 安部幸夫 | 57 | D1800 | 稍重 | 1.55.2 | 0.1秒 | マイネルアラバンサ |
3.22 | 高知 | 黒船賞 | JpnIII | 12頭 | 6番 | 10人 | 5着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 不良 | 1.29.3 | 1.6秒 | スーニ |
4.14 | 船橋 | 房の国オープン | | 12頭 | 4番 | 3人 | 1着 | 安部幸夫 | 56 | D1800 | 重 | 1.54.0 | アタマ | (ランキング) |
5. 9 | 水沢 | シアンモア記念 | | 8頭 | 3番 | 2人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D1600 | 良 | 1.41.4 | 0.1秒 | (マルヨフェニックス) |
5.22 | 京都 | テレビ愛知オープン | OP | 18頭 | 1番 | 14人 | 10着 | 安部幸夫 | 59 | T1400 | 良 | 1.21.1 | 0.9秒 | ショウナンラノビア |
6.20 | 水沢 | みちのく大賞典 | | 11頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 岡部誠 | 57 | D2000 | 不良 | 2.05.3 | アタマ | マルヨフェニックス |
7.15 | 名古屋 | オッズパークグランプリ | | 11頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 安部幸夫 | 56 | D1400 | 重 | 1.26.8 | 0.1秒 | アルドラゴン |
8.20 | 川崎 | スパーキングサマーC | | 8頭 | 1番 | 3人 | 5着 | 安部幸夫 | 58 | D1600 | 良 | 1.42.5 | 1.0秒 | ディアーウィッシュ |
9.26 | 盛岡 | OROカップ | | 12頭 | 1番 | 3人 | 6着 | 安部幸夫 | 57 | T1700 | 良 | 1.48.4 | 1.0秒 | コスモヴァシュラン |
10.29 | 笠松 | 東海クラウン | | 9頭 | 3番 | 2人 | 4着 | 安部幸夫 | 58 | D1800 | 稍重 | 1:55.8 | 1.2秒 | ヒシウォーシイ |
11.26 | 笠松 | 笠松グランプリ | | 10頭 | 6番 | 4人 | 2着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 良 | 1:26.0 | 0.5秒 | マルヨフェニックス |
12. 8 | 船橋 | 総の国オープン | | 12頭 | 12番 | 2人 | 1着 | 安部幸夫 | 56 | D1600 | 重 | 1:42.4 | 0.5秒 | (ジョインアゲン) |
2011. 1. 4 | 名古屋 | 名古屋記念 | | 12頭 | 3番 | 3人 | 1着 | 安部幸夫 | 59 | D1600 | 良 | 1:42.3 | アタマ | (シンワコウジ) |
2. 6 | 福山 | マイル争覇 | | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D1600 | 良 | 1:44.3 | 0.4秒 | (トウショウガナー) |
3.29 | 名古屋 | アクアマリンオープン | | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 59 | D1400 | 良 | 1:27.3 | 0.2秒 | (マルカハンニバル) |
4.14 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 10頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 安部幸夫 | 57 | D1400 | 良 | 1:27.5 | ハナ | マルカハンニバル |
5. 3 | 名古屋 | 宏将くん綾子さん祝!結婚記念 | | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 58 | D1600 | 稍重 | 1:42.6 | 0.2秒 | (スギノブライアン) |
6. 1 | 浦和 | さきたま杯 | JpnII | 12頭 | 7番 | 9人 | 11着 | 安部幸夫 | 56 | D1400 | 良 | 1:29.5 | 3.5秒 | ナイキマドリード |
6.24 | 笠松 | 名古屋でら馬スプリントオープン | | 10頭 | 9番 | 3人 | 3着 | 安部幸夫 | 57 | D800 | 良 | 48.1 | 1.7秒 | ラブミーチャン |
7.22 | 名古屋 | 名港盃 | | 11頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 安部幸夫 | 57 | D1900 | 重 | 2:04.8 | 0.3秒 | (マルカハンニバル) |
8.16 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | 11頭 | 6番 | 6人 | 8着 | 安部幸夫 | 54 | D1400 | 重 | 1:27.3 | 3.5秒 | スーニ |
9. 8 | 浦和 | オーバルスプリント | | 12頭 | 9番 | 11人 | 11着 | 安部幸夫 | 55 | D1400 | 良 | 1:30.4 | 4.0秒 | ダイショウジェット |
11.25 | 笠松 | 笠松グランプリ | | 10頭 | 3番 | 5人 | 10着 | 安部幸夫 | 58 | D1400 | 稍重 | 1:32.1 | 5.3秒 | エーシンクールディ |
12. 7 | 船橋 | 総の国オープン | | 13頭 | 9番 | 8人 | 7着 | 安部幸夫 | 58 | D1600 | 不良 | 1.42.5 | 1.1秒 | ルクレルク |
2012. 1. 7 | 名古屋 | 名古屋記念 | | 9頭 | 7番 | 4人 | 8着 | 安部幸夫 | 56 | D1400 | 良 | 1:31.3 | 2.4秒 | スウィングダンス |
1.30 | 福山 | マイル争覇 | | 10頭 | 10番 | 6人 | 6着 | 安部幸夫 | 57 | D1600 | 良 | 1:46.0 | 2.2秒 | スマートブレード |
2.23 | 名古屋 | 梅見月杯 | | 11頭 | 3番 | 7人 | 2着 | 安部幸夫 | 57 | D1900 | 不良 | 2:03.3 | 0.1秒 | ホウライエイブル |
3.16 | 笠松 | 東海クラウン | | 10頭 | 5番 | 2人 | 5着 | 吉田稔 | 58 | D1900 | 良 | 2:03.7 | 2.4秒 | エイシンフレンチ |
4. 6 | 笠松 | 東海クラウン | | 10頭 | 10番 | 2人 | 6着 | 今井貴大 | 58 | D1900 | 重 | 2:06.0 | 1.4秒 | マルヨシロワイン |
4.20 | 名古屋 | 吉野桜特別 | | 10頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 今井貴大 | 58 | D1800 | 重 | 1:57.4 | 0.3秒 | (ミサキティンバー) |
5. 4 | 名古屋 | 大山桜特別 | | 6頭 | 1番 | 1人 | 2着 | 今井貴大 | 56 | D1600 | 良 | 1:43.6 | 0.1秒 | ノゾミカイザー |
5.18 | 名古屋 | エメラルドオープン | | 12頭 | 5番 | 5人 | 7着 | 柿原翔 | 58 | D1800 | 稍重 | 1:59.1 | 2.1秒 | エーシングレーソロ |
6. 1 | 名古屋 | ジェイドオープン | | 10頭 | 8番 | 6人 | 1着 | 今井貴大 | 57 | D800 | 良 | 48.3 | ハナ | (ニシノコンサフォス) |
6.22 | 名古屋 | 名古屋でら馬スプリント | | 10頭 | 9番 | 2人 | 5着 | 今井貴大 | 57 | D800 | 重 | 49.0 | 1.3秒 | ラブミーチャン |
7.19 | 名古屋 | 名港盃 | | 11頭 | 7番 | 7人 | 10着 | 今井貴大 | 57 | D1900 | 良 | 2:05.0 | 3.1秒 | ミヤジメーテル |
8. 9 | 名古屋 | ペリドットオープン | | 9頭 | 2番 | 5人 | 2着 | 今井貴大 | 58 | D1600 | 良 | 1:41.4 | 0.1秒 | ハートオブストーン |
8.24 | 名古屋 | サードニクスオープン | | 5頭 | 1番 | 3人 | 3着 | 今井貴大 | 58 | D1900 | 良 | 2:04.8 | 0.6秒 | スウィングダンス |
9.20 | 名古屋 | ブルーサファイアオープン | | 8頭 | 4番 | 5人 | 4着 | 今井貴大 | 58 | D1400 | 重 | 1:28.5 | 1.4秒 | デジタルゴールド |
10.17 | 名古屋 | オパールオープン | | 8頭 | 7番 | 4人 | 3着 | 柿原翔 | 57 | D1400 | 不良 | 1:28.1 | 1.2秒 | デジタルゴールド |
11.14 | 名古屋 | 東海菊花賞 | | 12頭 | 8番 | 9人 | 11着 | 柿原翔 | 57 | D1900 | 重 | 2:06.2 | 3.5秒 | マルヨフェニックス |
11.29 | 名古屋 | カーネリアンオープン | | 9頭 | 2番 | 5人 | 7着 | 柿原翔 | 57 | D1600 | 稍重 | 1:43.4 | 2.9秒 | デジタルゴールド |
12.21 | 名古屋 | 寒椿特別 | | 9頭 | 10番 | 3人 | 1着 | 今井貴大 | 56 | D1400 | 稍重 | 1:28.7 | 0.1秒 | (マルカハンニバル) |
2013. 1. 4 | 名古屋 | 名古屋記念 | | 11頭 | 2番 | 5人 | 7着 | 宇都英樹 | 57 | D1400 | 重 | 1:29.7 | 2.2秒 | クイックスター |
1.16 | 名古屋 | ガーネットオープン | | 7頭 | 7番 | 4人 | 5着 | 今井貴大 | 57 | D1600 | 重 | 1:42.5 | 3.1秒 | ネオンオーカン |
2. 7 | 名古屋 | ねこやなぎ特別 | | 6頭 | 4番 | 4人 | 3着 | 今井貴大 | 58 | D1600 | 重 | 1:41.3 | 1.1秒 | パラダイスラビーダ |
3. 7 | 名古屋 | コーラルオープン | | 11頭 | 5番 | 7人 | 5着 | 柿原翔 | 57 | D1400 | 良 | 1:29.6 | 1.8秒 | ネオンオーカン |
3.21 | 名古屋 | 枝垂桜特別 | | 7頭 | 3番 | 2人 | 3着 | 今井貴大 | 56 | D1400 | 重 | 1:30.4 | 0.8秒 | スウィングダンス |
4. 5 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 11頭 | 2番 | 9人 | 10着 | 柿原翔 | 57 | D1400 | 良 | 1:31.7 | 4.5秒 | サイモンロード |
5.24 | 名古屋 | エメラルドオープン | | 9頭 | 6番 | ― | 取消 | 今井貴大 | 57 | D800 | 良 | 出走取消 | マコトカリバーン |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|