馬名 | ヤマニンバリメラ |
生年月日 | 1971. 5. 6 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 広田伉助 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 浅見国一(栗東) |
馬主 | 川田武 |
競走成績 | 99戦10勝 |
獲得賞金 | 166,051,800円 |
勝負服 |  |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1973. 9.23 | 阪神 | 新馬 | | 9頭 | 2番 | 6人 | 4着 | 池江泰郎 | 52 | T1200 | 重 | 1.16.8 | 1.0秒 | サカエフラッシュ |
10. 7 | 阪神 | 新馬 | | 10頭 | 1番 | 3人 | 3着 | 池江泰郎 | 52 | T1200 | 不良 | 1.15.0 | 1.1秒 | ヤマニモトリュウ |
10.21 | 京都 | 未出未勝 | | 18頭 | 12番 | 6人 | 2着 | 池江泰郎 | 52 | D1200 | 不良 | 1.13.5 | 0.8秒 | アインアロー |
11. 3 | 京都 | 未出未勝 | | 14頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 池江泰郎 | 52 | D1200 | 良 | 1.13.8 | アタマ | (ラッキー) |
11.25 | 中京 | かえで賞 | 200 | 13頭 | 8番 | 7人 | 11着 | 池江泰郎 | 53 | T1200 | 良 | 1.14.6 | 2.4秒 | スリーヨーク |
12.23 | 阪神 | ひいらぎ賞 | 200 | 16頭 | 13番 | 15人 | 14着 | 池江泰郎 | 53 | T1400 | 良 | 1.26.6 | 2.3秒 | カワチボーイ |
1974. 1.15 | 京都 | 200万下 | 200 | 8頭 | 1番 | 2人 | 3着 | 池江泰郎 | 54 | D1400 | 良 | 1.28.9 | 0.4秒 | エポックスリー |
2. 3 | 京都 | クロッカス賞 | 200 | 9頭 | 5番 | 9人 | 9着 | 池江泰郎 | 54 | T1600 | 良 | 1.39.6 | 2.2秒 | キヨリューズキ |
2.16 | 京都 | 200万下 | 200 | 10頭 | 10番 | 6人 | 2着 | 池江泰郎 | 54 | D1700 | 不良 | 1.47.3 | 0.2秒 | グッドキャッツ |
2.23 | 中京 | 200万下 | 200 | 7頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 日高三代喜 | 54 | D1600 | 稍重 | 1.42.4 | 0.1秒 | ナスノテンコウ |
5. 5 | 京都 | 200万下 | 200 | 14頭 | 5番 | 1人 | 5着 | 池江泰郎 | 54 | D1800 | 良 | 1.57.6 | 1.8秒 | ネバーオンワード |
5.25 | 京都 | 200万下 | 200 | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 池江泰郎 | 54 | D1900 | 良 | 2.01.3 | 1 1/2身 | (スタンフォード) |
6. 1 | 京都 | ひめゆり賞 | 200 | 13頭 | 8番 | 10人 | 8着 | 池江泰郎 | 55 | T1900 | 良 | 2.00.0 | 1.4秒 | マイテイオーシャン |
6.23 | 中京 | オープン | | 9頭 | 1番 | 9人 | 8着 | 池江泰郎 | 55 | T1800 | 良 | 1.53.1 | 3.5秒 | ニホンピロセダン |
9.14 | 阪神 | 初秋特別 | 400 | 10頭 | 2番 | 2人 | 6着 | 日高三代喜 | 54 | D1700 | 良 | 1.49.4 | 1.2秒 | タイキ |
9.28 | 阪神 | 蓬莱峡特別 | 400 | 16頭 | 5番 | 11人 | 4着 | 池江泰郎 | 54 | D1800 | 稍重 | 1.55.5 | 0.6秒 | バリオン |
10.12 | 京都 | 400万下 | 400 | 16頭 | 14番 | 4人 | 2着 | 池江泰郎 | 54 | D1900 | 稍重 | 2.01.9 | 0.5秒 | ユンカース |
11. 3 | 京都 | 400万下 | 400 | 10頭 | 7番 | 2人 | 3着 | 池江泰郎 | 54 | D1900 | 良 | 2.03.5 | 0.3秒 | トヨハタローズ |
11.17 | 京都 | 伏見特別 | 400 | 13頭 | 1番 | 3人 | 1着 | 池江泰郎 | 54 | T2000 | 不良 | 2.09.3 | 1 1/4身 | (タニノムテキ) |
11.23 | 京都 | 山科特別 | 500 | 11頭 | 10番 | 9人 | 8着 | 池江泰郎 | 56 | T1400 | 良 | 1.26.7 | 1.3秒 | ホースメンホマ |
1975. 1.11 | 京都 | 岩清水特別 | 700 | 12頭 | 11番 | 7人 | 10着 | 池江泰郎 | 51 | T2200 | 稍重 | 2.20.6 | 1.5秒 | ショウフウボーイ |
1.25 | 京都 | 万葉S | 800 | 9頭 | 9番 | 6人 | 7着 | 池江泰郎 | 55 | T3000 | 不良 | 3.17.7 | 3.2秒 | ゴールドワンダー |
2.16 | 京都 | 700万下 | 700 | 9頭 | 9番 | 9人 | 1着 | 目野哲也 | 55 | D1800 | 稍重 | 1.54.5 | 1/2身 | (ファインエース) |
3.23 | 阪神 | 鳴門特別 | 1000 | 12頭 | 7番 | 11人 | 3着 | 目野哲也 | 50 | T1600 | 良 | 1.36.5 | 0.4秒 | ヤマニモトリュウ |
4.20 | 阪神 | 摩耶S | 1000 | 8頭 | 2番 | 5人 | 4着 | 目野哲也 | 50 | T2000 | 良 | 2.03.1 | 0.4秒 | スズカハード |
5.18 | 京都 | 平安S | 1000 | 10頭 | 9番 | 7人 | 8着 | 目野哲也 | 50 | T2200 | 良 | 2.18.7 | 0.9秒 | ツキサムホマレ |
6.15 | 阪神 | 甲山H | 1000 | 6頭 | 5番 | 3人 | 6着 | 池江泰郎 | 50.5 | T2000 | 良 | 2.04.1 | 0.9秒 | ニットエイカン |
6.21 | 中京 | 豊明特別 | 1000 | 7頭 | 6番 | 6人 | 7着 | 日高三代喜 | 55 | T2000 | 良 | 2.03.3 | 0.6秒 | マンジュデン |
7. 6 | 中京 | 中日スポーツ杯 | 1000 | 6頭 | 5番 | 4人 | 2着 | 池江泰郎 | 50 | T1800 | 不良 | 1.53.2 | 0.0秒 | オースチン |
9.14 | 阪神 | 初秋特別 | 500 | 7頭 | 1番 | 3人 | 2着 | 池江泰郎 | 56 | D1700 | 良 | 1.47.0 | 0.1秒 | ミホカザン |
11.15 | 京都 | 高雄特別 | 800 | 10頭 | 6番 | 2人 | 1着 | 池江泰郎 | 51 | T2200 | 不良 | 2.21.0 | 1 1/2身 | (タニノムテキ) |
12.14 | 中京 | クリスマスH | 800 | 9頭 | 8番 | 4人 | 9着 | 池江泰郎 | 53 | T2400 | 良 | 2.31.6 | 0.6秒 | ヤマニンカート |
1976. 1.10 | 京都 | 迎春賞 | 900 | 16頭 | 6番 | 5人 | 10着 | 池江泰郎 | 53 | T2000 | 良 | 2.06.9 | 0.7秒 | ナラサンザン |
1.18 | 中京 | 鈴鹿特別 | 900 | 6頭 | 5番 | 5人 | 6着 | 池江泰郎 | 53 | T1800 | 良 | 1.50.4 | 0.5秒 | タツノアロー |
2. 1 | 京都 | 900万下 | 900 | 9頭 | 7番 | 3人 | 1着 | 池江泰郎 | 56 | D1800 | 良 | 1.52.9 | アタマ | (アルフ) |
2.22 | 京都 | 洛陽特別 | 900 | 10頭 | 3番 | 3人 | 3着 | 日高三代喜 | 55 | T2400 | 不良 | 2.34.7 | 1.2秒 | マルセピット |
3. 7 | 中京 | 尾張S | 900 | 10頭 | 2番 | 8人 | 7着 | 日高三代喜 | 55 | T2400 | 良 | 2.30.8 | 0.7秒 | トサライコウ |
3.21 | 阪神 | 鳴門特別 | 900 | 11頭 | 2番 | 5人 | 3着 | 池江泰郎 | 54 | T2400 | 稍重 | 2.31.8 | 0.8秒 | スイートダルゴ |
4.10 | 阪神 | スプリングH | 900 | 10頭 | 7番 | 7人 | 2着 | 池江泰郎 | 54 | T2000 | 良 | 2.03.5 | 0.1秒 | タニノダーバリー |
5. 8 | 京都 | 比良特別 | 900 | 8頭 | 3番 | 4人 | 1着 | 日高三代喜 | 54 | T2000 | 良 | 2.05.3 | 1身 | (ニホンピロエイカン) |
5.15 | 京都 | 平安S | 1200 | 14頭 | 11番 | 4人 | 6着 | 池江泰郎 | 54 | T2200 | 良 | 2.18.3 | 0.5秒 | ニシヤマキング |
5.30 | 京都 | エメラルドS | 1200 | 14頭 | 9番 | 7人 | 5着 | 池江泰郎 | 56 | T1600 | 稍重 | 1.38.2 | 0.3秒 | シーマンチカラ |
6.13 | 京都 | 阪急杯 | | 15頭 | 4番 | 12人 | 3着 | 池江泰郎 | 53 | T1600 | 重 | 1.38.2 | 0.1秒 | ヤマニンファバー |
7. 4 | 中京 | 中日スポーツ杯 | 1200 | 18頭 | 8番 | 11人 | 15着 | 池江泰郎 | 54 | T1800 | 良 | 1.49.9 | 1.3秒 | タケデンジャガー |
9.11 | 阪神 | サファイヤS | 900 | 11頭 | 4番 | 2人 | 5着 | 池江泰郎 | 55 | T2000 | 重 | 2.03.2 | 1.2秒 | フジノタイカイ |
9.26 | 阪神 | セプテンバーS | 900 | 12頭 | 7番 | 9人 | 8着 | 池江泰郎 | 55 | T2200 | 良 | 2.15.6 | 0.6秒 | ムーンサイアー |
10.10 | 阪神 | オクトーバーH | 900 | 12頭 | 7番 | 9人 | 1着 | 池江泰郎 | 55 | T2000 | 良 | 2.03.7 | クビ | (ムーンレイカー) |
11. 6 | 京都 | 米国騎手招待 | 900 | 8頭 | 7番 | 3人 | 2着 | 田島良保 | 57 | T2400 | 良 | 2.31.3 | 0.1秒 | ステーブライト |
11.16 | 大井 | 中央競馬招待 | | 12頭 | 5番 | 7人 | 2着 | 池江泰郎 | 55 | D1800 | 良 | 1.50.0 | 0.0秒 | フアインポート |
12.18 | 阪神 | 武庫川特別 | 900 | 9頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 池江泰郎 | 55 | T2000 | 重 | 2.04.5 | 0.4秒 | ハッコウオー |
1977. 3.19 | 阪神 | 鳴門特別 | 900 | 9頭 | 2番 | 4人 | 4着 | 池江泰郎 | 56.5 | T2400 | 不良 | 2.34.3 | 0.3秒 | クラウンパレード |
4. 2 | 阪神 | 明石特別 | 900 | 10頭 | 8番 | 3人 | 5着 | 池江泰郎 | 55 | T2200 | 良 | 2.18.0 | 1.7秒 | バンブーロイヤル |
4.17 | 阪神 | 摩耶S | 1300 | 11頭 | 8番 | 2人 | 3着 | 池江泰郎 | 54 | T2000 | 稍重 | 2.04.1 | 0.4秒 | ゲンジ |
5. 1 | 京都 | 烏丸特別 | 900 | 10頭 | 6番 | 4人 | 1着 | 田島良保 | 55 | T2400 | 良 | 2.29.6 | 1 1/4身 | (キーチャリー) |
5.14 | 京都 | 平安S | 1300 | 10頭 | 8番 | 2人 | 1着 | 池江泰郎 | 56 | T2400 | 良 | 2.28.8 | 1/2身 | (カネキキング) |
5.29 | 阪神 | エメラルドS | 1300 | 12頭 | 10番 | 9人 | 6着 | 池江泰郎 | 57.5 | T1600 | 良 | 1.35.8 | 0.8秒 | チェリータイヨウ |
6.19 | 中京 | 豊明特別 | 1300 | 12頭 | 6番 | 5人 | 4着 | 池江泰郎 | 55 | T2000 | 重 | 2.03.9 | 0.5秒 | カネキゴールド |
7. 3 | 中京 | 中日スポーツ杯 | 1300 | 11頭 | 2番 | 6人 | 6着 | 田島良保 | 57 | T1800 | 稍重 | 1.50.7 | 0.9秒 | ヤマゼンホープ |
7.10 | 中京 | 金鯱賞 | | 19頭 | 18番 | 18人 | 2着 | 田島良保 | 55 | T1800 | 良 | 1.49.1 | 0.1秒 | マチカネライコー |
9.11 | 阪神 | オープン | | 10頭 | 5番 | 5人 | 8着 | 池江泰郎 | 55 | T1600 | 良 | 1.36.2 | 1.5秒 | シルバーランド |
9.25 | 阪神 | 朝日チャレンジC | | 10頭 | 10番 | 9人 | 4着 | 田島良保 | 55 | T2000 | 良 | 2.01.3 | 0.4秒 | ホクトボーイ |
10.16 | 京都 | 京都大賞典 | | 9頭 | 2番 | 6人 | 8着 | 池江泰郎 | 55 | T2400 | 良 | 2.30.1 | 2.2秒 | テンポイント |
11. 6 | 京都 | 京都記念(秋) | | 8頭 | 8番 | 5人 | 7着 | 池江泰郎 | 54 | T2400 | 重 | 2.29.6 | 1.5秒 | ホクトボーイ |
1978. 1.22 | 京都 | 日本経済新春杯 | | 9頭 | 7番 | 7人 | 7着 | 池江泰郎 | 52 | T2400 | 良 | 2.30.2 | 1.6秒 | ジンクエイト |
2.12 | 京都 | 飛鳥特別 | 1400 | 12頭 | 2番 | 10人 | 12着 | 池江泰郎 | 54 | T2200 | 良 | 2.17.3 | 1.2秒 | マチカネタイテイ |
2.19 | 京都 | 京都記念(春) | | 7頭 | 3番 | 7人 | 6着 | 池江泰郎 | 51 | T2400 | 良 | 2.30.2 | 1.4秒 | エリモジョージ |
3.26 | 阪神 | 鳴尾記念 | | 9頭 | 3番 | 9人 | 7着 | 田島良保 | 50.5 | T2400 | 良 | 2.29.6 | 2.1秒 | エリモジョージ |
4.16 | 阪神 | 摩耶S | 1400 | 12頭 | 10番 | 7人 | 6着 | 田島良保 | 53 | T2000 | 良 | 2.02.5 | 0.4秒 | ハシコトブキ |
4.22 | 京都 | オープン | | 6頭 | 6番 | 5人 | 5着 | 猿橋重利 | 52 | T2000 | 良 | 2.03.8 | 1.0秒 | センターグッド |
5.14 | 京都 | 平安S | 1400 | 13頭 | 8番 | 8人 | 5着 | 田島良保 | 52 | T2400 | 良 | 2.29.7 | 1.2秒 | ハギノオーカン |
5.20 | 阪神 | オープン | | 9頭 | 9番 | 6人 | 4着 | 田島良保 | 55 | T2000 | 稍重 | 2.02.3 | 0.6秒 | ホクトボーイ |
6.11 | 阪神 | 阪急杯 | | 9頭 | 4番 | 6人 | 4着 | 田島良保 | 51 | T1600 | 不良 | 1.37.5 | 0.2秒 | スリーファイヤー |
6.29 | 大井 | 中央競馬招待 | | 11頭 | 5番 | 9人 | 2着 | 田島良保 | 55 | D1800 | 良 | 1.51.8 | 0.1秒 | ブレーブボーイ |
7. 9 | 中京 | 金鯱賞 | | 9頭 | 3番 | 7人 | 5着 | 田島良保 | 52 | T1800 | 良 | 1.49.1 | 1.0秒 | スリーファイヤー |
10.28 | 京都 | オープン | | 8頭 | 7番 | 8人 | 5着 | 田原成貴 | 52 | T2000 | 重 | 2.03.4 | 2.3秒 | ホクトボーイ |
11. 5 | 京都 | 京都記念(秋) | | 7頭 | 3番 | 7人 | 3着 | 田島良保 | 51 | T2400 | 良 | 2.27.1 | 0.3秒 | ハシコトブキ |
11.26 | 京都 | 京阪杯 | | 8頭 | 7番 | 6人 | 8着 | 田島良保 | 51 | T2000 | 良 | 2.03.3 | 1.0秒 | マチカネタイテイ |
12.24 | 阪神 | 阪神大賞典 | | 12頭 | 4番 | 7人 | 10着 | 久保敏文 | 55 | T3000 | 重 | 3.14.4 | 0.9秒 | キャプテンナムラ |
1979. 1. 7 | 京都 | 北山特別 | 1600 | 13頭 | 8番 | 8人 | 3着 | 田島良保 | 55 | D1800 | 良 | 1.52.9 | 0.5秒 | スリーパレード |
1.21 | 京都 | 日経新春杯 | | 14頭 | 7番 | 13人 | 14着 | 清水出美 | 51 | T2400 | 良 | 2.30.4 | 1.9秒 | スズカシンプウ |
2.18 | 京都 | 京都記念(春) | | 14頭 | 5番 | 14人 | 13着 | 田原成貴 | 50 | T2400 | 良 | 2.29.3 | 2.4秒 | コウイチサブロウ |
3.17 | 阪神 | マーチH | 1600 | 11頭 | 3番 | 9人 | 2着 | 田島良保 | 52 | T2000 | 不良 | 2.06.8 | 0.1秒 | バンブールーラー |
3.25 | 阪神 | 鳴尾記念 | | 10頭 | 10番 | 8人 | 4着 | 田島信行 | 50 | T2400 | 重 | 2.33.0 | 0.8秒 | キャプテンナムラ |
4.15 | 阪神 | 摩耶S | 1600 | 13頭 | 9番 | 9人 | 8着 | 田島良保 | 53 | T2000 | 良 | 2.04.1 | 1.2秒 | タニノページェント |
7. 8 | 阪神 | 金鯱賞 | | 10頭 | 10番 | 10人 | 6着 | 田島良保 | 50 | T2000 | 良 | 2.02.4 | 1.6秒 | ニチドウアラシ |
9. 9 | 中京 | オープン | | 8頭 | 4番 | 8人 | 8着 | 田原成貴 | 54 | T1800 | 良 | 1.51.1 | 1.2秒 | ロングフアスト |
9.23 | 中京 | 朝日チャレンジC | | 10頭 | 3番 | 10人 | 7着 | 田島良保 | 50 | T2000 | 良 | 2.00.4 | 0.5秒 | バンブトンコート |
11. 4 | 阪神 | 京都記念(秋) | | 10頭 | 4番 | 8人 | 6着 | 田島良保 | 50 | T2400 | 良 | 2.27.4 | 0.9秒 | グレートタイタン |
11.25 | 阪神 | 京阪杯 | | 11頭 | 6番 | 10人 | 6着 | 田島良保 | 50 | T2000 | 良 | 2.01.9 | 1.1秒 | タマモリマンド |
12.23 | 阪神 | 阪神大賞典 | | 9頭 | 9番 | 8人 | 3着 | 田島良保 | 56 | T3000 | 良 | 3.09.6 | 0.3秒 | ファインドラゴン |
1980. 1. 6 | 阪神 | 洲本特別 | 1700 | 7頭 | 6番 | 2人 | 3着 | 田島良保 | 55 | D1800 | 稍重 | 1.50.2 | 0.3秒 | レッドルーラー |
1.20 | 阪神 | 日経新春杯 | | 10頭 | 9番 | 10人 | 7着 | 田島良保 | 51 | T2400 | 良 | 2.29.5 | 2.2秒 | メジロトランザム |
2. 3 | 中京 | 中京記念 | | 11頭 | 9番 | 10人 | 6着 | 田島良保 | 51 | T2000 | 良 | 2.02.4 | 0.6秒 | アスコットロイヤル |
2.17 | 中京 | 京都記念(春) | | 9頭 | 3番 | 9人 | 8着 | 田島良保 | 51 | T2400 | 良 | 2.30.1 | 2.3秒 | アグネスレディー |
3. 9 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | | 14頭 | 6番 | 12人 | 9着 | 田島良保 | 55 | T2000 | 不良 | 2.06.5 | 2.1秒 | ハシクランツ |
3.23 | 阪神 | 鳴尾記念 | | 9頭 | 7番 | 9人 | 4着 | 田島信行 | 50 | T2400 | 重 | 2.30.6 | 0.7秒 | リンドプルバン |
4. 6 | 小倉 | 小倉大賞典 | | 12頭 | 1番 | 6人 | 5着 | 清水出美 | 52 | T1800 | 不良 | 1.55.1 | 0.8秒 | グリーンダッシュ |
4.13 | 阪神 | 摩耶S | 1700 | 7頭 | 6番 | 5人 | 7着 | 田島良保 | 52 | T2000 | 不良 | 2.07.1 | 1.9秒 | ツキマサル |
5. 3 | 阪神 | エメラルドS | 1700 | 7頭 | 1番 | 6人 | 4着 | 田島良保 | 52 | T2200 | 良 | 2.16.8 | 0.6秒 | ウエスタンジョージ |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|