馬名 | Spectacular Bid スペクタキュラービッド |
生年月日 | 1976. 2.17 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Mrs. William G. Gilmour & Mrs. William M. Jason |
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
調教師 | Grover G. Delp(米国) |
馬主 | Hawksworth Farm |
競走成績 | 30戦26勝 |
獲得賞金 | 278万1,608ドル |
受賞歴 | 1978年 エクリプス賞2歳牡馬チャンピオン 1979年 エクリプス賞3歳牡馬チャンピオン 1980年 エクリプス賞年度代表馬、古牡馬チャンピオン |
血統表(*本邦輸入)
Bold Bidder
1962 鹿毛 | Bold Ruler
1954 鹿毛 | Nasrullah | Nearco | Mumtaz Begum | Miss Disco | Discovery | Outdone | High Bid
1956 鹿毛 | To Market | Market Wise | Preety Does | Stepping Stone | Princequillo | Step Across |
Spectacular
1970 芦毛 | Promised Land
1954 芦毛 | Palestinian | Sun Again | Dolly Whisk | Mahmoudess | Mahmoud | Forever Yours | Stop on Red
1959 栗毛 | To Market | Market Wise | Pretty Does | Danger Ahead | Head Play | Lady Beware |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
*ドラマティックビッド Dramatic Bid | 種牡馬 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
1978. 6.30 | ピムリコ | 未勝利 | | 11頭 | 5番 | ― | 1着 | R.フランクリン | 52 | D5.5F | 速 | 1:04.6 | 3 1/4身 | (Strike Your Colors) | |
7.22 | ピムリコ | 一般競走 | | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 52 | D5.5F | 速 | R1:04.2 | 8身 | (Silent Native) | |
8. 2 | モンマスパーク | タイロS | | 8頭 | 6番 | 1人 | 4着 | R.フランクリン | 53 | D5.5F | 不良 | ― | 6 3/4身 | Groton High | |
8.20 | デラウェアパーク | ドーバーS | | 7頭 | 2番 | 1人 | 2着 | R.フランクリン | 51 | D6F | 稍重 | ― | 2 1/2身 | Strike Your Colors | |
9.23 | アトランティックシティ | ワールズプレイグラウンドS | GV | 7頭 | 3番 | ― | 1着 | R.フランクリン | 52 | D7F | 速 | 1:20.8 | 15身 | (Crest of the Wave) | |
10. 8 | ベルモントパーク | シャンペンS | GT | 6頭 | 1番 | 3人 | 1着 | J.ベラスケス | 55.5 | D8F | 速 | 1:34.8 | 2 3/4身 | (General Assembly) | |
10.19 | メドウランズ | ヤングアメリカS | | 9頭 | 5番 | 1人 | 1着 | J.ベラスケス | 55.5 | D8.5F | 速 | 1:43.2 | クビ | (Strike Your Colors) | |
10.28 | ローレル | ローレルフューチュリティ | GT | 4頭 | 2番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 55.5 | D8.5F | 速 | R1:41.6 | 8 1/2身 | (General Assembly) | |
11.11 | キーストーン | ヘリテージS | GU | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 55.5 | D8.5F | 速 | 1:42.0 | 6身 | (Sun Watcher) | |
1979. 2. 7 | ガルフストリームパーク | ハッチソンS | | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 55.5 | D7F | 速 | 1:21.4 | 3 3/4身 | (Lot o'Gold) | |
2.19 | ガルフストリームパーク | ファウンテンオブユースS | GV | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 55.5 | D8.5F | 速 | 1:41.2 | 8 1/2身 | (Lot o'Gold) | |
3. 6 | ガルフストリームパーク | フロリダダービー | GT | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 55.5 | D9F | 速 | 1:48.8 | 4 1/2身 | (Lot o'Gold) | |
3.24 | ハイアリアパーク | フラミンゴS | GT | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 55.5 | D9F | 速 | 1:48.4 | 12身 | (Strike the Main) | |
4.26 | キーンランド | ブルーグラスS | GT | 4頭 | 4番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 55 | D9F | 速 | 1:50.0 | 7身 | (Lot o'Gold) | |
5. 5 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | GT | 10頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 57 | D10F | 速 | 2:02.4 | 2 3/4身 | (General Assembly) | |
5.19 | ピムリコ | プリークネスS | GT | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | R.フランクリン | 57 | D9.5F | 稍重 | 1:54.2 | 5 1/2身 | (Golden Act) | |
6. 9 | ベルモントパーク | ベルモントS | GT | 8頭 | 3番 | 1人 | 3着 | R.フランクリン | 57 | D12F | 速 | ― | 3 1/2身 | Coastal | |
8.26 | デラウェアパーク | 一般競走 | | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 55.5 | D8.5F | 稍重 | R1:41.6 | 17身 | (Armada Strike) | |
9. 8 | ベルモントパーク | マールボロC招待H | GT | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 56 | D9F | 速 | 1:46.6 | 5身 | (General Assembly) | |
10. 6 | ベルモントパーク | ジョッキークラブ金杯 | GT | 4頭 | 2番 | 2人 | 2着 | W.シューメーカー | 55 | D12F | 速 | ― | 3/4身 | Affirmed | |
10.18 | メドウランズ | メドウランズCH | GU | 5頭 | 1番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 57 | D10F | 速 | R2:01.2 | 3身 | (Smarten) | |
1980. 1. 5 | ハリウッドパーク | マリブS | GU | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 57 | D7F | 速 | R1:20.0 | 5身 | (Flying Paster) | |
1.19 | サンタアニタパーク | サンフェルナンドS | GU | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 57 | D9F | 稍重 | 1:48.0 | 1 1/2身 | (Flying Paster) | |
2. 3 | サンタアニタパーク | チャールズHストラブS | GT | 4頭 | 3番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 57 | D10F | 速 | R1:57.8 | 3 1/4身 | (Flying Paster) | |
3. 2 | サンタアニタパーク | サンタアニタH | GT | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 59 | D10F | 不良 | 2:00.6 | 5身 | (Flying Paster) | |
5.18 | ハリウッドパーク | マーヴィンルロイH | GU | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 60 | D8.5F | 速 | 1:40.4 | 7身 | (Peregrinator) | |
6. 8 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | GT | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 59 | D9F | 速 | R1:45.8 | 4 1/4身 | Paint King | |
7.19 | アーリントン | ワシントンパークS | GV | 6頭 | 4番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 59 | D9F | 速 | R1:46.2 | 10身 | (Hold Your Tricks) | |
8.16 | モンマスパーク | アモリーLハスケルH | GT | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 60 | D9F | 速 | 1:48.0 | 1 3/4身 | (Glorious Song) | |
9.20 | ベルモントパーク | ウッドワードS | GT | 1頭 | 1番 | ― | 1着 | W.シューメーカー | 57 | D10F | 速 | 2:02.4 | 単走 | |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Spectacular Love | フューチュリティS |
Bite the Bullet | 種牡馬 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|