馬名 | Nasrullah ナスルーラ |
生年月日 | 1940. 3. 2 |
生産地 | イギリス |
生産者 | His Highness The Aga Khan V |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Frank Joseph Arthur Butters(英国) |
馬主 | His Highness The Aga Khan V |
競走成績 | 10戦5勝 |
獲得賞金 | 3,347ポンド |
血統表(*本邦輸入)
Nearco
1935 黒鹿毛 | Pharos
1920 鹿毛 | Phalaris | Polymelus | Bromus | Scapa Flow | Chaucer | Anchora | Nogara
1928 鹿毛 | Harvesac | Rabelais | Hors Concours | Catnip | Spearmint | Sibola |
Mumtaz Begum
1932 鹿毛 | Blenheim
1927 黒鹿毛 | Blandford | Swynford | Blanche | Malva | Charles o'Malley | Wild Arum | Mumtaz Mahal
1921 芦毛 | The Tetrarch | Roi Herode | Vahren | Lady Josephine | Sundridge | Americus Girl |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
Rivaz | クイーンメアリーS、ジュライS |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 着差 | 1着(2着)馬 |
1942. 6.12 | ニューマーケット | ウィルバートンS | ― | 1人 | 2着 | D.スミス | T5F | 1 1/2身 | Nearly |
6.30 | ニューマーケット | コヴェントリーS | 7頭 | 1人 | 1着 | G.リチャーズ | T5F | 1 1/2身 | (Straight Deal) |
7.18 | ニューマーケット | グレートブラドリーS | 2頭 | 1人 | 1着 | D.スミス | T6F | 4身 | (Feriel) |
8.26 | ニューマーケット | ミドルパークS | 8頭 | 1人 | 2着 | D.スミス | T6F | クビ | Ribbon |
1943. 5. 5 | ニューマーケット | チャリタスS | 3頭 | 1人 | 1着 | G.リチャーズ | T8F | 1/2身 | (Response) |
5月 | ニューマーケット | 英2000ギニー | 19頭 | 1人 | 4着 | G.リチャーズ | T8F | 3/4身 | Kingsway |
6月 | ニューマーケット | ニューダービー | 23頭 | 6人 | 3着 | G.リチャーズ | T12F | 1/2身 | Straight Deal |
| ニューマーケット | カヴェナムS | 3頭 | ― | 1着 | ― | T10F | 2身 | (Truimvir) |
9月 | ニューマーケット | ニューセントレジャー | 12頭 | ― | 6着 | M.ベアリー | T14F | 2 1/2身 | Herringbone |
10月 | ニューマーケット | 英チャンピオンS | 6頭 | ― | 1着 | G.リチャーズ | T10F | 1身 | (Kingsway) |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Never Say Die | 英ダービー、英セントレジャー |
Nathoo | 愛ダービー |
Nearula | 英2000ギニー、英チャンピオンS |
Musidora | 英オークス、英1000ギニー |
Belle of All | 英1000ギニー |
Bold Ruler | プリークネスS、ウッドメモリアルS、フラミンゴS |
Nashua | プリークネスS、ベルモントS、ジョッキークラブゴールドC2回 |
Jaipur | ベルモントS、トラヴァーズS、ホープフルS |
Bald Eagle | ワシントンDC国際2回 |
Nasram | キングジョージY&QEDS |
Never Bend | シャンペンS、フラミンゴS、フューチュリティS |
Noor | サンタアニタH、ハリウッドゴールドC |
Fleet Nasrullah | カリフォルニアンS |
*Zucchero | コロネーションC |
*Nadir | アメリカンダービー、ガーデンステートS |
Grey Sovereign | 種牡馬 |
Princely Gift | 種牡馬 |
Red God | 種牡馬 |
*Nasco | 種牡馬 |
*Royal Record | 種牡馬 |
*ナスアロー | 種牡馬 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|