馬名 | Bold Ruler ボールドルーラー |
生年月日 | 1954. 4. 6 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Wheatley Stable |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | James E. Fitzsimmons(米国) |
馬主 | Wheatley Stable |
競走成績 | 32戦23勝 |
獲得賞金 | 764,204ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
Independence | グランドナショナルH |
*Nasco | サラナクH |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1956. 4. 9 | ジャマイカ | 未勝利 | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | T.アトキンソン | 53.5 | D5F | 速 | 1.00.4 | 3 1/2身 | (Wolf Badge) |
4.19 | ジャマイカ | 一般競走 | 8頭 | 4番 | ― | 1着 | T.アトキンソン | 53.5 | D5F | 速 | 1.00.0 | 1身 | (Red Cadet) |
5. 2 | ジャマイカ | ユースフルS | 10頭 | 8番 | C1人 | 1着 | T.アトキンソン | 55.5 | D5F | 速 | 59.8 | 3 1/2身 | (Red Cadet) |
5.24 | ベルモントパーク | マリンパーク競走 | 9頭 | 7番 | C1人 | 1着 | E.アーキャロ | 55.5 | D5F | 速 | 57.2 | クビ | (King Hairan) |
6. 6 | ベルモントパーク | ジュヴェナイルS | 8頭 | 1番 | C1人 | 1着 | E.アーキャロ | 55.5 | D5F | 速 | 56.0 | 1身 | (King Hairan) |
9.24 | ベルモントパーク | スロッグズネック競走 | 6頭 | 1番 | C1人 | 2着 | E.アーキャロ | 55.5 | D6F | 不良 | ― | 1身 | Nashville |
10. 5 | ベルモントパーク | アンティシペーションH | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | E.ゲリン | 53.5 | D6F | 速 | 1.08.6 | 1/2身 | (Missile) |
10.13 | ベルモントパーク | フューチュリティS | 13頭 | 8番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 55.5 | D6.5F | 速 | 1.15.2 | 2 1/4身 | (Greek Game) |
10.27 | ガーデンステート | ガーデンステートS | 19頭 | 1番 | 1人 | 17着 | T.アトキンソン | 55.5 | D8.5F | 稍重 | ― | 24身 | Barbizon |
11. 6 | ジャマイカ | レムゼンS | 11頭 | 5番 | 1人 | 中止 | E.アーキャロ | 55.5 | D8.5F | 速 | 競走中止 | Ambhavng |
1957. 1.30 | ハイアリアパーク | バハマズS | 11頭 | 2番 | ― | 1着 | T.アトキンソン | 57 | D7F | 速 | R1.22.0 | 4 1/2身 | (Gen.Duke) |
2.16 | ハイアリアパーク | エヴァーグレイズS | 7頭 | 4番 | 1人 | 2着 | E.アーキャロ | 57 | D9F | 速 | ― | アタマ | Gen.Duke |
3. 2 | ハイアリアパーク | フラミンゴS | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 55.5 | D9F | 速 | R1.47.0 | クビ | (Gen.Duke) |
3.30 | ガルフストリーム | フロリダダービー | 5頭 | 1番 | 1人 | 2着 | E.アーキャロ | 55.5 | D9F | 速 | ― | 1 1/2身 | Gen.Duke |
4.20 | ジャマイカ | ウッドメモリアルS | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 57 | D9F | 速 | R1.48.8 | ハナ | (Gallant Man) |
5. 4 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | 9頭 | 7番 | 1人 | 4着 | E.アーキャロ | 57 | D10F | 速 | ― | 5 3/4身 | Iron Liege |
5.13 | ピムリコ | プリークネスプレップ | 3頭 | 3番 | ― | 1着 | E.アーキャロ | 56 | D8.5F | 速 | 1.43.6 | 1身 | (Inswept) |
5.18 | ピムリコ | プリークネスS | 7頭 | 5番 | 2人 | 1着 | E.アーキャロ | 57 | D9.5F | 速 | 1.56.2 | 2身 | (Iron Liege) |
6.15 | ベルモントパーク | ベルモントS | 6頭 | 1番 | 1人 | 3着 | E.アーキャロ | 57 | D12F | 速 | ― | 12身 | Gallant Man |
9. 9 | ベルモントパーク | タイムズスクエアH | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 58 | D6F | 速 | 1.10.2 | 5 1/2身 | (Greek Game) |
9.14 | ベルモントパーク | ジェロームH | 6頭 | 6番 | C1人 | 1着 | E.アーキャロ | 59 | D8F | 不良 | 1.35.0 | 6身 | (Bureaucracy) |
9.28 | ベルモントパーク | ウッドワードS | 4頭 | 2番 | ― | 3着 | E.アーキャロ | 54.5 | D10F | 速 | ― | 3 1/2身 | Dedicate |
10. 9 | ベルモントパーク | ヴォスバーグH | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 59 | D7F | 不良 | R1.21.4 | 9身 | (Tick Tock) |
10.19 | ジャマイカ | クイーンズカウンティH | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 60.5 | D8.5F | 速 | 1.42.8 | 2 1/2身 | (Promised Land) |
11. 2 | ガーデンステート | ベンジャミンフランクリンH | 4頭 | 4番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 61.5 | D8.5F | 不良 | 1.44.2 | 12身 | (Sarno) |
11. 9 | ガーデンステート | トレントンH | 3頭 | 1番 | 2人 | 1着 | E.アーキャロ | 55.5 | D10F | 稍重 | 2.01.6 | 2 1/4身 | (Gallant Man) |
1958. 5.17 | ベルモントパーク | トボガンH | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 60.5 | D6F | 速 | 1.09.0 | 1/2身 | (Clem) |
5.30 | ベルモントパーク | カーターH | 9頭 | 3番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 61 | D7F | 速 | 1.22.6 | 1 1/2身 | (Tick Tock) |
6.14 | ベルモントパーク | メトロポリタンH | 10頭 | 1番 | 1人 | 2着 | E.アーキャロ | 61 | D8F | 速 | ― | 2身 | Gallant Man |
6.25 | ベルモントパーク | スタイミーH | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 60.5 | D9F | 速 | 1.48.4 | 5身 | (Admiral Vee) |
7. 4 | ベルモントパーク | サバーバンH | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 61 | D10F | 速 | 2.01.0 | ハナ | (Clem) |
7.19 | モンマスパーク | モンマスH | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 61 | D10F | 速 | 2.01.6 | 3/4身 | (Sharpsburg) |
7.26 | ジャマイカ | ブルックリンH | 8頭 | 1番 | 1人 | 7着 | E.アーキャロ | 61.5 | D9.5F | 速 | ― | 15身 | Cohoes |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Secretariat | 米三冠、マンノウォーS |
Bold Bidder | ホーソーン金杯、ジェロームH、チャールズHストラブS |
Wajima | マールボロC招待H、トラヴァーズS、モンマス招待H |
Gamely | サンタマルガリータH、アラバマS、ベルデームS2回 |
Lamb Chop | CCAオークス |
Boldnesian | サンタアニタダービー |
*Bold Lad (USA) | メトロポリタンH、シャンペンS、ホープフルS |
*Stupendous | アーリントンH、ホイットニーH、ゴーサムS |
Bold Hour | フューチュリティS、ホープフルS |
Bold Lad (IRE) | ミドルパークS |
What a Pleasure | ホープフルS |
Vitriolic | シャンペンS |
Successor | シャンペンS |
Queen of the Stage | フリゼットS |
Alpine Lass | メイトロンS |
Top Command | 種牡馬 |
Raja Baba | 種牡馬 |
Bold Commander | 種牡馬 |
Irish Castle | 種牡馬 |
*Bold Combatant | 種牡馬 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|