馬名 | Affirmed アファームド |
生年月日 | 1975. 2.21 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Harbor View Farm |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | Lazaro Sosa Barrera(米国) |
馬主 | Harbor View Farm |
競走成績 | 29戦22勝 |
獲得賞金 | 239万3,818ドル |
受賞歴 | 1977年 エクリプス賞2歳牡馬チャンピオン 1978年 エクリプス賞年度代表馬、3歳牡馬チャンピオン 1979年 エクリプス賞年度代表馬、古牡馬チャンピオン |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
1977. 5.24 | ベルモントパーク | 未勝利 | | 10頭 | 10番 | ― | 1着 | B.ゴンザレス | 53 | D5.5F | 速 | 1:06.0 | 4 1/2身 | (Innocuous) | |
6.15 | ベルモントパーク | ユースフルS | | 11頭 | 1番 | ― | 1着 | A.コルデロJr. | 54 | D5.5F | 速 | 1:05.0 | クビ | (Wood Native) |  |
7. 6 | ベルモントパーク | グレートアメリカンS | | 7頭 | 1番 | ― | 2着 | A.コルデロJr. | 55.5 | D5.5F | 速 | ― | 3 1/2身 | Alydar |  |
7.23 | ハリウッドパーク | ジュヴェナイルCS(分割1) | GII | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 55.5 | D6F | 速 | 1:09.2 | 7身 | (He's Dewan) | |
8.17 | サラトガ | サンフォードS | GII | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 56 | D6F | 速 | 1:09.6 | 2 3/4身 | (Tilt Up) | |
8.27 | サラトガ | ホープフルS | GI | 5頭 | 4番 | ― | 1着 | S.コーゼン | 55.5 | D6.5F | 速 | 1:15.4 | 1/2身 | (Alydar) |  |
9. 1 | ベルモントパーク | フューチュリティS | GI | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 55.5 | D7F | 稍重 | 1:21.6 | ハナ | (Alydar) |  |
10.15 | ベルモントパーク | シャンペンS | GI | 6頭 | 5番 | 1人 | 2着 | S.コーゼン | 55.5 | D8F | 重 | ― | 1 1/4身 | Alydar |  |
10.29 | ローレル | ローレルフューチュリティ | GI | 4頭 | 3番 | 2人 | 1着 | S.コーゼン | 55.5 | D8.5F | 速 | ― | クビ | (Alydar) |  |
1978. 3. 8 | サンタアニタパーク | 一般競走 | | 5頭 | 4番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 56 | D6.5F | 速 | 1:15.6 | 5身 | (Spotted Charger) | |
3.18 | サンタアニタパーク | サンフェリペS | GII | 6頭 | 4番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 57 | D8.5F | 速 | 1:42.6 | 2身 | (Chance Dancer) | |
4. 2 | サンタアニタパーク | サンタアニタダービー | GI | 12頭 | 7番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 54 | D9F | 速 | 1:48.0 | 8身 | (Balzac) |  |
4.16 | ハリウッドパーク | ハリウッドダービー | GI | 9頭 | 2番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 55.5 | D9F | 速 | 1:48.2 | 2身 | (Think Snow) | |
5. 6 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | GI | 11頭 | 2番 | 2人 | 1着 | S.コーゼン | 57 | D10F | 速 | 2:01.2 | 1 1/2身 | (Alydar) |  |
5.20 | ピムリコ | プリークネスS | GI | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 57 | D9.5F | 速 | 1:54.4 | クビ | (Alydar) |  |
6.10 | ベルモントパーク | ベルモントS | GI | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 57 | D12F | 速 | 2:26.8 | アタマ | (Alydar) |  |
8. 8 | サラトガ | ジムダンディS | GIII | 5頭 | 4番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 58 | D9F | 稍重 | 1:47.8 | 1 1/2身 | (Sensitive Prince) |  |
8.19 | サラトガ | トラヴァーズS | GI | 4頭 | 3番 | 1人 | 2着 | L.ピンカイJr. | 57 | D10F | 速 | 1位降着 | Alydar |  |
9.16 | ベルモントパーク | マールボロC招待H | GI | 6頭 | 1番 | 1人 | 2着 | S.コーゼン | 56 | D9F | 速 | ― | 3身 | Seattle Slew |  |
10.14 | ベルモントパーク | ジョッキークラブゴールドC | GI | 7頭 | 2番 | C2人 | 5着 | S.コーゼン | 55 | D12F | 不良 | ― | 19身 | Exceller |  |
1979. 1. 7 | サンタアニタパーク | マリブS | GII | 5頭 | 2番 | 1人 | 3着 | S.コーゼン | 57 | D7F | 速 | ― | 2 1/4身 | Little Reb | |
1.20 | サンタアニタパーク | サンフェルナンドS | GII | 8頭 | 4番 | 1人 | 2着 | S.コーゼン | 57 | D9F | 稍重 | ― | 2 3/4身 | Radar Ahead | |
2. 4 | サンタアニタパーク | チャールズHストラブS | GI | 9頭 | 8番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 57 | D10F | 稍重 | 2:01.0 | 10身 | (Johnny's Image) | |
3. 4 | サンタアニタパーク | サンタアニタH | GI | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 58 | D10F | 速 | R1:58.6 | 4 1/2身 | (Tiller) |  |
5.20 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | GI | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 59 | D8.5F | 速 | 1:41.2 | 5身 | (Syncopate) | |
6.24 | ハリウッドパーク | ハリウッドゴールドC | GI | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 60 | D10F | 速 | 1:58.4 | 3/4身 | (Sirlad) |  |
8.29 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 3頭 | 3番 | ― | 1着 | L.ピンカイJr. | 55.5 | D8F | 不良 | 1:34.0 | 6身 | (Island Sultan) | |
9.22 | ベルモントパーク | ウッドワードS | GI | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 57 | D10F | 不良 | 2:01.6 | 1/2身 | (Coastal) |  |
10. 6 | ベルモントパーク | ジョッキークラブゴールドC | GI | 4頭 | 3番 | 1人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 57 | D12F | 速 | 2:27.4 | 3/4身 | (Spectacular Bid) |  |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Flawlessly | メイトリアークS3回、ビヴァリーヒルズS2回、ラモナH3回、ビヴァリーDS |
Bint Pasha | ヴェルメイユ賞、ヨークシャーオークス |
Zoman | イスパーン賞、ワシントンDC国際 |
Trusted Partner | 愛1000ギニー |
Buy the Firm | トップフライトH |
Firm Stance | トップフライトH |
Mossflower | ヘムステッドH |
Affluent | ラモナH、サンタモニカH、クイーンエリザベスUCC |
The Tin Man | アーリントンミリオン、CLハーシュ記念ターフCSS2回 |
Affirmed Success | シガーマイルH、ヴォスバーグS、カーターH |
Regal State | モルニー賞 |
Quiet Resolve | アットマイルS |
Peteski | 加三冠 |
One From Heaven | シリーンS、カナディアンオークス |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|