馬名 | My Big Boy マイビッグボーイ |
生年月日 | 1983. 5. 6 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Claiborne Farm & Ogden Mills Phipps |
性別 | セン |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | D. Michel Smithwick (米国) Claude R. McGaughey III (米国) |
馬主 | Heidi Doubleday |
競走成績 | 50戦10勝 |
獲得賞金 | 104万6,087ドル 1,400万円 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
1986. 1.4 | ペンナショナル | 未勝利 | | 12頭 | 11番 | 1人 | 6着 | J.フィッツジェラルド | 50.5 | D6F | 速 | ― | 7身 | How Intriguing | |
1.13 | ローレルパーク | 未勝利 | | 7頭 | 3番 | ― | 7着 | J.フィッツジェラルド | 51.5 | D8F | 速 | ― | 17身 | Alden's Igloo | |
5.18 | デラウェアパーク | 未勝利 | | 9頭 | 8番 | ― | 4着 | J.フィッツジェラルド | 49 | D8.5F | 速 | ― | 7 1/2身 | Meyer Davis | |
6. 1 | デラウェアパーク | 未勝利 | | 10頭 | 4番 | ― | 1着 | J.フィッツジェラルド | 48.5 | D8.5F | 速 | 1:46.0 | アタマ | (Karen's Surprise) | |
8.23 | フィラデルフィアパーク | 一般競走 | | 8頭 | 1番 | ― | 1着 | S.シャヴェス | 50 | T8F | 堅良 | 1:37.2 | 1身 | (Flourescent Gem) | |
8.30 | デラウェアパーク | 一般競走 | | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | J.フィッツジェラルド | 59 | T8F | 堅良 | 1:37.4 | 2身 | (Future Fable) | |
9.10 | メドウランズ | 一般競走 | | 10頭 | 7番 | ― | 6着 | J.フィッツジェラルド | 51.5 | T8.5F | 堅良 | ― | 3 3/4身 | Double Freedom | |
9.16 | フィラデルフィアパーク | ハンデキャップ競走 | | 8頭 | 1番 | ― | 1着 | J.フィッツジェラルド | 51 | T8F | 堅良 | 1:37.0 | 1/2身 | (Copper Cup) | |
9.26 | メドウランズ | ラトガーズH | GII | 9頭 | 1番 | ― | 7着 | J.フィッツジェラルド | 50 | T11F | 稍重 | ― | 18 1/4身 | Fred Astaire | |
10.11 | ローレルパーク | JRAH | | 7頭 | 3番 | ― | 1着 | J.フィッツジェラルド | 50 | T9F | 堅良 | 1:46.6 | 2 1/2身 | (Loose) (Noble Dream) | |
10.25 | ローレルパーク | ローレルターフC | GIII | 8頭 | 6番 | ― | 5着 | J.フィッツジェラルド | 50 | T10F | 堅良 | ― | 3 1/2身 | Duxun Limited | |
11. 2 | ローレルパーク | ハンデキャップ競走 | | 7頭 | 6番 | ― | 6着 | J.フィッツジェラルド | 55.5 | T8F | 良 | ― | 9 3/4身 | Fork Union Cadet | |
1987. 5.25 | デラウェアパーク | 一般競走 | | 8頭 | 1番 | ― | 4着 | J.ルアン | 51.5 | T8F | 堅良 | ― | 3身 | Perkin Warbeck | |
5.31 | デラウェアパーク | 一般競走 | | 8頭 | 3番 | 1人 | 3着 | J.フィッツジェラルド | 52.5 | T8F | 堅良 | ― | 5身 | French Accent | |
6.16 | モンマスパーク | 一般競走 | | 9頭 | 6番 | ― | 1着 | J.フィッツジェラルド | 52 | T8F | 堅良 | 1:36.4 | クビ | (Arrivad On Time) | |
6.24 | フィラデルフィアパーク | 一般競走 | | 7頭 | 1番 | 1人 | 2着 | B.ソーンバーグ | 55.5 | T8.5F | 堅良 | ― | 1 1/2身 | Norwegian Hill | |
7. 7 | モンマスパーク | コジーンS | | 7頭 | 5番 | ― | 7着 | J.フィッツジェラルド | 53 | T8.5F | 良 | ― | 8身 | Mourjane | |
7.19 | ピムリコ | クルセイダーH | | 11頭 | 11番 | ― | 3着 | J.フィッツジェラルド | 51.5 | T12F | 堅良 | ― | 2身 | Castelets | |
8. 3 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 7頭 | 4番 | ― | 3着 | J.フィッツジェラルド | 52 | T10F | 堅良 | ― | 3 1/2身 | Majestic Roberto | |
8.31 | サラトガ | ハンデキャップ競走 | | 6頭 | 6番 | ― | 2着 | J.フィッツジェラルド | 52.5 | T9.5F | 良 | ― | 1 1/2身 | Explosive Dancer | |
9.25 | メドウランズ | シャランプールS | | 7頭 | 7番 | ― | 5着 | J.フィッツジェラルド | 51.5 | T8.5F | 良 | ― | 7 3/4身 | Yankee Affair | |
10.11 | ピムリコ | 一般競走 | | 6頭 | 2番 | ― | 2着 | J.フィッツジェラルド | 54 | T8.5F | 堅良 | ― | クビ | Castelets | |
10.18 | ローレルパーク | ローレルターフC | GIII | 10頭 | 10番 | ― | 2着 | J.フィッツジェラルド | 50 | T10F | 堅良 | ― | 1 1/2身 | Yankee Affair | |
1988. 4.16 | アケダクト | 一般競走 | | 8頭 | 3番 | ― | 4着 | R.ロメロ | 55 | D8F | 速 | ― | 6 3/4身 | Prospector's Halo | |
5.19 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 6頭 | 1番 | ― | 2着 | P.デイ | 55 | D8.5F | 重 | ― | 1身 | Slew City Slew | |
6.17 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.ロメロ | 53 | T8.5F | 堅良 | 1:42.0 | 2 3/4身 | (Jack of Clubs) | |
7.14 | ベルモントパーク | ハンデキャップ競走 | | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | R.ロメロ | 52.5 | T8.5F | 堅良 | 1:41.2 | ハナ | (I Rejoice) | |
8. 3 | サラトガ | ダリルズジョイS | GIII | 10頭 | 8番 | ― | 2着 | R.ロメロ | 53 | T8.5F | 堅良 | ― | 2 1/2身 | San's the Shadow | |
8.14 | サラトガ | バーナードバルークH | GI | 9頭 | 2番 | 3人 | 1着 | R.ロメロ | 51.5 | T9F | 堅良 | 1:46.8 | 1/2身 | (Steinlen) | |
9. 4 | ベルモントパーク | マンハッタンH | GI | 5頭 | 4番 | 1人 | 2着 | R.ロメロ | 52 | T10F | 不良 | ― | 2 1/4身 | Milesius | |
9.24 | ベルモントパーク | マンノウォーS | GI | 9頭 | 2番 | 4人 | 3着 | R.ロメロ | 57 | T11F | 堅良 | ― | 1 1/2身 | Sunshine Forever | |
10. 9 | ベルモントパーク | ターフクラシック | GI | 9頭 | 5番 | 6人 | 2着 | R.ロメロ | 57 | T12F | 重 | ― | 4 3/4身 | Sunshine Forever | |
11.27 | 東京 | ジャパンC | GI | 14頭 | 7番 | 4人 | 4着 | R.ロメロ | 57 | T2400 | 良 | 2:25.8 | 0.3秒 | ペイザバトラー |  |
1989. 6.16 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 7頭 | 2番 | ― | 6着 | R.ロメロ | 53 | D8.5F | 速 | ― | 7 1/2身 | King's Swan | |
7. 4 | ベルモントパーク | ポーカーS | GIII | 9頭 | 5番 | 1人 | 4着 | R.ロメロ | 53 | T8F | 堅良 | ― | 4 3/4身 | Fourstardave | |
7.29 | ベルモントパーク | ソードダンサーH | GI | 7頭 | 5番 | 2人 | 3着 | A.コルデロJr. | 52 | T12F | 堅良 | ― | 4身 | El Senor | |
8.28 | サラトガ | ハンデキャップ競走 | | 5頭 | 4番 | 1人 | 2着 | A.コルデロJr. | 52.5 | T9.5F | 堅良 | ― | 2 1/4身 | I Rejoice | |
9. 3 | ベルモントパーク | マンハッタンH | GI | 8頭 | 7番 | 3人 | 3着 | R.ロメロ | 52 | T10F | 堅良 | ― | 1 1/4身 | Milesius | |
9.23 | ベルモントパーク | マンノウォーS | GI | 8頭 | 2番 | 4人 | 2着 | R.ロメロ | 57 | T11F | 重 | ― | 5 1/2身 | Yankee Affair | |
10. 8 | ベルモントパーク | ターフクラシック | GI | 7頭 | 1番 | 3人 | 3着 | R.ロメロ | 57 | T12F | 良 | ― | 5 1/4身 | Yankee Affair |  |
10.22 | ローレルパーク | バドワイザー国際S | GI | 11頭 | 3番 | 8人 | 4着 | R.ロメロ | 57 | T10F | 重 | ― | 5 1/2身 | Caltech | |
1990. 1.19 | ガルフストリームパーク | 一般競走 | | 10頭 | 8番 | 1人 | 3着 | R.ロメロ | 52 | T8.5F | 堅良 | ― | 1 3/4身 | Keen Cut | |
3.17 | ガルフストリームパーク | シルヴァービュレットS | | 9頭 | 5番 | 1人 | 3着 | R.ロメロ | 51.5 | T12F | 堅良 | ― | 2 1/4身 | Montubio | |
4.14 | ガルフストリームパーク | パンアメリカンH | GII | 12頭 | 7番 | 5人 | 1着 | H.カスティーヨJr. | 51 | T12F | 堅良 | 2:29.2 | 2 1/4身 | (Marksmanship) | |
5.17 | ピムリコ | ディキシーH | GIII | 10頭 | 9番 | ― | 2着 | P.デイ | 52 | T12F | 稍重 | ― | 2 1/2身 | Two Moccasins | |
6.17 | ベルモントパーク | ボーリンググリーンH | GII | 9頭 | 8番 | ― | 5着 | C.アントレー | 52 | T11F | 堅良 | ― | 7 1/4身 | With Approval | |
7.23 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 4頭 | 2番 | 1人 | 3着 | C.アントレー | 54 | T10F | 重 | ― | 1 1/4身 | School for Scandal | |
8.27 | サラトガ | ハンデキャップ競走 | | 8頭 | 4番 | 1人 | 2着 | C.アントレー | 53.5 | T9F | 堅良 | ― | クビ | I Rejoice | |
9.14 | メドウランズ | NJターフクラシックS | GIII | 9頭 | 5番 | ― | 6着 | C.アントレー | 57 | T11F | 堅良 | ― | 5 1/2身 | Vaguely Hidden | |
10.21 | ローレルパーク | バドワイザー国際S | GI | 9頭 | 7番 | 7人 | 7着 | C.アントレー | 57 | T10F | 堅良 | ― | 8 1/4身 | Fly Till Dawn | |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|