馬名 | Tim Tam ティムタム |
生年月日 | 1955. 4.19 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Calumet Farm |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | Horace A. Jones(米国) |
馬主 | Calumet Farm |
競走成績 | 14戦10勝 |
獲得賞金 | 46万7,475ドル |
血統表(*本邦輸入)
Tom Fool
1949 鹿毛 | Menow
1935 鹿毛 | Pharamond | Phalaris | Selene | SAlcibiades | Supremus | Regal Roman | Gaga
1942 鹿毛 | Bull Dog | Teddy | Plucky Liege | Alpoise | Equipoise | Laughing Queen |
Two Lea
1946 鹿毛 | Bull Lea
1935 黒鹿毛 | Bull Dog | Teddy | Plucky Liege | Rose Leaves | Ballot | Colonial | Two Bob
1933 栗毛 | The Porter | Sweep | Ballet Girl | Blessings | Chicle | Mission Bells |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
On-and-On | ブルックリンH |
Pied d'Or | 種牡馬 |
Wingo Boy | 種牡馬 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1957.10.18 | ガーデンステートパーク | 未勝利 | 12頭 | 8番 | 1人 | 4着 | W.ハータック | 53.5 | D6F | 不良 | ― | 4 1/4身 | Royal Warrior |
1958. 1.17 | ハイアリアパーク | 一般競走 | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | W.ハータック | 51 | D6F | 速 | 1.11.2 | 2 3/4身 | (Field Trophy) |
1.22 | ハイアリアパーク | 一般競走 | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | W.ハータック | 55.5 | D7F | 重 | 1.25.2 | 1/2身 | (Beau Daumier) |
1.28 | ハイアリアパーク | 一般競走 | 10頭 | 8番 | C1人 | 3着 | O.スカーロック | 54 | D6F | 速 | ― | 5 1/4身 | Kentucky Pride |
2. 5 | ハイアリアパーク | バハマズS | 11頭 | 11番 | C1人 | 3着 | O.スカーロック | 52 | D7F | 速 | ― | 1/2身 | Olymar |
2.15 | ハイアリアパーク | エヴァーグレーズS | 9頭 | 1番 | C1人 | 1着 | W.ハータック | 52 | D9F | 稍重 | 1.51.4 | 1 1/4身 | (Kentucky Pride) |
3. 1 | ハイアリアパーク | フラミンゴS | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | W.ハータック | 55.5 | D9F | 速 | ー | 繰上 | (Jewel's Reward) |
3.19 | ガルフストリームパーク | ファウンテンオブユースS | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | W.ハータック | 55.5 | D8.5F | 速 | 1.42.8 | 2身 | (Grey Monarch) |
3.29 | ガルフストリームパーク | フロリダダービー | 11頭 | 5番 | 1人 | 1着 | W.ハータック | 55.5 | D9F | 速 | 1.49.2 | 1/2身 | (Lincoln Road) |
4.18 | キーンランド | 一般競走 | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | W.ハータック | 55.5 | D7F | 速 | R1.22.2 | 1/2身 | (Nadir) |
4.29 | チャーチルダウンズ | ダービートライアルS | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | I.ヴァレンズエラ | 55.5 | D8F | 重 | 1.39.6 | クビ | (Ebony Pearl) |
5. 3 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | 14頭 | 2番 | 2人 | 1着 | I.ヴァレンズエラ | 57 | D10F | 重 | 2.05.0 | 1/2身 | (Lincoln Road) |
5.17 | ピムリコ | プリークネスS | 12頭 | 8番 | 1人 | 1着 | I.ヴァレンズエラ | 57 | D9.5F | 速 | 1.57.2 | 1 1/2身 | (Lincoln Road) |
6. 7 | ベルモントパーク | ベルモントS | 8頭 | 7番 | 1人 | 2着 | I.ヴァレンズエラ | 57 | D12F | 速 | ― | 6身 | Cavan |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Timmy Lad | 仏2000ギニー |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|