馬名 | Great Communicator グレートコミュニケーター |
生年月日 | 1983. 3.30 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | James B. Watriss |
性別 | セン |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Don Ackel(米国) Thad D. Ackel(米国) |
馬主 | Class Act Stable |
競走成績 | 56戦14勝 |
獲得賞金 | 292万2,615ドル |
血統表(*本邦輸入)
Key to the Kingdom
1970 黒鹿毛 | Bold Ruler
1954 黒鹿毛 | Nasrullah | Nearco | Mumtaz Begum | Miss Disco | Discovery | Outdone | Key Bridge
1959 鹿毛 | Princequillo | Prince Rose | Cosquilla | Blue Banner | War Admiral | Risque Blue |
Blaheen
1967 栗毛 | Beekeeper
1960 黒鹿毛 | Hillary | Khaled | Snow Bunny | Saigon | Thumbs Up | Blessed Isle | Irish Rule
1961 栗毛 | Court Splendour | Prince Chevalier | Forecourt | Fern o'Doon | Moonlight Run | Jessie-o-Doon |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1985.12.14 | フェアグラウンズ | 未勝利 | | 12頭 | 3番 | ― | 10着 | D.モントーヤ | 54 | D6F | 速 | ― | 15身 | Camarade |
1986. 3.19 | フェアグラウンズ | 未勝利 | | 10頭 | 8番 | ― | 7着 | D.モントーヤ | 54 | T8.5F | 稍重 | ― | 12身 | Calligraphist |
3.27 | フェアグラウンズ | 一般競走 | | 7頭 | 3番 | ― | 3着 | R.ヘルナンデス | 52 | D6F | 速 | ― | 5身 | Dese Days |
4. 2 | フェアグラウンズ | 未勝利 | | 12頭 | 12番 | ― | 7着 | P.デイ | 54 | T8F | 堅良 | ― | 14身 | Alaskan Gambler |
4.25 | ルイジアナダウンズ | 未勝利 | | 12頭 | 8番 | ― | 3着 | R.ヘルナンデス | 51.5 | D8.5F | 速 | ― | 13身 | Empire Builder |
5.11 | ルイジアナダウンズ | 未勝利 | | 12頭 | 7番 | ― | 4着 | R.ヘルナンデス | 52 | D6.5F | 速 | ― | 16身 | Pillow Talk |
5.22 | ルイジアナダウンズ | 未勝利 | | 12頭 | 5番 | ― | 4着 | R.ヘルナンデス | 52 | D8.5F | 速 | ― | 11身 | Cat in a Cradle |
6.26 | ルイジアナダウンズ | 未勝利 | | 11頭 | 6番 | ― | 2着 | A.トロスクレア | 52 | D8.5F | 速 | ― | クビ | Goloy |
7.10 | ルイジアナダウンズ | 未勝利 | | 12頭 | 1番 | 1人 | 1着 | A.トロスクレア | 52 | D8F70Y | 速 | 1.45.4 | 1身 | (Pajab) |
7.23 | ルイジアナダウンズ | 一般競走 | | 10頭 | 2番 | ― | 3着 | A.トロスクレア | 52 | D8.5F | 速 | ― | 15身 | Alaimo |
8.15 | ルイジアナダウンズ | 一般競走 | | 9頭 | 4番 | ― | 8着 | A.トロスクレア | 52.5 | D8.5F | 速 | ― | 22身 | Good Command |
8.28 | ルイジアナダウンズ | クレーミング競走 | | 9頭 | 4番 | ― | 5着 | J.コート | 53.5 | D8.5F | 速 | ― | 7 1/2身 | Night Note |
9.20 | ルイジアナダウンズ | 一般競走 | | 12頭 | 10番 | ― | 4着 | R.フレイジャー | 51 | D7F | 速 | ― | 4 1/4身 | Quackwacwac |
10. 2 | ルイジアナダウンズ | 一般競走 | | 12頭 | 8番 | ― | 1着 | R.アルドワン | 52 | T8F | 堅良 | 1.38.0 | クビ | (Melchizedek) |
11.27 | フェアグラウンズ | クレーミング競走 | | 12頭 | 7番 | ― | 5着 | D.シミントン | 52.5 | T8.5F | 堅良 | ― | 4身 | Spruce Spirit |
12.13 | フェアグラウンズ | 一般競走 | | 11頭 | 2番 | ― | 4着 | D.シミントン | 51 | T8F | 堅良 | ― | 1 1/2身 | Big Eye Joe |
12.26 | フェアグラウンズ | 一般競走 | | 12頭 | 6番 | ― | 1着 | R.アルドワン | 52 | T8F | 良 | 1.41.0 | 1身 | (Camp Bowie) |
1987. 4. 4 | サンタアニタパーク | クレーミング競走 | | 12頭 | 4番 | ― | 2着 | S.スティーヴンス | 51.5 | T9F | 堅良 | ― | 1身 | Straw |
4.18 | サンタアニタパーク | クレーミング競走 | | 9頭 | 4番 | ― | 1着 | S.スティーヴンス | 52 | T10F | 堅良 | 2.01.2 | 2身 | (Sherkin) |
5. 9 | ハリウッドパーク | 一般競走 | | 8頭 | 3番 | ― | 3着 | S.スティーヴンス | 52 | T9F | 堅良 | ― | 2 3/4身 | Ozopulmin |
5.16 | ハリウッドパーク | カバレロH | | 12頭 | 5番 | ― | 2着 | S.スティーヴンス | 51 | T12F | 堅良 | ― | クビ | Lord Grundy |
5.30 | ハリウッドパーク | 一般競走 | | 7頭 | 7番 | ― | 3着 | S.スティーヴンス | 52 | T9F | 堅良 | ― | 1 3/4身 | Captain Vigors |
6.14 | ハリウッドパーク | ハリウッド招待ターフH | GT | 6頭 | 4番 | ― | 2着 | S.スティーヴンス | 51 | T12F | 堅良 | ― | 4身 | Rivlia |
7.12 | ハリウッドパーク | 一般競走 | | 7頭 | 1番 | 1人 | 1着 | S.スティーヴンス | 53.5 | T8.5F | 堅良 | 1.41.4 | クビ | (World Court) |
7.27 | ハリウッドパーク | サンセットH | GT | 10頭 | 4番 | ― | 4着 | S.スティーヴンス | 51 | T12F | 堅良 | ― | 3 1/4身 | Swink |
9. 7 | デルマー | デルマーH | GU | 12頭 | 3番 | ― | 7着 | S.スティーヴンス | 52 | T11F | 堅良 | ― | 6 3/4身 | Swink |
9.26 | ルイジアナダウンズ | ルイジアナダウンズH | GV | 12頭 | 1番 | ― | 3着 | A.トロスクレア | 51.5 | T11F | 堅良 | ― | 1 1/2身 | Iades |
10.18 | ローレル | ローレルターフC | GV | 10頭 | 5番 | ― | 3着 | K.デザーモ | 51.5 | T10F | 堅良 | ― | 1 1/2身 | Yankee Affair |
10.31 | ローレル | ワシントンDC国際 | GT | 14頭 | 6番 | 6人 | 2着 | K.デザーモ | 57 | T10F | 堅良 | ― | クビ | Le Glorieux |
11.21 | ハリウッドパーク | ブリーダーズCターフ | GT | 14頭 | 4番 | 8人 | 12着 | A.コルデロJr. | 57 | T12F | 堅良 | ― | 13身 | Theatrical |
12.13 | ハリウッドパーク | ハリウッドターフC | GT | 14頭 | 8番 | ― | 4着 | R.シビル | 57 | T12F | 堅良 | ― | 2 3/4身 | Vilzak |
1988. 1.24 | サンタアニタパーク | サンマルコスH | GV | 10頭 | 10番 | ― | 1着 | R.シビル | 52 | T10F | 堅良 | 2.02.6 | アタマ | (Schiller) |
2.15 | サンタアニタパーク | サンルイオビスポH | GU | 10頭 | 7番 | ― | 1着 | R.シビル | 53 | T12F | 堅良 | 2.27.6 | 1 3/4身 | (Trokhos) |
3.27 | サンタアニタパーク | サンルイレイS | GT | 7頭 | 6番 | 4人 | 2着 | R.シビル | 57 | T12F | 堅良 | ― | 2 1/4身 | Rivlia |
4.24 | サンタアニタパーク | サンフアンカピストラーノ招待H | GT | 7頭 | 4番 | 5人 | 1着 | R.シビル | 54 | T14F | 良 | 2.51.6 | クビ | (Fiction) |
5.30 | ハリウッドパーク | ハリウッド招待H | GT | 7頭 | 2番 | 3人 | 3着 | R.シビル | 54.5 | T10F | 堅良 | ― | クビ | Political Ambition |
6.18 | ゴールデンゲートフィールズ | ゴールデンゲートH | GU | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.シビル | 54.5 | T11F | 堅良 | 2.15.4 | アタマ | (Putting) |
8.20 | ウッドバイン | アーリントンミリオン | GT | 14頭 | 4番 | 3人 | 7着 | R.シビル | 57 | T10F | 堅良 | ― | 6 3/4身 | Mill Native |
9. 5 | デルマー | デルマーH | GU | 11頭 | 9番 | 1人 | 2着 | R.シビル | 54.5 | T11F | 堅良 | ― | 2身 | Sword Dance |
10. 9 | サンタアニタパーク | オークツリー招待H | GT | 8頭 | 4番 | 1人 | 2着 | R.シビル | 57 | T12F | 堅良 | ― | 2身 | Nasr El Arab |
11. 5 | チャーチルダウンズ | ブリーダーズCターフ | GT | 10頭 | 1番 | 6人 | 1着 | R.シビル | 57 | T12F | 良 | 2.35.2 | 1/2身 | (Sunshine Forever) |
12.24 | ハリウッドパーク | ハリウッドターフC | GT | 10頭 | 2番 | 2人 | 1着 | R.シビル | 57 | T12F | 重 | 2.34.4 | 1 3/4身 | (Putting) |
1989. 2.20 | サンタアニタパーク | サンルイオビスポH | GU | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | R.シビル | 56 | T12F | 堅良 | 2.30.2 | 2身 | (Vallotton) |
3.25 | サンタアニタパーク | サンルイレイS | GT | 5頭 | 4番 | 1人 | 2着 | R.シビル | 57 | T12F | 稍重 | ― | 1身 | Frankly Perfect |
4.23 | サンタアニタパーク | サンフアンカピストラーノ招待H | GT | 8頭 | 6番 | 1人 | 6着 | R.シビル | 56 | T14F | 堅良 | ― | 4 3/4身 | Nasr El Arab |
5.29 | ハリウッドパーク | ハリウッドターフH | GT | 9頭 | 5番 | 4人 | 1着 | R.シビル | 56 | T10F | 堅良 | 1.59.4 | ハナ | (Nasr El Arab) |
6.17 | ゴールデンゲートフィールズ | ゴールデンゲートH | GU | 7頭 | 4番 | 1人 | 7着 | R.シビル | 56.5 | T11F | 堅良 | ― | 5身 | Frankly Perfect |
8.12 | アーリントンパーク | アーリントンH | GT | 5頭 | 2番 | 2人 | 4着 | R.シビル | 56 | T10F | 重 | ― | 5身 | Unknown Quantity |
9. 3 | アーリントンパーク | アーリントンミリオン | GT | 13頭 | 7番 | 4人 | 8着 | R.シビル | 57 | T10F | 堅良 | ― | 12身 | Steinlen |
10.14 | サンタアニタパーク | オークツリー招待H | GT | 9頭 | 8番 | 3人 | 8着 | R.シビル | 57 | T14F | 堅良 | ― | 15身 | Hawkster |
1990. 7.21 | ハリウッドパーク | 一般競走 | | 6頭 | 3番 | ― | 5着 | R.シビル | 52 | T8.5F | 堅良 | ― | 8身 | Notorious Pleasure |
8.11 | デルマー | エスコンディドH | | 8頭 | 2番 | ― | 5着 | R.シビル | 54 | T11F | 堅良 | ― | 3身 | Rial |
9. 3 | デルマー | デルマーH | GU | 12頭 | 4番 | ― | 12着 | R.シビル | 53 | T11F | 堅良 | ― | 20身 | Live the Dream |
9.22 | ルイジアナダウンズ | ルイジアナダウンズH | GV | 9頭 | 2番 | ― | 6着 | C.マッキャロン | 52 | T11F | 堅良 | ― | 11身 | Phantom Breeze |
10.17 | サンタアニタパーク | ヘンリーPラッセルH | | 8頭 | 4番 | ― | 1着 | R.ベイズ | 52.5 | T10F | 堅良 | 1.58.0 | アタマ | (Polar Boy) |
11. 5 | サンタアニタパーク | カールトンFバークH | GU | 8頭 | 4番 | ― | 中止 | R.ベイズ | 52.5 | T10F | 堅良 | 競走中止 | Ultrasonido |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|