馬名 | *ホークスター Hawkster |
生年月日 | 1986. 2.19 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Robert C.Sims |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | Ronald L. McAnally(米国) |
馬主 | J. Shelton Meredith |
競走成績 | 23戦6勝 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1988. 7.13 | ハリウッドパーク | 未勝利 | | 12頭 | 9番 | 5人 | 2着 | R.メサ | 53 | D6F | 速 | ― | アタマ | Movinglikeawinner |
8. 6 | デルマー | 未勝利 | | 12頭 | 11番 | 1人 | 4着 | R.メサ | 53 | D6F | 速 | ― | 2 1/2身 | Jonathan's Gold |
8.21 | デルマー | 未勝利 | | 10頭 | 8番 | 3人 | 1着 | R.ベイズ | 52.5 | D8F | 速 | 1:38.0 | 2 1/4身 | (Friendly Ed) |
9.14 | デルマー | デルマーフューチュリティ | GT | 11頭 | 3番 | 6人 | 4着 | F.オリバレス | 51.5 | D8F | 速 | ― | 7 1/4身 | Music Merci |
10.15 | サンタアニタパーク | ノーフォークS | GT | 9頭 | 3番 | 4人 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | 53.5 | D8.5F | 速 | 1:43.4 | 7身 | (Bold Bryn) |
11.25 | ハリウッドパーク | ホイストザフラッグS(分割2) | GU | 7頭 | 2番 | 2人 | 5着 | P.ヴァレンズエラ | 55 | D8F | 不良 | ― | 9 1/2身 | Shipping Time |
12.18 | ハリウッドパーク | ハリウッドフューチュリティ | GT | 10頭 | 9番 | 6人 | 3着 | L.ピンカイJr. | 55 | D8F | 不良 | ― | 3 1/2身 | King Glorious |
1989. 1.15 | ベイメドウズ | エルカミーノリアルダービー | GV | 6頭 | 3番 | ― | 3着 | R.ベイズ | 55.5 | D8.5F | 不良 | ― | 1身 | Double Quick |
3. 4 | ガルフストリームパーク | フロリダダービー | GT | 11頭 | 11番 | 2人 | 4着 | L.ピンカイJr. | 55.5 | D9F | 速 | ― | 8身 | Mercedes Won |
4. 8 | サンタアニタパーク | サンタアニタダービー | GT | 6頭 | 6番 | 4人 | 4着 | C.マッキャロン | 55.5 | D9F | 速 | ― | 12 1/4身 | Sunday Silence |
5. 6 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | GT | 15頭 | 4番 | 10人 | 5着 | M.カスタネダ | 57 | D10F | 重 | ― | 3 1/2身 | Sunday Silence |
5.20 | ピムリコ | プリークネスS | GT | 8頭 | 1番 | 7人 | 5着 | M.カスタネダ | 57 | D9.5F | 速 | ― | 10 3/4身 | Sunday Silence |
6.10 | ベルモントパーク | ベルモントS | GT | 10頭 | 4番 | 8人 | 5着 | M.カスタネダ | 57 | D12F | 速 | ― | 21 1/2身 | Easy Goer |
7.26 | デルマー | オーシャンサイドS(分割2) | | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | 52.5 | T8F | 堅良 | 1:36.6 | 1 1/2身 | (Lode) |
8.20 | デルマー | デルマーダービー | GU | 9頭 | 2番 | 2人 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | 55 | T9F | 堅良 | 1:48.0 | 5 1/2身 | (River Master) |
9.4 | アーリントンパーク | セクレタリアトS | GT | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | P.ヴァレンズエラ | 56 | T10F | 堅良 | 2:04.0 | ハナ | (Chenin Blanc) |
10.14 | サンタアニタパーク | オークツリー招待H | GT | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.ベイズ | 55 | T12F | 堅良 | R2:22.8 | 4身 | (Pay the Butler) |
11.26 | 東京 | ジャパンC | GT | 15頭 | 8番 | 3人 | 5着 | R.ベイズ | 55 | T2400 | 良 | 2:22.9 | 0.7秒 | ホーリックス |
1990. 2. 4 | サンタアニタパーク | チャールズHストラブS | GT | 10頭 | 7番 | 3人 | 3着 | R.ベイズ | 57 | D10F | 良 | ― | 2 1/4身 | Flying Continental |
3. 4 | サンタアニタパーク | サンタアニタH | GT | 10頭 | 2番 | 6人 | 9着 | P.ヴァレンズエラ | 56 | D10F | 速 | ― | 22 1/4身 | Ruhlmann |
3.25 | サンタアニタパーク | サンルイレイS | GT | 6頭 | 4番 | 3人 | 2着 | P.ヴァレンズエラ | 57 | T12F | 堅良 | ― | 3/4身 | Prized |
4.22 | サンタアニタパーク | サンフアンカピストラーノ招待H | GT | 7頭 | 3番 | 1人 | 3着 | P.ヴァレンズエラ | 56 | T14F | 堅良 | ― | 2 1/4身 | Delegant |
5.28 | ハリウッドパーク | ハリウッドターフH | GT | 6頭 | 6番 | 2人 | 2着 | G.スティーヴンス | 55.5 | T10F | 良 | ― | クビ | Steinlen |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|