馬名 | ゴールドプルーフ |
生年月日 | 1995. 5. 1 |
生産地 | 北海道静内 |
生産者 | 原則夫 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 磯村林三(愛知) 今津勝之(愛知) |
馬主 | 近藤正道 |
競走成績 | 地方52戦15勝 中央2戦1勝 |
獲得賞金 | 251,726,000円 |
血統表(*本邦輸入)
ゴールドレツト
1979 黒鹿毛 | ボールドアンドブレーヴ *Bold and Brave 1966 栗毛 | Ballymoss | Mossborough | Indian Call | Bride Elect | Big Game | Netherton Maid | ミナレット
1973 鹿毛 | *Raeburn | Botticelli | Romanella | イナシュウホウ | *Quinault | *Green Water |
サンウーマン
1972 鹿毛 | フロリバンダ *Floribunda 1958 鹿毛 | Princely Gift | Nasrullah | Blue Gem | Astrentia | Denturius | Aherlow Valley | サンビーナス
1965 鹿毛 | *SunProof | Alycidon | Sonsa | *Shinobue | *King's Abbey | Missie Moore |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1997.11.26 | 名古屋 | 中央認定 | | 10頭 | 5番 | 9人 | 4着 | 丸野勝虎 | 54 | D800 | 不良 | 50.7 | 1.5秒 | アサヒプルミエ |
12.26 | 名古屋 | 3歳5組 | | 8頭 | 4番 | ― | 除外 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 良 | 除外 | スタークリスティ |
1998. 1.19 | 名古屋 | 4歳6組 | | 10頭 | 8番 | 3人 | 9着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 重 | 1.38.2 | 3.9秒 | オータムクリー |
2.15 | 名古屋 | 4歳6組 | | 12頭 | 10番 | 7人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 稍重 | 1.34.4 | 0.7秒 | (カネミローマン) |
3. 5 | 名古屋 | 4歳5組 | | 12頭 | 11番 | 3人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 稍重 | 1.32.7 | 0.2秒 | (マルブツハミング) |
3.19 | 名古屋 | 4歳4組 | | 10頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 良 | 1.32.6 | 0.5秒 | (ジョイスピード) |
4.14 | 名古屋 | 4歳選抜 | | 12頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 不良 | 1.31.1 | 0.2秒 | (ホウライラベンダー) |
9. 9 | 名古屋 | マスカット賞 | | 12頭 | 11番 | 2人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 良 | 1.31.3 | 0.1秒 | (エルボタッチ) |
9.24 | 名古屋 | 4歳特別 | | 12頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 重 | 1.30.2 | ハナ | (ヒノデグローバル) |
10.18 | 笠松 | 岐阜金賞 | | 9頭 | 1番 | 3人 | 3着 | 丸野勝虎 | 50 | D1900 | 不良 | 2.05.9 | 1.4秒 | フジノモンスター |
11. 5 | 笠松 | C2選抜 | | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1400 | 良 | 1.27.9 | 0.3秒 | (セイエイスピード) |
11.23 | 笠松 | 草津温泉特別 | | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 55 | D1400 | 良 | 1.30.0 | 0.2秒 | (イソノネイチブ) |
12.13 | 笠松 | 畜産フェア特別 | | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 54 | D1800 | 良 | 1.56.3 | 0.4秒 | (トミケンシルバー) |
1999. 1. 3 | 中京 | 新春グランプリ | | 11頭 | 12番 | 3人 | 1着 | 丸野勝虎 | 51 | D1700 | 良 | 1.48.1 | ハナ | (ダイユウカイソク) |
2. 3 | 川崎 | 川崎記念 | GT | 12頭 | 1番 | 6人 | 3着 | 丸野勝虎 | 55 | D2100 | 良 | 2.17.3 | 0.7秒 | アブクマポーロ |
3.24 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | GV | 11頭 | 9番 | 3人 | 2着 | 吉田稔 | 56 | D1900 | 良 | 2.01.9 | クビ | オースミジェット |
4.14 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 12頭 | 9番 | 1人 | 3着 | 丸野勝虎 | 57 | D1400 | 良 | 1.27.8 | 0.2秒 | エフワンライデン |
4.29 | 笠松 | オグリキャップ記念 | GU | 10頭 | 5番 | 2人 | 3着 | 丸野勝虎 | 56 | D2500 | 良 | 2.45.4 | 0.2秒 | ナリタホマレ |
6.24 | 大井 | 帝王賞 | GT | 15頭 | 15番 | 10人 | 12着 | 吉田稔 | 57 | D2000 | 稍重 | 2.07.5 | 3.5秒 | メイセイオペラ |
7.20 | 名古屋 | 名港盃 | | 12頭 | 3番 | 1人 | 2着 | 丸野勝虎 | 57 | D1600 | 不良 | 1.40.3 | クビ | メモリーベイツ |
9. 8 | 名古屋 | サファイアオープン | | 10頭 | 11番 | 1人 | 1着 | 丸野勝虎 | 52 | D1600 | 重 | 1.39.8 | ハナ | (ロングリリーフ) |
10.11 | 金沢 | 白山大賞典 | GV | 12頭 | 3番 | 5人 | 4着 | 丸野勝虎 | 56 | D2100 | 良 | 2.14.5 | 1.6秒 | マチカネワラウカド |
11. 3 | 名古屋 | 東海菊花賞 | GU | 12頭 | 7番 | 4人 | 5着 | 安藤勝己 | 56 | D2500 | 稍重 | 2.42.1 | 1.1秒 | マチカネワラウカド |
11.23 | 笠松 | 全日本サラブレッドC | GV | 10頭 | 9番 | 5人 | 2着 | 丸野勝虎 | 56 | D1400 | 良 | 1.26.9 | 0.3秒 | マジックリボン |
12.31 | 中京 | 名古屋記念 | | 9頭 | 8番 | 2人 | 2着 | 丸野勝虎 | 55 | D1700 | 良 | 1.46.2 | ハナ | マジックリボン |
2000. 2. 9 | 川崎 | 川崎記念 | GT | 13頭 | 12番 | 6人 | 7着 | 丸野勝虎 | 56 | D2100 | 良 | 2.16.0 | 1.5秒 | インテリパワー |
3.20 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | GV | 12頭 | 7番 | 3人 | 2着 | 丸野勝虎 | 56 | D1900 | 良 | 2.02.5 | 0.2秒 | オースミジェット |
4.25 | 笠松 | オグリキャップ記念 | GU | 9頭 | 3番 | 5人 | 5着 | 丸野勝虎 | 56 | D2500 | 重 | 2.44.8 | 1.5秒 | マイターン |
10. 9 | 金沢 | 白山大賞典 | GV | 12頭 | 7番 | 4人 | 3着 | 丸野勝虎 | 56 | D2100 | 不良 | 2.14.8 | 0.6秒 | タマモストロング |
11. 3 | 名古屋 | 東海菊花賞 | GU | 12頭 | 6番 | 6人 | 4着 | 丸野勝虎 | 56 | D2500 | 重 | 2.41.2 | 0.4秒 | ファストフレンド |
12.11 | 名古屋 | ターコイズオープン | | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 河端秀俊 | 55.5 | D1600 | 良 | 1.40.7 | 1.1秒 | (イッコーオー) |
2001. 1. 1 | 笠松 | 東海ゴールドC | | 8頭 | 6番 | 2人 | 2着 | 丸野勝虎 | 55.5 | D2500 | 稍重 | 2.43.2 | 0.5秒 | ミツアキサイレンス |
5. 3 | 名古屋 | かきつばた記念 | GV | 12頭 | 12番 | 7人 | 5着 | 丸野勝虎 | 55 | D1400 | 重 | 1.26.3 | 0.8秒 | ブロードアピール |
5.30 | 船橋 | かしわ記念 | GV | 13頭 | 9番 | 10人 | 7着 | 丸野勝虎 | 55 | D1600 | 不良 | 1.40.6 | 2.5秒 | タマモストロング |
7. 4 | 名古屋 | 名港盃 | | 11頭 | 6番 | 2人 | 2着 | 丸野勝虎 | 56 | D1900 | 良 | 2.02.9 | -.7秒 | レジェンドハンター |
7.20 | 盛岡 | マーキュリーC | GV | 13頭 | 10番 | 7人 | 6着 | 吉田稔 | 56 | D2000 | 良 | 2.07.7 | 2.4秒 | ミラクルオペラ |
9. 5 | 名古屋 | サファイヤオープン | | 12頭 | 8番 | 2人 | 1着 | 河端秀俊 | 55 | D1600 | 良 | 1.43.1 | 0.3秒 | (ブラウンシャトレー) |
10. 8 | 金沢 | 白山大賞典 | GV | 12頭 | 7番 | 5人 | 3着 | 河端秀俊 | 56 | D2100 | 良 | 2.15.2 | 1.6秒 | ミラクルオペラ |
10.31 | 大井 | JBCクラシック | GT | 15頭 | 13番 | 12人 | 6着 | 河端秀俊 | 57 | D2000 | 稍重 | 2.06.5 | 1.3秒 | レギュラーメンバー |
11.23 | 笠松 | 全日本サラブレッドC | GV | 10頭 | 3番 | 5人 | 1着 | 河端秀俊 | 55 | D1400 | 良 | 1.25.6 | 0.2秒 | (マンボツイスト) |
12.27 | 園田 | 兵庫ゴールドT | GV | 12頭 | 10番 | 3人 | 3着 | 河端秀俊 | 56 | D1400 | 良 | 1.27.6 | 0.6秒 | ゲイリーイグリット |
2002. 1.30 | 川崎 | 川崎記念 | GT | 10頭 | 9番 | 5人 | 3着 | 河端秀俊 | 56 | D2100 | 稍重 | 2.16.2 | クビ | リージェントブラフ |
2.20 | 名古屋 | 梅見月杯 | | 12頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 河端秀俊 | 56 | D1800 | 稍重 | 1.57.0 | 0.7秒 | (イッコーオー) |
5. 5 | 名古屋 | かきつばた記念 | GV | 12頭 | 5番 | 6人 | 6着 | 河端秀俊 | 56 | D1400 | 良 | 1.26.4 | 2.5秒 | サウスヴィグラス |
9. 4 | 浦和 | さきたま杯 | GV | 11頭 | 8番 | 6人 | 2着 | 河端秀俊 | 55 | D1400 | 良 | 1.26.3 | 0.2秒 | レイズスズラン |
10.14 | 金沢 | 白山大賞典 | GV | 10頭 | 10番 | 5人 | 4着 | 河端秀俊 | 57 | D2100 | 良 | 2.16.4 | 1.9秒 | スナークレイアース |
10.30 | 名古屋 | 東海菊花賞 | | 11頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 河端秀俊 | 56 | D1900 | 良 | 2.00.8 | 0.1秒 | ブラウンシャトレー |
11.26 | 笠松 | 全日本サラブレッドC | GV | 10頭 | 7番 | 3人 | 4着 | 吉田稔 | 56 | D1400 | 稍重 | 1.26.3 | 2.0秒 | ヤマカツスズラン |
2003. 1.29 | 川崎 | 川崎記念 | GT | 9頭 | 4番 | 5人 | 5着 | 河端秀俊 | 56 | D2100 | 稍重 | 2.15.7 | 0.9秒 | カネツフルーヴ |
4.10 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 11頭 | 3番 | 5人 | 3着 | 河端秀俊 | 57 | D1400 | 稍重 | 1.26.8 | 1.1秒 | マルカセンリョウ |
4.29 | 笠松 | オグリキャップ記念 | GU | 10頭 | 9番 | 5人 | 5着 | 河端秀俊 | 56 | D2500 | 良 | 2.42.5 | 3.0秒 | カネツフルーヴ |
5.25 | 中京 | 東海S | GU | 15頭 | 4番 | 9人 | 1着 | 丸野勝虎 | 57 | D2300 | 良 | 2.26.5 | 繰上 | (プリエミネンス) |
6.22 | 阪神 | プロキオンS | GV | 16頭 | 1番 | 10人 | 7着 | 丸野勝虎 | 58 | D1400 | 良 | 1.23.8 | 0.8秒 | スターリングローズ |
9.24 | 浦和 | さきたま杯 | GV | 10頭 | 1番 | 5人 | 5着 | 丸野勝虎 | 58 | D1400 | 稍重 | 1.26.3 | 0.8秒 | ノボトゥルー |
2004. 2.13 | 名古屋 | 梅見月杯 | | 11頭 | 1番 | 4人 | 2着 | 丸野勝虎 | 57 | D1800 | 良 | 1.57.3 | 1.0秒 | マルカセンリョウ |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|