| 馬名 | Silent Witness サイレントウィットネス |
| 生年月日 | 1999.10. 1 |
| 生産地 | オーストラリア |
| 生産者 | I. K. Smith |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Anthony Stephen da Cruz(香港) |
| 馬主 | Arthur Antonio da Silva & Betty da Silva |
| 競走成績 | 29戦18勝 |
| 勝負服 |  |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
| 2002.12.26 | 沙田 | ハンデキャップ競走 | | 14頭 | 8番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 良 | 57.8 | 0.6秒 | (Amazing Victory) |  |
| 2003. 1.19 | 沙田 | ハンデキャップ競走 | | 14頭 | 4番 | 2人 | 1着 | F.コーツィー | 59 | T1200 | 堅良 | 1:09.8 | 0.4秒 | (Jolly Gains) |  |
| 2.23 | 沙田 | ハンデキャップ競走 | | 14頭 | 8番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 54.5 | T1000 | 堅良 | 55.5 | 0.1秒 | (Hidden Dragon) |  |
| 3.23 | 沙田 | ハンデキャップ競走 | | 14頭 | 1番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 58.5 | T1200 | 良 | 1:09.6 | 0.1秒 | (Gallant Knight) |  |
| 6. 7 | 沙田 | 沙田ヴァーズ | | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 51.5 | T1000 | 稍重 | 57.2 | 0.6秒 | (General Kingy) |  |
| 10.11 | 沙田 | 沙田スプリントT | | 14頭 | 5番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57.5 | T1000 | 良 | 55.7 | 0.1秒 | (Planet Ruler) |  |
| 11.22 | 沙田 | 国際スプリントトライアル | | 9頭 | 4番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 56 | T1000 | 堅良 | 56.3 | 0.4秒 | (Cheerful Fortune) |  |
| 12.14 | 沙田 | 香港スプリント | GI | 14頭 | 1番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 堅良 | 56.5 | 0.1秒 | (National Currency) |  |
| 2004. 2. 1 | 沙田 | ボヒニアスプリントT | | 7頭 | 1番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 堅良 | 56.5 | 0.4秒 | (Firebolt) |  |
| 3.13 | 沙田 | センテナリースプリントC | | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 堅良 | 56.2 | 0.4秒 | (Cape of Good Hope) | |
| 4.25 | 沙田 | チェアマンズスプリントプライズ | | 13頭 | 2番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1200 | 堅良 | 1:08.5 | 0.4秒 | (Cape of Good Hope) | |
| 11.21 | 沙田 | 国際スプリントトライアル | | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 58 | T1000 | 堅良 | 55.9 | 0.1秒 | (Able Prince) |  |
| 12.12 | 沙田 | 香港スプリント | GI | 14頭 | 6番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 堅良 | 56.8 | 0.3秒 | (Cape of Good Hope) |  |
| 2005. 1.23 | 沙田 | ボヒニアスプリントT | | 7頭 | 1番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 良 | 55.3 | 0.3秒 | (Country Music) | |
| 2.27 | 沙田 | センテナリースプリントC | | 11頭 | 10番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 稍重 | 56.7 | 0.3秒 | (Country Music) | |
| 4. 3 | 沙田 | チェアマンズスプリントプライズ | | 14頭 | 13番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1200 | 堅良 | 1:08.4 | 0.2秒 | (Tiber) | |
| 4.24 | 沙田 | クイーンズシルバージュビリーC | | 14頭 | 13番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1400 | 堅良 | 1:21.8 | 0.2秒 | (Town of Fionn) | |
| 5.14 | 沙田 | チャンピオンズマイル | | 13頭 | 1番 | 1人 | 2着 | F.コーツィー | 57 | T1600 | 堅良 | 1:33.7 | 短頭 | Bullish Luck |  |
| 6. 5 | 東京 | 安田記念 | GI | 18頭 | 12番 | 5人 | 3着 | F.コーツィー | 58 | T1600 | 良 | 1:32.3 | クビ | アサクサデンエン |  |
| 10. 2 | 中山 | スプリンターズS | GI | 16頭 | 13番 | 1人 | 1着 | F.コーツィー | 57 | T1200 | 良 | 1:07.3 | 0.2秒 | (デュランダル) |  |
| 2006. 2.26 | 沙田 | センテナリースプリントC | | 10頭 | 9番 | 1人 | 7着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 堅良 | 57.2 | 0.9秒 | Scintillation | |
| 3.26 | 沙田 | チェアマンズスプリントプライズ | | 11頭 | 1番 | 2人 | 3着 | F.コーツィー | 57 | T1200 | 稍重 | 1:10.0 | 0.3秒 | Billet Express | |
| 4.15 | 沙田 | クイーンズシルバージュビリーC | | 8頭 | 3番 | 2人 | 2着 | F.コーツィー | 57 | T1400 | 堅良 | 1:21.7 | 0.1秒 | Joyful Winner | |
| 5. 7 | 沙田 | チャンピオンズマイル | | 13頭 | 7番 | 1人 | 9着 | F.コーツィー | 57 | T1600 | 堅良 | 1:34.6 | 0.9秒 | Bullish Luck | |
| 10. 1 | 中山 | スプリンターズS | GI | 16頭 | 14番 | 3人 | 4着 | F.コーツィー | 57 | T1200 | 良 | 1:08.5 | 0.4秒 | テイクオーバーターゲット |  |
| 11.19 | 沙田 | 国際スプリントトライアル | | 13頭 | 11番 | 2人 | 4着 | F.コーツィー | 56 | T1000 | 堅良 | 56.4 | 0.2秒 | Able Prince | |
| 12.10 | 沙田 | 香港スプリント | GI | 13頭 | 2番 | 4人 | 2着 | F.コーツィー | 57 | T1200 | 堅良 | 1:08.5 | 0.7秒 | Absolute Champion |  |
| 2007. 1. 1 | 沙田 | チャイニーズクラブチャレンジC | | 14頭 | 8番 | 1人 | 7着 | F.コーツィー | 57 | T1400 | 堅良 | 1:21.2 | 0.6秒 | Floral Pegasus | |
| 2. 4 | 沙田 | センテナリースプリントC | | 10頭 | 9番 | 3人 | 9着 | F.コーツィー | 57 | T1000 | 堅良 | 57.2 | 0.8秒 | Scintillation | |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|