Prix de la Foret
フォレ賞(GT) ■パリロンシャン競馬場 芝1400メートル■ |
施行年をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 |
2022.10. 2 | パリロンシャン | T1400 | 10頭 | Kinross | 1:24.20 | セン5 | L.Dettori | R.Beckett | エントシャイデンは3着 |
2021.10. 3 | パリロンシャン | T1400 | 15頭 | Space Blues | 1:22.97 | 牡5 | W.Buick | C.Appleby | エントシャイデンは3着 |
2020.10. 4 | パリロンシャン | T1400 | 9頭 | One Master | 1:24.75 | 牝6 | P.Boudot | W.Haggas | 3連覇 |
2019.10. 6 | パリロンシャン | T1400 | 12頭 | One Master | 1:23.66 | 牝5 | P.Boudot | W.Haggas | 連覇 |
2018.10. 7 | パリロンシャン | T1400 | 15頭 | One Master | 1:20.29 | 牝4 | P.Boudot | W.Haggas | ジェニアルは14着 |
2017.10. 1 | シャンティ | T1400 | 10頭 | Aclaim | 1:25.75 | 牡4 | O.Murphy | M.Meade | |
2016.10. 2 | シャンティ | T1400 | 11頭 | Limato | 1:21.83 | セン4 | H.Bentley | H.Candy | |
2015.10. 4 | ロンシャン | T1400 | 13頭 | Make Believe | 1:17.05 | 牡3 | O.Peslier | A.Fabre | |
2014.10. 5 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Olympic Glory | 1:17.73 | 牡4 | L.Dettori | R.Hannon | |
2013.10. 6 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Moonlight Cloud | 1:21.08 | 牝5 | T.Jarnet | F.Head | ブラーニーストーンは8着 |
2012.10. 7 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Gordon Lord Byron | 1:25.17 | セン4 | W.Buick | T.Hogan | |
2011.10. 2 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Dream Ahead | 1:18.10 | 牡3 | W.Buick | D.Simcock | |
2010.10. 3 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Goldikova | 1:22.1 | 牝5 | O.Peslier | F.Head | |
2009.10. 3 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Varenar | 1:29.2 | 牡3 | S.Pasquier | A.de Royer-Dupre | |
2008.10. 4 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Paco Boy | 1:19.8 | 牡3 | C.Soumillon | R.Hannon | |
2007.10. 6 | ロンシャン | T1400 | 13頭 | Toylsome | 1:22.5 | 牡8 | S.Pasquier | J.Hirschberger | |
2006. 9.30 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Caradak | 1:20.9 | 牡5 | L.Dettori | S.bin Suroor | 武豊騎乗馬は2着 |
2005.10. 1 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Court Masterpiece | 1:22.2 | 牡5 | G.Mosse | E.Dunlop | |
2004.10. 9 | ロンシャン | T1400 | 7頭 | Somnus | 1:22.3 | 牡4 | M.Kinane | T.Easterby | |
2003.10.12 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Etoile Montante | 1:22.6 | 牝3 | O.Peslier | C.Head | |
2002.10.13 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Dedication | 1:18.7 | 牝3 | O.Doleuze | C.Head | |
2001.10.14 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Mount Abu | 1:22.9 | 牡4 | J.Fortune | J.Gosden | |
2000.10.15 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Indian Lodge | 1:22.3 | 牡4 | P.J.Eddery | A.Perrett | |
1999.10.17 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Field of Hope | 1:20.8 | 牝4 | S.Guillot | P.Bary | |
1998.10.18 | ロンシャン | T1400 | 9頭 | Tomba | 1:27.1 | 牡4 | K.Fallon | B.Meehan | |
1997.10.19 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Occupandiste | 1:21.4 | 牝4 | O.Doleuze | C.Head | |
1996.10.20 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | A Magicman | 1:22.8 | 牡4 | A.Suborics | H.Steguweit | |
1995.10.15 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Poplar Bluff | 1:18.4 | 牡3 | O.Peslier | A.Fabre | |
1994.10.16 | ロンシャン | T1400 | 12頭 | Bigstone | 1:21.2 | 牡4 | O.Peslier | E.Lellouche | |
1993.10.10 | ロンシャン | T1400 | 5頭 | Dolphin Street | 1:26.9 | 牡3 | C.Asmussen | J.Hammond | |
1992.10.11 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Wolfhound | 1:26.9 | 牡3 | P.J.Eddery | J.Gosden | |
1991.10.13 | ロンシャン | T1400 | 7頭 | Danseuse du Soir | 1:22.8 | 牝3 | D.Boeuf | E.Lellouche | |
1990.10.14 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Septieme Ciel | 1:19.4 | 牡3 | F.Head | C.Head | |
1989.10.15 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Gabina | 1:21.0 | 牝4 | E.Legrix | J.Cunnington | |
1988.10.23 | ロンシャン | T1400 | 13頭 | Salse | 1:24.0 | 牡3 | W.Carson | H.Cecil | |
1987.10.25 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Soviet Star | 1:25.8 | 牡3 | G.Starkey | A.Fabre | |
1986.10.27 | ロンシャン | T1400 | 16頭 | Sarab | 1:23.3 | 牡5 | T.Quinn | P.Cole | |
1985.10.27 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Brocade | 1:21.6 | 牝4 | P.J.Eddery | G.Harwood | |
1984.10.28 | ロンシャン | T1400 | 9頭 | Procida | 1:27.7 | 牡3 | A.Lequeux | F.Boutin | |
1983.10.23 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Ma Biche | 1:22.6 | 牝3 | F.Head | C.Head | |
1982.10.24 | ロンシャン | T1400 | 9頭 | Pas de Seul | 1:27.7 | 牡3 | C.Roche | D.O'Brien | |
1981.10.25 | ロンシャン | T1400 | 9頭 | Moorestyle | 1:30.4 | 牡4 | L.Piggott | R.Armstrong | 連覇 |
1980.10.26 | ロンシャン | T1400 | 9頭 | Moorestyle | 1:25.8 | 牡3 | L.Piggott | R.Armstrong | |
1979.10.28 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Producer | 1:24.3 | 牝3 | A.Lequeux | M.Zilber | |
1978.10.22 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Sanedtki | 1:22.5 | 牝4 | A.Lequeux | O.Douieb | 連覇 |
1977.10.23 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Sanedtki | 1:25.4 | 牝3 | A.Lequeux | O.Douieb | |
1976.10.24 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Pharly | 1:26.0 | 牡2 | M.Philipperon | J.Cunnington Jr. | |
1975.10.26 | ロンシャン | T1400 | 15頭 | Roan Star | 1:24.1 | 牡2 | W.Carson | R.Poincelet | |
1974.10.27 | ロンシャン | T1400 | 16頭 | Northern Taste | 1:29.0 | 牡3 | J.Desaint | J.Cunnington | |
1973.10.28 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | African Sky | 1:23.6 | 牡3 | Y.Saint-Martin | A.Klimscha | |
1972.10.29 | ロンシャン | T1400 | 16頭 | Lyphard | 1:23.7 | 牡3 | F.Head | A.Head | |
1971 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Faraway Son | 1:21.7 | 牡4 | Y.Saint-Martin | M.Zilber | |
1970 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Stratege | 1:23.0 | 牡2 | M.Philipperon | R.Carver | |
1969 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Democratie | 1:23.8 | 牝3 | J.Taillard | A.Head | |
1968 | ロンシャン | T1400 | 13頭 | Regent Street | 1:28.6 | 牡3 | F.Head | J.Laumain | |
1967 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Cabhurst | 1:30.0 | 牡2 | G.Thiboeuf | G.Bridgland | |
1966 | ロンシャン | T1400 | 6頭 | Barbare | 1:30.2 | 牡3 | F.Head | W.Head | |
1965 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Red Slipper | 1:20.8 | 牡5 | B.Pyers | H.Nugent | |
1964 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Kirkland Lake | 1:28.4 | 牡3 | F.Palmer | L.Baldisseri | |
1963 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Mirna | 1:23.2 | 牝2 | A.Lequeux | F.Mathet | |
1962 | ロンシャン | T1400 | 15頭 | Spy Well | 1:26.6 | 牡2 | J.Deforge | E.Pollet | |
1961 | ロンシャン | T1400 | 11頭 | Snob | 1:25.2 | 牡2 | M.Giovannelli | M.Bonaventure | |
1960 | ロンシャン | T1400 | 5頭 | Mincio | 1:28.1 | 牡3 | F.Palmer | W.Head | |
1959 | ロンシャン | T1400 | 9頭 | Hautain | 1:26.1 | 牡2 | L.Flavien | M.Bonaventure | |
1958 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Currito | 1:25.0 | 牡3 | F.Palmer | E.Pollet | |
1957 | ロンシャン | T1400 | 7頭 | Oferista | 1:28.6 | 牡5 | E.Mantelet | K.Ippen | |
1956 | ロンシャン | T1400 | 4頭 | Midget | 1:25.4 | 牝3 | W.Johnston | A.Head | |
1955 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Vareta | 1:26.7 | 牝2 | M.Giovannelli | R.Pelat | |
1954 | ロンシャン | T1400 | 4頭 | Fine Top | 1:28.6 | 牡5 | L.Flavien | A.Lieux | 連覇 |
1953 | ロンシャン | T1400 | 10頭 | Fine Top | 1:21.5 | 牡4 | L.Flavien | A.Lieux | |
1952 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Guersant | 1:30.9 | 牡3 | F.Palmer | G.Watson | |
1951 | ロンシャン | T1400 | 6頭 | Pharaos | 1:22.8 | 牝2 | P.Blanc | C.Semblat | |
1950 | ロンシャン | T1400 | 6頭 | Pharsale | 1:23.3 | 牡2 | W.Johnston | C.Semblat | |
1949 | ロンシャン | T1400 | 6頭 | Tantieme | 1:25.9 | 牡2 | P.Blanc | F.Mathet | |
1948 | ロンシャン | T1400 | 6頭 | Fontenay | 1:24.2 | 牡2 | R.Brethes | H.Count | |
1947 | ロンシャン | T1400 | 14頭 | Menetrier | 1:25.2 | 牡3 | J.Laumain | F.Mathet | |
1946 | ロンシャン | T1400 | 8頭 | Vagabond | 1:28.1 | 牡6 | F.Rochetti | C.Cunnington Jr. | |
1945 | ロンシャン | T1400 | 7頭 | Goyama | 1:25.7 | 牡2 | R.Brethes | C.Semblat | |
1944 | ルトランブレー | T1400 | | Caravelle | | 牝4 | | C.Semblat | |
1943 | ルトランブレー | T1400 | 4頭 | Caravelle | | 牝3 | | C.Semblat | |
1942 | ロンシャン | T1400 | | Buena Vista | | 牝2 | | J.Cunnington | |
1941 | ロンシャン | T1400 | | Esmeralda | | 牝2 | A.Rabbe | C.Semblat | |
1940 | オートゥイユ | T1400 | | Gorviglia | | セン | | R.Filippi | |
1939年 中止 |
1937 | ロンシャン | T1400 | 4頭 | Blue Star | | 牝2 | F.Rochetti | W.Head | |
1936 | ロンシャン | T1400 | | Mousson | | 牡2 | | L.Robert | |
1935 | ロンシャン | T1400 | | Gong | | 牡2 | W.Johnston | M.d'Okhuysen | |
1934 | ロンシャン | T1400 | | Jus de Raisin | | 牡6 | | | |
1933 | ロンシャン | T1400 | | Jocrisse | | 牡2 | A.Rabbe | | |
1932 | ロンシャン | T1400 | | Lovelace Assuerus | | 牡5 牡2 | | M.d'Okhuysen | |
1930 | ロンシャン | T1400 | | Baoule | | 牡3 | | | |
1929 | ロンシャン | T1400 | | Chateau Bouscaut | | 牡2 | A.Rabbe | L.Robert | |
1928 | ロンシャン | T1400 | | La Moqueuse | | 牝3 | | | |
1927 | ロンシャン | T1400 | | Coram | | 牡5 | A.Esling | | |
1926 | ロンシャン | T1400 | | Licteur | | 牡2 | | R.Filippi | |
1925 | ロンシャン | T1400 | 4頭 | Brumaire | | 牡3 | A.Esling | | |
1924 | ロンシャン | T1400 | | Niceas | | 牡4 | G.Garner | W.Duke | |
1923 | ロンシャン | T1400 | 5頭 | Scaramouche | | 牡2 | | | |
1922.10.22 | ロンシャン | T1600 | 3頭 | Epinard | 1:41.08 | 牡2 | E.Haynes | H.Leigh | |
1921 | ロンシャン | T1600 | | Zariba | | 牝2 | N.Kriegelstein | G.Stern | |
1920 | ロンシャン | T1600 | | Durzetta | | 牝2 | N.Kriegelstein | G.Stern | |
1914年〜1918年 中止 |
1913 | ロンシャン | T1600 | | Le Grand Pressigny | | 牡2 | G.Garner | | |
1912 | ロンシャン | T1600 | | Blarney | | 牡2 | G.Garner | | |
1911 | ロンシャン | T1600 | | Montrose Petulance | | 牡2 牝2 | G.Garner | W.Duke W.Duke | |
1910 | ロンシャン | T1600 | | Ronde de Nuit | | 牝4 | | R.Count | |
1908 | ロンシャン | T1600 | | Princess Margaret | | 牝3 | M.Henry | | |
1907 | ロンシャン | T1600 | | Valda | | 牡2 | | | |
1906年 中止 |
1905 | ロンシャン | T1600 | 5頭 | Prestige | | 牡2 | | | |
1901 | ロンシャン | T1600 | | Limousin | | 牡2 | M.Henry | | |
1900 | ロンシャン | T1600 | | La Camargo | | 牝2 | | | |
1899 | ロンシャン | T1600 | | Semendria | | 牝2 | E.Bridgland | W.Webb | |
1898 | ロンシャン | T1600 | | Herse | | 牝2 | J.Dodd | R.Count | |
1897 | ロンシャン | T1600 | | Royal Mint | | 牡2 | E.Bridgland | E.Rolfe | |
1896 | ロンシャン | T1600 | | Castelnau | | 牡2 | E.Bridgland | E.Rolfe | |
1895 | ロンシャン | T1600 | | Hero | | 牝2 | J.Dodd | | |
1894 | ロンシャン | T1600 | | Omnium | | 牡2 | | E.Rolfe | |
1893 | ロンシャン | T1600 | | Dolma Baghtche | | 牡2 | T.French | W.Webb | |
1892 | ロンシャン | T1600 | | Fra Angelico | | 牡3 | T.French | W.Webb | |
1891 | ロンシャン | T1600 | 5頭 | Le Nord | | 牡4 | F.Storr | | |
1890 | ロンシャン | T1600 | | Chalet | | 牡3 | | | |
1889 | ロンシャン | T1600 | | Alicante | | 牝2 | | | |
1888 | ロンシャン | T1600 | | Catharina | | 牝3 | T.Lane | R.Count | |
1887 | ロンシャン | T1600 | | Acheron | | 牡3 | F.Storr | | |
1886 | ロンシャン | T1600 | 5頭 | Fricandeau | | 牡3 | T.Lane | R.Count | |
1885 | ロンシャン | T1600 | | Barberine | | 牝3 | A.Carratt | | |
1884 | ロンシャン | T1600 | | Azur | | 牡4 | A.Dodge | | 連覇 |
1883 | ロンシャン | T1600 | | Azur | | 牡3 | A.Dodge | T.Jennings | |
1882 | ロンシャン | T1600 | | Veston | | 牡3 | A.Dodge | T.Jennings | |
1881 | ロンシャン | T1600 | | Peronne | | 牝2 | | H.Jennings | |
1880 | ロンシャン | T1600 | | Castillon | | 牡3 | A.Dodge | T.Jennings | |
1879 | ロンシャン | T1600 | 15頭 | Seymour | | 牡2 | | | |
1878 | ロンシャン | T1600 | | Phenix | | 牡3 | A.Carratt | T.Jennings | |
1877 | ロンシャン | T2100 | | Astree | | 牝3 | | J.Hayhoe | |
1876 | ロンシャン | T2100 | | Kilt | | 牡3 | F.Storr | J.Bartholomew | |
1874 | ロンシャン | T2100 | | Premier Mai | | 牝2 | A.Carratt | H.Jennings | |
1873 | ロンシャン | T2100 | | Barcarolle | | 牝3 | | H.Jennings | |
1872 | ロンシャン | T2100 | | Christiana | | セン | | H.Jennings | |
1871 | ロンシャン | T2100 | | Mathilde | | 牝3 | A.Carratt | H.Jennings | |
1870年 中止 |
1867 | ロンシャン | T2100 | | Nemea | | 牝3 | G.Mizen | T.Jennings | |
1866 | ロンシャン | T2100 | | Normandie | | 牝2 | A.Carratt | H.Jennings | |
1865 | ロンシャン | T2100 | | Salambo | | 牝3 | C.Pratt | T.Jennings | |
1864 | ロンシャン | T2100 | | Tourmalet | | 牡2 | G.Mizen | J.Hayhoe | |
1861 | ロンシャン | T2100 | | Bravoure | | 牡2 | | J.Bartholomew | |
1860 | ロンシャン | T2100 | | Finlande | | 牝2 | | H.Jennings | |
1859 | ロンシャン | T2100 | | Wedding | | 牝3 | C.Pratt | H.Jennings | |
※一部不明回あり
海外 RACE HISTORYへ戻る
TOP
|
|