馬名 | *メイショウドトウ |
生年月日 | 1996. 3.25 |
生産地 | アイルランド |
生産者 | P. Hardy |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 安田伊佐夫(栗東) |
馬主 | 松本好雄 |
競走成績 | 27戦10勝 |
獲得賞金 | 9億2,133万4,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
Pay Me Back | 伊セントレジャー |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
1999. 1. 6 | 京都 | 新馬 | | 8頭 | 7番 | 1人 | 2着 | 安田康彦 | 55 | D1800 | 良 | 1.56.6 | 0.2秒 | タイソーサ | |
1.16 | 京都 | 新馬 | | 9頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 安田康彦 | 55 | D1800 | 良 | 1.55.7 | 0.3秒 | (ミラクルギフト) | |
3.20 | 阪神 | 500万下 | 500 | 15頭 | 5番 | 1人 | 4着 | 安田康彦 | 55 | D1800 | 不良 | 1.52.7 | 1.0秒 | タイロバリー | |
4.18 | 中京 | かいどう賞 | 500 | 16頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 安田康彦 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.46.9 | 0.1秒 | (ダイナミックウイン) | |
5.23 | 中京 | ホンコンJCT | OP | 16頭 | 1番 | 6人 | 8着 | 安田康彦 | 55 | D1700 | 良 | 1.46.9 | 1.0秒 | マイシーズン | |
9. 5 | 札幌 | ポプラS | 900 | 11頭 | 5番 | 8人 | 8着 | 安田康彦 | 55 | T1500 | 良 | 1.30.7 | 0.8秒 | プリンセスカーラ | |
9.18 | 札幌 | 大倉山特別 | 900 | 10頭 | 1番 | 3人 | 4着 | 安田康彦 | 55 | T1800 | 良 | 1.51.4 | 1.0秒 | チアズビューティ | |
9.25 | 札幌 | 道新スポーツ賞 | 900 | 14頭 | 6番 | 8人 | 2着 | 安田康彦 | 55 | T2000 | 重 | 2.05.7 | 0.8秒 | エリモピュア | |
10.16 | 京都 | 嵯峨野特別 | 900 | 13頭 | 6番 | 4人 | 1着 | 安田康彦 | 53 | T2000 | 良 | 2.02.2 | 0.4秒 | (バイオレットパール) | |
11.14 | 京都 | ドンカスターS | 1600 | 11頭 | 6番 | 4人 | 1着 | 安田康彦 | 55 | T1800 | 良 | 1.46.9 | 0.1秒 | (ロードサクセサー) | |
12.26 | 阪神 | 六甲S | OP | 11頭 | 4番 | 1人 | 11着 | 安田康彦 | 54 | T2000 | 良 | 2.04.3 | 2.0秒 | トゥナンテ | |
2000. 1.16 | 京都 | 日経新春杯 | GU | 14頭 | 4番 | 8人 | 2着 | 武幸四郎 | 53 | T2400 | 良 | 2.24.4 | 0.1秒 | マーベラスタイマー | |
3. 5 | 中京 | 中京記念 | GV | 14頭 | 13番 | 3人 | 1着 | 安田康彦 | 54 | T2000 | 良 | 1.59.1 | 0.5秒 | (ブリリアントロード) | |
3.26 | 中山 | 日経賞 | GU | 10頭 | 4番 | 4人 | 3着 | 安田康彦 | 56 | T2500 | 良 | 2.35.8 | 0.4秒 | レオリュウホウ | |
4.29 | 東京 | メトロポリタンS | OP | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 安田康彦 | 57 | T2300 | 良 | 2.18.5 | 0.2秒 | (クラフトマンシップ) | |
5.27 | 中京 | 金鯱賞 | GU | 11頭 | 4番 | 3人 | 1着 | 安田康彦 | 57 | T2000 | 稍重 | 1.58.5 | 0.2秒 | (ジョービッグバン) | |
6.25 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 11頭 | 4番 | 6人 | 2着 | 河内洋 | 58 | T2200 | 良 | 2.13.8 | クビ | テイエムオペラオー | |
9.24 | 中山 | オールカマー | GU | 9頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 的場均 | 58 | T2200 | 重 | 2.15.8 | 0.3秒 | (サクラナミキオー) | |
10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) | GT | 16頭 | 15番 | 2人 | 2着 | 的場均 | 58 | T2000 | 重 | 2.00.3 | 0.4秒 | テイエムオペラオー | |
11.26 | 東京 | ジャパンC | GT | 16頭 | 13番 | 5人 | 2着 | 安田康彦 | 57 | T2400 | 良 | 2.26.1 | クビ | テイエムオペラオー | |
12.24 | 中山 | 有馬記念 | GT | 16頭 | 13番 | 2人 | 2着 | 安田康彦 | 57 | T2500 | 良 | 2.34.1 | ハナ | テイエムオペラオー | |
2001. 3.24 | 中山 | 日経賞 | GU | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 安田康彦 | 58 | T2500 | 良 | 2.33.7 | 0.1秒 | (マチカネキンノホシ) | |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | GT | 12頭 | 5番 | 3人 | 2着 | 安田康彦 | 58 | T3200 | 良 | 3.16.3 | 0.1秒 | テイエムオペラオー | |
6.24 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 12頭 | 3番 | 2人 | 1着 | 安田康彦 | 58 | T2200 | 良 | 2.11.7 | 0.2秒 | (テイエムオペラオー) | |
10.28 | 東京 | 天皇賞(秋) | GT | 13頭 | 2番 | 2人 | 3着 | 安田康彦 | 58 | T2000 | 重 | 2.02.6 | 0.6秒 | アグネスデジタル | |
11.25 | 東京 | ジャパンC | GT | 15頭 | 1番 | 3人 | 5着 | 安田康彦 | 57 | T2400 | 良 | 2.24.6 | 0.8秒 | ジャングルポケット | |
12.23 | 中山 | 有馬記念 | GT | 13頭 | 13番 | 2人 | 4着 | 安田康彦 | 57 | T2500 | 良 | 2.33.3 | 0.2秒 | マンハッタンカフェ | |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|