馬名 | マチカネフクキタル |
生年月日 | 1994. 5.22 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 信成牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 二分久男(栗東) |
馬主 | 細川益男 |
競走成績 | 22戦6勝 |
獲得賞金 | 3億7,024万6,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
1996.11.30 | 阪神 | 新馬 | | 13頭 | 12番 | 2人 | 3着 | 藤田伸二 | 54 | D1200 | 良 | 1:15.1 | 1.7秒 | キョウエイマーチ | |
12.21 | 阪神 | 新馬 | | 16頭 | 14番 | 5人 | 4着 | 藤田伸二 | 54 | T1600 | 良 | 1:37.3 | 0.4秒 | オースミジャイアン | |
1997. 3.15 | 阪神 | 未勝利 | | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 上村洋行 | 55 | D1800 | 不良 | 1:53.3 | 0.9秒 | (テンザングラマー) | |
4. 6 | 阪神 | 君子蘭賞 | 500 | 16頭 | 8番 | 3人 | 2着 | 上村洋行 | 55 | T1600 | 不良 | 1:38.0 | 0.2秒 | プレミアムサンダー | |
4.19 | 京都 | ムーニーバレーRC賞 | 500 | 14頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 上村洋行 | 55 | T1800 | 良 | 1:46.4 | 0.4秒 | (テイエムトッキュー) | |
5.10 | 東京 | プリンシパルS | OP | 16頭 | 12番 | 6人 | 2着 | 柴田善臣 | 56 | T2200 | 良 | 2:13.4 | クビ | サイレンススズカ | |
6. 1 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | GT | 17頭 | 14番 | 11人 | 7着 | 柴田善臣 | 57 | T2400 | 良 | 2:26.4 | 0.5秒 | サニーブライアン | |
7. 5 | 福島 | さくらんぼS | 900 | 11頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 武豊 | 57 | T1700 | 良 | 1:41.8 | 0.5秒 | (シャコーテスコ) | |
9.14 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GU | 11頭 | 4番 | 2人 | 1着 | 南井克巳 | 56 | T2000 | 良 | 2:00.0 | 0.2秒 | (サイレンススズカ) | |
10.12 | 京都 | 京都新聞杯 | GU | 12頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 南井克巳 | 57 | T2200 | 良 | 2:13.1 | 0.1秒 | (パルスビート) | |
11. 2 | 京都 | 菊花賞 | GT | 18頭 | 4番 | 3人 | 1着 | 南井克巳 | 57 | T3000 | 良 | 3:07.7 | 0.2秒 | (ダイワオーシュウ) | |
1998. 5.30 | 中京 | 金鯱賞 | GU | 9頭 | 9番 | 2人 | 6着 | 南井克巳 | 59 | T2000 | 良 | 2:00.5 | 2.7秒 | サイレンススズカ | |
6.21 | 阪神 | 鳴尾記念 | GU | 14頭 | 14番 | 4人 | 8着 | 南井克巳 | 59 | T2000 | 不良 | 2:05.1 | 1.5秒 | サンライズフラッグ | |
12.27 | 中山 | 有馬記念 | GT | 16頭 | 1番 | 5人 | 13着 | 岡部幸雄 | 57 | T2500 | 良 | 2:34.3 | 2.2秒 | グラスワンダー | |
1999. 2.14 | 京都 | 京都記念 | GU | 10頭 | 8番 | 4人 | 2着 | 武豊 | 58 | T2200 | 良 | 2:15.6 | 0.4秒 | エモシオン | |
3. 7 | 阪神 | マイラーズC | GU | 14頭 | 11番 | 1人 | 11着 | 武幸四郎 | 58 | T1600 | 稍重 | 1:38.1 | 2.5秒 | エガオヲミセテ | |
4. 4 | 阪神 | 産経大阪杯 | GU | 11頭 | 6番 | 2人 | 2着 | 佐藤哲三 | 59 | T2000 | 良 | 2:00.0 | 0.1秒 | サイレントハンター | |
5. 2 | 京都 | 天皇賞(春) | GT | 12頭 | 1番 | 4人 | 7着 | 佐藤哲三 | 58 | T3200 | 良 | 3:16.8 | 1.5秒 | スペシャルウィーク | |
7.11 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 12頭 | 7番 | 8人 | 5着 | 佐藤哲三 | 58 | T2200 | 良 | 2:14.0 | 1.9秒 | グラスワンダー | |
8.22 | 札幌 | 札幌記念 | GU | 10頭 | 1番 | 5人 | 7着 | 藤田伸二 | 58 | T2000 | 良 | 2:01.4 | 1.3秒 | セイウンスカイ | |
2000. 5.27 | 中京 | 金鯱賞 | GU | 11頭 | 9番 | 8人 | 10着 | 四位洋文 | 59 | T2000 | 稍重 | 2:00.5 | 2.0秒 | メイショウドトウ | |
6.25 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 11頭 | 5番 | 10人 | 8着 | 幸英明 | 58 | T2200 | 良 | 2:15.6 | 1.8秒 | テイエムオペラオー | |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|