主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
ダイナガリバー | 東京優駿(日本ダービー)、有馬記念 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1979. 6.29 | 大井 | 新馬 | 6頭 | 5番 | 3人 | 3着 | 佐々木忠昭 | 53 | D1000 | 重 | 1.02.7 | 0.5秒 | アアセイコー |
7.13 | 大井 | 3歳 | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 佐々木忠昭 | 53 | D1000 | 良 | 1.00.7 | 6身 | (オサイチアステツク) |
8. 2 | 大井 | 3歳 | 6頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 佐々木忠昭 | 53 | D1000 | 良 | 1.01.4 | 5身 | (リスバーン) |
9.13 | 川崎 | ききょう特別 | 10頭 | 9番 | 2人 | 3着 | 佐々木忠昭 | 54 | D1400 | 良 | 1.31.0 | 0.4秒 | キリーダンサー |
10. 5 | 川崎 | なでしこ特別 | 7頭 | 4番 | 2人 | 5着 | 佐々木忠昭 | 54 | D1400 | 稍重 | 1.31.1 | 1.9秒 | イシノムソウ |
10.26 | 大井 | 3歳 | 9頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 佐々木忠昭 | 54 | D1400 | 良 | 1.27.7 | 3/4身 | (タイヨウセイコー) |
11.13 | 大井 | 青雲賞 | 13頭 | 9番 | 12人 | 12着 | 佐々木忠昭 | 54 | D1600 | 良 | 1.44.1 | 3.6秒 | タガワテツオー |
12.14 | 大井 | 千両特別 | 8頭 | 3番 | 5人 | 5着 | 佐々木忠昭 | 55 | D1500 | 良 | 1.35.7 | 1.1秒 | タイムリーヒツト |
1980. 1.31 | 大井 | 4歳 | 12頭 | 7番 | 3人 | 11着 | 佐々木忠昭 | 55 | D1500 | 重 | 1.37.7 | 2.1秒 | オカフレンド |
2.22 | 大井 | 4歳 | 12頭 | 4番 | 12人 | 12着 | 佐々木忠昭 | 55 | D1500 | 良 | 1.37.1 | 1.4秒 | サチノフレンド |
3.28 | 大井 | 4歳 | 12頭 | 6番 | 4人 | 1着 | 佐々木忠昭 | 55 | D1500 | 良 | 1.34.1 | 1 1/2身 | (アアセイコー) |
4.27 | 大井 | 若草特別 | 11頭 | 5番 | 9人 | 11着 | 佐々木忠昭 | 54 | D1800 | 良 | 1.57.9 | 3.4秒 | キングナデイア |
5.26 | 大井 | 4歳特別 | 12頭 | 11番 | 11人 | 6着 | 佐々木忠昭 | 55 | D1600 | 良 | 1.40.4 | 1.4秒 | フドウエート |
7. 1 | 大井 | C3一組特別 | 9頭 | 9番 | 5人 | 3着 | 佐々木忠昭 | 55 | D1700 | 良 | 1.46.6 | 0.1秒 | フクトミマイテイ |
7.17 | 大井 | C2二組特別 | 10頭 | 10番 | 3人 | 1着 | 佐々木忠昭 | 55 | D1600 | 良 | 1.40.0 | 1身 | (ヤノズイホウ) |
8.31 | 大井 | 晩夏特別 | 8頭 | 3番 | 5人 | 6着 | 山口勲 | 55 | D1700 | 良 | 1.46.4 | 1.4秒 | フクトミマイテイ |
10. 4 | 大井 | 世田谷特別 | 9頭 | 2番 | 7人 | 1着 | 山口勲 | 53 | D1700 | 良 | 1.45.2 | 2身 | (ストックエイト) |
11.16 | 大井 | C1特別 | 12頭 | 6番 | 6人 | 1着 | 本間茂 | 55 | D1600 | 良 | 1.40.5 | 1 1/2身 | (ロイヤルプリンセス) |
12.11 | 大井 | 初冬特別 | 14頭 | 6番 | 10人 | 11着 | 柏木一夫 | 53 | D1700 | 良 | 1.47.6 | 1.9秒 | グリタルビー |
12.30 | 船橋 | 京葉特別 | 10頭 | 3番 | 3人 | 1着 | 本間茂 | 53 | D1800 | 良 | 1.53.2 | 2身 | (テイユーハード) |
1981. 1.18 | 大井 | B2下特別 | 10頭 | 7番 | 4人 | 5着 | 本間茂 | 55 | D1600 | 良 | 1.39.2 | 0.9秒 | オサイチミンスキー |
1.23 | 船橋 | 初春特別 | 11頭 | 6番 | 2人 | 1着 | 本間茂 | 55 | D2000 | 良 | 2.06.8 | 1身 | (ソデノチカラ) |
2.19 | 船橋 | 立春特別 | 12頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 本間茂 | 53 | D1800 | 不良 | 1.52.4 | 5身 | (ノースコマンダー) |
3.18 | 船橋 | ダイオライト記念 | 8頭 | 3番 | 5人 | 2着 | 本間茂 | 52 | D2400 | 良 | 2.34.2 | 0.8秒 | ホツカイサツケン |
4.19 | 中京 | 東海キング | 11頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 坂本敏美 | 53 | T1800 | 稍重 | 1.51.1 | 3身 | (チユウオープリンス) |
5. 5 | 中京 | 東海桜花賞 | 10頭 | 5番 | 1人 | 2着 | 坂本敏美 | 53.5 | T2000 | 良 | 2.00.8 | 0.0秒 | ヒカリデユール |
6.24 | 名古屋 | パール特別 | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 荒巻透 | 54 | D1900 | 良 | 2.00.6 | 1 1/2身 | (ボールドハツピー) |
8. 9 | 名古屋 | サマーH | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 坂本敏美 | 55 | D1400 | 良 | 1.28.1 | 1身 | (ミカサロイヤル) |
9.20 | 名古屋 | 東海キング | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 坂本敏美 | 56 | D1800 | 重 | 1.56.8 | 1/2身 | (ゴツドバウンテ...) |
10.11 | 中京 | ゴールド争覇 | 9頭 | 4番 | 1人 | 3着 | 荒巻透 | 57 | T2000 | 良 | 2.03.0 | 0.5秒 | シナノセイダイ |
11. 3 | 名古屋 | 東海菊花賞 | 11頭 | 11番 | 4人 | 2着 | 本名信行 | 57 | D2400 | 重 | 2.38.1 | 0.4秒 | シヤアペングラス |
11.20 | 名古屋 | トパーズ特別 | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 坂本敏美 | 58 | D1900 | 良 | 2.03.6 | 1 1/2身 | (ノーブルマン) |
12.23 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | 8頭 | 3番 | 1人 | 4着 | 坂本敏美 | 56 | D1900 | 良 | 2.02.5 | 0.3秒 | ハローキング |
1982. 1.20 | 名古屋 | 東海キング | 10頭 | 5番 | 1人 | 4着 | 田中敏和 | 59 | D1900 | 良 | 2.03.8 | 1.4秒 | ダンカンライナー |
2.28 | 阪神 | オープン | 7頭 | 4番 | 4人 | 4着 | 宮徹 | 56 | T1800 | 良 | 1.49.3 | 0.1秒 | サンエムフォーマ |
3.14 | 阪神 | マイラーズC | 14頭 | 3番 | 10人 | 1着 | 出口隆義 | 57 | T1600 | 稍重 | 1.34.7 | クビ | (サクラシンゲキ) |
4. 4 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | 13頭 | 6番 | 6人 | 3着 | 出口隆義 | 58 | T2000 | 重 | 2.03.9 | 0.3秒 | サンエイソロン |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | 16頭 | 7番 | 8人 | 6着 | 出口隆義 | 58 | T3200 | 良 | 3.21.6 | 1.8秒 | モンテプリンス |
6. 6 | 阪神 | 宝塚記念 | 15頭 | 1番 | 5人 | 6着 | 出口隆義 | 57 | T2200 | 良 | 2.13.3 | 0.7秒 | モンテプリンス |
6.27 | 中京 | 高松宮杯 | 8頭 | 8番 | 3人 | 1着 | 田原成貴 | 57 | T2000 | 良 | 2.00.5 | 1身 | (サンエイソロン) |
8.29 | 函館 | 函館記念 | 14頭 | 2番 | 8人 | 1着 | 伊藤稔 | 59 | T2000 | 良 | 2.00.2 | クビ | (サニーシプレー) |
10.10 | 京都 | 京都大賞典 | 14頭 | 12番 | 1人 | 2着 | 河内洋 | 59 | T2400 | 良 | 2.26.5 | 0.3秒 | メジロカーラ |
11.28 | 東京 | ジャパンC | 15頭 | 14番 | 11人 | 6着 | 田原成貴 | 57 | T2400 | 良 | 2.27.7 | 0.6秒 | ハーフアイスト |
12.26 | 中山 | 有馬記念 | 15頭 | 13番 | 8人 | 13着 | 田原成貴 | 56 | T2500 | 重 | 2.38.0 | 1.3秒 | ヒカリデユール |
1983. 4.10 | 阪神 | オープン | 11頭 | 9番 | 5人 | 6着 | 田原成貴 | 60 | T1800 | 不良 | 1.59.8 | 1.6秒 | スイートロマン |
6. 5 | 阪神 | 宝塚記念 | 13頭 | 8番 | 2人 | 2着 | 田原成貴 | 56 | T2200 | 良 | 2.13.0 | 0.9秒 | ハギノカムイオー |
6.26 | 中京 | 高松宮杯 | 8頭 | 7番 | 5人 | 3着 | 田原成貴 | 59 | T2000 | 良 | 2.01.5 | 0.4秒 | ハギノカムイオー |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|