Irish Derby 愛ダービー
(GT)
愛・カラ競馬場 3歳牡牝 芝12f(右) |
施行年をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 | 動画 |
2024. 6.30 | カラ | T12F | 良 | 8頭 | Los Angeles | 2:28.15 | 牡3 | 58 | R.Moore | A.O'Brien | | |
2023. 7. 2 | カラ | T12F | 良 | 9頭 | Auguste Rodin | 2:33.24 | 牡3 | 58 | R.Moore | A.O'Brien | ディープ産駒4カ国ダービー制覇 | |
2022. 6.25 | カラ | T12F | 良 | 8頭 | Westover | 2:34.80 | 牡3 | 57 | C.Keane | R.Beckett | | |
2021. 6.26 | カラ | T12F | 良 | 11頭 | Hurricane Lane | 2:33.85 | 牡3 | 57 | W.Buick | C.Appleby | | |
2020. 6.27 | カラ | T12F | 良 | 14頭 | Santiago | 2:38.17 | 牡3 | 57 | J.Heffernan | A.O'Brien | | |
2019. 6.29 | カラ | T12F | 良 | 8頭 | Sovereign | 2:31.50 | 牡3 | 57 | P.Beggy | A.O'Brien | | |
2018. 6.30 | カラ | T12F | 堅良 | 12頭 | Latrobe | 2:32.62 | 牡3 | 57 | D.O'Brien | J.O'Brien | | |
2017. 7. 1 | カラ | T12F | 良 | 9頭 | Capri | 2:35.45 | 牡3 | 57 | J.Heffernan | A.O'Brien | | |
2016. 6.25 | カラ | T12F | 稍重 | 9頭 | Harzand | 2:38.05 | 牡3 | 57 | P.Smullen | D.Weld | | |
2015. 6.27 | カラ | T12F | 堅良 | 8頭 | Jack Hobbs | 2:34.93 | 牡3 | 57 | W.Buick | J.Gosden | | |
2014. 6.28 | カラ | T12F | 良 | 5頭 | Australia | 2:33.19 | 牡3 | 57 | J.O'Brien | A.O'Brien | O'Brien師3着まで独占 | |
2013. 6.29 | カラ | T12F | 堅良 | 9頭 | Trading Leather | 2:27.17 | 牡3 | 57 | K.Manning | J.Bolger | | |
2012. 6.30 | カラ | T12F | 重 | 5頭 | Camelot | 2:43.96 | 牡3 | 57 | J.O'Brien | A.O'Brien | | |
2011. 6.26 | カラ | T12F | 良 | 8頭 | Treasure Beach | 2:33.26 | 牡3 | 57 | C.O'Donoghue | A.O'Brien | O'Brien師3着まで独占 | |
2010. 6.27 | カラ | T12F | 堅良 | 10頭 | Cape Blanco | 2:28.68 | 牡3 | 57 | J.Murtagh | A.O'Brien | O'Brien師3着まで独占 | |
2009. 6.28 | カラ | T12F | 稍重 | 11頭 | Fame and Glory | 2:30.87 | 牡3 | 57 | J.Murtagh | A.O'Brien | | |
2008. 6.29 | カラ | T12F | 稍重 | 11頭 | Frozen Fire | 2:31.9 | 牡3 | 57 | J.Heffernan | A.O'Brien | | |
2007. 7. 1 | カラ | T12F | 重 | 11頭 | Soldier of Fortune | 2:36.0 | 牡3 | 57 | J.Heffernan | A.O'Brien | O'Brien師3着まで独占 | |
2006. 7. 2 | カラ | T12F | 稍重 | 13頭 | Dylan Thomas | 2:29.7 | 牡3 | 57 | K.Fallon | A.O'Brien | | |
2005. 6.26 | カラ | T12F | 堅良 | 9頭 | Hurricane Run | 2:29.4 | 牡3 | 57 | K.Fallon | A.Fabre | | |
2004. 6.27 | カラ | T12F | 堅良 | 10頭 | Grey Swallow | 2:28.7 | 牡3 | 57 | P.Smullen | D.Weld | | |
2003. 6.29 | カラ | T12F | 良 | 9頭 | Alamshar | 2:28.2 | 牡3 | 57 | J.Murtagh | J.Oxx | | |
2002. 6.30 | カラ | T12F | 稍重 | 9頭 | High Chaparral | 2:32.2 | 牡3 | 57 | M.Kinane | A.O'Brien | O'Brien師3着まで独占 | |
2001. 7. 1 | カラ | T12F | 稍重 | 12頭 | Galileo | 2:27.1 | 牡3 | 57 | M.Kinane | A.O'Brien | 無敗で英愛ダービー制覇 | |
2000. 7. 2 | カラ | T12F | 堅良 | 11頭 | Sinndar | 2:33.9 | 牡3 | 57 | J.Murtagh | J.Oxx | | |
1999. 6.27 | カラ | T12F | 良 | 10頭 | Montjeu | 2:30.1 | 牡3 | 57 | C.Asmussen | J.Hammond | | |
1998. 6.28 | カラ | T12F | 重 | 10頭 | Dream Well | 2:44.3 | 牡3 | 57 | C.Asmussen | P.Bary | | |
1997. 6.29 | カラ | T12F | 稍重 | 10頭 | Desert King | 2:32.5 | 牡3 | 57 | C.Roche | A.O'Brien | | |
1996. 6.30 | カラ | T12F | 良 | 13頭 | Zagreb | 2:30.6 | 牡3 | 57 | P.Shanahan | D.Weld | | |
1995. 7. 2 | カラ | T12F | 良 | 13頭 | Winged Love | 2:30.1 | 牡3 | 57 | O.Peslier | A.Fabre | | |
1994. 6.26 | カラ | T12F | 稍重 | 9頭 | Balanchine | 2:32.7 | 牝3 | 56 | L.Dettori | H.Ibrahim | | |
1993. 6.27 | カラ | T12F | 堅良 | 11頭 | Commander in Chief | 2:31.2 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | H.Cecil | | |
1992. 6.28 | カラ | T12F | 良 | 11頭 | St. Jovite | 2:25.6 | 牡3 | 57 | C.Roche | J.Bolger | | |
1991. 6.30 | カラ | T12F | 稍重 | 6頭 | Generous | 2:33.3 | 牡3 | 57 | A.Munro | P.Cole | | |
1990. 7. 1 | カラ | T12F | 稍重 | 9頭 | Salsabil | 2:33.0 | 牝3 | 56 | W.Carson | J.Dunlop | | |
1989. 7. 2 | カラ | T12F | 良 | 8頭 | Old Vic | 2:29.9 | 牡3 | 57 | S.Cauthen | H.Cecil | | |
1988. 6.26 | カラ | T12F | 堅良 | 11頭 | Kahyasi | 2:32.5 | 牡3 | 57 | R.Cochrane | L.Cumani | 無敗で英愛ダービー制覇 | |
1987. 6.27 | カラ | T12F | 重 | 8頭 | Sir Harry Lewis | 2:40.2 | 牡3 | 57 | J.Reid | B.Hills | | |
1986. 6.27 | カラ | T12F | 良 | 11頭 | Shahrastani | 2:32.1 | 牡3 | 57 | W.R.Swinburn | M.Stoute | | |
1985. 6.29 | カラ | T12F | 良 | 13頭 | Law Society | 2:29.9 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | M.V.O'Brien | | |
1984. 6.30 | カラ | T12F | 堅良 | 8頭 | El Gran Senor | 2:31.5 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | M.V.O'Brien | | |
1983. 6.25 | カラ | T12F | 堅良 | 12頭 | Shareef Dancer | 2:29.4 | 牡3 | 57 | W.R.Swinburn | M.Stoute | | |
1982. 6.26 | カラ | T12F | 稍重 | 10頭 | Assert | 2:33.2 | 牡3 | 57 | C.Roche | D.V.O'Brien | | |
1981. 6.27 | カラ | T12F | 堅良 | 12頭 | Shergar | 2:32.7 | 牡3 | 57 | L.Piggott | M.Stoute | | |
1980. 6.28 | カラ | T12F | 稍重 | 13頭 | Tyrnavos | 2:43.8 | 牡3 | 57 | A.Murray | B.Hobbs | | |
1979. 6.30 | カラ | T12F | 堅良 | 9頭 | Troy | 2:30.6 | 牡3 | 57 | W.Carson | W.R.Hern | | |
1978. 7. 1 | カラ | T12F | | 11頭 | Shirley Heights | 2:32.3 | 牡3 | 57 | G.Starkey | J.Dunlop | | |
1977. 6.25 | カラ | T12F | 堅良 | 15頭 | The Minstrel | 2:32.0 | 牡3 | 57 | L.Piggott | M.V.O'Brien | | |
1976. 6.26 | カラ | T12F | | 17頭 | Malacate | 2:31.2 | 牡3 | 57 | P.Paquet | F.Boutin | | |
1975. 6.28 | カラ | T12F | 堅良 | 13頭 | Grundy | 2:31.1 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | P.Walwyn | | |
1974. 6.29 | カラ | T12F | 堅良 | 13頭 | English Prince | 2:33.4 | 牡3 | 57 | Y.Saint-Martin | P.Walwyn | | |
1973. 6.30 | カラ | T12F | | 15頭 | Weaver's Hall | 2:39.0 | 牡3 | 57 | G.McGrath | S.McGrath | | |
1972. 6.28 | カラ | T12F | | 14頭 | Steel Pulse | 2:39.8 | 牡3 | 57 | W.Williamson | A.Breasley | | |
1971. 6.26 | カラ | T12F | | 15頭 | Irish Ball | 2:33.8 | 牡3 | 57 | A.Gilbert | P.Lallie | | |
1970. 6.27 | カラ | T12F | 堅良 | 13頭 | Nijinsky | 2:36.8 | 牡3 | 57 | L.Ward | M.V.O'Brien | | |
1969. 6.28 | カラ | T12F | | 13頭 | Prince Regent | 2:36.1 | 牡3 | 57 | G.Lewis | E.Pollet | | |
1968. 6.29 | カラ | T12F | | 15頭 | Ribero | 2:33.9 | 牡3 | 57 | L.Piggott | R.Johnson Houghton | | |
1967. 7. 1 | カラ | T12F | | 14頭 | Ribocco | 2:32.4 | 牡3 | 57 | L.Piggott | R.Johnson Houghton | | |
1966. 7. 2 | カラ | T12F | 堅良 | 23頭 | Sodium | 2:31.5 | 牡3 | 57 | F.Durr | G.Todd | | |
1965. 6.26 | カラ | T12F | | 21頭 | Meadow Court | 2:46.8 | 牡3 | 57 | L.Piggott | P.Prendergast | | |
1964. 6.27 | カラ | T12F | | 20頭 | Santa Claus | 2:35.6 | 牡3 | 57 | W.Burke | J.M.Rogers | | |
1963. 6.29 | カラ | T12F | | 16頭 | Ragusa | 2:45.6 | 牡3 | 57 | G.Bouroure | P.Prendergast | | |
1962. 6.30 | カラ | T12F | | 24頭 | Tambourine | 2:28.8 | 牡3 | 57 | R.Poincelet | E.Pollet | | |
1961. 6.21 | カラ | T12F | | 18頭 | Your Highness | 2:33.5 | 牡3 | 57 | H.Holmes | H.Cottrill | | |
1960. 6.22 | カラ | T12F | | 7頭 | Chamour | 2:37.5 | 牡3 | 57 | G.Bougoure | A.S.O'Brien | | |
1959. 6.24 | カラ | T12F | | 11頭 | Fidalgo | 2:33.5 | 牡3 | 57 | J.Mercer | H.Wragg | | |
1958. 6.25 | カラ | T12F | | 12頭 | Sindon | 2:58.9 | 牡3 | 57 | L.Ward | M.Dawson | | |
1957. 6.26 | カラ | T12F | 堅良 | 8頭 | Ballymoss | 2:39.12 | 牡3 | 57 | T.P.Burns | M.V.O'Brien | | |
1956. 6.27 | カラ | T12F | | 10頭 | Talgo | 2:30.92 | 牡3 | 57 | E.Mercer | H.Wragg | | |
1955. 6.22 | カラ | T12F | | | Panaslipper | 2:37.84 | 牡3 | 57 | J.Eddery | S.McGrath | | |
1954. 6.23 | カラ | T12F | 良 | 11頭 | Zarathustra | 2:34.8 | 牡3 | 57 | P.Powell Jr. | M.Hurley | | |
1953. 6.24 | カラ | T12F | | 13頭 | Chamier | 2:34.6 | 牡3 | 57 | W.Rickaby | M.V.O'Brien | Premonisionは1位降着 | |
1952. 6.25 | カラ | T12F | | | Thirteen of Diamonds | 2:31.4 | 牡3 | | J.Mullane | P.Prendergast | | |
1951. 6.27 | カラ | T12F | | | Fraise du Bois | 2:33.0 | 牡3 | | C.Smirke | H.Wragg | | |
1950. 6.21 | カラ | T12F | | 8頭 | Dark Warriro | 2:37.6 | 牡3 | | J.Thompson | P.Prendergast | | |
1949. 6.22 | カラ | T12F | | 12頭 | Hindostan | | 牡3 | 57 | R.Johnstone | F.Butters | | |
1948. 6.23 | カラ | T12F | | | Nathoo | | 牡3 | | R.Johnstone | F.Butters | | |
1947. 6.25 | カラ | T12F | | 11頭 | Sayajirao | | 牡3 | | E.Britt | F.Armstrong | | |
1946. 6.26 | カラ | T12F | | 14頭 | Bright News | 2:37.2 | 牡3 | 57 | M.Wing | D.Rogers | | |
1945. 6.23 | カラ | T12F | | 8頭 | Piccadilly | | 牡3 | 56 | J.Moylan | R.Fetherstonhaugh | | |
1944. 6.21 | カラ | T12F | | 7頭 | Slide On | | 牡3 | 56 | J.Moylan | R.Fetherstonhaugh | | |
1943. 6.24 | カラ | T12F | | 9頭 | The Phoenix | 2:37.8 | 牡3 | 59.5 | J.Canty | F.S.Myerscough | | |
1942. 6.25 | カラ | T12F | | 13頭 | Windsor Slipper | 2:35.0 | 牡3 | 58 | M.Wing | M.Collins | 愛三冠馬 | |
1941. 6.25 | カラ | T12F | | 10頭 | Sol Oriens | | 牡3 | 56 | G.Wells | A.J.Blake | | |
1940. 6.26 | カラ | T12F | | 7頭 | Turkhan | | 牡3 | 59.5 | C.Smirke | F.Butters | | |
1939. 6.21 | カラ | T12F | | 9頭 | Mondragon | | 牡3 | 56 | J.Canty | J.Canty | | |
1938. 6.22 | カラ | T12F | | 9頭 | Rosewell | 2:43.2 | 牡3 | 56 | M.Wing | A.J.Blake | | |
1937. 6.23 | カラ | T12F | | 6頭 | Phideas | 2:40.2 | 牡3 | 59.5 | S.Donoghue | J.T.Rogers | | |
1936. 6.24 | カラ | T12F | | 9頭 | Raeburn | 2:43.4 | 牡3 | 58 | T.Burns | J.Lawson | | |
1935. 6.26 | カラ | T12F | | 8頭 | Museum | 2:44.2 | 牡3 | 59.5 | S.Donoghue | J.T.Rogers | | |
1934. 6.27 | カラ | T12F | | 6頭 | Primero Patriot King | 2:39.2 | 牡3 牡3 | 56 56 | C.Ray G.Bezant | R.C.Dawson E.Pratt | 同着 | |
1933. 6.21 | カラ | T12F | | 8頭 | Harinero | | 牡3 | 58 | C.Ray | R.C.Dawson | | |
1932. 6.29 | カラ | T12F | | 10頭 | Dastur | | 牡3 | 59.5 | M.Beary | F.Butters | | |
1931. 6.24 | カラ | T12F | | 6頭 | Sea Serpent | | 牡3 | 56 | J.Canty | P.Behan | | |
1930. 6.25 | カラ | T12F | | 12頭 | Rock Star | | 牡3 | 56 | M.Wing | W.Nightingall | | |
1929. 6.26 | カラ | T12F | | 9頭 | Kopi | | 牡3 | 59.5 | F.N.Winter | W.Earl | | |
1928. 6.27 | カラ | T12F | | 10頭 | Baytown | | 牡3 | 59.5 | F.Fox | N.Scobie | | |
1927. 6.22 | カラ | T12F | | 6頭 | Knight of the Grail | | 牡3 | 59.5 | M.Beary | R.Farquharson | | |
1926. 6.23 | カラ | T12F | | 10頭 | Embargo | | 牡3 | 59.5 | S.Donoghue | C.Bartholomew Jr. | | |
1925. 6.24 | カラ | T12F | | 8頭 | Zodiac Zionist | | 牡3 牡3 | 59.5 59.5 | G.Archibald H.Beasley | P.P.Gilpin R.C.Dawson | 同着 | |
1924. 6.25 | カラ | T12F | | 7頭 | Haine | | 牡3 | 58 | J.Canty | C.Davis | | |
1923. 6.27 | カラ | T12F | | 15頭 | Waygood | | 牡3 | 56 | M.Wing | W.Halsey | | |
1922. 6.21 | カラ | T12F | | 12頭 | Spike Island | | 牡3 | 61 | G.Archibald | P.P.Gilpin | | |
1921. 6.22 | カラ | T12F | | 10頭 | Ballyheron | | 牡3 | 56 | M.Wing | J.Hunter | | |
1920. 6.23 | カラ | T12F | | 8頭 | He Goes | 2:40.0 | 牡3 | 59.5 | F.Templeman | J.Butters | | |
1919. 6.25 | カラ | T12F | | 8頭 | Loch Lomond | | 牡3 | 55 | E.M.Quirke | J.J.Parkinson | | |
1918. 6.26 | カラ | T12F | | 7頭 | King John | | 牡3 | 56 | H.Beasley | P.P.Gilpin | | |
1917. 6.27 | カラ | T12F | | 10頭 | First Flier | | 牡3 | 55.5 | W.Barrett | J.J.Parkinson | | |
1916. 6.28 | カラ | T12F | | 10頭 | Furore | | 牡3 | 56 | H.Robbins | V.Tabor | | |
1915. 6.30 | カラ | T12F | | 12頭 | Ballaghtobin | | 牡3 | 59.5 | W.Barrett | J.Hunter | | |
1914. 6.24 | カラ | T12F | | 6頭 | Land of Song | 2:36.6 | 牡3 | 59.5 | S.Donoghue | H.S.Persse | | |
1913. 6.25 | カラ | T12F | | 8頭 | Bachelor's Wedding | | 牡3 | 57.5 | S.Donoghue | H.S.Persse | | |
1912. 6.26 | カラ | T12F | | 5頭 | Civility | | 牡3 | 56 | D.Maher | B.Kirby | | |
1911. 6.28 | カラ | T12F | | 10頭 | Shanballymore | | 牡3 | 53.5 | J.Doyle | J.Dwyer | | |
1910. 6.29 | カラ | T12F | | 9頭 | Aviator | | 牡3 | 57 | J.Doyle | P.Behan | | |
1909. 6.30 | カラ | T12F | | 7頭 | Bachelor's Double | | 牡3 | 59.5 | A.Sharples | M.Dawson | | |
1908. 6.24 | カラ | T12F | | 8頭 | Wild Bouquet | | 牡3 | 50.5 | P.Hughes | J.Dunne | | |
1907. 6.26 | カラ | T12F | | 7頭 | Orby | | 牡3 | 61 | W.Bullock | F.McCabe | | |
1906. 6.27 | カラ | T12F | | 9頭 | Killeagh | | 牡3 | 59.5 | C.Aylin | M.Dawson | | |
1905. 6.28 | カラ | T12F | | 11頭 | Flax Park | | 牡3 | 50.5 | P.Hughes | J.Dunne | | |
1904. 6.29 | カラ | T12F | | 8頭 | Royal Arch | | 牡3 | 52 | F.Morgan | M.Dawson | | |
1903. 6.24 | カラ | T12F | | 8頭 | Lord Rossmore | | 牡3 | 58 | J.Dillon | J.Fallon | | |
1902. 6.25 | カラ | T12F | | 11頭 | St. Brendan | | 牡3 | 59.5 | D.Condon | M.Dawson | | |
1901. 6.26 | カラ | T12F | | 9頭 | Carrigavalla | | 牡3 | 56 | A.Anthony | D.McNally | | |
1900. 6.27 | カラ | T12F | | 12頭 | Gallinaria | | 牝3 | 56 | G.Lushington | D.McNally | | |
1899. 6.28 | カラ | T12F | | | Oppressor | | 牡3 | | A.Anthony | S.C.Jeffery | | |
1898. 6.29 | カラ | T12F | | | Noble Howard | | 牡3 | | T.Moran | R.Exshaw | | |
1897. 6.30 | カラ | T12F | | | Wales | | 牡3 | | T.Fiely | W.P.Cullen | | |
1896. 6.24 | カラ | T12F | | | Gulsalberk | | 牡3 | | A.Aylin | S.Jeffery | | |
1895. 6.26 | カラ | T12F | | | Portmarnock | | 牡3 | | W.Clayton | S.Jeffery | | |
1894. 6.27 | カラ | T12F | | | Blairfinde | | 牡3 | | W.T.Garrett | S.Darling | | |
1893. 6.28 | カラ | T12F | | | Bowline | | 牝3 | | M.Dawson | R.Meredith | | |
1892. 6.29 | カラ | T12F | | | Roy Neil | | 牡3 | | M.Dawson | R.Meredith | | |
1891. 6.24 | カラ | T12F | | | Narraghmore | | 牝3 | | T.Beasley | C.Archer | | |
1890. 6.25 | カラ | T12F | | | Kentish Fire | | 牡3 | | M.Dawson | R.Meredith | | |
1889. 6.26 | カラ | T12F | | | Tragedy | | 牝3 | | T.Beasley | T.G.Gordon | | |
1888. 6.27 | カラ | T12F | | | Theodolite | | 牡3 | | W.Warne | G.Moore | | |
1887. 6.29 | カラ | T12F | | | Pet Fox | | 牡3 | | T.Kavanagh | H.E.Linde | | |
1886. 6.30 | カラ | T12F | | | Theodemir | | 牡3 | | J.Connolly | G.Moore | | |
1885. 6.24 | カラ | T12F | | | St.Kevin | | 牡3 | | H.Saunders | J.Dunne | | |
1884. 6.25 | カラ | T12F | | | Theologian | | 牡3 | | J.Connolly | W.Behan | | |
1883. 6.27 | カラ | T12F | | | Sylph | | 牝3 | | J.Connolly | J.Dunne | | |
1882. 6.28 | カラ | T12F | | | Sortie | | 牡3 | | N.Behan | P.Doucie | | |
1881. 6.29 | カラ | T12F | | | Master Ned | | 牡3 | | T.Broderick | P.Doucie | | |
1880. 6.23 | カラ | T12F | | | King of the Bees | | 牡3 | | F.Wynne | D.Broderick | | |
1879. 6.25 | カラ | T12F | | | Soulouque | | 牡3 | | J.Connolly | T.Connolly | | |
1878. 6.26 | カラ | T12F | | | Madame Dubarry | | 牝3 | | F.Wynne | F.Martin | | |
1877. 6.27 | カラ | T12F | | | Redskin | | 牡3 | | F.Wynne | D.Broderick | | |
1876. 6.28 | カラ | T12F | | | Umpire | | 牡3 | | P.Lynch | J.French | | |
1875. 6.23 | カラ | T12F | | | Innishowen | | 牡3 | | G.Ashworth | J.Toon | | |
1874. 6.24 | カラ | T12F | | | Ben Battle | | 牡3 | | E.Martin | T.Connolly | | |
1873. 6.25 | カラ | T12F | | | Kyrle Daly | | 牡3 | | T.Broderick | P.Doucie | | |
1872. 6.26 | カラ | T12F | | | Trickstress | | 牝3 | | W.Miller | T.Moran | | |
1871. 6.28 | カラ | T14F | | | Maid of Athens | | 牝3 | | T.Broderick | P.Doucie | | |
1870. 6.29 | カラ | T14F | | | Billy Pitt | | 牡3 | | W.Canavan | T.Connolly | | |
1869. 6.23 | カラ | T14F | | 6頭 | The Scout | | 牡3 | 54 | W.Miller | L.Keegan | | |
1868. 6.24 | カラ | T14F | | 2頭 | Madeira | | 牡3 | 54 | D.Wynne | Private at Roscrea | | |
1867. 6.26 | カラ | T14F | | 4頭 | Golden Plover | | 牡3 | 55.5 | C.Maidment | T.Cliff | | |
1866. 6.27 | カラ | T14F | | 3頭 | Selim | | 牡3 | 55.5 | C.Maidment | T.Cliff | | |
海外 RACE HISTOYへ戻る TOP
|
|