Goodwood Cup Stakes グッドウッドカップ
(GT)
英・グッドウッド競馬場 3歳以上 芝16f(左→右) |
施行年月日をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 | 動画 |
2024. 7.31 | グッドウッド | T16F | 良 | 6頭 | Kyprios | 3:21.53 | 牡6 | 62.5 | R.Moore | A.O'Brien | | |
2023. 8. 1 | グッドウッド | T16F | 稍重 | 11頭 | Quickthorn | 3:33.65 | セン6 | 62 | T.Marquand | H.Morrison | | |
2022. 7.26 | グッドウッド | T16F | 良 | 9頭 | Kyprios | 3:26.84 | 牡4 | 62 | R.Moore | A.O'Brien | | |
2021. 7.27 | グッドウッド | T16F | 良 | 8頭 | Trueshan | 3:37.05 | セン5 | 61 | H.Doyle | A.King | | |
2020. 7.28 | グッドウッド | T16F | 良 | 7頭 | Stradivarius | 3:35.07 | 牡6 | 61 | L.Dettori | J.Gosden | 4連覇 | |
2019. 7.30 | グッドウッド | T16F | 良 | 8頭 | Stradivarius | 3:29.11 | 牡5 | 61 | L.Dettori | J.Gosden | 3連覇 | |
2018. 7.31 | グッドウッド | T16F | 良 | 7頭 | Stradivarius | 3:30.56 | 牡4 | 61 | A.Atzeni | J.Gosden | 連覇 | |
2017. 8. 1 | グッドウッド | T16F | 良 | 14頭 | Stradivarius | 3:25.47 | 牡3 | 54.5 | A.Atzeni | J.Gosden | | |
2016. 7.28 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 14頭 | Big Orange | 3:24.93 | セン5 | 61 | J.Spencer | M.Bell | 連覇 | |
2015. 7.30 | グッドウッド | T16F | 良 | 11頭 | Big Orange | 3:24.85 | セン4 | 61 | J.Spencer | M.Bell | | |
2014. 7.31 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 8頭 | Cavalryman | 3:27.07 | 牡8 | 60.5 | K.Fallon | S.bin Suroor | | |
2013. 8. 1 | グッドウッド | T16F | 良 | 14頭 | Brown Panther | 3:22.79 | 牡5 | 60.5 | R.Kingscote | T.Dascombe | | |
2012. 8. 2 | グッドウッド | T16F | 良 | 10頭 | Saddler's Rock | 3:30.83 | 牡4 | 60.5 | J.Murtagh | J.Oxx | | |
2011. 7.28 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 15頭 | Opinion Poll | 3:23.85 | セン5 | 60.5 | L.Dettori | M.Al Zarooni | | |
2010. 7.29 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 10頭 | Illustrious Blue | 3:22.35 | 牡7 | 60.5 | J.Crowley | W.Knight | | |
2009. 7.30 | グッドウッド | T16F | 良 | 10頭 | Schiaparelli | 3:25.18 | 牡6 | 60.5 | L.Dettori | S.bin Suroor | | |
2008. 7.31 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 8頭 | Yeats | 3:25.75 | 牡7 | 62.5 | J.Murtagh | A.O'Brien | 2勝目 | |
2007. 8. 2 | グッドウッド | T16F | 良 | 15頭 | Allegretto | 3:25.61 | 牝4 | 59.5 | R.Moore | M.Stoute | | |
2006. 8. 3 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 15頭 | Yeats | 3:21.55 | 牡5 | 61.5 | M.Kinane | A.O'Brien | | |
2005. 7.28 | グッドウッド | T16F | 重 | 10頭 | Distinction | 3:29.56 | セン6 | 59.5 | M.Kinane | M.Stoute | | |
2004. 7.29 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 9頭 | Darasim | 3:26.93 | セン6 | 60.5 | J.Fanning | M.Johnston | | |
2003. 7.31 | グッドウッド | T16F | 良 | 9頭 | Persian Punch | 3:27.86 | セン10 | 59 | M.Dwyer | D.Elsworth | 2勝目 | |
2002. 8. 1 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 9頭 | Jardines Lookout | 3:27.86 | セン5 | 58 | M.Kinane | A.Jarvis | | |
2001. 8. 2 | グッドウッド | T16F | 良 | 12頭 | Persian Punch | 3:27.09 | セン8 | 59 | T.Quinn | D.Elsworth | | |
2000. 8. 3 | グッドウッド | T16F | 良 | 8頭 | Royal Rebel | 3:31.71 | セン4 | 58 | M.Kinane | M.Johnston | | |
1999. 7.29 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 7頭 | Kayf Tara | 3:23.67 | 牡6 | 60.5 | L.Dettori | S.bin Suroor | | |
1998. 7.30 | グッドウッド | T16F | 稍重 | 9頭 | Double Trigger | 3:29.19 | 牡7 | 59.5 | D.Holland | M.Johnston | 連覇、3勝目 | |
1997. 7.31 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 10頭 | Double Trigger | 3:24.81 | 牡6 | 57 | M.Roberts | M.Johnston | 2勝目 | |
1996. 8. 1 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 7頭 | Grey Shot | 3:25.17 | セン4 | 57 | P.J.Eddery | I.Balding | | |
1995. 7.27 | グッドウッド | T16F | 良 | 9頭 | Double Trigger | 3:25.86 | 牡4 | 59.5 | J.Weaver | M.Johnston | | |
1994. 7.28 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 15頭 | Tioman Island | 3:23.57 | 牡4 | 59.5 | T.Quinn | P.Cole | | |
1993. 7.29 | グッドウッド | T16F | 稍重 | 9頭 | Sonus | 3:35.36 | 牡4 | 58.5 | P.J.Eddery | J.Gosden | | |
1992. 7.30 | グッドウッド | T16F | 堅良 | 11頭 | Further Flight | 3:24.04 | セン6 | 59.5 | M.Hills | B.Hills | 連覇 | |
1991. 8. 1 | グッドウッド | T16F | 良 | 10頭 | Further Flight | 3:28.69 | セン5 | 57 | M.Hills | B.Hills | | |
1990. 8. 2 | グッドウッド | T20F | 堅良 | 6頭 | Lucky Moon | 4:11.75 | 牡3 | 49 | W.Carson | J.Dunlop | | |
1989. 7.27 | グッドウッド | T21F | 堅良 | 5頭 | Mazzacano | 4:32.84 | 牡4 | 57 | P.J.Eddery | G.Harwood | | |
1988. 7.28 | グッドウッド | T21F | 良 | 6頭 | Sadeem | 4:36.34 | 牡5 | 60.5 | G.Starkey | G.Harwood | | |
1987. 7.30 | グッドウッド | T21F | 堅良 | 5頭 | Sergeyevich | 4:30.42 | 牡3 | 49 | S.Cauthen | B.Hills | | |
1986. 7.31 | グッドウッド | T21F | 堅良 | 5頭 | Longboat | 4:46.98 | 牡5 | 60.5 | W.Carson | W.Hern | | |
1985. 8. 1 | グッドウッド | T21F | 良 | 7頭 | Valuable Witness | 4:35.11 | セン5 | 57 | P.J.Eddery | A.J.Tree | | |
1984. 8. 2 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Gildoran | 4:37.39 | 牡4 | 60.5 | S.Cauthen | B.Hills | | |
1983. 7.28 | グッドウッド | T21F | 堅良 | 7頭 | Little Wolf | 4:32.28 | 牡5 | 60.5 | W.Carson | W.Hern | | |
1982. 7.29 | グッドウッド | T21F | | 8頭 | Heighlin | 4:35.56 | セン6 | 57 | S.Cauthen | D.Elsworth | | |
1981. 7.30 | グッドウッド | T21F | 良 | 6頭 | Ardross | 4:41.13 | 牡5 | 60.5 | L.Piggott | H.Cecil | | |
1980. 7.31 | グッドウッド | T21F | 良 | 5頭 | Le Moss | 4:01.08 | 牡5 | 60.5 | J.Mercer | H.Cecil | 連覇 | |
1979. 8. 2 | グッドウッド | T21F | 堅良 | 5頭 | Le Moss | 3:56.91 | 牡4 | 60.5 | J.Mercer | H.Cecil | | |
1978. 7.27 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Tug of War | 4:39.23 | 牡5 | 57 | B.Rouse | D.Wheelan | | |
1977. 7.28 | グッドウッド | T21F | | 8頭 | Grey Baron | 4:35.13 | 牡4 | 58.5 | G.Lewis | B.Hobbs | | |
1976. 7.29 | グッドウッド | T20F193Y | | 6頭 | Mr Bigmore | | 牡4 | 57 | G.Starkey | P.Robinson | | |
1975 | グッドウッド | T21F | | 8頭 | Girandole | | 牡4 | 57 | L.Piggott | M.Stoute | | |
1974 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Proverb | | 牡4 | 57 | L.Piggott | B.Hills | 連覇 | |
1973 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Proverb | | 牡3 | 49 | E.Johnson | B.Hills | | |
1972 | グッドウッド | T21F | 堅良 | 4頭 | Erimo Hawk | 5:01.89 | 牡4 | 57 | P.J.Eddery | G.Barling | | |
1971 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Tug of War | | 牡5 | 57 | B.Rous | D.Wheelan | | |
1970 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Parthenon | | セン4 | 57 | G.Starkey | H.Cecil | | |
1969 | グッドウッド | T21F | | 3頭 | Richmond Fair | | セン5 | 57 | J.Gorton | B.Hobbs | | |
1968 | グッドウッド | T21F | | 7頭 | Ovaltine | | 牡4 | 57 | B.Taylor | J.Watts | | |
1967 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Wrekin Rambler | | 牡4 | 57 | A.Breasley | G.Richards | | |
1966 | グッドウッド | T21F | | 7頭 | Gaulois | | 牡3 | 49 | R.Hutchinson | C.Boyd-Rochfort | | |
1965 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Apprentice | | セン5 | 57 | S.Clayton | C.Boyd-Rochfort | | |
1964 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Raise You Ten | | 牡4 | 57 | S.Clayton | C.Boyd-Rochfort | | |
1963 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Trelawny | | セン7 | 57 | A.Breasley | G.Todd | | |
1962 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Sagacity | | 牡4 | 57 | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | | |
1961 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Predominate | | セン9 | 57 | E.Smith | T.Leader | | |
1960 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Exar | | 牡4 | 57 | L.Piggott | N.Murless | | |
1959 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Dickens | | 牡3 | 49 | D.Smith | C.Boyd-Rochfort | | |
1958 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Gladness | 5:33.0 | 牝5 | 56 | L.Piggott | M.V.O'Brien | | |
1957 | グッドウッド | T21F | | 7頭 | Tenterhooks | | 牡3 | 49 | E.Britt | C.Elsey | | |
1956. 8. 2 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Zarathustra | 5:00.6 | 牡5 | 57 | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | | |
1955 | グッドウッド | T21F | | 8頭 | Double Bore | | 牡4 | 57 | T.Gosling | A.J.Tree | | |
1954 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Blarney Stone | | 牡5 | 57 | B.Rickaby | V.Smyth | | |
1953 | グッドウッド | T21F | | 8頭 | Souepi | | 牡5 | 57 | E.Elliott | G.Digby | | |
1952 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Medway | 5:15.0 | 牡4 | 56 | D.Smith | F.Winter | | |
1951 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Pan | | 牡4 | 56 | R.Poincelet | E.Pollet | | |
1950 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Val Drake | | 牡4 | 56 | R.Poincelet | R.Carver | | |
1949 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Alycidon | | 牡4 | 56 | D.Smith | W.Pratt | | |
1948 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Tenerani | | 牡4 | 56 | E.Camici | N.Bertie | | |
1947 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Monsieur l'Amiral | 4:53.4 | 牡6 | 58 | C.Smirke | E.Charlier | | |
1946. 8. 1 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Marsyas | 4:48.0 | 牡6 | 62 | E.Elliott | H.Semblat | | |
1940年〜1945年 中止 | |
1939 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Dubonnet | | 牡4 | 56 | T.Lowrey | B.Jarvis | | |
1938 | グッドウッド | T21F | | 11頭 | Epigram | | 牡5 | 60 | B.Carslake | N.Cannon | | |
1937 | グッドウッド | T21F | | 6頭 | Fearless Fox | 4:42.0 | 牡4 | 58 | E.Smith | J.Jarvis | | |
1936 | グッドウッド | T21F | | 9頭 | Cecil | | 牡5 | 60 | T.Weston | J.Lawson | | |
1935 | グッドウッド | T21F | | 3頭 | Tiberius | | 牡4 | 60.5 | T.Weston | J.Lawson | | |
1934 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Loosestrife | | 牡5 | 60 | G.Richards | E.Rickards | | |
1933. 7.27 | グッドウッド | T21F | 堅良 | 5頭 | Sans Peine | | 牡3 | 49 | E.Smith | J.Jarvis | | |
1932. 7.28 | グッドウッド | T21F | 不良 | 5頭 | Brulette | | 牝4 | 59 | G.Richards | F.Darling | | |
1931. 7.30 | グッドウッド | T21F | 重 | 6頭 | Salmon Leap | | 牡4 | 58.5 | T.Weston | G.Lambton | | |
1930. 7.31 | グッドウッド | T21F | 良 | 5頭 | Brown Jack | 4:51,6 | 牡6 | 60.5 | S.Donoghue | I.Anthony | | |
1929. 8. 1 | グッドウッド | T21F | 良 | 6頭 | Old Orkney | | 牡5 | 60.5 | F.Lane | R.Gooch | | |
1928 | グッドウッド | T21F | | 7頭 | Kinchinjunga | | 牡4 | 58.5 | F.Fox | R.Gooch | | |
1927 | グッドウッド | T21F | | 3頭 | Dark Japan | | 牡4 | 58.5 | C.Smirke | R.Dawson | | |
1926 | グッドウッド | T21F | | 9頭 | Glommen | | 牡4 | 58.5 | H.Wragg | W.Earl | | |
1925 | グッドウッド | T21F | | 6頭 | Cloudbank | | 牡4 | 58.5 | S.Donoghue | G.Ward | | |
1924 | グッドウッド | T21F | | 6頭 | Teresina | | 牝4 | 57 | V.Smyth | R.Dawson | | |
1923 | グッドウッド | T21F | | 3頭 | Triumph | | 牡4 | 58.5 | J.Childs | J.Watson | | |
1922 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Flamboyant | | 牡4 | 58.5 | W.Lister | R.Day | | |
1921 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Bucks | | 牡3 | 48 | S.Donoghue | R.Day | | |
1920 | グッドウッド | T21F | | 4頭 | Mount Royal | | 牡3 | 47.5 | S.Donoghue | F.Leach | | |
1919 | グッドウッド | T21F | | 5頭 | Queen's Square | | 牝4 | 57 | S.Donoghue | A.Taylor | | |
1915年〜1918年 中止 |
1914. 7.30 | グッドウッド | T16F | | 5頭 | Son-in-Law | 4:44.4 | 牡3 | 48 | F.Bullock | R.Day | | |
1913 | グッドウッド | T21F | | 6頭 | Catmint | | 牡4 | 58.5 | D.Maher | T.Jennings | | |
1912 | グッドウッド | T21F | | 3頭 | Tullibardine | | 牡4 | 56 | E.Wheatley | S.Darling | | |
1911 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Kilbroney | | 牡4 | 58.5 | W.Griggs | C.Waugh | | |
1910 | グッドウッド | T20F | | 3頭 | Magic | | 牡3 | | F.Rickaby | F.Leach | | |
1909 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Carrousel | | 牡3 | | C.Trigg | F.Leach | | |
1908 | グッドウッド | T20F | | 6頭 | Radium | | 牡5 | | O.Madden | J.Watson | | |
1907 | グッドウッド | T20F | | 6頭 | The White Knight | | 牡4 | | W.Halsey | W.Walters Jr. | | |
1906 | グッドウッド | T20F | | 8頭 | Plum Tree | | 牡3 | | O.Madden | A.Taylor | | |
1905 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Red Robe | | 牡4 | | W.Griggs | R.Marsh | | |
1904 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Saltpetre | | 牡4 | | W.Lane | H.Chandler | | |
1903 | グッドウッド | T20F | | 8頭 | Rabelais | | 牡3 | | J.Watts | R.Marsh | | |
1902 | グッドウッド | T20F | | 6頭 | Perseus | | 牡3 | | J.Childs | R.Marsh | | |
1901 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Fortunatus | 5:01.2 | 牡3 | | D.Maher | R.Marsh | | |
1900 | グッドウッド | T20F | | 8頭 | Mazagan | 5:00.8 | 牡4 | | F.Rickaby | H.Enoch | | |
1899 | グッドウッド | T20F | | 3頭 | Merman | 5:30.0 | 牡7 | | C.Wood | W.Robinson | | |
1898 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | King's Messenger | 5:23.0 | 牡3 | | O.Madden | F.Cole | | |
1897 | グッドウッド | T20F | | 4頭 | Count Schomberg | 5:06.0 | 牡5 | | S.Loates | W.Leader | | |
1896 | グッドウッド | T20F | | 1頭 | Count Schomberg | | 牡4 | | S.Loates | J.Porter | 単走 | |
1895 | グッドウッド | T20F | | 2頭 | Florizel | | 牡4 | | J.Watts | R.Marsh | | |
1894 | グッドウッド | T20F | | 6頭 | Kilsallaghan | 5:13.6 | 牡4 | | T.Loates | W.Leader | | |
1893 | グッドウッド | T20F | | | Barmecide | 5:13.6 | 牡7 | | G.Barrett | Andrews | | |
1892 | グッドウッド | T20F | | | Martagon | 5:12.0 | 牡5 | | J.Watts | Ryan | | |
1891 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Gonsalvo | 5:10.0 | 牡4 | | G.Barrett | J.Porter | | |
1890 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Philomel | 5:16.8 | 牝5 | | T.Cannon | R.Sherwood | | |
1889 | グッドウッド | T20F | | 2頭 | Trayles | 5:14.0 | 牡4 | | Robinson | J.Jewitt | | |
1888 | グッドウッド | T20F | | 4頭 | Rada | 4:45.0 | 牝3 | | T.Loates | M.Dawson | | |
1887 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Savile | 4:56.8 | 牡3 | | G.Barrett | J.Osborne | | |
1886 | グッドウッド | T20F | | 1頭 | The Bard | | 牡3 | | C.Wood | M.Gurry | 単走 | |
1885 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Althorp | 5:18.4 | 牡3 | | G.Barrett | Rogers | | |
1884. 7.31 | グッドウッド | T20F | | 3頭 | St.Simon | 5:01.0 | 牡3 | | C.Wood | M.Dawson | | |
1883 | グッドウッド | T20F | | | Border Minstrel | 5:08.0 | 牡3 | | G.Fordham | | | |
1882 | グッドウッド | T20F | | | Friday | 5:05.8 | 牡5 | | Martin | | | |
1881 | グッドウッド | T20F | | | Madame du Barry | 5:00.0 | 牝6 | | J.Snowden | | | |
1880 | グッドウッド | T20F | | 2頭 | Dresden China | 6:07.5 | 牝4 | | J.Snowden | | | |
1879. 7.31 | グッドウッド | T20F | | 6頭 | Isonomy | 5:08.0 | 牡4 | 58.5 | T.Cannon | J.Porter | | |
1878. 8. 1 | グッドウッド | T20F | | 3頭 | Kincsem | | 牝4 | 54 | E.Madden | R.Hesp | | |
1877 | グッドウッド | T20F | | 5頭 | Hampton | | 牡5 | | F.Webb | | | |
1876 | グッドウッド | T20F | | | New Holland | | 牡4 | | T.Cannon | | | |
1875 | グッドウッド | T20F | | | Aventuriere | | 牝4 | | Chaloner | | | |
1874 | グッドウッド | T20F | | | Doncaster | | 牡4 | | F.Webb | | | |
1873 | グッドウッド | T20F | | 3頭 | Flageolet | | 牡3 | | Huxtable | | | |
1872 | グッドウッド | T20F | | | Favonius | | 牡4 | | Maidment | | | |
1871 | グッドウッド | T20F | | | Shannon | | 牝3 | | Hunt | | | |
1870 | グッドウッド | T20F | | | Siderolite | | 牡4 | | Wells | | | |
1869 | グッドウッド | T20F | | | Restitution | | 牡4 | | Daley | | | |
1868 | グッドウッド | T20F | | | Speculum | | 牡3 | | Kenyon | | | |
1867 | グッドウッド | T20F | | | Vauban | | 牡3 | | Parry | | | |
1866 | グッドウッド | T20F | | | The Duke | | 牡4 | | G.Fordham | | | |
1865 | グッドウッド | T20F | | 9頭 | Ely | | 牡4 | | H.Custance | | | |
1864 | グッドウッド | T20F | | 9頭 | Dollar | | 牡4 | | Kitchener | | | |
1863 | グッドウッド | T21F | | 7頭 | Isoline | | 牝3 | | T.French | | | |
1862 | グッドウッド | T21F | | | Tim Whifler | | 牡3 | | F.Bullock | | | |
1861 | グッドウッド | T20F | | 9頭 | Starke | | 牡6 | | G.Fordham | | | |
1860 | グッドウッド | T20F | | 8頭 | Sweetmeat | | 牡3 | | Charlton | | | |
1859 | グッドウッド | T19F | | | THe Promised Land | | 牡3 | | Bray | W.Day | | |
1858 | グッドウッド | T19F | | | Saunterer | | 牡4 | | J.Osborne | M.Dawson | | |
1857 | グッドウッド | T19F | | | Monarque | | 牡5 | | Ashmall | T.Jennings | | |
1856 | グッドウッド | T19F | | | Rogerthorpe | | 牡3 | | G.Fordham | | | |
1855 | グッドウッド | T19F | | | Baroncino | | 牡3 | | G.Fordham | | | |
1854 | グッドウッド | T19F | | | Virago | | 牝3 | | Wells | J.Day | | |
1853 | グッドウッド | T19F | | | Jouvence | | 牝3 | | T.Sherwood | | | |
1852 | グッドウッド | T20F | | 10頭 | Kingston | | 牡3 | | E.Flatman | | | |
1851 | グッドウッド | T19F | | | Nancy | | 牝3 | | | | | |
1850 | グッドウッド | T19F | | | Canezou | | 牝5 | | F.Butter | | 連覇 | |
1849 | グッドウッド | T19F | | | Canezou | | 牝4 | | F.Butter | | | |
1848 | グッドウッド | T19F | | | Van Tromp | | 牡4 | | Marlow | | | |
1847 | グッドウッド | T19F | | | The Hero | 5:02.0 | 牡4 | | J.Day Jr. | | | |
1846 | グッドウッド | T19F | | | Grimston | | 牡3 | | Lye | | | |
1845 | グッドウッド | T19F | | | Miss Elis | | 牝3 | | W.Abdale | | | |
1844 | グッドウッド | T19F | | | Alice Hawthorn | | 牝6 | | Templeman | | | |
1843 | グッドウッド | T19F | | | Hyllus | | 牡7 | | F.Butler | | | |
1842 | グッドウッド | T19F | | | Charles the Twelfth | | 牡6 | | Robinson | | 連覇 | |
1841 | グッドウッド | T19F | | | Charles the Twelfth | | 牡5 | | Marson | | | |
1840 | グッドウッド | T19F | | | Beggarman | | 牡5 | | Robinson | | | |
1839 | グッドウッド | T19F | | | Harkaway | | 牡5 | | Galloway | | 連覇 | |
1838 | グッドウッド | T19F | | | Harkaway | | 牡4 | | Wakefield | | | |
1837 | グッドウッド | T19F | | | Carew | | 牡4 | | Nat | | | |
1836 | グッドウッド | T19F | | | Hornsea | | 牡4 | | W.Scott | | | |
1835 | グッドウッド | T19F | | | Harkaway | | 牡5 | | Galloway | | | |
1834 | グッドウッド | T19F | | | Glencoe | | 牡3 | | Nat | | | |
1833 | グッドウッド | T19F | | | Rubini | | 牡5 | | F.Boyce | | | |
1832 | グッドウッド | T19F | | | Priam | | 牡5 | | Conolly | | 連覇 | |
1831 | グッドウッド | T19F | | | Priam | | 牡4 | | Conolly | | | |
1830 | グッドウッド | T19F | | | Fleur de Lis | | 牝8 | | G.Nelson | | 連覇 | |
1829 | グッドウッド | T19F | | | Fleur de Lis | | 牝7 | | Robinson | | | |
1828 | グッドウッド | T19F | | | Miss Craven | | 牝4 | | F.Boyce | | | |
1827 | グッドウッド | T19F | | | Link Boy | | 牡4 | | F.Boyce | | | |
1826 | グッドウッド | T19F | | 1頭 | Stumps | | 牡4 | | | | 単走 | |
1825 | グッドウッド | | | | Crickester | | 牡3 | | G.Edwards | | | |
1816 | グッドウッド | | | | Scarecrow | | 牡3 | | | | | |
1814 | グッドウッド | | | | Banquo | | 牡4 | | Blake | | | |
1813 | グッドウッド | | | | Camerton | | 牡5 | | Biggs | | | |
1812 | グッドウッド | | | | Shoe-strings | | 牡4 | | Cope | | | |
<補注>
(国際グレード) | 国際GU1971年〜1984年、1995年〜2016年 |
| 国際GV:1985年〜1994年 |
海外 RACE HISTOYへ戻る TOP
|
|