馬名 | *エブロス Ebros |
生年月日 | 1986. 4.21 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | W. S. Farish |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Francois Boutin(仏国) |
馬主 | Allen E. Paulson |
競走成績 | 16戦5勝 |
獲得賞金 | 195,700フラン 161,196ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1988. 6. 7 | シャンティ | ドーギュモン賞 | | 5頭 | 1着 | 56 | T1100 | 重 | 1.06.7 | ハナ | ― |
6.29 | メゾンラフィット | ファレル賞 | | 4頭 | 2着 | 57 | T1100 | 堅良 | ― | 3身 | Philippi |
8. 6 | ドーヴィル | カブール賞 | GV | 7頭 | 3着 | 56 | T1200 | 良 | ― | 1 1/4身 | Kendor |
9. 2 | エヴリ | ヘロド賞 | | 6頭 | 2着 | 58 | T1600 | 良 | ― | ハナ | Silver Tornado |
10.22 | ローレル | ローレルフューチュリティ | GT | 10頭 | 4着 | 55.5 | T8.5F | 堅良 | ― | 3身 | Luge |
1989. 4. 1 | オークローンパーク | レベルS | | 14頭 | 12着 | 51 | D8.5F | 速 | ― | 31身 | ― |
4.15 | オークローンパーク | 一般競走 | | 9頭 | 1着 | 52.5 | D8F | 速 | 1.40.4 | 3 1/2身 | ― |
5. 7 | ピムリコ | ウッドローンS | | 11頭 | 4着 | 52 | D8.5F | 速 | ― | 2 3/4身 | ― |
5.28 | ベルモントパーク | ピーターパンS | GU | 9頭 | 9着 | 52 | D9F | 速 | ― | 35 1/2身 | Imbibe |
6.20 | モンマスパーク | モンゴS | | 7頭 | 1着 | 52.5 | T8.5F | 稍重 | 1.46.0 | 1 1/2身 | ― |
7. 1 | アーリントンパーク | アーリントンハイツS | | 8頭 | 1着 | 52 | T8.5F | 堅良 | 1.43.2 | 2 1/2身 | ― |
8. 5 | アーリントンパーク | アメリカンダービー | GT | 8頭 | 7着 | 51.5 | D10F | 速 | ― | 17 3/4身 | Awe Inspiring |
8.19 | アーリントンパーク | ラウンドテーブルH | GU | 12頭 | 1着 | 53.5 | T9.5F | 堅良 | 1.58.4 | アタマ | (Dispersal) |
9. 4 | アーリントンパーク | セクレタリアトS | GT | 8頭 | 4着 | 54.5 | T10F | 堅良 | ― | 5身 | Hawkster |
10. 6 | メドウランズ | ラトガーズH | GV | 13頭 | 4着 | 53.5 | T11F | 良 | ― | 4 1/4身 | Fast'n' Gold |
10.21 | ホーソーン | ホーソーンダービー | GV | 10頭 | 8着 | 55.5 | T9F | 重 | ― | 14 1/2身 | Broto |
|
種牡馬成績 |