| 馬名 | *アジュディケーティング Adjudicating |
| 生年月日 | 1987. 4.27 |
| 生産地 | アメリカ |
| 生産者 | Ogden Mills Phipps |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 調教師 | Claude R. McGaughey III(米国) Philip G. Johnson(米国) |
| 馬主 | Ogden Phipps 川上晋一郎 |
| 競走成績 | 16戦5勝 |
| 獲得賞金 | 73万8,584ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1989. 7.14 | ベルモントパーク | 未勝利 | | 8頭 | 1着 | ― | 53.5 | D6F | 速 | 1:12.2 | 5 1/2身 | ― |
| 8. 2 | サラトガ | 一般競走 | | 7頭 | 1着 | ― | 55.5 | D6F | 速 | 1:11.4 | 4身 | ― |
| 8.12 | モンマスパーク | サプリングS | GII | 7頭 | 3着 | ― | 55.5 | D6F | 不良 | ― | 7 3/4身 | Carson City |
| 8.26 | サラトガ | ホープフルS | GI | 8頭 | 4着 | J.ヴァスケス | 55.5 | D6.5F | 速 | ― | 5 1/2身 | Summer Squall |
| 9.17 | ベルモントパーク | フューチュリティS | GI | 5頭 | 2着 | J.ヴァスケス | 55.5 | D7F | 稍重 | ― | 2身 | Senor Pete |
| 9.30 | ベルモントパーク | カウディンS | GI | 6頭 | 1着 | J.ヴァスケス | 55.5 | D7F | 速 | 1:23.6 | クビ | (Slavic) |
| 10.14 | ベルモントパーク | シャンペンS | GI | 6頭 | 1着 | J.ヴァスケス | 55.5 | D8F | 速 | 1:37.6 | クビ | (Rhythm) |
| 11. 4 | ガルフストリームパーク | ブリーダーズCジュベナイル | GI | 12頭 | 11着 | J.ヴァスケス | 55.5 | D8.5F | 速 | ― | 16身 | Rhythm |
| 1990. 3.10 | オークローンパーク | サウスウェストS | | 6頭 | 3着 | P.ジョンソン | 55.5 | D8F | 速 | ― | 13身 | Tarascon |
| 6. 9 | ベルモントパーク | リヴァリッジS | GIII | 7頭 | 1着 | J.ヴァスケス | 55.5 | D7F | 速 | 1:23.8 | 1/2身 | (Silent Generation) |
| 7.14 | アーリントンパーク | アーリントンクラシックS | GII | 7頭 | 2着 | ― | 53 | D9F | 速 | ― | アタマ | Sound of Cannons |
| 8. 4 | アーリントンパーク | アメリカンダービー | GII | 6頭 | 3着 | J.ヴァスケス | 53 | D10F | 稍重 | ― | 6身 | Real Cash |
| 8.20 | サラトガ | ギャラントマンS | GIII | 7頭 | 4着 | ― | 54 | T9F | 堅良 | ― | 3 1/4身 | Social Retiree |
| 9. 3 | アーリントンパーク | セクレタリアトS | GI | 8頭 | 8着 | A.コルデロJr. | 53 | T10F | 堅良 | ― | 9 1/4身 | Super Abound |
| 10.14 | ベルモントパーク | ブージャムH | GIII | 6頭 | 5着 | ― | 52.5 | D6F | 速 | ― | 3 3/4身 | Carson City |
| 10.27 | ベルモントパーク | ブリーダーズCスプリント | GI | 14頭 | 4着 | 河内洋 | 55.5 | D6F | 速 | ― | 6 1/2身 | Safely Kept |
|
種牡馬成績 | 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| アジュディミツオー | 東京大賞典2回、帝王賞、川崎記念、かしわ記念、東京ダービー |
| アジュディケーター | 京成杯2歳S |
| シルクフェニックス | エンプレス杯2回 |
| ハタノアドニス | 東京盃 |
| タヤスケーポイント | マーチS、プロキオンS |
| ミデオンビット | 七夕賞 |
| ワイドバッハ | 武蔵野S |
| ロングカイソウ | さくらんぼ記念 |
| ベルモントビーチ | マリーンC |
| タカラアジュディ | 名古屋優駿 |
| イエローパワー | 羽田盃、スーパーチャンピオンシップ |
| ネフェルメモリー | 浦和桜花賞、東京プリンセス賞、東京3歳優駿牝馬 |
| ミスジュディ | 東京プリンセス賞 |
| ベルモントデーンズ | 東京3歳優駿牝馬 |
| ヒノデケーティング | ブルーバードC |
| タカラファイヤ | 黒潮盃 |
| トキノアジュディ | ニューイヤーC |
| ベルモントソレイユ | テレビ埼玉杯 |
| ベルモントストーム | 京浜盃、ニューイヤーC、京成盃グランドマイラーズ、東京シティ盃 |
| キョウエイプライド | 黒潮盃 |
| ベルモントファラオ | 東京シティ盃 |
| チョウサンタイガー | テレビ埼玉杯 |
| スターオブジェンヌ | トゥインクルレディー賞 |
| ベルモントルパン | スパーキングサマーC |
| キタサンツバサ | クラウンC |
| スコーピオンリジイ | ローレル賞 |
| カネショウマリノス | 鎌倉記念 |
| アンサンブルライフ | 平和賞 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|