馬名 | スエヒロコマンダー |
生年月日 | 1995. 3.25 |
生産地 | 北海道新冠 |
生産者 | 小泉牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 吉永猛(栗東) 松元茂樹(栗東) |
馬主 | 鰍ンどり住宅 |
競走成績 | 60戦7勝 |
獲得賞金 | 441,936,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1997. 7.19 | 小倉 | 新馬 | | 12頭 | 4番 | 8人 | 10着 | 石橋守 | 53 | T1200 | 良 | 1.12.6 | 2.8秒 | ビクトリアスバイオ |
7.26 | 小倉 | 新馬 | | 16頭 | 8番 | 10人 | 2着 | 熊沢重文 | 53 | T1200 | 重 | 1.12.7 | 0.1秒 | トウカイパンチ |
8.16 | 小倉 | 未勝利 | | 11頭 | 1番 | 3人 | 6着 | 石橋守 | 53 | T1200 | 良 | 1.11.4 | 0.7秒 | タムロシーン |
8.24 | 小倉 | 未勝利 | | 16頭 | 9番 | 2人 | 11着 | 石橋守 | 53 | T1800 | 良 | 1.53.0 | 1.3秒 | ランドパワー |
9.27 | 阪神 | 未勝利 | | 9頭 | 4番 | 6人 | 4着 | 石橋守 | 53 | D1400 | 重 | 1.26.1 | 1.1秒 | オースミモンスター |
10.19 | 東京 | 未勝利 | | 14頭 | 2番 | 4人 | 3着 | 田中勝春 | 53 | T1400 | 良 | 1.24.4 | 0.1秒 | ラカン |
11. 2 | 京都 | 未勝利 | | 17頭 | 3番 | 3人 | 9着 | 熊沢重文 | 54 | T1600 | 良 | 1.37.2 | 1.8秒 | オンワードフラッグ |
11.22 | 京都 | 未勝利 | | 17頭 | 12番 | 6人 | 1着 | 熊沢重文 | 54 | T1800 | 稍重 | 1.50.9 | 0.1秒 | (アグネスチャンプ) |
12. 6 | 阪神 | 500万下 | 500 | 10頭 | 8番 | 6人 | 2着 | 熊沢重文 | 54 | T1600 | 良 | 1.37.5 | 0.1秒 | ドクトリン |
12.20 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | GV | 14頭 | 4番 | 8人 | 6着 | 熊沢重文 | 54 | T2000 | 良 | 2.04.8 | 1.0秒 | ロードアックス |
1998. 2. 1 | 京都 | こぶし賞 | 500 | 16頭 | 8番 | 5人 | 3着 | 小池隆生 | 55 | T1600 | 良 | 1.36.8 | 0.7秒 | デピュティーアイス |
3. 1 | 中京 | ふきのとう特別 | 500 | 16頭 | 13番 | 4人 | 7着 | 内田浩一 | 55 | T1800 | 良 | 1.50.0 | 0.6秒 | スペーストラベラー |
3.28 | 阪神 | はなみずき賞 | 500 | 15頭 | 15番 | 7人 | 7着 | 小池隆生 | 55 | T2000 | 良 | 2.03.3 | 1.5秒 | センターフレッシュ |
4.11 | 中京 | ひなぎく賞 | 500 | 12頭 | 9番 | 4人 | 2着 | 内田浩一 | 55 | T2000 | 良 | 2.01.0 | 0.5秒 | スターパス |
4.25 | 京都 | ムーニーバレーRC賞 | 500 | 11頭 | 7番 | 6人 | 3着 | 小池隆生 | 55 | T2400 | 良 | 2.28.7 | 0.2秒 | ナリタビッグワン |
5.16 | 京都 | たちばな賞 | 500 | 16頭 | 13番 | 3人 | 5着 | 小池隆生 | 55 | T2000 | 良 | 2.02.8 | 0.4秒 | ワールドナウ |
6.21 | 阪神 | 野苺賞 | 500 | 9頭 | 8番 | 3人 | 2着 | 熊沢重文 | 55 | T2200 | 不良 | 2.18.2 | 0.3秒 | メイショウオウドウ |
7. 4 | 阪神 | すいれん賞 | 500 | 14頭 | 9番 | 3人 | 3着 | 藤田伸二 | 55 | T2500 | 良 | 2.34.8 | 0.4秒 | アグネスハヤテオー |
8.15 | 京都 | 500万下 | 500 | 16頭 | 4番 | 2人 | 1着 | 藤田伸二 | 55 | T1800 | 良 | 1.47.5 | 0.2秒 | (スギノダンサー) |
9. 6 | 京都 | 栂尾特別 | 900 | 13頭 | 10番 | 1人 | 3着 | 藤田伸二 | 54 | T2200 | 良 | 2.15.1 | 0.1秒 | アグネスハヤテオー |
9.26 | 阪神 | 夕月特別 | 900 | 14頭 | 10番 | 2人 | 11着 | 池添謙一 | 55 | T2000 | 稍重 | 2.05.9 | 2.8秒 | グランドシンザン |
10.18 | 京都 | 京都新聞杯 | GU | 16頭 | 7番 | 13人 | 5着 | 小池隆生 | 57 | T2200 | 稍重 | 2.15.7 | 0.7秒 | スペシャルウィーク |
11.14 | 京都 | 八瀬特別 | 900 | 10頭 | 8番 | 1人 | 6着 | 小池隆生 | 55 | T2400 | 良 | 2.26.4 | 1.2秒 | エリモピュア |
12. 5 | 阪神 | ゴールデンブーツT | 900 | 13頭 | 6番 | 2人 | 2着 | L.キャシディ | 56 | T2200 | 稍重 | 2.16.7 | 0.2秒 | ジントルネード |
1999. 1. 6 | 京都 | 睦月賞 | 900 | 14頭 | 11番 | 3人 | 3着 | 藤田伸二 | 56 | T2400 | 良 | 2.26.1 | 0.3秒 | タカエンペラー |
1.17 | 京都 | 稲荷特別 | 900 | 15頭 | 16番 | 1人 | 1着 | 四位洋文 | 55 | T2000 | 良 | 2.00.2 | アタマ | (メイショウバチカン) |
2. 7 | 京都 | 松籟S | 1600 | 15頭 | 1番 | 4人 | 1着 | 藤田伸二 | 54 | T2400 | 良 | 2.27.8 | 0.1秒 | (インターシュン) |
2.21 | 中京 | 中京記念 | GV | 16頭 | 16番 | 4人 | 5着 | 池添謙一 | 53 | T2000 | 良 | 2.02.2 | 1.1秒 | エリモエクセル |
3.21 | 阪神 | 阪神大賞典 | GU | 9頭 | 1番 | 5人 | 3着 | 四位洋文 | 56 | T3000 | 重 | 3.14.7 | 1.3秒 | スペシャルウィーク |
4.17 | 中京 | 小倉大賞典 | GV | 16頭 | 1番 | 6人 | 1着 | 藤田伸二 | 53 | T1800 | 良 | R1.46.4 | 0.1秒 | (トゥナンテ) |
5.29 | 中京 | 金鯱賞 | GU | 15頭 | 15番 | 5人 | 2着 | 藤田伸二 | 57 | T2000 | 良 | 1.59.7 | クビ | ミッドナイトベット |
6.20 | 阪神 | 鳴尾記念 | GU | 10頭 | 8番 | 2人 | 1着 | 藤田伸二 | 57 | T2000 | 良 | 2.02.5 | クビ | (テナシャスバイオ) |
7.11 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 12頭 | 4番 | 6人 | 7着 | 藤田伸二 | 58 | T2200 | 良 | 2.14.0 | 1.9秒 | グラスワンダー |
11. 6 | 京都 | カシオペアS | OP | 15頭 | 8番 | 3人 | 7着 | 藤田伸二 | 59 | T1800 | 良 | 1.46.8 | 0.8秒 | エイシンルバーン |
11.28 | 東京 | ジャパンC | GT | 14頭 | 8番 | 14人 | 7着 | 藤田伸二 | 57 | T2400 | 良 | 2.26.6 | 1.1秒 | スペシャルウィーク |
12.26 | 中山 | 有馬記念 | GT | 14頭 | 2番 | 12人 | 11着 | 後藤浩輝 | 57 | T2500 | 良 | 2.38.2 | 1.0秒 | グラスワンダー |
2000. 1.16 | 京都 | 日経新春杯 | GU | 14頭 | 1番 | 4人 | 4着 | 藤田伸二 | 57 | T2400 | 良 | 2.24.6 | 0.3秒 | マーベラスタイマー |
2.13 | 中山 | ダイヤモンドS | GV | 14頭 | 9番 | 3人 | 3着 | 岡部幸雄 | 57.5 | T3200 | 良 | 3.18.3 | 0.8秒 | ユーセイトップラン |
3. 5 | 中京 | 中京記念 | GV | 14頭 | 6番 | 1人 | 7着 | 後藤浩輝 | 57.5 | T2000 | 良 | 2.00.2 | 1.1秒 | メイショウドトウ |
5.20 | 東京 | 目黒記念 | GU | 15頭 | 4番 | 5人 | 3着 | 四位洋文 | 57 | T2500 | 重 | 2.33.7 | 0.5秒 | ステイゴールド |
6.11 | 東京 | エプソムC | GV | 15頭 | 10番 | 2人 | 4着 | 和田竜二 | 57 | T1800 | 不良 | 1.50.0 | 0.5秒 | アメリカンボス |
7. 9 | 東京 | 七夕賞 | GV | 13頭 | 8番 | 2人 | 5着 | 和田竜二 | 57 | T2000 | 良 | 2.01.9 | 0.8秒 | ロングカイウン |
9. 9 | 阪神 | 朝日チャレンジC | GV | 13頭 | 12番 | 5人 | 6着 | 福永祐一 | 58 | T2000 | 良 | 1.58.9 | 0.6秒 | ミッキーダンス |
9.24 | 中山 | オールカマー | GU | 9頭 | 8番 | 5人 | 3着 | 田中勝春 | 58 | T2200 | 重 | 2.16.3 | 0.5秒 | メイショウドトウ |
10. 8 | 京都 | 京都大賞典 | GU | 12頭 | 7番 | 9人 | 4着 | 福永祐一 | 58 | T2400 | 良 | 2.26.3 | 0.3秒 | テイエムオペラオー |
2001. 1. 5 | 京都 | 京都金杯 | GV | 16頭 | 6番 | 10人 | 7着 | 小林徹弥 | 57 | T1600 | 良 | 1.34.2 | 0.8秒 | ダイタクリーヴァ |
1.21 | 中山 | アメリカJCC | GU | 13頭 | 1番 | 4人 | 4着 | 中舘英二 | 57 | T2200 | 良 | 2.14.7 | 0.9秒 | アメリカンボス |
2. 4 | 小倉 | 小倉大賞典 | GV | 16頭 | 14番 | 5人 | 13着 | 中舘英二 | 57 | T1800 | 稍重 | 1.51.3 | 1.8秒 | ミスズシャルダン |
3. 4 | 中京 | 中京記念 | GV | 16頭 | 9番 | 12人 | 2着 | 宝来城多郎 | 56.5 | T2000 | 稍重 | 1.59.7 | クビ | ロードクロノス |
4. 1 | 阪神 | 産経大阪杯 | GU | 14頭 | 6番 | 13人 | 7着 | 宝来城多郎 | 58 | T2000 | 良 | 1.59.1 | 0.7秒 | トーホウドリーム |
5.19 | 東京 | 目黒記念 | GU | 13頭 | 2番 | 7人 | 6着 | 宝来城多郎 | 57 | T2500 | 良 | 2.31.6 | 0.8秒 | ホットシークレット |
10. 7 | 京都 | 京都大賞典 | GU | 7頭 | 2番 | 4人 | 2着 | 武幸四郎 | 58 | T2400 | 良 | 2.25.8 | 0.8秒 | テイエムオペラオー |
11. 4 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 10頭 | 7番 | 6人 | 7着 | 武幸四郎 | 57 | T2500 | 稍重 | 2.33.3 | 1.3秒 | トウカイオーザ |
12. 1 | 中山 | ステイヤーズS | GU | 9頭 | 8番 | 6人 | 2着 | 武幸四郎 | 58 | T3600 | 良 | 3.43.7 | 0.4秒 | エリモブライアン |
2002. 5.25 | 中京 | 金鯱賞 | GU | 18頭 | 10番 | 15人 | 9着 | 熊沢重文 | 58 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 1.7秒 | ツルマルボーイ |
6. 9 | 東京 | エプソムC | GV | 18頭 | 18番 | 13人 | 9着 | 内田博幸 | 58 | T1800 | 良 | 1.47.9 | 0.4秒 | ジョウテンブレーヴ |
9. 8 | 札幌 | 札幌日経オープン | OP | 10頭 | 8番 | 7人 | 1着 | 武幸四郎 | 60 | T2600 | 良 | 2.41.3 | 0.1秒 | (メジロサンドラ) |
10. 6 | 京都 | 京都大賞典 | GU | 8頭 | 8番 | 7人 | 5着 | 武幸四郎 | 58 | T2400 | 良 | 2.24.6 | 1.0秒 | ナリタトップロード |
11. 3 | 中山 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 11頭 | 11番 | ― | 取消 | 武幸四郎 | 57.5 | T2500 | 良 | 出走取消 | サンライズジェガー |
11.30 | 中山 | ステイヤーズS | GU | 11頭 | 3番 | 5人 | 3着 | 武幸四郎 | 58 | T3600 | 良 | 3.45.6 | クビ | ホットシークレット |
2003. 1.19 | 京都 | 日経新春杯 | GU | 13頭 | 10番 | 9人 | 11着 | 武幸四郎 | 57.5 | T2400 | 良 | 2.27.3 | 1.5秒 | バンブーユベントス |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|