馬名 | セントリック |
生年月日 | 1993. 4.30 |
生産地 | 北海道門別 |
生産者 | 今井敏之 |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 岡部盛雄(大井) 浜野近(栃木) 鈴木長次(上山) |
馬主 | 吉岡善吉 橋本利夫 |
競走成績 | 地方65戦9勝 中央1戦0勝 |
獲得賞金 | 178,954,000円 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1995. 9. 9 | 大井 | 3歳新馬 | | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 宮浦正行 | 53 | D1000 | 良 | 1.02.3 | 0.5秒 | (アイアンウィル) |
10.26 | 大井 | きんもくせい特別 | | 14頭 | 13番 | 5人 | 7着 | 宮浦正行 | 53 | D1400 | 良 | 1.31.7 | 1.9秒 | インマツカミ |
11.10 | 大井 | ストレチア特別 | | 12頭 | 2番 | 4人 | 2着 | 宮浦正行 | 53 | D1400 | 良 | 1.27.7 | 0.5秒 | ナイキジャガー |
12.20 | 大井 | 胡蝶蘭特別 | | 13頭 | 10番 | 4人 | 3着 | 宮浦正行 | 54 | D1600 | 良 | 1.45.5 | 0.8秒 | アイアイシリウス |
1996. 1.17 | 大井 | ゴールデンステッキ賞 | | 8頭 | 2番 | 5人 | 3着 | 佐々木洋一 | 54 | D1700 | 良 | 1.50.9 | 0.3秒 | トップマツオー |
2.19 | 大井 | 京浜盃 | | 16頭 | 14番 | 14人 | 6着 | 佐々木洋一 | 55 | D1700 | 重 | 1.47.0 | 1.6秒 | ナイキジャガー |
3.26 | 大井 | 雲取賞 | | 9頭 | 6番 | 4人 | 2着 | 宮浦正行 | 54 | D1700 | 良 | 1.47.8 | 0.0秒 | サンライフテイオー |
5.14 | 大井 | 羽田盃 | | 10頭 | 2番 | 6人 | 5着 | 宮浦正行 | 56 | D1800 | 良 | 1.54.9 | 0.7秒 | ナイキジャガー |
6. 6 | 大井 | 東京王冠賞 | | 15頭 | 14番 | 7人 | 4着 | 宮浦正行 | 56 | D2000 | 良 | 2.07.7 | 0.7秒 | キクノウイン |
7, 4 | 大井 | 東京ダービー | | 16頭 | 10番 | 4人 | 1着 | 宮浦正行 | 56 | D2400 | 良 | 2.36.3 | 0.3秒 | (カワノスパート) |
9.28 | 中山 | ユニコーンS | GV | 14頭 | 6番 | 6人 | 5着 | 宮浦正行 | 56 | D1800 | 良 | 1.53.9 | 1.1秒 | シンコウウインディ |
11. 1 | 大井 | スーパーダートダービー | | 14頭 | 4番 | 6人 | 10着 | 宮浦正行 | 57 | D2000 | 重 | 2.07.1 | 1.3秒 | サンライフテイオー |
12. 9 | 大井 | かちどき賞 | | 12頭 | 4番 | 4人 | 1着 | 宮浦正行 | 54 | D1800 | 良 | 1.54.6 | 0.3秒 | (トップタイトル) |
12.29 | 大井 | 東京大賞典 | | 15頭 | 1番 | 5人 | 9着 | 宮浦正行 | 54 | D2800 | 良 | 3.02.3 | 1.1秒 | キョウトシチー |
1997. 2. 5 | 川崎 | 川崎記念 | | 11頭 | 9番 | 8人 | 9着 | 宮浦正行 | 56 | D2000 | 稍重 | 2.10.3 | 3.6秒 | ホクトベガ |
2.27 | 大井 | 金盃 | | 15頭 | 16番 | 8人 | 2着 | 宮浦正行 | 55.5 | D2000 | 良 | 2.06.7 | 0.0秒 | テツノセンゴクオー |
4. 9 | 大井 | マイルグランプリ | | 13頭 | 9番 | 5人 | 6着 | 宮浦正行 | 57 | D1600 | 良 | 1.40.5 | 1.5秒 | コンサートボーイ |
5.21 | 大井 | 大井記念 | | 12頭 | 8番 | 4人 | 7着 | 宮浦正行 | 56 | D2600 | 良 | 2.50.5 | 2.6秒 | アブクマポーロ |
10.29 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | | 14頭 | 9番 | 7人 | 9着 | 宮浦正行 | 57 | D2000 | 良 | 2.07.8 | 3.0秒 | アブクマポーロ |
11.19 | 大井 | 東京記念 | | 16頭 | 5番 | 3人 | 6着 | 宮浦正行 | 55.5 | D2400 | 稍重 | 2.38.4 | 0.8秒 | マキバサイレント |
12. 9 | 大井 | かちどき賞 | | 14頭 | 5番 | 3人 | 8着 | 宮浦正行 | 55 | D1800 | 稍重 | 1.55.4 | 1.2秒 | コンサートボーイ |
12.28 | 大井 | 東京大賞典 | GT | 13頭 | 1番 | 9人 | 7着 | 宮浦正行 | 56 | D2800 | 良 | 3.03.6 | 3.2秒 | トーヨーシアトル |
1998. 1.21 | 大井 | 東京シティ盃 | | 11頭 | 2番 | 8人 | 1着 | 宮浦正行 | 58 | D1400 | 稍重 | 1.26.1 | クビ | (カガヤキローマン) |
3.11 | 大井 | 金盃 | | 16頭 | 10番 | 3人 | 9着 | 宮浦正行 | 56.5 | D2000 | 良 | 2.07.7 | 0.9秒 | グランプリクン |
4.16 | 大井 | マイルグランプリ | | 15頭 | 14番 | 5人 | 5着 | 宮浦正行 | 57 | D1600 | 稍重 | 1.40.9 | 2.6秒 | アブクマポーロ |
6.24 | 大井 | 帝王賞 | GT | 13頭 | 11番 | 8人 | 10着 | 宮浦正行 | 57 | D2000 | 稍重 | 2.06.9 | 3.5秒 | アブクマポーロ |
7.23 | 大井 | サンタアニタT | | 15頭 | 10番 | 3人 | 2着 | 宮浦正行 | 56.5 | D1600 | 稍重 | 1.40.9 | 0.6秒 | サントス |
8.26 | 大井 | アフター5スター賞 | | 14頭 | 11番 | 2人 | 7着 | 宮浦正行 | 56.5 | D1800 | 良 | 1.52.9 | 1.6秒 | サントス |
9.30 | 大井 | 東京盃 | GU | 14頭 | 6番 | 11人 | 9着 | 宮浦正行 | 55 | D1200 | 重 | 1.13.0 | 1.3秒 | カガヤキローマン |
10.28 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | | 13頭 | 8番 | 8人 | 4着 | 宮浦正行 | 57 | D2000 | 良 | 2.06.6 | 1.5秒 | アブクマポーロ |
12.23 | 大井 | 東京大賞典 | GT | 15頭 | 2番 | 12人 | 8着 | 宮浦正行 | 57 | D2000 | 良 | 2.06.9 | 1.5秒 | アブクマポーロ |
1999. 2. 3 | 川崎 | 川崎記念 | GT | 12頭 | 5番 | 9人 | 6着 | 宮浦正行 | 56 | D2100 | 良 | 2.17.9 | 1.3秒 | アブクマポーロ |
3. 1 | 大井 | 金盃 | | 15頭 | 1番 | 7人 | 6着 | 宮浦正行 | 56 | D2000 | 良 | 2.06.7 | 2.0秒 | ミナミノジャック |
4.11 | 宇都宮 | 桜花特別 | | 11頭 | 2番 | 2人 | 4着 | 古沢泰博 | 56.5 | D1400 | 不良 | 1.28.7 | 0.5秒 | イヴニングスキー |
5. 4 | 宇都宮 | 八汐賞 | | 9頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 古沢泰博 | 58 | D2000 | 重 | 2.10.4 | 0.1秒 | イヴニングスキー |
5.30 | 宇都宮 | カネユタカオー記念 | | 10頭 | 10番 | 3人 | 4着 | 野沢憲彦 | 58 | D1500 | 良 | 1.36.5 | 0.2秒 | イヴニングスキー |
6.29 | 宇都宮 | スポニチ杯なでしこ特別 | | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 野沢憲彦 | 56.5 | D2000 | 重 | 2.08.2 | 0.2秒 | イヴニングスキー |
7.22 | 宇都宮 | 文月特別 | | 10頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 古沢泰博 | 56.5 | D1900 | 不良 | 2.01.5 | 0.3秒 | ベラミロード |
8.28 | 宇都宮 | 芙蓉特別 | | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 古沢泰博 | 56.5 | D1900 | 良 | 2.03.8 | 0.3秒 | (ホウヨウガヴァナー) |
9.12 | 宇都宮 | 長月特別 | | 10頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 藤本靖 | 57 | D1500 | 良 | 1.34.0 | 0.7秒 | (ランドヒューマ) |
10.10 | 宇都宮 | 宇都宮記念 | | 10頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 平沢則雄 | 56 | D1900 | 良 | 2.03.8 | 0.6秒 | (ブライアンズロマン) |
11. 3 | 宇都宮 | 穂の香特別 | | 11頭 | 10番 | 3人 | 1着 | 平沢則雄 | 57.5 | D2000 | 重 | R2.07.1 | クビ | (ブライアンズロマン) |
12. 5 | 宇都宮 | 二荒賞 | | 10頭 | 6番 | 2人 | 4着 | 古沢泰博 | 57.5 | D1900 | 良 | 2.04.1 | 1.4秒 | ベラミロード |
12.30 | 宇都宮 | とちぎ大賞典 | | 11頭 | 5番 | 2人 | 3着 | 平沢則雄 | 57.5 | D2000 | 良 | 2.10.6 | 0.3秒 | キングフィーバー |
2000. 4.11 | 宇都宮 | 桜花特別 | | 10頭 | 3番 | 2人 | 3着 | 平沢則雄 | 57.5 | D1900 | 重 | 2.01.4 | 0.2秒 | イヴニングスキー |
5. 4 | 上山 | 選抜 | | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 前野幸一 | 55 | D1500 | 重 | 1.37.2 | 0.6秒 | (セイグンリンボー) |
5.23 | 上山 | A1 | | 7頭 | 4番 | 1人 | 2着 | 前野幸一 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.50.8 | 0.2秒 | セントアトラス |
6.18 | 盛岡 | 東北サラブレッド大賞典 | | 12頭 | 8番 | 4人 | 4着 | 前野幸一 | 56 | D2000 | 良 | 2.11.3 | 1.5秒 | ダイワハンニバル |
7. 4 | 上山 | 酒田まつり賞 | | 8頭 | 4番 | 3人 | 5着 | 前野幸一 | 56 | D1800 | 稍重 | 1.58.4 | 1.3秒 | グレイトセンター |
8.17 | 上山 | 花笠まつり賞 | | 10頭 | 4番 | 6人 | 2着 | 前野幸一 | 56 | D1700 | 良 | 1.53.0 | 0.4秒 | セントアトラス |
9.17 | 上山 | A1 | | 9頭 | 2番 | 1人 | 3着 | 前野幸一 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.52.3 | 0.6秒 | セタノキング |
10. 3 | 上山 | 上山城大賞典 | | 12頭 | 11番 | 4人 | 4着 | 前野幸一 | 56 | D1800 | 重 | 1.57.1 | 1.4秒 | インタータイムリー |
10.31 | 上山 | さくらんぼ記念 | GV | 12頭 | 1番 | 11人 | 11着 | 前野幸一 | 56 | D1800 | 稍重 | 1.57.4 | 3.4秒 | タマモストロング |
11.14 | 上山 | ラ・フランス賞 | | 12頭 | 5番 | 8人 | 5着 | 前野幸一 | 56 | D1300 | 稍重 | 1.22.1 | 0.9秒 | ハセノガルチ |
11.26 | 上山 | トパーズ特別 | | 9頭 | 5番 | 1人 | 5着 | 前野幸一 | 55 | D1500 | 稍重 | 1.38.5 | 0.8秒 | キャップボーイ |
12.14 | 上山 | 山形記念樹氷賞 | | 12頭 | 10番 | 7人 | 5着 | 前野幸一 | 56.5 | D2300 | 不良 | 2.31.8 | 1.8秒 | セタノキング |
2001. 4.24 | 上山 | ダイヤモンド特別 | | 9頭 | 9番 | 5人 | 5着 | 前野幸一 | 54 | D1800 | 良 | 2.01.7 | 1.3秒 | サンシーバード |
5. 5 | 上山 | 新庄まつり特別 | | 11頭 | 5番 | 8人 | 5着 | 前野幸一 | 56 | D1700 | 良 | 1.54.3 | 0.9秒 | ベストライナー |
5.22 | 上山 | A1 | | 7頭 | 7番 | 2人 | 2着 | 須田英之 | 54 | D1800 | 良 | 1.59.7 | 0.5秒 | セントアトラス |
6. 5 | 上山 | 優勝 | | 6頭 | 5番 | 2人 | 2着 | 前野幸一 | 56 | D1800 | 良 | 2.00.7 | 2.1秒 | セタノキング |
6.19 | 上山 | 東北サラブレッド大賞典 | | 12頭 | 8番 | 11人 | 7着 | 須田英之 | 56 | D1800 | 不良 | 1.57.1 | 3.3秒 | インターフラッグ |
7.15 | 上山 | ルビー特別 | | 7頭 | 4番 | 3人 | 2着 | 前野幸一 | 55 | D1700 | 良 | 1.52.6 | 0.4秒 | キャップボーイ |
7.31 | 上山 | A1 | | 7頭 | 3番 | 2人 | 4着 | 前野幸一 | 54 | D1700 | 良 | 1.52.9 | 1.1秒 | キャップボーイ |
8.13 | 上山 | A2 | | 8頭 | 3番 | 4人 | 4着 | 須田英之 | 55 | D1500 | 稍重 | 1.38.0 | 1.0秒 | スーパーボールド |
9.16 | 上山 | サファイヤ特別 | | 9頭 | 6番 | 4人 | 9着 | 前野幸一 | 55 | D1700 | 重 | 1.52.1 | 1.6秒 | トウコウグリーン |
10.29 | 上山 | オパール特別 | | 10頭 | 1番 | 5人 | 10着 | 須田英之 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.56.4 | 4.3秒 | センタームービング |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|