馬名 | *サムタイム Sometime |
生年月日 | 1958年 |
生産地 | ニュージーランド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | L. J. Paterson(豪州) |
馬主 | Messrs. R. A., J. D. & A. J. Lee |
競走成績 | 73戦22勝 |
血統表(*本邦輸入)
Summertime
1946 鹿毛 | Precipitation
1933 栗毛 | Hurry On | Marcovil | Tout Suite | Double Life | Bachelor's Double | St.Joan | Great Truth
1937 鹿毛 | Bahram | Blandford | Friar's Daughter | Frankly | Franklin | Malva |
Nereid
1945 鹿毛 | Neptune
1938 鹿毛 | Hyperion | Gainsborough | Selene | Fancy Free | Stefan the Great | Celiba | Romarin
1935 鹿毛 | Robespierre | Phalaris | Austral | Limelight | Solferino | Stardancer |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
Fox Myth | ウェリントンC、グレートノーザンダービー |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1961. 4.15 | ゴーラー | 未勝利 | 12頭 | 11番 | ― | 7着 | G.デーヴィス | 52 | T5F | ― | ― | ― | Woolmast
| 4.25 | モーフェットヴィル | トブルクH | 14頭 | 3番 | ― | 7着 | G.デーヴィス | 48 | T6F | ― | ― | ― | Makmore
| 5.10 | モーフェットヴィル | サンドリンガムH | 13頭 | 5番 | ― | 1着 | A.メイ | 47 | T6F | ― | 1:13.2 | 1 1/2身 | (Package) |
5.27 | 豪チェルトナム | ロックレイズH | 14頭 | 4番 | 1人 | 1着 | A.メイ | 50 | T7F | ― | 1:26.6 | 5身 | (Le Troilene) |
6. 3 | ヴィクトリアパーク | アデレードS | 6頭 | 5番 | 1人 | 1着 | A.メイ | 52.5 | T8F | ― | 1:43.4 | 6身 | (Earl's Court) |
8. 5 | ヴィクトリアパーク | シャクニH | 20頭 | 9番 | ― | 13着 | A.メイ | 48 | T5F | 良 | ― | ― | Star Era
| 8.19 | ヴィクトリアパーク | グレンサイドH | 16頭 | 6番 | 1人 | 1着 | P.グレノン | 54.5 | T8F | 良 | 1:42.2 | 1/2身 | (Blue Bridge) |
9. 2 | 豪チェルトナム | 3歳H | 10頭 | 10番 | 1人 | 1着 | P.グレノン | 56.5 | T7.5F | 重 | 1:34.6 | 1/2身 | (Trim Boy) |
9. 9 | 豪チェルトナム | ポートアデレードギニー | 11頭 | 10番 | 1人 | 1着 | P.グレノン | 53 | T9F69Y | 堅良 | 1:57.1 | 1身 | (Trim Boy) |
9.23 | ローズヒルガーデンズ | ヒルS | 7頭 | 7番 | 4人 | 3着 | R.セルクリグ | 48.5 | T8F110Y | 良 | ― | 2 1/2身 | Lord Fury
| 9.30 | ランドウィック | AJCダービー | 12頭 | 5番 | 2人 | 6着 | P.グレノン | 55.5 | T12F | 良 | ― | ― | Summer Fair
| 10.14 | コーフィールド | コーフィールドギニー | 10頭 | 1番 | 6人 | 2着 | P.グレノン | 55.5 | T8F | 重 | ― | 2身 | King Brian
| 10.21 | コーフィールド | コーフィールドC | 20頭 | 1番 | 8人 | 4着 | D.コールマン | 45.5 | T12F | 堅良 | ― | ― | Summer Fair
| 11. 4 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 5頭 | 5番 | 2人 | 3着 | P.グレノン | 55.5 | T12F | 良 | ― | 4身 | New Statesman
| 11. 7 | フレミントン | メルボルンC | 25頭 | 13番 | 14人 | 6着 | R.マリヨン | 46 | T16F | 良 | ― | ― | Lord Fury
| 1962. 3. 3 | モーフェットヴィル | ロックレイズスプリントH(分割1) | 10頭 | 6番 | 1人 | 3着 | R.コックス | 53.5 | T6F | 良 | ― | 1身 | Hunter's Sight
| 3.17 | ヴィクトリアパーク | アポロH | 9頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.コックス | 61 | T7F | 良 | 1:27.0 | 5身 | (Woolmast) |
3.31 | ゴーラー | NLジュードS | 8頭 | 7番 | 1人 | 3着 | R.コックス | 54 | T8F | 良 | ― | 2 1/2身 | Hunter's Sight
| 4.14 | ヴィクトリアパーク | WOハスラムH | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | R.コックス | 54 | T9F180Y | 良 | 2:03.6 | 長首 | (Harcourt) |
4.28 | ヴィクトリアパーク | エリックジュデルクオリティH | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.コックス | 59.5 | T9F | 良 | 1:53.6 | 4身 | (Gatum Gatum) |
5. 5 | モーフェットヴィル | SAJCセントレジャー | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.コックス | 55.5 | T14F | 良 | 3:02.75 | 8身 | (Star Rebel) |
5. 9 | モーフェットヴィル | アデレードC | 11頭 | 3番 | 1人 | 2着 | R.コックス | 51.5 | T16F | 良 | ― | 2身 | Cheong Sam
| 8.18 | ムーニーバレー | マセドンウェルター(分割1) | 10頭 | 9番 | 5人 | 1着 | P.ウォーレン | 61 | T5F200Y | 良 | 1:13.1 | 1 1/4身 | (My Peak) |
9. 1 | コーフィールド | メムジーS | 10頭 | 6番 | 3人 | 5着 | A.バートン | 57 | T9F | 堅良 | ― | ― | Webster
| 9.15 | ムーニーバレー | ジョンFフィーハンH | 15頭 | 11番 | 2人 | 3着 | A.バートン | 55.5 | T8F | 堅良 | ― | 1身 | Royal Belltor
| 9.29 | ムーニーバレー | グレナラH | 11頭 | 10番 | 1人 | 9着 | A.バートン | 56 | T10F | 良 | ― | ― | Baroda Gleam
| 10. 6 | フレミントン | スタンドH | 17頭 | 12番 | 1人 | 6着 | A.バートン | 55.5 | T10F | 稍重 | ― | ― | Mamburdi
| 10.31 | ウェリビー | ウェリビー金杯 | 16頭 | 8番 | 3人 | 7着 | P.ウォーレン | 54 | T10.5F | ― | ― | ― | Even Stevens
| 1963. 2.16 | 豪チェルトナム | サザークH | 14頭 | 10番 | 4人 | 7着 | P.グレノン | 55 | T5F | 良 | ― | ― | Proud Miss
| 3. 2 | モーフェットヴィル | ロックレイズスプリントH | 16頭 | 8番 | 3人 | 4着 | A.メイ | 54 | T6F | 良 | ― | ― | Hands of Time
| 3.13 | フレミントン | バークH | 11頭 | 3番 | 2人 | 1着 | P.ウォーレン | 53.5 | T8F | 堅良 | 1:37.6 | 1身 | (Woambra) |
3.16 | フレミントン | フェアウェルH | 18頭 | 16番 | 1人 | 10着 | P.ウォーレン | 56 | T8F | 堅良 | ― | ― | Western Moon
| 3.23 | ムーニーバレー | アリスタークラークS | 10頭 | 4番 | 2人 | 1着 | P.ウォーレン | 51 | T10F | 良 | 2:05.9 | 1身 | (Teppo Star) |
4.15 | フレミントン | イースターC | 18頭 | 14番 | 2人 | 2着 | P.ウォーレン | 53.5 | T10F | 堅良 | ― | 半頭 | Havelock
| 4.25 | モーフェットヴィル | アンザックH | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | W.パイアーズ | 56 | T10F | 良 | 2:09.0 | 半首 | (Serene Princess) |
5. 4 | モーフェットヴィル | フィッシャーH | 10頭 | 10番 | 2人 | 1着 | W.パイアーズ | 57 | T12F | 良 | 2:35.5 | 3/4身 | (Royal Sedan) |
5. 8 | モーフェットヴィル | アデレードC | 12頭 | 1番 | 1人 | 2着 | W.パイアーズ | 54 | T16F | 良 | ― | 1/2身 | Woolstar
| 6. 1 | イプスウィッチ | イプスウィッチC | 22頭 | 19番 | 4人 | 1着 | W.パイアーズ | 54 | T10F60Y | 良 | 2:06.0 | 同着 | Conference
| 6. 8 | イーグルファーム | PJオシェアS | 7頭 | 3番 | 2人 | 2着 | W.パイアーズ | 57 | T10.5F | 良 | ― | 3/4身 | Oakland
| 6.10 | イーグルファーム | ブリスベンC | 14頭 | 12番 | 2人 | 4着 | W.パイアーズ | 52.5 | T16F | 良 | ― | ― | Campo
| 8.10 | ヴィクトリアパーク | シャクニH | 19頭 | 12番 | 11人 | 3着 | W.パイアーズ | 59 | T5F | 稍重 | ― | 4 1/2身 | Meheto
| 8.24 | ムーニーバレー | マセドンウェルター(分割1) | 16頭 | 10番 | 1人 | 5着 | W.パイアーズ | 62.5 | T5F200Y | 良 | ― | ― | Post
| 9. 7 | コーフィールド | メムジーS | 9頭 | 8番 | 2人 | 3着 | W.パイアーズ | 59 | T9F | 良 | ― | 1 3/4身 | Coppelius
| 9.21 | ムーニーバレー | ジョンFフィーハンH | 15頭 | 15番 | 2人 | 1着 | W.パイアーズ | 56 | T8F | 良 | 1:36.8 | 1 1/2身 | (Prince Ming) |
9.26 | コーフィールド | アンダーウッドS | 8頭 | 1番 | 2人 | 2着 | W.パイアーズ | 59 | T10F | 堅良 | ― | 1/2身 | Havelock
| 10. 5 | フレミントン | ターンブルS | 8頭 | 2番 | 2人 | 1着 | W.パイアーズ | 62.5 | T12F | 良 | 2:36.5 | 3/4身 | (Prince Ming) |
10.16 | コーフィールド | コーフィールドS | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | W.パイアーズ | 59 | T9F | 堅良 | 1:51.4 | クビ | (Lei) |
10.19 | コーフィールド | コーフィールドC | 20頭 | 2番 | 1人 | 1着 | W.パイアーズ | 56 | T12F | 堅良 | 2:28.1 | 4身 | (Gatum Gatum) |
10.26 | ムーニーバレー | コックスプレート | 10頭 | 3番 | 1人 | 3着 | W.パイアーズ | 59 | T10F | 良 | ― | 2身 | Summer Regent
| 11. 2 | フレミントン | マッキノンS | 8頭 | 8番 | 1人 | 2着 | W.パイアーズ | 58.5 | T10F | 堅良 | ― | 2 1/2身 | Summer Fair
| 11. 5 | フレミントン | メルボルンC | 26頭 | 20番 | 3人 | 11着 | W.パイアーズ | 59.5 | T16F | 堅良 | ― | ― | Gatum Gatum
| 1964. 1.25 | コーフィールド | バートンH | 13頭 | 9番 | 5人 | 3着 | W.パイアーズ | 60.5 | T5.5F | 良 | ― | 2 1/4身 | Downswept |
2. 8 | コーフィールド | CFオーア | 10頭 | 2番 | 2人 | 9着 | W.パイアーズ | 57.5 | T7F | 良 | ― | ― | Havelock |
2.15 | ムーニーバレー | アリスタークラークS | 15頭 | 8番 | 1人 | 1着 | I.サンダース | 60 | T8F | 良 | 1:36.7 | アタマ | (Chokra) |
2.22 | コーフィールド | セントジョージS | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | W.パイアーズ | 58 | T9F | 不良 | 1:52.2 | 1/2身 | (Havelock) |
3. 7 | フレミントン | クイーンズプレート | 6頭 | 4番 | 1人 | 2着 | G.レーン | 58 | T10F | 良 | ― | 1/2身 | Havelock |
3. 9 | フレミントン | オーストラリアンC | 20頭 | 10番 | 6人 | 5着 | G.レーン | 60.5 | T10F | 良 | ― | ― | Grand Print |
3.14 | フレミントン | クイーンエリザベスS | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | G.レーン | 58.5 | T12F | 堅良 | ― | 1 1/4身 | Grand Print |
3.21 | ランドウィック | ミラーズラガーH | 12頭 | 1番 | 2人 | 8着 | G.レーン | 59.5 | T12F | 良 | ― | ― | Politician |
3.28 | ランドウィック | オータムS | 4頭 | 1番 | 1人 | 2着 | G.レーン | 58.5 | T12F | 良 | ― | 1身 | General Delivery |
8. 8 | ヴィクトリアパーク | シャクニH | 18頭 | 4番 | 7人 | 7着 | A.メイ | 62 | T5F | 不良 | ― | ― | Light Fingers |
8.22 | コーフィールド | JJリストンS | 13頭 | 9番 | 4人 | 8着 | J.ジョンソン | 58.5 | T7F | 良 | ― | ― | Craftsman |
9. 5 | コーフィールド | メムジーS | 6頭 | 3番 | 3人 | 6着 | J.ジョンソン | 59 | T9F | 良 | ― | ― | Future |
9.19 | ムーニーバレー | ジョンFフィーハンH | 13頭 | 11番 | 5人 | 10着 | R.ドーキンズ | 60.5 | T8F | 良 | ― | ― | Heroic Stone |
9.24 | コーフィールド | アンダーウッドS | 10頭 | 4番 | 7人 | 8着 | P.ウォーレン | 59 | T10F | 良 | ― | ― | Contempler |
10.14 | コーフィールド | コーフィールドS | 10頭 | 3番 | 9人 | 8着 | P.ウォーレン | 59 | T9F | 不良 | ― | ― | Contempler |
10.24 | ムーニーバレー | コックスプレート | 11頭 | 9番 | 8人 | 6着 | P.ウォーレン | 59 | T10F | 良 | ― | 10身 | Sir Dane |
10.31 | フレミントン | ハザムH | 18頭 | 3番 | 11人 | 15着 | P.ウォーレン | 60 | T12F | 堅良 | ― | ― | Celero |
1965. 1.16 | ムーニーバレー | アーガイルH | 15頭 | 7番 | 3人 | 5着 | R.ヒギンズ | 58.5 | T5F200Y | 良 | ― | ― | Hubertus |
1.30 | コーフィールド | CFオーアS | 10頭 | 4番 | 4人 | 6着 | C.オニール | 58 | T7F | 堅良 | ― | ― | Future |
2.13 | フレミントン | ブレーミーS | 10頭 | 3番 | 6人 | 7着 | P.ガンブルトン | 58 | T10F | 堅良 | ― | ― | Sir Dane |
2.20 | コーフィールド | セントジョージS | 11頭 | 8番 | 8人 | 6着 | P.ガンブルトン | 58 | T9F | 堅良 | ― | ― | Yangtze |
3. 6 | フレミントン | クイーンズプレート | 6頭 | 2番 | 6人 | 6着 | P.ガンブルトン | 58 | T10F | 堅良 | ― | ― | Sir Dane |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|