馬名 | リュウアラナス |
生年月日 | 1975. 4. 4 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 松橋良雄 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 大橋憲(笠松) 小野寺敏(岩手) |
馬主 | 大橋栄一氏 加藤友三 |
競走成績 | 地方87戦14勝 中央1戦1勝 |
獲得賞金 | 1億1,817万1,000円 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1977. 5.20 | 笠松 | 3歳新馬 | 8頭 | 4番 | 3着 | 町野良隆 | 54 | D800 | 良 | 51.9 | 0.4秒 | プリンスホース |
6. 2 | 笠松 | 3歳 | 6頭 | 4番 | 6着 | 町野良隆 | 54 | D800 | 稍重 | 52.7 | 1.9秒 | コマンドアラシ |
7.22 | 笠松 | 3歳 | 10頭 | 3番 | 3着 | 町野良隆 | 54 | D800 | 良 | 52,0 | 0.9秒 | ノースワン |
8. 5 | 笠松 | 3歳 | 6頭 | 4番 | 5着 | 町野良隆 | 54 | D800 | 良 | 53.1 | 1.6秒 | リユウマリーノ |
8.19 | 笠松 | 3歳 | 6頭 | 2番 | 4着 | 古賀土生 | 54 | D800 | 良 | 52.4 | 0.5秒 | ヒリユウオーカン |
8.25 | 名古屋 | 3歳 | 7頭 | 5番 | 3着 | 町野良隆 | 54 | D800 | 良 | 50.4 | 0.8秒 | シルバートニー |
9. 8 | 笠松 | 3歳 | 10頭 | 1番 | 3着 | 町野良隆 | 54 | D800 | 不良 | 50.7 | 0.3秒 | イズミバツカナム |
9.15 | 名古屋 | 3歳 | 10頭 | 1番 | 1着 | 町野良隆 | 54 | D800 | 良 | 51.1 | クビ | (チタサスケ) |
9.28 | 笠松 | 3歳特別 | 8頭 | 2番 | 1着 | 古賀土生 | 54 | D1300 | 良 | 1:26.2 | クビ | (バンズイスタン) |
10. 9 | 中京 | 中京杯 | 11頭 | 5番 | 5着 | 町野良隆 | 54 | T1200 | 稍重 | 1:12.0 | 0.6秒 | サウンドライフ |
11. 3 | 名古屋 | 中日スポーツ杯(秋) | 10頭 | 1番 | 9着 | 町野良隆 | 54 | D1400 | 良 | 1:31.3 | 1.9秒 | ウイロオー |
11.24 | 笠松 | 3歳特別 | 8頭 | 5番 | 3着 | 町野良隆 | 55 | D1400 | 良 | 1:34.3 | 1.3秒 | シルビヤマル |
12. 4 | 笠松 | 3歳特別 | 7頭 | 3番 | 5着 | 町野良隆 | 55 | D1400 | 良 | 1:34.3 | 0.9秒 | ヒカリボールド |
12.24 | 笠松 | ジュニアグランプリ | 9頭 | 8番 | 3着 | 町野良隆 | 54 | D1600 | 良 | 1:46.1 | 1.4秒 | シルビヤマル |
1978. 1.22 | 笠松 | ゴールドジュニア | 9頭 | 5番 | 6着 | 町野良隆 | 53 | D1600 | 重 | 1:47.9 | 2.3秒 | タツノベースン |
3.18 | 中京 | 4歳特別 | 8頭 | 1番 | 5着 | 町野良隆 | 55 | D1500 | 良 | 1:39.2 | 1.0秒 | チタサスケ |
4. 2 | 笠松 | 新緑賞 | 9頭 | 6番 | 5着 | 町野良隆 | 53 | D1600 | 良 | 1:45.6 | 1.3秒 | イビガワランド |
4.14 | 名古屋 | C2 | 12頭 | 8番 | 1着 | 町野良隆 | 54 | D1400 | 良 | 1:29.8 | 1/2身 | (サウンドライフ) |
4.26 | 笠松 | C2特別 | 10頭 | 8番 | 2着 | 町野良隆 | 54 | D1400 | 良 | 1:30.5 | 0.7秒 | アーサーテツサイ |
5. 3 | 中京 | 中日スポーツ杯(春) | 11頭 | 5番 | 4着 | 町野良隆 | 53.5 | T1800 | 良 | 1:50.4 | 0.5秒 | イシノサミイ |
5.17 | 笠松 | 岐阜王冠賞 | 10頭 | 4番 | 6着 | 町野良隆 | 55 | D1900 | 良 | 2:06.2 | 1.1秒 | タツノベースン |
6.11 | 名古屋 | 東海ダービー | 11頭 | 2番 | 4着 | 町野良隆 | 56 | D1900 | 不良 | 2:01.7 | 0.5秒 | イシノサミイ |
6.25 | 笠松 | C1選抜 | 9頭 | 2番 | 1着 | 町野良隆 | 54 | D1600 | 不良 | 1:44.3 | 3身 | (タカラコマ) |
7. 8 | 笠松 | C1特別 | 7頭 | 2番 | 2着 | 町野良隆 | 55 | D1600 | 良 | 1:44.0 | 0.7秒 | イビガワランド |
9.15 | 笠松 | 地方競馬騎手招待 | 10頭 | 3番 | 1着 | 山田義男 | 55 | D1800 | 不良 | 1:57.3 | 1 1/2身 | (オノデン) |
10.10 | 中京 | 中央競馬騎手招待 | 12頭 | 9番 | 1着 | 南井克巳 | 54 | T1800 | 稍重 | 1:52.7 | クビ | (アサカゼオー) |
10.21 | 笠松 | B1特別 | 8頭 | 6番 | 1着 | 町野良隆 | 54 | D1600 | 良 | 1:44.6 | 1 1/2身 | (サントス) |
11. 6 | 名古屋 | スポニチ杯 | 10頭 | 3番 | 4着 | 町野良隆 | 53 | D1800 | 良 | 1:56.4 | 0.3秒 | タツノベースン |
11.23 | 笠松 | 岐阜金賞 | 8頭 | 8番 | 4着 | 町野良隆 | 55 | D1900 | 良 | 2:05.4 | 0.9秒 | キヨウワダイヤ |
12.10 | 笠松 | ウインター争覇 | 10頭 | 5番 | 2着 | 町野良隆 | 51 | D1900 | 良 | 2:05.1 | 0.3秒 | ニユーマツケン |
12.27 | 笠松 | ゴールドC | 10頭 | 10番 | 1着 | 町野良隆 | 49 | D2500 | 良 | 2:43.8 | 2 1/2身 | (ハヤヒーロー) |
1979. 1.14 | 笠松 | 新春クラウン | 8頭 | 5番 | 2着 | 町野良隆 | 54 | D1900 | 良 | 2:06.3 | 0.7秒 | ニユーマツケン |
2.11 | 笠松 | 白銀H | 7頭 | 6番 | 5着 | 町野良隆 | 54 | D1600 | 重 | 1:41.8 | 1.3秒 | ダイタクチカラ |
3. 4 | 名古屋 | 創刊25周年中日スポーツ杯 | 10頭 | 5番 | 4着 | 町野良隆 | 54 | D1900 | 良 | 2:03.3 | 0.5秒 | ニユーマツケン |
3.18 | 中京 | ブラッドストーン特別 | 11頭 | 9番 | 1着 | 町野良隆 | 54 | T1800 | 良 | 1:50.4 | 2身 | (ラツキーホースタ) |
4. 4 | 笠松 | 東海大賞典 | 8頭 | 3番 | 1着 | 古賀土生 | 54 | D2500 | 良 | 2:43.7 | 1身 | (サンヨーニシキ) |
5. 6 | 中京 | 東海桜花賞 | 12頭 | 3番 | 4着 | 町野良隆 | 56 | T2000 | 良 | 2:01.4 | 0.8秒 | ダイタクチカラ |
7.22 | 笠松 | 中日新聞杯サマーC | 7頭 | 4番 | 2着 | 町野良隆 | 56 | D1400 | 良 | 1:27.4 | 0.0秒 | アドミアサハタ |
8.12 | 名古屋 | サマーH | 5頭 | 5番 | 4着 | 町野良隆 | 57 | D1400 | 良 | 1:27.7 | 1.7秒 | トシノプリンス |
10. 7 | 中京 | 地方競馬招待 | 11頭 | 5番 | 1着 | 町野良隆 | 56 | T1800 | 不良 | 1:52.2 | アタマ | (ダイタクチカラ) |
11. 4 | 名古屋 | 東海菊花賞 | 10頭 | 7番 | 10着 | 町野良隆 | 57 | D2400 | 良 | 2:37.5 | 2.7秒 | クリーンフアミリー |
11.25 | 笠松 | 東海クラウン | 9頭 | 8番 | 2着 | 古賀土生 | 58 | D1800 | 稍重 | 1:55.7 | 0.4秒 | ヤマバト |
12.30 | 笠松 | 東海ゴールドC | 10頭 | 2番 | 6着 | 町野良隆 | 57 | D2500 | 良 | 2:45.1 | 1.8秒 | ブレーブボーイ |
1980. 1.27 | 笠松 | 東海クラウン | 7頭 | 3番 | 6着 | 町野良隆 | 58 | D1800 | 良 | 1:57.8 | 2.1秒 | リードシヤダイ |
2.17 | 笠松 | 白銀H | 8頭 | 2番 | 4着 | 中山義宣 | 56 | D1600 | 良 | 1:43.2 | 0.9秒 | ライジングコーター |
3. 9 | 笠松 | 東海クラウン | 7頭 | 3番 | 3着 | 町野良隆 | 57 | D1800 | 不良 | 1:54.0 | 0.3秒 | ダイタクチカラ |
3.23 | 中京 | ブラッドストーン特別 | 10頭 | 1番 | 3着 | 町野良隆 | 57 | T1800 | 稍重 | 1:52.0 | 0.4秒 | ネオンオーカン |
4. 6 | 笠松 | 東海大賞典 | 8頭 | 6番 | 8着 | 町野良隆 | 55 | D2500 | 不良 | 2:45.5 | 0.4秒 | キタカミ |
5. 4 | 中京 | 東海桜花賞 | 10頭 | 4番 | 2着 | 町野良隆 | 55 | T2000 | 良 | 2:01.1 | 0.2秒 | ネオンオーカン |
5.18 | 笠松 | 東海クラウン | 10頭 | 8番 | 2着 | 町野良隆 | 58 | D1800 | 良 | 1:55.0 | 0.5秒 | エゾノスピード |
6.15 | 笠松 | 東海クラウン | 10頭 | 3番 | 9着 | 町野良隆 | 58 | D1800 | 良 | 1:55.4 | 1.3秒 | アサヒテルヒカリ |
10. 5 | 笠松 | 東海クラウン | 8頭 | 6番 | 1着 | 中山義宣 | 56 | D1800 | 良 | 1:55.2 | 1 1/2身 | (スターダンフイ) |
10.19 | 中京 | オパール特別 | 9頭 | 6番 | 1着 | 中山義宣 | 57.5 | D1700 | 不良 | 1:48.5 | 1 1/2身 | (タイシヨウボーイ) |
11. 3 | 名古屋 | 東海菊花賞 | 12頭 | 9番 | 3着 | 中山義宣 | 58 | D2400 | 良 | 2:36.9 | 0.6秒 | ロイヤルーハンセー |
12.10 | 笠松 | ウインター争覇 | 7頭 | 2番 | 1着 | 町野良隆 | 57 | D1900 | 良 | 2:02.1 | 3身 | (ハーケンランサー) |
12.30 | 笠松 | 東海ゴールドC | 10頭 | 4番 | 2着 | 安藤勝己 | 57 | D2500 | 良 | 2:43.3 | 0.9秒 | タイシヨウボーイ |
1981. 7.19 | 笠松 | 中日杯サマーC | 8頭 | 6番 | 6着 | 町野良隆 | 56 | D1400 | 良 | 1:28.2 | 1.3秒 | クインレデイー |
8. 2 | 笠松 | 東海クラウン | 7頭 | 6番 | 4着 | 町野良隆 | 56 | D1600 | 良 | 1:42.4 | 0.7秒 | ハイセイチカラ |
8.16 | 笠松 | くろゆり賞 | 7頭 | 7番 | 5着 | 町野良隆 | 56 | D1600 | 良 | 1:42.8 | 0.8秒 | ゴツドバウンテイ |
8.30 | 笠松 | 東海クラウン | 7頭 | 3番 | 4着 | 仙道光男 | 56 | D1600 | 重 | 1:41.9 | 1.0秒 | ユミコウジ |
9.27 | 中京 | サファイヤ特別 | 10頭 | 6番 | 2着 | 町野良隆 | 57 | D1700 | 良 | 1:48.4 | 0.2秒 | ボールドハツピー |
10.18 | 笠松 | 東海クラウン | 8頭 | 1番 | 7着 | 町野良隆 | 56 | D1800 | 良 | 1:56.7 | 1.0秒 | リードシヤダイ |
11. 3 | 名古屋 | 東海菊花賞 | 11頭 | 7番 | 8着 | 町野良隆 | 57 | D2400 | 重 | 2:39.3 | 1.6秒 | シヤアペングラス |
11.29 | 笠松 | 東海クラウン | 10頭 | 3番 | 3着 | 柴田高志 | 56 | D1800 | 良 | 1:56.0 | 0.4秒 | サマームソウ |
12.30 | 笠松 | 東海ゴールドC | 9頭 | 1番 | 6着 | 仙道光男 | 54 | D2500 | 良 | 2:50.0 | 3.7秒 | サンローレオー |
1982. 2.11 | 笠松 | 白銀H | 10頭 | 6番 | 5着 | 岩崎幸紀 | 55 | D1900 | 良 | 2:06.4 | 1.0秒 | ウエスタンホース |
4.11 | 笠松 | 東海大賞典 | 9頭 | 2番 | 3着 | 岩崎幸紀 | 53 | D2500 | 良 | 2:43.5 | 0.6秒 | ミヤジダケオー |
4.25 | 笠松 | スプリング争覇 | 6頭 | 5番 | 6着 | 町野良隆 | 55 | D1400 | 良 | 1:27.6 | 1.4秒 | ハイセイチカラ |
5.16 | 笠松 | 東海クラウン | 7頭 | 6番 | 5着 | 町野良隆 | 55 | D1800 | 良 | 1:56.0 | 0.4秒 | グレートアレグロ |
6.20 | 笠松 | 東海クラウン | 10頭 | 1番 | 8着 | 水野善太 | 55 | D1800 | 良 | 1:56.5 | 1.9秒 | ユミコウジ |
8. 1 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 1番 | 5着 | 佐藤浩一 | 54 | D1800 | 良 | 1:58.0 | 2.9秒 | アズマデライト |
8.15 | 盛岡 | A1選抜 | 8頭 | 1番 | 2着 | 佐藤浩一 | 54 | D1800 | 良 | 1:57.0 | 0.3秒 | ニシキビート |
8.30 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 6番 | 5着 | 佐藤浩一 | 54 | D1800 | 不良 | 1:56.8 | 2.2秒 | イチコンコルドオウ |
9.26 | 水沢 | A1 | 8頭 | 1番 | 2着 | 佐藤浩一 | 54 | D1800 | 良 | 2:00.9 | 0.5秒 | ムサシポイント |
10.10 | 盛岡 | A1選抜 | 8頭 | 5番 | 4着 | 佐藤浩一 | 54 | D1800 | 良 | 1:58.8 | 0.6秒 | トウホープリンス |
11. 7 | 盛岡 | 北上川大賞典 | 8頭 | 3番 | 7着 | 佐藤浩一 | 54 | D2500 | 良 | 2:51.5 | 3.6秒 | トウケイホープ |
11.22 | 水沢 | A1 | 8頭 | 2番 | 2着 | 佐藤浩一 | 54 | D1800 | 稍重 | 2:00.0 | 0.1秒 | アリシドロード |
12. 5 | 水沢 | 桐花賞 | 8頭 | 6番 | 8着 | 千田知幸 | 54 | D2000 | 不良 | 2:13.0 | 2.7秒 | トウケイホープ |
1983. 4.11 | 水沢 | A1 | 8頭 | 5番 | 1着 | 及川良春 | 54 | D1800 | 良 | 1:59.8 | 1/2身 | (タガワエース) |
5. 9 | 水沢 | A1 | 8頭 | 2番 | 5着 | 及川良春 | 54 | D1800 | 良 | 1:58.5 | 1.2秒 | ムサシポイント |
6. 6 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 2番 | 4着 | 及川良春 | 54 | D1800 | 良 | 1:56.0 | 1.2秒 | テルノエイト |
7. 4 | 水沢 | A1A2 | 8頭 | 4番 | 5着 | 千田知幸 | 56 | D1800 | 不良 | 1:57.4 | 1.6秒 | ダイエイアカギ |
7.18 | 水沢 | A1 | 8頭 | 1番 | 6着 | 及川良春 | 54 | D1600 | 良 | 1:44.7 | 1.8秒 | グレートシンザン |
8.16 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 8番 | 6着 | 及川良春 | 54 | D1800 | 良 | 1:58.7 | 1.7秒 | マルブツウイナー |
10.23 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 2番 | 8着 | 及川良春 | 54 | D1800 | 良 | 1:59.1 | 3.1秒 | サガミトキマサ |
11.6 | 盛岡 | A2 | 8頭 | 2番 | 4着 | 及川良春 | 54 | D1750 | 良 | 1:55.2 | 1.3秒 | ミホサンボーイ |
11.26 | 水沢 | A1A2 | 10頭 | 2番 | 6着 | 及川良春 | 54 | D1600 | 不良 | 1:47.1 | 1.7秒 | ヨシカツアサヒ |
12.12 | 水沢 | 寿賞 | 10頭 | 7番 | 8着 | 及川良春 | 57 | D1600 | 不良 | 1:46.3 | 2.4秒 | ムサシポイント |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|