馬名 | Royal Heroine ロイヤルヒロイン |
生年月日 | 1980. 5.12 |
生産地 | アイルランド |
生産者 | B. L. Ryan |
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | Michael Ronald Stoute(英国) John Harry Martin Gosden(米国) |
馬主 | Robert E. Sangster |
競走成績 | 21戦10勝 |
獲得賞金 | 1,217,397ドル(米貨換算) |
受賞歴 | 1984年 エクリプス賞芝牝馬チャンピオン |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1982. 6.26 | ドンカスター | 未勝利S | | 15頭 | ― | ― | 4着 | J.ロウ | 56 | T6F | 稍重 | ― | 3 1/2身 | Bright Cone |
7. 7 | ニューマーケット | 未勝利S | | 20頭 | ― | ― | 1着 | P.ロビンソン | 56 | T6F | 良 | 1.13.2 | 3身 | (Montrevie) |
7.24 | アスコット | プリンセスマーガレットS | L | 6頭 | ― | ― | 1着 | P.ロビンソン | 56 | T6F | 良 | 1.15.4 | 2 1/2身 | (Henry's Secret) |
8.18 | ヨーク | ロウザーS | GU | 8頭 | ― | 1人 | 2着 | G.スターキー | 56 | T6F | 良 | ― | 1 1/2身 | Habibti |
1983. 4.14 | ニューマーケット | ネルグウィンS | GV | 9頭 | ― | ― | 3着 | W.R.スウィンバーン | 54 | T7F | 良 | ― | 1 1/2身 | Favoridge |
4.28 | ニューマーケット | 英1000ギニー | GT | 18頭 | ― | 3人 | 失格 | W.R.スウィンバーン | 57 | T8F | 良 | 2位失格 | Ma Biche |
6. 4 | エプソム | 英オークス | GT | 15頭 | ― | 3人 | 7着 | W.R.スウィンバーン | 57 | T12F | 重 | ― | 18身 | Sun Princess |
7. 6 | ニューマーケット | チャイルドS | GV | 8頭 | ― | 1人 | 1着 | W.R.スウィンバーン | 53 | T8F | 良 | 1.41.35 | 2身 | (Flamenco) |
8.12 | ニューベリー | ハンガーフォードS | GV | 10頭 | ― | ― | 2着 | W.R.スウィンバーン | 53.5 | T7F | 良 | ― | 2 1/2身 | Salieri |
9.10 | ドンカスター | セプターS | L | 6頭 | ― | 1人 | 1着 | W.R.スウィンバーン | 55.5 | T8F | 重 | 1.42.8 | クビ | (Flamenco) |
10. 2 | ロンシャン | オペラ賞 | GU | 18頭 | ― | 1人 | 1着 | W.R.スウィンバーン | 56 | T1850 | 良 | 1.50.1 | 1 1/2身 | (Fly With Me) |
11. 6 | サンタアニタ | イエローリボンS | GT | 12頭 | 9番 | ― | 7着 | W.R.スウィンバーン | 54 | T10F | 堅良 | ― | 10身 | Sangue |
11.20 | ハリウッドパーク | ハリウッドダービー(分割1) | GT | 11頭 | 5番 | 2人 | 1着 | F.トロ | 54 | T9F | 堅良 | 1.48.2 | 3/4身 | (Interco) |
1984. 3.18 | サンタアニタ | サンタアナH | GT | 9頭 | 7番 | 2人 | 中止 | F.トロ | 55.5 | T9F | 堅良 | 落馬 | Avigaition |
6.17 | ハリウッドパーク | イングルウッドH | GV | 13頭 | 8番 | ― | 1着 | F.トロ | 52.5 | T8.5F | 堅良 | 1.40.2 | 1/2身 | (Bel Bolide) |
7. 1 | ハリウッドパーク | ビヴァリーヒルズH | GU | 9頭 | 8番 | 1人 | 1着 | F.トロ | 56 | T9F | 堅良 | 1.47.2 | 1 3/4身 | (Adored) |
8.11 | デルマー | パロマーH | GV | 8頭 | 8番 | C1人 | 3着 | F.トロ | 56.5 | T9F | 堅良 | 1位降着 | Moment to Buy |
8.26 | アーリントンパーク | バドワイザーミリオン | GT | 12頭 | 1番 | 6人 | 2着 | F.トロ | 55.5 | T10F | 堅良 | ― | 1 3/4身 | John Henry |
9. 9 | デルマー | ラモナH | GT | 9頭 | 7番 | 1人 | 2着 | F.トロ | 57 | T10F | 堅良 | ― | 2 1/2身 | Flag de Lune |
11.10 | ハリウッドパーク | ブリーダーズCマイル | GT | 10頭 | 10番 | C1人 | 1着 | F.トロ | 56 | T8F | 堅良 | R1.32.6 | 1 1/2身 | (Star Choice) |
11.25 | ハリウッドパーク | メイトリアークS | GT | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | F.トロ | 56 | T9F | 稍重 | 1.49.4 | 1身 | (Reine Mathilde) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|