馬名 | Riva Ridge リヴァリッジ |
生年月日 | 1969. 4.13 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Meadow Stud Inc. |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Lucien Laurin(米国) |
馬主 | Meadow Stable |
競走成績 | 30戦17勝 |
獲得賞金 | 111万1,347ドル |
受賞歴 | 1971年 エクリプス賞2歳牡馬チャンピオン 1973年 エクリプス賞古牡馬チャンピオン |
血統表(*本邦輸入)
First Landing
1956 鹿毛 | Turn-to
1951 鹿毛 | Royal Charger | Nearco | Sun Princess | Source Sucree | Admiral Drake | Lavendula | Hildene
1938 鹿毛 | Bubbling Over | North Star | Beaming Beauty | Fancy Racket | Wrack | Ultimate Fancy |
Iberia
1954 栗毛 | Heliopolis
1936 鹿毛 | Hyperion | Gainsborough | Selene | Drift | Swynford | Santa Cruz | War East
1947 鹿毛 | Easton | Dark Legend | Phaona | Warrior Lass | Man o'War | Sweetheart |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
*カピト Capito | 種牡馬 |
*リトルリヴァ Little Riva | 種牡馬 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1971. 6. 9 | ベルモントパーク | 未勝利 | | 10頭 | 7番 | ― | 7着 | C.バルタザール | 55.5 | D5.5F | 速 | ― | 16身 | Search for Gold |
6.23 | ベルモントパーク | 未勝利 | | 8頭 | 2番 | ― | 1着 | C.バルタザール | 55.5 | D5.5F | 速 | 1.05.0 | 5 1/2身 | (Key to the Mint) |
7. 9 | アケダクト | 一般競走 | | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | C.バルタザール | 55.5 | D5.5F | 速 | 1.04.2 | 4身 | (Big Bluffer) |
7.21 | アケダクト | グレートアメリカンS | | 10頭 | 3番 | 1人 | 8着 | C.バルタザール | 53 | D5.5F | 速 | ― | 6 3/4身 | Chevron Flight |
8. 2 | サラトガ | フラッシュS | | 9頭 | 6番 | ― | 1着 | R.ターコット | 52.5 | D6F | 稍重 | 1.09.8 | 2 1/2身 | (Loquacoius Don) |
9.18 | ベルモントパーク | フューチュリティS | | 8頭 | 8番 | ― | 1着 | R.ターコット | 55.5 | D6.5F | 不良 | 1.16.6 | 1 1/2身 | (Shevron Flight) |
10. 9 | ベルモントパーク | シャンペンS | | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 55.5 | D8F | 速 | 1.36.4 | 7身 | (Chevron Flight) |
10.30 | ローレル | ローレルフューチュリティ | | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 55.5 | D8.5F | 速 | 1.43.4 | 11身 | (Festive Mood) |
11.13 | ガーデンステートパーク | ガーデンステートS | | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 55.5 | D8.5F | 速 | 1.43.6 | 2 1/2身 | (Freetax) |
1972. 3.22 | ハイアリアパーク | ハイビスカスS | | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 55.5 | D7F | 速 | 1.22.8 | 2 1/4身 | (New Prospect) |
4. 1 | ハイアリアパーク | エヴァーグレーズS | | 6頭 | 1番 | 1人 | 4着 | R.ターコット | 55.5 | D9F | 不良 | ― | 5 3/4身 | Head of the River |
4.27 | キーンランド | ブルーグラスS | | 11頭 | 11番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 57 | D9F | 速 | 1.49.6 | 4身 | (Sensitive Music) |
5. 6 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | | 16頭 | 9番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 57 | D10F | 速 | 2.01.8 | 3 1/4身 | (No Le Hace) |
5.20 | ピムリコ | プリークネスS | | 7頭 | 2番 | 1人 | 4着 | R.ターコット | 57 | D9.5F | 不良 | ― | 6身 | Bee Bee Bee |
6.10 | ベルモントパーク | ベルモントS | | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 57 | D12F | 速 | 2.28.0 | 7身 | (Ruritania) |
7. 1 | ハリウッドパーク | ハリウッドダービー | | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 58.5 | D10F | 速 | 1.59.6 | クビ | (Bicker) |
8. 5 | モンマスパーク | モンマス招待H | | 8頭 | 3番 | 1人 | 4着 | R.ターコット | 57 | D9F | 速 | ― | 6身 | Freetax |
9.20 | ベルモントパーク | スタイミーH | | 5頭 | 1番 | 1人 | 2着 | R.ターコット | 56 | D9F | 速 | ― | 5身 | Canonero |
9.30 | ベルモントパーク | ウッドウォードS | | 10頭 | 5番 | 1人 | 4着 | R.ターコット | 54 | D12F | 不良 | ― | 6 1/4身 | Key to the Mint |
10.28 | アケダクト | ジョッキークラブ金杯 | | 7頭 | 3番 | ― | 3着 | J.ベラスケス | 54 | D16F | 速 | ― | 18身 | Autobiography |
11.11 | ローレル | ワシントンDC国際 | | 9頭 | 8番 | ― | 6着 | J.ベラスケス | 54.5 | T12F | 重 | ― | 38身 | Droll Role |
1973. 5.12 | アケダクト | 一般競走 | | 5頭 | 1番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 55 | D6F | 速 | 1.08.8 | 4身 | (Dream of Kings) |
5.28 | ベルモントパーク | メトロポリタンH | GT | 8頭 | 2番 | ― | 7着 | R.ターコット | 57.5 | D8F | 不良 | ― | 17身 | Tentam |
6.27 | サフォークダウンズ | マサチューセッツH | GU | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 56.5 | D9F | 速 | 1.48.2 | 3 3/4身 | (Crafty Khale) |
7. 4 | アケダクト | ブルックリンH | GT | 7頭 | 3番 | 2人 | 1着 | R.ターコット | 57.5 | D9.5F | 速 | R1.52.4 | アタマ | (True Knight) |
8. 1 | サラトガ | 一般競走 | | 7頭 | 1番 | 1人 | 2着 | R.ターコット | 56 | T8.5F | 堅良 | ― | 1 1/4身 | Wichita Oil |
8.21 | サラトガ | 一般競走 | | 6頭 | 4番 | 1人 | 1着 | R.ターコット | 57 | D9F | 速 | 1.49.2 | 1/2身 | (Halo) |
9.15 | ベルモントパーク | マールボロC招待H | | 7頭 | 6番 | C1人 | 2着 | E.メイプル | 57.5 | D9F | 速 | ― | 3 1/2身 | Secretariat |
10.15 | アケダクト | スタイヴェサントH | GU | 9頭 | 8番 | 1人 | 1着 | E.メイプル | 59 | D9F | 速 | R1.47.0 | 3身 | (Forage) |
10.27 | アケダクト | ジョッキークラブ金杯 | GT | 6頭 | 3番 | 1人 | 6着 | E.メイプル | 56 | D16F | 速 | ― | 33身 | Prove Out |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Blitey | マスケットS、バレリーナH |
Tap Shoes | フラミンゴS、ホープフルS、フューチュリティS |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|