”n–¼ | Reliance ƒŠƒ‰ƒCƒAƒ“ƒX |
¶”NŒŽ“ú | 1962”N |
¶ŽY’n | ƒtƒ‰ƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | Francois Dupre |
«•Ê | ‰² |
–ÑF | Ž–Ñ |
’²‹³Žt | Francois Matheti•§‘j |
”nŽå | Francois Dupre |
‹£‘–¬Ñ | ‚Uí‚TŸ |
Šl“¾Ü‹à | 231–œ9,696ƒtƒ‰ƒ“ |
ŒŒ“•\i*–{–M—A“üj
Tantieme
1947@Ž–Ñ | Deux-Pour-Cent
1941@Ž–Ñ | Deiri | Aethelstan | Desra | Dix Pour Cent | Feridoon | La Chansonnerie | Terka
1942@Ž–Ñ | Indus | Alcantara | Himalaya | La Furka | Blandford | Brenta |
Relance
1952@ŒI–Ñ | Relic
1945@ÂŽ–Ñ | War Relic | Man o'War | Friars Carse | Bridal Colors | Black Toney | Vaila | Polaire
1947@•Ž–Ñ | Le Volcan | Tourbillon | Eroica | Stella Polaris | Papyrus | Crepuscle |
|
Žå‚ÈŒZ’í | Žå‚ÈŸ‚¿ˆÆ“™ |
Relko | ‰pƒ_[ƒr[AƒRƒƒl[ƒVƒ‡ƒ“‚bA•§‚Q‚O‚O‚OƒMƒj[AƒƒƒCƒ„ƒ‹ƒI[ƒNÜAƒTƒ“ƒNƒ‹[‘åÜAƒKƒl[Ü |
Match | ƒƒƒCƒ„ƒ‹ƒI[ƒNÜAƒTƒ“ƒNƒ‹[‘åÜAƒLƒ“ƒOƒWƒ‡[ƒW‡Y•‚p‚d‚rAƒƒVƒ“ƒgƒ“‚c‚b‘Û |
|
‹£‘–¬Ñ
”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª” | ’…‡ | ‹RŽè | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ‚P’…i‚Q’…j”n |
1965. 4.19 | ƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | ƒ}ƒƒjƒGÜ | \ | 1’… | \ | T2400 | \ | ‚Q 1/2g | iXucarj |
5ŒŽ | ƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | ƒIƒJ[ƒ‹Ü | 8“ª | 1’… | Y.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“ | T2400 | \ | ‚Tg | iCarvinj |
6. 6 | ƒVƒƒƒ“ƒeƒB | •§ƒ_[ƒr[ | 9“ª | 1’… | Y.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“ | T2400 | 2.36.2 | 3/4g | iDiatomej |
6.27 | ƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | ƒpƒŠ‘åÜ | 10“ª | 1’… | Y.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“ | T3100 | 3.23.76 | ‚Pg | iDiatomej |
9.12 | ƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | ƒƒƒCƒ„ƒ‹ƒI[ƒNÜ | 7“ª | 1’… | Y.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“ | T3100 | 3.33.6 | 3/4g | iRagazzoj |
10. 3 | ƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | ŠMù–åÜ | 20“ª | 2’… | Y.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“ | T2400 | \ | ‚Ug | Sea-Bird |
|
Ží‰²”n¬Ñ ŽY‹î | Žå‚ÈŸ‚¿ˆÆ“™ |
Recupere | ƒJƒhƒ‰ƒ“Ü |
Proverb | ƒOƒbƒhƒEƒbƒh‚bAƒhƒ“ƒJƒXƒ^[‚b |
Tug of War | ƒOƒbƒhƒEƒbƒh‚b |
ˆø‘Þ‹£‘–”n–¼ŠÓ‚Ö–ß‚é
TOP
|