Queen Elizabeth Stakes クイーンエリザベスステークス (GT)
豪・ランドウィック競馬場 3歳以上(南半球基準) 芝2000m(右) |
施行年をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 |
2024. 4. 8 | ランドウィック | T2000 | 稍重 | 9頭 | Pride of Jenni | 2:02.02 | 牝7 | 57 | D.Bates | C.Maher | |
2023. 4. 8 | ランドウィック | T2000 | 重 | 11頭 | Dubai Honour | 2:07.72 | セン5 | 59 | T.Marquand | W.Haggas | ユニコーンライオンは5着 |
2022. 4. 9 | ランドウィック | T2000 | 不良 | 9頭 | Think It Over | 2:10.87 | セン7 | 59 | N.Rawiller | K.Parker | |
2021. 4.17 | ランドウィック | T2000 | 良 | 7頭 | Addeybb | 2:05.05 | セン7 | 59 | T.Marquand | W.Haggas | 連覇 |
2020. 4.11 | ランドウィック | T2000 | 不良 | 12頭 | Addeybb | 2:06.92 | セン6 | 59 | T.Marquand | W.Haggas | ダノンプレミアムは3着 |
2019. 4.11 | ランドウィック | T2000 | 良 | 9頭 | Winx | 2:02.54 | 牝8 | 57 | H.Bowman | C.Waller | 3連覇、クルーガーは2着 |
2018. 4.13 | ランドウィック | T2000 | 良 | 10頭 | Winx | 2:01.65 | 牝7 | 57 | H.Bowman | C.Waller | 連覇 |
2017. 4. 8 | ランドウィック | T2000 | 重 | 9頭 | Winx | 2:07.22 | 牝6 | 57 | H.Bowman | C.Waller | |
2016. 4. 9 | ランドウィック | T2000 | 重 | 14頭 | Lucia Valentina | 2:04.82 | 牝6 | 57 | D.Oliver | K.Lees | |
2015. 4.11 | ランドウィック | T2000 | 不良 | 12頭 | Criterion | 2:05.35 | 牡5 | 59 | C.Williams | D.Hayes | 日本調教馬2頭参戦 |
2014. 4.19 | ランドウィック | T2000 | 良 | 12頭 | It's A Dundeel | 2:03.72 | 牡5 | 59 | J.McDonald | M.Baker | |
2013. 4.27 | ランドウィック | T2000 | 良 | 8頭 | Reliable Man | 2:01.80 | 牡5 | 59 | H.Bowman | C.Waller | |
2012. 4.28 | ランドウィック | T2000 | 良 | 8頭 | More Joyous | 2:05.33 | 牝6 | 57 | N.Rawiller | G.Waterhouse | |
2011. 4.23 | ランドウィック | T2000 | 不良 | 11頭 | My Kingdom of Fife | 2:07.77 | 牡6 | 59 | N.Rawiller | C.Waller | |
2010. 4.24 | ランドウィック | T2000 | 稍重 | 8頭 | Road to Rock | 2:03.89 | 牡6 | 59 | D.Oliver | A.Cummings | |
2009. 4.25 | ランドウィック | T2000 | 不良 | 14頭 | Pompeii Ruler | 2:07.12 | セン7 | 59 | C.Newitt | M.Price | |
2008. 5. 3 | ランドウィック | T2000 | 稍重 | 9頭 | Sarrera | 2:03.50 | セン8 | 59 | D.Oliver | M.Moroney | |
2007. 4.14 | ランドウィック | T2000 | 良 | 10頭 | Desert War | 2:04.20 | 牡7 | 59 | D.Oliver | G.Waterhouse | |
2006. 4.22 | ランドウィック | T2000 | 良 | 9頭 | Eremein | 2:02.49 | 牡5 | 58 | G.Boss | A.Denham | |
2005. 4. 2 | ランドウィック | T2000 | 稍重 | 11頭 | Grand Armee | 2:02.66 | セン7 | 58 | D.Beasley | G.Waterhouse | 連覇 |
2004. 4.17 | ランドウィック | T2000 | 良 | 6頭 | Grand Armee | 2:03.26 | セン6 | 58 | D.Beasley | G.Waterhouse | |
2003. 5. 3 | ランドウィック | T2000 | 稍重 | 6頭 | Lonhro | 2:04.80 | 牡5 | 58 | D.Beadman | J.Hawkes | |
2002. 4.13 | ランドウィック | T2000 | 良 | 13頭 | Defier | 2:04.34 | セン5 | 58 | D.Oliver | G.Walter | |
2001. 4.28 | ランドウィック | T2000 | 良 | 14頭 | Shogun Lodge | 2:05.59 | セン5 | 58 | G.Boss | R.Thomsen | |
2000. 5. 6 | ランドウィック | T2000 | 重 | 13頭 | Georgie Boy | 2:07.76 | セン5 | 58 | L.Beasley | J.Size | |
1999. 4.17 | ランドウィック | T2000 | 稍重 | 6頭 | Intergaze | 2:03.80 | 牡6 | 58 | C.Carmody | R.Craig | 2勝目 |
1998. 4.25 | ランドウィック | T2000 | 不良 | 6頭 | Might and Power | 2:05.15 | セン5 | 57 | B.York | J.Denham | |
1997. 4.12 | ランドウィック | T2000 | 良 | 10頭 | Intergaze | 2:01.22 | 牡4 | 53.5 | C.Carmody | R.Craig | |
1996. 4.20 | ランドウィック | T2000 | 良 | 12頭 | Doriemus | 2:01.3 | セン6 | 58 | R.Dye | L.Freedman | |
1995. 4.22 | ランドウィック | T2000 | 良 | 14頭 | Jeune | 2:02.9 | 牡6 | 58 | W.Harris | D.Hayes | |
1994. 4. 9 | ランドウィック | T2000 | | 8頭 | Durbridge | 2:03.9 | 牡7 | 58 | S.Marshall | D.Freedman | |
1993. 4.12 | ランドウィック | T2000 | 良 | 4頭 | Veandercross | 2:01.7 | セン5 | 57 | J.Walker | J.Wheeler | |
1992. 4.20 | ランドウィック | T2000 | 良 | 7頭 | Rough Habit | 2:03.8 | セン6 | 58 | J.Cassidy | J.Wheeler | |
1991. 4. 1 | ランドウィック | T2000 | 良 | 8頭 | Stylish Century | 2:02.9 | 牡5 | 57 | K.Moses | R.Gill | |
1990. 4.16 | ランドウィック | T2000 | 不良 | 7頭 | Sydeston | 2:17.0 | セン5 | 57 | L.Dittman | R.Hoysted | |
1989. 3.27 | ランドウィック | T2000 | 良 | 6頭 | Our Poetic Prince | 2:10.3 | 牡5 | 57 | N.Wheeler | J.Harris | |
1988. 4. 4 | ランドウィック | T2000 | 良 | 7頭 | Authaal | 2:13.2 | 牡5 | 58 | D.Beadman | C.Hayes | |
1987. 4.20 | ランドウィック | T2000 | | 8頭 | Dinky Flyer | 2:05.1 | 牝6 | 57 | P.Cook | K.Walker | |
1986. 3.31 | ランドウィック | T2000 | | 7頭 | Tristarc | 2:07.2 | 牝5 | 55.5 | W.Treloar | R.Walker | |
1985. 4. 8 | ランドウィック | T2000 | | 9頭 | Rising Prince | 2:03.3 | セン5 | 57 | K.Langby | D.Stein | |
1984. 4.23 | ランドウィック | T2000 | | 4頭 | Chiamare | 2:07.2 | セン5 | 57 | P.Cook | T.Smith | |
1983. 4. 4 | ランドウィック | T2000 | | 6頭 | Fountaincourt | 2:13.9 | セン5 | 57 | P.Smith | C.Pfefferle | |
1982. 4.12 | ランドウィック | T2000 | | 5頭 | Prince Majestic | 2:01.9 | セン5 | 57 | NiTiley | R.Verner | |
1981. 4.20 | ランドウィック | T2000 | | 6頭 | My Blue Denim | 2:01.7 | 牝6 | 57 | P.Cook | D.O'Sullivan | |
1980. 4. 7 | ランドウィック | T2000 | | 13頭 | Iko | 2:03.3 | セン6 | 58 | M.Johnston | T.Smith | |
1979. 4.16 | ランドウィック | T2000 | | 8頭 | Shivaree | 2:03.5 | セン5 | 57 | R.Lang | D.O'Sullivan | |
1978. 4. 1 | ランドウィック | T2400 | | 6頭 | Ming Dynasty | 2:43.5 | セン5 | 57 | J.Duggan | J.Cummings | |
1977 | ランドウィック | T2400 | | 6頭 | Ngawyni | 2:29.2 | 牡5 | 57 | R.Higgins | J.Cummings | |
1976 | ランドウィック | T2400 | | 5頭 | Taras Bulba | 2:28.6 | セン5 | 57 | K.Langby | T.Smith | |
1975 | ランドウィック | T2400 | | 7頭 | Jandell | 2:31.3 | 牝5 | 56 | B.Wood | C.Fenwick | |
1974 | ランドウィック | T2400 | | 4頭 | Battle Heights | 2:46.0 | セン7 | 58,5 | G.Willetts | R.Douglas | |
1973 | ランドウィック | T2400 | | 7頭 | Apollo Eleven | 2:28.9 | 牡6 | 58.5 | J.Duggan | M.Anderson | |
1972 | ランドウィック | T14F | | 5頭 | Tails | 3:03.8 | 牡7 | 58.5 | G.Howard | P.Murray | |
1971 | ランドウィック | T12F | | 6頭 | Gay Icarus | 2:31.8 | セン4 | 59 | R.Mallyon | C.Beechey | |
1970 | ランドウィック | T12F | | 14頭 | Panvale | 2:35.1 | 牡7 | 47.5 | P.Cook | A.Pratt | |
1969 | ランドウィック | T14F | | 4頭 | Lowland | 2:58.0 | 牝5 | 56 | R.Higgins | J.Cummings | |
1968 | ランドウィック | T14F | | 4頭 | Genral Command | 3:03.6 | 牡5 | 57 | R.Higgins | W.Wilson | |
1967 | ランドウィック | T14F | | 3頭 | Garcon | 2:59.1 | セン4 | 51.5 | A.Mulley | T.Smith | |
1966 | ランドウィック | T14F | | 4頭 | Prince Grant | 2:58.0 | セン4 | 52.5 | G.Moore | T.Smith | |
1965 | ランドウィック | T14F | | 5頭 | Fair Patton | 3:04.0 | セン6 | 58.5 | G.Moore | T.Smith | |
1964 | ランドウィック | T14F | | 6頭 | Summer Regent | 2:57.4 | セン6 | 58.5 | J.Thompson | J.Carroll | |
1963 | ランドウィック | T14F | | 6頭 | Burgos | 2:58.8 | 牡5 | 57 | G.Moore | T.Smith | |
1962 | ランドウィック | T14F | | 8頭 | Nilarco | 3:03.2 | セン6 | 58.5 | T.Hill | R.Chapman | |
1961. 3.29 | ランドウィック | T14F | 良 | 6頭 | Tulloch | 2:57.4 | 牡7 | 58.5 | G.Moore | T.Smith | 3勝目 |
1960. 4.13 | ランドウィック | T14F | 良 | 4頭 | Tulloch | 2:58.2 | 牡6 | 58.5 | N.Sellwood | T.Smith | 2勝目 |
1959 | ランドウィック | T14F | | 4頭 | Caesar | 3:04.1 | セン5 | 57 | N.Sellwood | T.Smith | |
1958. 4.12 | ランドウィック | T14F | 堅良 | 4頭 | Tulloch | 3:09.7 | 牡4 | 52.5 | G.Moore | T.Smith | |
1957 | ランドウィック | T14F | | 7頭 | Empire Link | 2:56.9 | 牡5 | 57 | N.Sellwood | M.McCarten | |
1956 | ランドウィック | T14F | | 7頭 | Beaupa | 3:01.6 | 牡5 | 56 | G.Podmore | F.Allsop | |
1955 | ランドウィック | T14F | | 5頭 | Prince Cortauld | 3:06.5 | 牡5 | 57 | N.Sellwood | M.McCarten | |
1954 | ランドウィック | T12F | | 17頭 | Blue Ocean | 2:27.7 | 牡9 | 44.5 | A.Podmore | H.Darwon | |
<補注>
(競走名) | クイーンズプレート:1851年〜1872年 |
| AJCプレート:1873年〜1927年、1929年〜1933年、1935年〜1954年 |
| AJCキングスC:1928年、1934年 |
海外 RACE HISTORYへ戻る TOP
|
|