馬名 | More Joyous モアジョイアス |
生年月日 | 2006. 8.20 |
生産地 | ニュージーランド |
生産者 | Strawberry Hill Stud |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Gai Waterhouse(豪州) |
馬主 | Strawberry Hill Stud Syndicat |
競走成績 | 33戦21勝 |
獲得賞金 | 4,572,450豪ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2009. 1.17 | ローズヒルガーデンズ | 2歳H | | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 55.5 | T1100 | 良 | 1:05.05 | 5 1/2身 | (Big Birdie) |
2.28 | ローズヒルガーデンズ | シルヴァースリッパ―S | GU | 8頭 | 1番 | 1人 | 中止 | N.ローウィラー | 54.5 | T1100 | 良 | 競走中止 | Melito |
3.21 | ローズヒルガーデンズ | リースリングS | GU | 13頭 | 5番 | 1人 | 1着 | D.ビードマン | 55.5 | T1200 | 稍重 | 1:11.40 | 2 1/2身 | (Melito) |
4. 4 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンスリッパ―S | GT | 16頭 | 10番 | 2人 | 15着 | D.ビードマン | 54.5 | T1200 | 不良 | ― | 9身 | Phelan Ready |
8.29 | ローズヒルガーデンズ | シェラコS | L | 9頭 | 8番 | 1人 | 3着 | B.シン | 53 | T1100 | 良 | ― | 2身 | Madam Pedrille |
9.19 | ローズヒルガーデンズ | ティーローズS | GU | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 56 | T1500 | 良 | 1:28.71 | 2 1/2身 | (Melito) |
10. 3 | ランドウィック | フライトS | GT | 11頭 | 1番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 56 | T1600 | 重 | 1:40.06 | 1 1/2身 | (Sister Madly) |
2010. 2.13 | ランドウィック | ライトフィンガーズS | GU | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 56 | T1200 | 重 | 1:09.80 | 1 3/4身 | (Trim) |
3. 6 | ウォリックファーム | サラウンドS | GU | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 56 | T1400 | 重 | 1:23.64 | アタマ | (Hurtle Myrtle) |
8.28 | ローズヒルガーデンズ | シェラコS | L | 11頭 | 10番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 59 | T1100 | 良 | 1:03.25 | 1身 | (Girl Hussler) |
9.11 | ローズヒルガーデンズ | セブリングスプリント | GU | 11頭 | 9番 | 1人 | 1着 | C.ブラウン | 54.5 | T1400 | 良 | 1:22.16 | 3 1/2身 | (Rothesay) |
9.25 | ランドウィック | ジョージメインS | GT | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | C.ブラウン | 56.5 | T1600 | 稍重 | 1:35.63 | 1 3/4身 | (Trusting) |
10. 9 | コーフィールド | トゥーラクH | GT | 15頭 | 10番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 58 | T1600 | 良 | 1:36.40 | 1/2身 | (We're Gonna Rock) |
10.23 | ムーニーバレー | コックスプレート | GT | 10頭 | 3番 | 2人 | 5着 | N.ローウィラー | 55.5 | T2040 | 稍重 | ― | 4 1/2身 | So You Think |
2011. 2.12 | ランドウィック | ブリーダーズクラシック | GU | 9頭 | 1番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57.5 | T1200 | 良 | 1:08.60 | 2 1/2身 | (Graceful Anna) |
2.26 | コーフィールド | フューチュリティS | GT | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57 | T1400 | 良 | 1:21.79 | 3/4身 | (Whobegotyou) |
3.19 | ローズヒルガーデンズ | カンタベリーS | GU | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57 | T1300 | 重 | 1:17.86 | 3身 | (Love Conquers All) |
4. 2 | ローズヒルガーデンズ | クイーンオブザターフS | GT | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57 | T1500 | 稍重 | 1:29.26 | 3身 | (Melito) |
4.16 | ランドウィック | ドンカスターH | GT | 17頭 | 8番 | 1人 | 11着 | N.ローウィラー | 57 | T1600 | 不良 | ― | 8 1/2身 | Sacred Choice |
9.30 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 8頭 | 4番 | 2人 | 3着 | N.ローウィラー | 56.5 | T1200 | 重 | ― | 5 1/2身 | Sepoy |
10.15 | コーフィールド | トリスタークS | GU | 13頭 | 6番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 58.5 | T1400 | 良 | 1:22.89 | 短首 | (Sister Madly) |
10.29 | フレミントン | マイヤークラシック | GT | 15頭 | 12番 | 1人 | 7着 | N.ローウィラー | 57 | T1600 | 稍重 | ― | 6 1/2身 | Hurtle Myrtle |
2012. 3.24 | ローズヒルガーデンズ | カンタベリーS | GU | 15頭 | 7番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57 | T1300 | 稍重 | 1:18.44 | 1 1/4身 | (Monton) |
4. 7 | ローズヒルガーデンズ | クイーンオブザターフS | GT | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57 | T1500 | 良 | 1:28.42 | 2 1/2身 | (Miss Keepsafe) |
4.21 | ランドウィック | ドンカスターH | GT | 19頭 | 10番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57.5 | T1600 | 稍重 | 1:35.57 | 3/4身 | (Shootout) |
4.28 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | GT | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 57 | T2000 | 良 | 2:05.33 | 2 1/2身 | (Manighar) |
9.15 | ローズヒルガーデンズ | シェラコS | L | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 59 | T1200 | 良 | 1:10.40 | 1 1/2身 | (Miss Marx) |
9.29 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンペンダント | GV | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | N.ローウィラー | 59 | T1400 | 稍重 | 1:25.38 | 2 1/2身 | (Sykerush) |
10.13 | コーフィールド | トゥーラクH | GT | 10頭 | 4番 | 1人 | 4着 | N.ローウィラー | 60 | T1600 | 良 | ― | 3 1/2身 | Solzhenitsyn |
10.27 | ムーニーバレー | コックスプレート | GT | 14頭 | 11番 | 4人 | 11着 | N.ローウィラー | 57 | T2040 | 稍重 | ― | 7 1/2身 | Ocean Park |
2013. 3.23 | ローズヒルガーデンズ | カンタベリーS | GT | 10頭 | 4番 | 3人 | 2着 | N.ローウィラー | 57 | T1300 | 良 | ― | 3/4身 | Pierro |
4. 6 | ローズヒルガーデンズ | クイーンオブザターフS | GT | 11頭 | 1番 | 1人 | 5着 | N.ローウィラー | 57 | T1500 | 不良 | ― | 1 1/2身 | Appearance |
4.27 | ランドウィック | オールエイジドS | GT | 8頭 | 1番 | 2人 | 7着 | N.ローウィラー | 57 | T1400 | 良 | ― | 4身 | All Too Hard |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|