オグリキャップ記念
笠松競馬場 4歳以上 別定 ダート1400m(右) |
回数をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 |
第33回 | 2024. 5.23 | 笠松 | D1400 | 良 | 11頭 | タイガーインディ | 1:24.0 | 牡7 | 57 | 広瀬航 | 保利良平 |
第32回 | 2023. 4.27 | 笠松 | D2500 | 稍重 | 11頭 | セイカメテオポリス | 2:46.3 | 牡5 | 56 | 吉原寛人 | 渡辺和雄 |
第31回 | 2022. 4.30 | 笠松 | D2500 | 良 | 11頭 | トーセンブル | 2:50.9 | 牡7 | 56 | 岡部誠 | 山中尊徳 |
第30回 | 2021年 中止 |
第29回 | 2020. 4.30 | 笠松 | D2500 | 良 | 12頭 | マイフォルテ | 2:46.6 | 牡6 | 56 | 大山真吾 | 田中一巧 |
第28回 | 2019. 4.25 | 笠松 | D2500 | 重 | 10頭 | カツゲキキトキト | 2:44.1 | 牡6 | 56 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 |
第27回 | 2018. 4.26 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | エンパイアペガサス | 2:45.3 | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 平山真希 |
第26回 | 2017. 4.27 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | カツゲキキトキト | 2:43.6 | 牡4 | 56 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 |
第25回 | 2016. 4.28 | 笠松 | D2500 | 不良 | 10頭 | グルームアイランド | 2:44.7 | 牡5 | 56 | 吉原寛人 | 高橋俊之 |
第24回 | 2015. 4.30 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | リワードレブロン | 2:44.1 | 牡7 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 |
第23回 | 2014. 4.22 | 笠松 | D2500 | 重 | 10頭 | リワードレブロン | 2:47.7 | 牡6 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 |
第22回 | 2013. 4.23 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | ナムラダイキチ | 2:41.3 | 牡5 | 56 | 畑中信司 | 藤木一男 |
第21回 | 2012. 4.27 | 笠松 | D2500 | 稍重 | 9頭 | ジャングルスマイル | 2:47.7 | 牡6 | 56 | 平瀬城久 | 金田一昌 |
第20回 | 2011. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | ヒシウォーシイ | 2:46.5 | 牡6 | 56 | 岡部誠 | 川西毅 |
第19回 | 2010. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | ヒシウォーシイ | 2:42.5 | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 川西毅 |
第18回 | 2009. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | クインオブクイン | 2:46.0 | 牝7 | 54 | 倉地学 | 松原義夫 |
第17回 | 2008. 4.25 | 笠松 | D2500 | 良 | 9頭 | スペシャリスト | 2:43.6 | 牡6 | 56 | 赤岡修次 | 田中守 |
第16回 | 2007. 4.27 | 笠松 | D1900 | 良 | 10頭 | ウイニングウインド | 2:03.1 | 牡6 | 57 | 吉田稔 | 原口次夫 |
第15回 | 2006. 4.28 | 笠松 | D1900 | 良 | 10頭 | レッドストーン | 2:03.4 | 牡4 | 57 | 倉地学 | 角田輝也 |
第14回 | 2005. 4.29 | 笠松 | D1900 | 良 | 9頭 | ミツアキサイレンス | 2:03.0 | 牡8 | 57 | 岡部誠 | 粟津豊彦 |
第13回 | 2004. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 9頭 | ミツアキタービン | 2:41.0 | 牡4 | 57 | 東川公則 | 田口輝彦 |
第12回 | 2003. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | カネツフルーヴ | 2:39.5 | 牡5 | 58 | 松永幹夫 | 山本正司 |
第11回 | 2002. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | アルアラン | 2:40.5 | 牡6 | 55 | 本田優 | 昆貢 |
第10回 | 2001. 4.30 | 笠松 | D2500 | 不良 | 9頭 | ハカタビッグワン | 2:42.2 | 牡6 | 55 | 安藤光彰 | 飯干秀人 |
第9回 | 2000. 4.26 | 笠松 | D2500 | 重 | 9頭 | マイターン | 2:43.3 | 牡5 | 57 | 橋本美純 | 宮徹 |
第8回 | 1999. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | ナリタホマレ | 2:45.2 | 牡4 | 58 | 武豊 | 谷潔 |
第7回 | 1998. 4.29 | 笠松 | D2500 | 良 | 10頭 | サンディチェリー | 2:44.0 | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 荒川友司 |
第6回 | 1997. 4.29 | 笠松 | D2500 | 重 | 10頭 | キソジゴールド | 2:42.5 | 牡8 | 55 | 角田晃一 | 安田伊佐夫 |
第5回 | 1995.11.23 | 笠松 | D2500 | 不良 | 10頭 | マルブツセカイオー | 2:46.9 | 牡5 | 56 | 戸部尚実 | 斉藤弘光 |
第4回 | 1995. 2.11 | 笠松 | D2500 | 良 | 7頭 | メーカーロッキー | 2:45.0 | 牡7 | 56 | 井上孝彦 | 加藤健 |
第3回 | 1994. 2.11 | 笠松 | D2500 | 稍重 | 8頭 | ポスターフェイス | 2:45.9 | 牡5 | 49 | 川原正一 | 柴田高志 |
第2回 | 1993. 2.11 | 笠松 | D2500 | 良 | 8頭 | タイプスワロー | 2:47.5 | 牡7 | 60 | 井上孝彦 | 荒川友司 |
第1回 | 1992. 2.11 | 笠松 | D2500 | 良 | 8頭 | フワノビート | 2:46.5 | 牡6 | 54 | 原口次夫 | 柳江仁 |
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一。
<補注>
| 第5回から第13回まで指定交流競走
| (格) | GU:第5回〜第13回 |
国内重賞史へ戻る TOP
|
|