馬名 | ニホンカイユーノス |
生年月日 | 1994. 5. 9 |
生産地 | 北海道平取 |
生産者 | 赤石牧場 |
品種 | アングロアラブ |
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
調教師 | 大賀繁(益田) 曾和直栄(兵庫) |
馬主 | 岡崎初美 |
競走成績 | 40戦30勝 |
獲得賞金 | 86,450,000円 |
受賞歴 | 1997年 NARグランプリアラブ系4歳最優秀馬 1998年 NARグランプリアラブ系5歳上最優秀馬 |
血統表(*本邦輸入)
ビソウエルシド
1985 黒鹿毛 | エルシド *El Cid 1962 鹿毛 | Nithard | Kesbeth | Nitouche | Farida | Eleneur | Lady Salmson | ミスシノブ
1970 黒鹿毛 | マスホマレ | タカクラヤマ | スピーデー | カツスル | セイユウ | 允進 |
ニホンカイローレル
1986 芦毛 | イムラツド *Imrad 1977 芦毛 | Fayriland | Thailand | Florise | Orsola | Pheaton | L'Epau | サーテインラツク
1978 鹿毛 | *Castillac | Dunamis | Justinia | サーテインアサヒ | サーテインオー | ホマレアサヒ |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
ニホンカイキャロル | 日本海特別、ガーネット特別 |
ニホンカイプリウス | 益田大賞典 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1996. 7.14 | 益田 | 3歳 | 5頭 | 3番 | 2人 | 2着 | 位上良彦 | 55 | D800 | 良 | 52.1 | 0.3秒 | ハニーガッツ |
7.21 | 益田 | 3歳 | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 沖野耕二 | 55 | D800 | 良 | 52.2 | 1.5秒 | (キアミミスパリス) |
8. 4 | 益田 | 3歳 | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 小野川光則 | 55 | D800 | 良 | 51.4 | 0.2秒 | (ヒヨシモデル) |
8.14 | 益田 | 若駒特別 | 7頭 | 1番 | 2人 | 2着 | 沖野耕二 | 55 | D1200 | 稍重 | 1.24.7 | 0.1秒 | ツギタテテイオウ |
9.22 | 益田 | D | 6頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1200 | 良 | 1.22.7 | 1.7秒 | (ミヤコタイガー) |
10. 6 | 益田 | 松ヶ丘特別 | 7頭 | 3番 | 2人 | 3着 | 位上良彦 | 55 | D1350 | 良 | 1.33.9 | 0.3秒 | パーシモンメロディ |
10.12 | 益田 | D | 8頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1200 | 良 | 1.20.7 | 1.3秒 | (フジカツレディ) |
10.20 | 益田 | C | 6頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1350 | 重 | 1.33.3 | 2.3秒 | (アローベスト) |
10.26 | 益田 | C | 7頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1350 | 重 | 1.32.7 | 1.4秒 | (ノースヒット) |
11.17 | 益田 | C | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1350 | 良 | 1.32.4 | 1.4秒 | (ウィルミースター) |
12. 1 | 益田 | 八本松特別 | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1600 | 良 | 1.52.6 | 1.5秒 | (ウィルミースター) |
12.14 | 益田 | C | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 沖野耕二 | 55 | D1350 | 良 | 1.32.1 | 1.4秒 | (ジャンピングセピア) |
12.23 | 益田 | クリスマス特別 | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1600 | 稍重 | 1.50.0 | 0.4秒 | (モナクローゼン) |
1997. 1. 2 | 益田 | B | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 56 | D1350 | 稍重 | 1.33.4 | 1.8秒 | (タイガービーナス) |
1.13 | 益田 | 白砂特別 | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 56 | D1600 | 稍重 | 1.51.5 | 0.6秒 | (フジノシャンハイ) |
3.23 | 益田 | 白砂特別 | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 56 | D1600 | 良 | 1.53.0 | 0.9秒 | (シンワホマレ) |
4.13 | 益田 | AB | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1350 | 良 | 1.31.4 | 0.7秒 | (ショウケンテイオー) |
4.27 | 益田 | AB | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1350 | 良 | 1.30.7 | 1.5秒 | (シンシャトル) |
5.12 | 福山 | 瀬戸内賞 | 9頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 54 | D1600 | 良 | 1.47.2 | 1.8秒 | (フジノホーオン) |
5.28 | 園田 | 全日本アラブ優駿 | 12頭 | 11番 | 3人 | 3着 | 沖野耕二 | 55 | D2300 | 稍重 | 2.37.4 | 0.1秒 | ヤングメドウ |
6.15 | 益田 | A | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D1350 | 良 | 1.30.1 | 2.7秒 | (フジノローゼン) |
7. 6 | 益田 | 日本海特別 | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D2200 | 良 | R2.32.0 | 2.0秒 | (ミクニ) |
8.15 | 益田 | 黒松特別 | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 58 | D1600 | 良 | 1.50.2 | 3.5秒 | (トヨサンパワー) |
9. 7 | 益田 | サファイヤ特別 | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 56 | D1350 | 不良 | 1.30.8 | 1.6秒 | (アサカワールド) |
9.28 | 益田 | 中津競馬招待特別 | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 56 | D1600 | 不良 | 1.49.9 | 1.8秒 | (チュウオーシルビア) |
10.22 | 園田 | タマツバキ記念山陽杯 | 10頭 | 4番 | 3人 | 4着 | 位上良彦 | 55 | D1800 | 良 | 1.59.0 | 0.5秒 | アカネリンボー |
11. 9 | 益田 | A | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 位上良彦 | 57 | D1350 | 良 | 1.31.9 | 1.4秒 | (コウチスカイ) |
11.30 | 福山 | 西日本アラブダービー | 9頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 位上良彦 | 55 | D2250 | 不良 | 2.35.3 | 0.8秒 | (ヤングメドウ) |
1998. 1. 3 | 園田 | 新春賞 | 8頭 | 5番 | 1人 | 3着 | 小牧太 | 58 | D2300 | 不良 | 2.37.7 | 0.5秒 | ケイエスヨシゼン |
2. 6 | 園田 | しらうめ特別 | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 小牧太 | 55 | D1800 | 良 | 2.00.7 | 0.1秒 | ケイエスヨシゼン |
3. 4 | 姫路 | 播磨賞 | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 小牧太 | 56 | D2000 | 良 | 2.14.8 | 0.1秒 | (ヤングメドウ) |
4.14 | 園田 | 美方町石楠花特別 | 10頭 | 6番 | 3人 | 2着 | 小牧太 | 58 | D1800 | 不良 | 1.57.0 | 0.2秒 | ヤングメドウ |
5. 6 | 園田 | 兵庫大賞典 | 7頭 | 5番 | 2人 | 4着 | 小牧太 | 56 | D2300 | 稍重 | 2.39.4 | 0.8秒 | ノースタイガー |
6. 7 | 福山 | 山陽杯 | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 小牧太 | 55 | D1800 | 良 | 1.58.5 | 1.3秒 | (アサリュウキング) |
6.28 | 金沢 | 開設50周年記念タマツバキ記念 | 12頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 小牧太 | 56 | D2000 | 不良 | 2.11.2 | 0.3秒 | (ヤマミダイオー) |
7.29 | 園田 | スポーツニッポン新聞社賞 | 7頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 小牧太 | 60 | D1630 | 良 | 1.46.2 | 0.5秒 | (エイランボーイ) |
8.14 | 園田 | 摂津盃 | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 小牧太 | 62 | D1800 | 良 | 1.58.8 | 0.0秒 | (エイランボーイ) |
10.21 | 園田 | 山陽杯 | 7頭 | 3番 | 1人 | 2着 | 小牧太 | 55 | D1800 | 重 | 1.59.3 | 0.0秒 | エイランボーイ |
11.18 | 姫路 | 白鷺賞 | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 小牧太 | 63 | D2000 | 良 | 2.13.0 | 1.1秒 | (ユウターヒロボーイ) |
12. 9 | 園田 | 園田金盃 | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 小牧太 | 56 | D2300 | 重 | 2.36.8 | 1.0秒 | (ケイエスヨシゼン) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|