馬名 | タカクラヤマ |
生年月日 | 1947. 4.12 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 日高種畜牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 星川泉士(札幌) 坂本勇次郎(京都) 伊藤正四郎(阪神) |
馬主 | 八代久義 平島五郎 |
競走成績 | 中央41戦19勝 地方15戦3勝 |
獲得賞金 | 282万5,000円(中央のみ) |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
マサムネ | セントライト記念 |
クモノミネ | 優駿牝馬(オークス)2着 |
競走成績(中央のみ)
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1949. 8.28 | 函館 | 2勝以下 | 5頭 | 4番 | 4人 | 2着 | 橋田俊三 | 51 | T1000 | 不良 | ― | 2身 | コウゲン |
9. 2 | 函館 | 条件 | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 51 | T1000 | 重 | 1.06.1 | 4身 | (クモゼン) |
9. 4 | 函館 | 優勝 | 7頭 | 7番 | 6人 | 2着 | 橋田俊三 | 51 | T1000 | 良 | ― | 3身 | ウイザート |
10.16 | 京都 | オープン | 5頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 橋田俊三 | 51 | T1000 | 良 | 1.01.0 | 2身 | (ハイレコード) |
11.12 | 京都 | オープン | 8頭 | 3番 | 3人 | 6着 | 橋田俊三 | 51 | T1000 | 不良 | ― | ― | ウイザート |
11.23 | 京都 | オープン | 9頭 | 6番 | 4人 | 1着 | 橋田俊三 | 51 | T1000 | 良 | 1.03.0 | 2身 | (トサミツル) |
11.27 | 京都 | 優勝 | 7頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 橋田俊三 | 57 | T1200 | 稍重 | R1.14.4 | 1/2身 | (レコードオー) |
12. 4 | 阪神 | オープン | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 59 | T1200 | 不良 | R1.21.0 | 2身 | (トサミツル) |
12.18 | 阪神 | 阪神3歳S | 8頭 | 5番 | 2人 | 3着 | 橋田俊三 | 51 | T1200 | 良 | ― | ― | ウイザート |
1950. 1. 4 | 阪神 | オープン | 9頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 橋田俊三 | 55 | T1200 | 重 | ― | 1/2身 | ウイザート |
1. 7 | 阪神 | オープン | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 55 | T1200 | 良 | R1.15.2 | 3/4身 | (レコードオー) |
1.22 | 阪神 | 優勝 | 8頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 橋田俊三 | 55 | T1600 | 稍重 | ― | 2身 | ハイレコード |
4. 1 | 京都 | 4歳H | 7頭 | 3番 | 4人 | 5着 | 橋田俊三 | 60 | T1600 | 不良 | ― | ― | ウイザート |
4. 9 | 京都 | オープン | 7頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 橋田俊三 | 55 | T1700 | 良 | 1.47.2 | 1 1/2身 | (レコードオー) |
4.30 | 中山 | オープン | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 55 | T1600 | 不良 | R1.40.1 | 1 1/4身 | (イカホダケ) |
5. 5 | 中山 | 皐月賞 | 10頭 | 7番 | 3人 | 7着 | 橋田俊三 | 57 | T2000 | 不良 | ― | ― | クモノハナ |
5.14 | 中山 | 優勝 | 4頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 橋田俊三 | 55 | T2000 | 良 | 2.08.1 | 1 1/4身 | (ハイレコード) |
5.27 | 東京 | オープン | 5頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 橋田俊三 | 55 | T1600 | 良 | ― | 3/4身 | ハイレコード |
6. 3 | 東京 | オープン | 5頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 56 | T1600 | 不良 | 1.44.1 | 3 1/2身 | (トサミツル) |
6.11 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | 26頭 | 4番 | 8人 | 16着 | 橋田俊三 | 57 | T2400 | 不良 | ― | ― | クモノハナ |
6.18 | 東京 | 4歳特別 | 11頭 | 3番 | 3人 | 1着 | 橋田俊三 | 54 | T1800 | 重 | 1.54.3 | 1身 | (ハタカゼ) |
8.17 | 阪神 | オープン | 4頭 | 4番 | 3人 | 3着 | 橋田俊三 | 58 | T1800 | 良 | ― | ― | レコードオー |
9.24 | 阪神 | オープン | 10頭 | 6番 | 2人 | 2着 | 橋田俊三 | 58 | T1800 | 良 | ― | 1 1/4身 | オーエンス |
9.30 | 阪神 | オープン | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 58 | T1800 | 良 | 1.54.2 | 6身 | (チカラフジ) |
10.14 | 京都 | 特ハン | 7頭 | 3番 | 6人 | 1着 | 橋田俊三 | 56 | T2000 | 良 | 2.06.1 | 1/2身 | (エゾテツザン) |
10.29 | 京都 | 菊花賞 | 6頭 | 2番 | 4人 | 4着 | 橋田俊三 | 57 | T3000 | 良 | ― | ― | ハイレコード |
11.12 | 阪神 | 特ハン | 5頭 | 3番 | 4人 | 3着 | 橋田俊三 | 62 | T2000 | 稍重 | ― | ― | ナスノタケ |
11.18 | 阪神 | オープン | 4頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 59 | T2000 | 稍重 | 2.06.4 | 1 3/4身 | (ツキヒサ) |
11.26 | 阪神 | チャレンジC | 9頭 | 8番 | 2人 | 1着 | 橋田俊三 | 57 | T2400 | 良 | R2.32.2 | 3 1/2身 | (オーミザクラ) |
1951. 1.10 | 京都 | 特ハン | 12頭 | 6番 | 2人 | 5着 | 橋田俊三 | 61 | T2000 | 不良 | ― | ― | ウイザート |
1.15 | 京都 | 京都特別 | 11頭 | 9番 | 4人 | 4着 | 橋田俊三 | 59 | T2200 | 良 | ― | ― | ハイレコード |
1.19 | 京都 | オープン | 8頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 橋田俊三 | 63 | T2000 | 重 | ― | 1身 | ツキヒサ |
1.21 | 京都 | オープン | 13頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 63 | T1600 | 稍重 | 1.41.4 | 5身 | (オーミザクラ) |
4. 1 | 阪神 | 特ハン | 5頭 | 4番 | 1人 | 2着 | 橋田俊三 | 60 | T2000 | 稍重 | ― | クビ | オーエンス |
4. 7 | 阪神 | オープン | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 橋田俊三 | 61 | T2000 | 不良 | 2.09.1 | 1 1/2身 | (ピヤレス) |
4.15 | 阪神 | 阪神記念 | 5頭 | 1番 | 3人 | 4着 | 橋田俊三 | 60 | T2600 | 良 | ― | ― | オーエンス |
4.29 | 京都 | 特ハン | 6頭 | 1番 | 2人 | 4着 | 橋田俊三 | 61 | T2000 | 重 | ― | ― | オーエンス |
5. 5 | 京都 | 天皇賞(春) | 7頭 | 7番 | 3人 | 1着 | 橋田俊三 | 58 | T3200 | 良 | R3.24.3 | 3身 | (トサミドリ) |
5.13 | 京都 | 京都記念(春) | 4頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 橋田俊三 | 61 | T2400 | 良 | ― | アタマ | オーエンス |
5.27 | 阪神 | オープン | 4頭 | 1番 | 2人 | 2着 | 橋田俊三 | 65 | T2000 | 重 | ― | ― | グレートオー |
6.10 | 阪神 | 鳴尾記念(春) | 9頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 橋田俊三 | 64 | T2400 | 良 | R2.31.3 | 3 1/2身 | (カツサクラ) |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
アヤノボル | ダイヤモンドS |
ヤングヒーロー | サンケイ大阪杯 |
ヤマニンルビー | 阪急杯 |
ロールメリー | 中山大障害2回 |
ミホノマツ | 京都大障害2回 |
スマノタカラ | 京都大障害(春) |
テルチカラ | 全日本3歳優駿 |
アサカゼオーザ | ホウセント記念 |
タカクラホマレ | 銀盃 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|