Lockinge Stakes
■ロッキンジステークス(GT)■ ニューベリー競馬場 芝8ハロン |
施行年をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 |
2022. 5.14 | ニューベリー | T8F | 9頭 | Baaeed | 1:35.71 | 牡4 | J.Crowley | W.Haggas | |
2021. 5.15 | ニューベリー | T8F | 11頭 | Palace Pier | 1:40.86 | 牡4 | L.Dettori | J.Gosden | |
2020年 中止 |
2019. 5.18 | ニューベリー | T8F | 14頭 | Mustashry | 1:35.80 | セン6 | J.Crowley | M.Stoute | |
2018. 5.20 | ニューベリー | T8F | 14頭 | Rhododendron | 1:35.07 | 牝4 | R.Moore | A.O'Brien | |
2017. 5.20 | ニューベリー | T8F | 8頭 | Ribchester | 1:43.00 | 牡4 | W.Buick | R.Fahey | |
2016. 5.14 | ニューベリー | T8F | 12頭 | Belardo | 1:38.18 | 牡4 | A.Atzeni | R.Varian | |
2015. 5.16 | ニューベリー | T8F | 16頭 | Night of Thunder | 1:38.09 | 牡4 | J.Doyle | R.Hannon | |
2014. 5.17 | ニューベリー | T8F | 8頭 | Olympic Glory | 1:36.98 | 牡4 | L.Dettori | R.Hannon | |
2013. 5.18 | ニューベリー | T8F | 12頭 | Farhh | 1:35.43 | 牡5 | S.de Sousa | S.bin Suroor | |
2012. 5.19 | ニューベリー | T8F | 6頭 | Frankel | 1:38.14 | 牡4 | T.Queally | H.Cecil | |
2011. 5.14 | ニューベリー | T8F | 7頭 | Canford Cliffs | 1:36.52 | 牡4 | R.Hughes | R.Hannon | |
2010. 5.15 | ニューベリー | T8F | 9頭 | Paco Boy | 1:37.31 | 牡5 | R.Hughes | R.Hannon | |
2009. 5.16 | ニューベリー | T8F | 11頭 | Virtual | 1:40.32 | 牡4 | J.Fortune | J.Gosden | |
2008. 5.17 | ニューベリー | T8F | 11頭 | Creachadoir | 1:38.70 | 牡4 | L.Dettori | S.bin Suroor | |
2007. 5.19 | ニューベリー | T8F | 8頭 | Red Evie | 1:40.43 | 牝4 | J.Spencer | M.Bell | |
2006. 5.20 | ニューベリー | T8F | 9頭 | Peeress | 1:44.57 | 牝5 | K.Fallon | M.Stoute | |
2005. 5.14 | ニューベリー | T8F | 8頭 | Rakti | 1:33.59 | 牡6 | P.Robinson | M.Jarvis | |
2004. 5.15 | ニューベリー | T8F | 15頭 | Russian Rhythm | 1:37.00 | 牝4 | K.Fallon | M.Stoute | |
2003. 5.17 | ニューベリー | T8F | 6頭 | Hawk Wing | 1:36.78 | 牡4 | M.Kinane | A.O'Brien | |
2002. 5.18 | ニューベリー | T8F | 10頭 | Keltos | 1:38.69 | 牡4 | O.Peslier | C.Laffon-Parias | |
2001. 5.19 | ニューベリー | T8F | 7頭 | Medicean | 1:45.39 | 牡4 | K.Fallon | M.Stoute | |
2000. 5.20 | ニューベリー | T8F | 7頭 | Aljabr | 1:37.64 | 牡4 | L.Dettori | S.bin Suroor | |
1999. 5.15 | ニューベリー | T8F | 6頭 | Fly to the Stars | 1:39.64 | 牡5 | W.Supple | S.bin Suroor | |
1998. 5.16 | ニューベリー | T8F | 10頭 | Cape Cross | 1:35.33 | 牡4 | D.O'Donohoe | S.bin Suroor | |
1997. 5.16 | ニューベリー | T8F | 10頭 | First Island | 1:40.04 | 牡5 | M.Hills | G.Wragg | |
1996. 5.18 | ニューベリー | T8F | 7頭 | Soviet Line | 1:44.22 | セン6 | T.Quinn | M.Stoute | |
1995. 5.21 | ニューベリー | T8F | 5頭 | Soviet Line | 1:36.96 | セン5 | W.R.Swinburn | M.Stoute | |
1994. 5.13 | ニューベリー | T8F | 11頭 | Emperor Jones | 1:35.76 | 牡4 | L.Dettori | J.Gosden | |
1993. 5.14 | ニューベリー | T8F | 10頭 | Swing Low | 1:39.31 | 牡4 | L.Piggott | R.Hannon | |
1992. 5.15 | ニューベリー | T8F | 10頭 | Selkirk | 1:36.99 | 牡4 | R.Cochrane | I.Balding | |
1991. 5.17 | ニューベリー | T8F | 4頭 | Polar Falcon | 1:42.70 | 牡4 | L.Piggott | J.Hammond | |
1990. 5.18 | ニューベリー | T8F | 6頭 | Safawan | 1:36.42 | 牡4 | W.R.Swinburn | J.Hammond | |
1989. 5.19 | ニューベリー | T8F | 4頭 | Most Welcome | 1:36.52 | 牡5 | Paul Eddery | G.Wragg | |
1988. 5.13 | ニューベリー | T8F | 5頭 | Broken Hearted | 1:39.41 | 牡4 | T.Quinn | P.Cole | |
1987. 5.15 | ニューベリー | T8F | 9頭 | Then Again | 1:37.71 | 牡4 | R.Cochrane | L.Cumani | |
1986. 5.16 | ニューベリー | T8F | 8頭 | Scottish Reel | 1:40.18 | 牡4 | W.R.Swinburn | M.Stoute | |
1985. 5.17 | ニューベリー | T8F | 11頭 | Prismatic | 1:38.61 | 牡3 | Paul Eddery | H.Cecil | |
1984. 5.19 | ニューベリー | T8F | 6頭 | Cormorant Wood Wassl | 1:39.79 | 牝4 牡4 | S.Cauthen W.Carson | B.Hills J.Dunlop | 同着 |
1983. 5.14 | ニューベリー | T8F | 10頭 | Noalcoholic | 1:50.17 | 牡6 | G.Duffield | G.Pritchard-Gordon | |
1982. 5.15 | ニューベリー | T8F | 7頭 | Motavato | 1:42.14 | 牡4 | S.Cauthen | B.Hills | |
1981. 5.16 | ニューベリー | T8F | 6頭 | Belmont Bay | 1:45.90 | 牡4 | L.Piggott | H.Cecil | |
1980. 5. 7 | ニューベリー | T8F | 7頭 | Kris | 1:36.21 | 牡4 | J.Mercer | H.Cecil | |
1979. 5.19 | ニューベリー | T8F | 10頭 | Young Generation | 不計時 | 牡3 | G.Starkey | G.Harwood | |
1978. 5.20 | ニューベリー | T8F | 10頭 | Don | 1:41.63 | 牡4 | B.Rouse | W.Elsey | |
1977. 5.14 | ニューベリー | T8F | 9頭 | Relkino | 1:45.77 | 牡4 | W.Carson | W.Hern | |
1976. 5.15 | ニューベリー | T8F | | El Rastro | | 牡6 | W.Pyers | A.Penna | |
1975 | 中止 |
1974. 5.18 | ニューベリー | T8F | | Boldboy | | 牡4 | J.Mercer | W.Hern | |
1973. 5.26 | ニューベリー | T8F | | Sparkler | | 牡5 | L.Piggott | R.Armstrong | |
1972. 5.20 | ニューベリー | T8F | 5頭 | Brigadier Gerard | | 牡4 | J.Mercer | W.Hern | |
1971 | ニューベリー | T8F | | Welsh Pageant | | 牡5 | G.Lewis | N.Murless | 連覇 |
1970 | ニューベリー | T8F | | Welsh Pageant | | 牡4 | A.Barclay | N.Murless | |
1969 | ニューベリー | T8F | 6頭 | Habitat | | 牡3 | R.Hutchinson | R.Johnson-Houghton | |
1968 | ニューベリー | T8F | | Supreme Sovereign | | 牡4 | R.Hutchinson | H.Wragg | |
1967 | ニューベリー | T8F | | Bluerullah | | 牡4 | W.Williamson | S.McGrath | |
1966 | ニューベリー | T8F | | Silly Season | | 牡4 | G.Lewis | I.Balding | |
1965 | ニューベリー | T8F | | Young Christopher | | 牡4 | W.Williamson | F.Maxwell | |
1964 | ニューベリー | T8F | | The Creditor | | 牝4 | L.Piggott | N.Murless | |
1963 | ニューベリー | T8F | | Queen's Hussar | | 牡3 | A.Breasley | T.Corbett | |
1962 | ニューベリー | T8F | | Superstition | | 牡3 | D.Morris | C.Boyd-Rochfort | |
1961 | ニューベリー | T8F | | Prince Midge | | 牡3 | D.Keith | R.Colling | |
1960. 5.27 | ニューベリー | T8F | 5頭 | Sovereign Path | 1:41.2 | 牡4 | L.Piggott | R.Mason | |
1959 | ニューベリー | T8F | 5頭 | Pall Mall | | 牡4 | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | 連覇 |
1958 | ニューベリー | T8F | | Pall Mall | | 牡3 | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | |
<補注>
(国際グレード) | 国際GU:1971年〜1982年、1985年〜1994年 |
(国際グレード) | 国際GV:1983年、1984年 |
海外 RACE HISTORYへ戻る TOP
|
|