馬名 | Habitat ハビタット |
生年月日 | 1966. 5. 4 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Nuckols Brothers |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Richard Fulke Johnson-Houghton(英国) |
馬主 | Charles W. Engelhard |
競走成績 | 8戦5勝 |
獲得賞金 | 4万3,634ポンド(英貨換算) |
血統表(*本邦輸入)
Sir Gaylord
1959 鹿毛 | Turn-to
1951 鹿毛 | Royal Charger | Nearco | Sun Princess | Source Sucree | Admiral Drake | Lavendula | Somethingroyal
1952 鹿毛 | Princequillo | Prince Rose | Cosquilla | Imperatrice | Caruso | Cinquepace |
Little Hut
1952 鹿毛 | Occupy
1941 鹿毛 | Bull Dog | Teddy | Plucky Liege | Miss Bunting | Bunting | Mirthful | Savage Beauty
1934 鹿毛 | Challenger | Swynford | Sword Play | Khara | Kai-Sang | Decree |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1969. 4.26 | サンダウン | ロイヤルS | 12頭 | 7番 | 2人 | 着外 | J.リンドレー | 54 | T10F | 稍重 | ― | ― | Shoemaker |
5.12 | ウィンザー | ロバートウィルモットプレート | 20頭 | 21番 | 1人 | 2着 | L.ピゴット | 53 | T10F22Y | 堅良 | ― | アタマ | Absolved |
5.23 | ヘイドック | ウィローズプレート | 15頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.ピゴット | 55.5 | T8F | 良 | 1:41.8 | 5身 | (Soldier's Dream) |
5.31 | ニューベリー | ロッキンジS | 6頭 | 3番 | 5人 | 1着 | R.ハッチンソン | 49.5 | T8F | 稍重 | 1:47.2 | 1 1/2身 | (Jimmy Reppin) |
6.17 | アスコット | セントジェームズパレスS | 4頭 | 4番 | 2人 | 2着 | L.ピゴット | 57 | T8F | 良 | ― | 1/2身 | Right Tack |
8.24 | ドーヴィル | クインシー賞 | 12頭 | ― | ― | 1着 | L.ピゴット | 53.5 | T1600 | 良 | 1:38.0 | 1 1/2身 | (Mige) |
8.30 | グッドウッド | ウィルズマイル | 6頭 | 5番 | 3人 | 1着 | L.ピゴット | 53 | T8F | 堅良 | 1:42.0 | 1/2身 | (Lucyrowe) |
10. 5 | ロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | 12頭 | ― | ― | 1着 | L.ピゴット | 55 | T1600 | 堅良 | 1:37.6 | 2身 | (Boysie Boy) |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Flying Water | 英1000ギニー、英チャンピオンS、ジャックルマロワ賞 |
Rose Bowl | 英チャンピオンS |
Steinlen | ブリーダーズCマイル、アーリントンミリオン、バーナードバルークH、ハリウッドターフH |
Distant Relative | サセックスS、ムーランドロンシャン賞 |
Double Form | キングズスタンドS、アベイドロンシャン賞 |
Marwell | キングズスタンドS、ジュライC、アベイドロンシャン賞、チェヴァリーパークS |
Cigy | アベイドロンシャン賞 |
Brocade | フォレ賞 |
Habibti | ジュライC、アベイドロンシャン賞、キングズスタンドS |
*ハビトニー Habitony | サンタアニタダービー |
*ヒッタイトグローリー Hittite Glory | ミドルパークS |
*スティールハート Steel Heart | ミドルパークS |
*ハバット Habat | ミドルパークS |
Bassenthwaite | ミドルパークS |
Smokey Lady | フェニックスS |
*ホーント Haunt | 種牡馬 |
*グレンターレット Glenturret | 種牡馬 |
*ハビアスコーパス Habeau Corpus | 種牡馬 |
*フタバハーディ Futaba Hardy | 種牡馬 |
*マダング Madang | 種牡馬 |
*ホットスパーク Hot Spark | 種牡馬 |
Dalsaan | 種牡馬 |
Lord Seymour | 種牡馬 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|