馬名 | ケイティクレバー |
生年月日 | 2015. 4.20 |
生産地 | 北海道千歳 |
生産者 | 社台ファーム |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 清水英克(美浦北) |
馬主 | 瀧本和義 |
競走成績 | 平地23戦3勝 障害16戦5勝 |
獲得賞金 | 1億9,324万8,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2017. 9.10 | 阪神 | 新馬 | | 8頭 | 1番 | 6人 | 3着 | 小林徹弥 | 54 | T2000 | 良 | 2:04.3 | 0.2秒 | シルヴァンシャー | |
10. 1 | 阪神 | 未勝利 | | 9頭 | 1番 | 2人 | 4着 | 小林徹弥 | 54 | T2000 | 良 | 2:02.7 | 0.5秒 | シエラネバダ | |
10.28 | 京都 | 未勝利 | | 9頭 | 2番 | 5人 | 1着 | 小林徹弥 | 55 | T2000 | 良 | 2:05.6 | 0.7秒 | (リシュブール) | |
11.12 | 京都 | 黄菊賞 | 500 | 13頭 | 6番 | 12人 | 2着 | 小林徹弥 | 54 | T2000 | 良 | 2:01.9 | 0.1秒 | ジュンヴァルロ | |
11.25 | 京都 | 京都2歳S | GV | 9頭 | 1番 | 5人 | 3着 | 小林徹弥 | 55 | T2000 | 良 | 2:02.0 | 0.4秒 | グレイル | |
12.17 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティS | GT | 16頭 | 15番 | 13人 | 11着 | 小林徹弥 | 55 | T2000 | 良 | 1:34.8 | 1.5秒 | ダノンプレミアム | |
2018. 1.20 | 京都 | 若駒S | L | 9頭 | 4番 | 3人 | 1着 | 小林徹弥 | 56 | T2000 | 稍重 | 2:02.7 | 0.5秒 | (マイハートビート) | |
2.25 | 阪神 | すみれS | L | 8頭 | 5番 | 2人 | 2着 | 小林徹弥 | 57 | T2200 | 良 | 2:11.8 | 0.1秒 | キタノコマンドール | |
4.15 | 中山 | 皐月賞 | GT | 16頭 | 8番 | 11人 | 11着 | 浜中俊 | 57 | T2000 | 稍重 | 2:02.0 | 1.2秒 | エポカドーロ | |
5. 5 | 京都 | 京都新聞杯 | GU | 17頭 | 7番 | 5人 | 9着 | 四位洋文 | 56 | T2200 | 良 | 2:11.9 | 0.9秒 | ステイフーリッシュ | |
7. 1 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GV | 13頭 | 5番 | 7人 | 6着 | 小林徹弥 | 56 | T1800 | 良 | 1:46.7 | 0.6秒 | メイショウテッコン | |
8.18 | 新潟 | 日本海S | 1600 | 7頭 | 6番 | 3人 | 2着 | 小林徹弥 | 54 | T2200 | 良 | 2:14.1 | 0.1秒 | ポポカテペトル | |
9.17 | 中山 | セントライト記念 | GU | 15頭 | 11番 | 11人 | 15着 | 小林徹弥 | 56 | T2200 | 良 | 2:13.8 | 1.7秒 | ジェネラーレウーノ | |
12.23 | 阪神 | サンタクロースS | 1600 | 14頭 | 7番 | 5人 | 2着 | 秋山真一郎 | 56 | T2000 | 稍重 | 2:01.9 | 0.6秒 | クリノヤマトノオー | |
2019. 1. 6 | 京都 | 寿S | 1600 | 6頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 秋山真一郎 | 56 | T2000 | 良 | 2:01.4 | 0.1秒 | (マイハートビート) | |
2.17 | 小倉 | 小倉大賞典 | GV | 14頭 | 10番 | 8人 | 11着 | 秋山真一郎 | 54 | T1800 | 良 | 1:47.4 | 0.7秒 | スティッフェリオ | |
3. 3 | 阪神 | 大阪城S | L | 15頭 | 9番 | 7人 | 12着 | 松若風馬 | 54 | T1800 | 良 | 1:47.3 | 1.2秒 | スピリッツミノル | |
4.14 | 福島 | 福島民報杯 | L | 15頭 | 3番 | 6人 | 13着 | 秋山真一郎 | 54 | T2000 | 良 | 2:01.7 | 3.1秒 | レッドローゼス | |
5.26 | 東京 | 目黒記念 | GU | 13頭 | 13番 | 13人 | 11着 | 鮫島克駿 | 54 | T2500 | 良 | 2:30.6 | 2.4秒 | ルックトゥワイス | |
8.25 | 小倉 | 小倉日経オープン | OP | 13頭 | 10番 | 9人 | 8着 | 松若風馬 | 56 | T1800 | 良 | 1:47.0 | 0.6秒 | アロハリリー | |
10.14 | 京都 | 障害未勝利 | | 12頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 平沢健治 | 60 | 障2910 | 稍/稍 | 3:19.5 | 0.5秒 | (コスモロブロイ) | |
11.16 | 京都 | アンドロメダS | L | 17頭 | 11番 | 7人 | 9着 | 古川吉洋 | 54 | T2000 | 良 | 2:00.4 | 1.0秒 | マイネルサーパス | |
2020. 1.19 | 京都 | 障害オープン | OP | 11頭 | 11番 | 1人 | 5着 | 平沢健治 | 60 | 障3170 | 良/良 | 3:39.6 | 2.9秒 | アズマタックン | |
2.16 | 京都 | 障害オープン | OP | 13頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 平沢健治 | 60 | 障3170 | 重/重 | 3:44.3 | 0.5秒 | (ブレスアロット) | |
6. 6 | 東京 | 障害オープン | OP | 13頭 | 10番 | 2人 | 1着 | 平沢健治 | 61 | 障3100 | 良/良 | 3:26.7 | 0.8秒 | (セイウンフォーカス) | |
6.27 | 東京 | 東京ジャンプS | JGIII | 14頭 | 13番 | 2人 | 12着 | 平沢健治 | 60 | 障3110 | 良 | 3:29.7 | 2.1秒 | ラヴアンドポップ | |
8. 1 | 新潟 | 新潟ジャンプS | JGIII | 14頭 | 3番 | 3人 | 3着 | 平沢健治 | 60 | 障3250 | 稍重 | 3:31.8 | 1.1秒 | フォイヤーヴェルク | |
2021. 1. 9 | 中山 | 中山新春ジャンプS | OP | 14頭 | 6番 | 5人 | 3着 | 平沢健治 | 62 | 障3200 | 良/良 | 3:34.5 | 1.6秒 | スマートアペックス | |
2.27 | 小倉 | 春麗ジャンプS | OP | 11頭 | 10番 | 2人 | 3着 | 平沢健治 | 60 | 障3390 | 稍重 | 3:52.7 | 0.5秒 | ボナパルト | |
4. 3 | 阪神 | 三木ホースランドパークJS | OP | 9頭 | 5番 | 1人 | 2着 | 平沢健治 | 62 | 障3140 | 良 | 3:27.4 | 0.6秒 | グローブシアター | |
2022. 3.21 | 中京 | 名古屋城S | OP | 16頭 | 5番 | 15人 | 16着 | 西村淳也 | 57 | D1800 | 稍重 | 1:56.8 | 5.0秒 | グロリアムンディ | |
5. 1 | 福島 | 吾妻小富士S | OP | 15頭 | 15番 | 15人 | 15着 | 亀田温心 | 56 | D1700 | 重 | 1:46.4 | 3.1秒 | ラーゴム | |
6.25 | 東京 | 東京ジャンプS | JGIII | 12頭 | 1番 | 8人 | 1着 | 上野翔 | 60 | 障3110 | 良 | 3:26.2 | 1.0秒 | (ホッコーメヴィウス) | |
7.30 | 新潟 | 新潟ジャンプS | JGIII | 14頭 | 9番 | 2人 | 10着 | 北沢伸也 | 60 | 障3250 | 良 | 3:33.1 | 3.7秒 | ホッコーメヴィウス | |
2023.11. 4 | 東京 | 秋陽ジャンプS | OP | 14頭 | 5番 | 8人 | 4着 | 蓑島靖典 | 61 | 障3110 | 良 | 3:24.4 | 0.8秒 | ロードトゥフェイム | |
12. 9 | 阪神 | 障害オープン | OP | 12頭 | 5番 | 5人 | 4着 | 蓑島靖典 | 64 | 障3110 | 良/良 | 3:29.3 | 1.5秒 | セブンデイズ | |
2024. 1.27 | 小倉 | 牛若丸ジャンプS | OP | 13頭 | 14番 | 4人 | 1着 | 上野翔 | 61 | 障3390 | 良 | 3:44.7 | 0.2秒 | (サイード) | |
5.18 | 新潟 | 障害オープン | OP | 14頭 | 7番 | 7人 | 10着 | 上野翔 | 65 | 障3290 | 良 | 3:39.7 | 2.5秒 | サペラヴィ | |
10.13 | 東京 | 東京ハイジャンプ | JGII | 9頭 | 3番 | 8人 | 5着 | 大江原圭 | 60 | 障3110 | 良 | 3:26.2 | 1.4秒 | ジューンベロシティ | |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|