馬名 | サペラヴィ |
生年月日 | 2017. 4.28 |
生産地 | 北海道日高 |
生産者 | サンシャイン牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 相沢郁(美浦) 南田美知雄(美浦) |
馬主 | 伊達敏明 |
競走成績 | 平地29戦3勝 障害11戦5勝(現役馬) |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2019. 7.13 | 福島 | 新馬 | | 16頭 | 2番 | 5人 | 5着 | 井上敏樹 | 54 | T1800 | 良 | 1:51.7 | 1.1秒 | ディアセオリー | |
8. 4 | 札幌 | 未勝利 | | 13頭 | 8番 | 6人 | 7着 | 井上敏樹 | 54 | T1500 | 良 | 1:31.1 | 0.5秒 | アブソルティスモ | |
9. 1 | 新潟 | 未勝利 | | 14頭 | 3番 | 3人 | 1着 | 石橋脩 | 54 | T2000 | 良 | 2:04.4 | ハナ | (トロワシャルム) | |
9.22 | 中山 | 芙蓉S | OP | 6頭 | 5番 | 6人 | 3着 | 石橋脩 | 54 | T2000 | 良 | 2:03.3 | 0.4秒 | オーソリティ | |
11.30 | 中山 | 葉牡丹賞 | 1勝 | 12頭 | 9番 | 9人 | 4着 | 石橋脩 | 55 | T2000 | 良 | 1:59.1 | 0.2秒 | グランデマーレ | |
2020. 1.26 | 中山 | 若竹賞 | 1勝 | 11頭 | 1番 | 6人 | 7着 | 石橋脩 | 56 | T1800 | 稍重 | 1:51.3 | 0.9秒 | シーズンズギフト | |
3. 1 | 中山 | 水仙賞 | 1勝 | 8頭 | 2番 | 3人 | 3着 | 石橋脩 | 56 | T2200 | 良 | 2:13.3 | 0.2秒 | クロスセル | |
4.18 | 中山 | 山藤賞 | 1勝 | 8頭 | 7番 | 2人 | 4着 | D.レーン | 56 | T2000 | 不 | 2:10.3 | 1.7秒 | セントオブゴールド | |
5. 9 | 京都 | 京都新聞杯 | GU | 13頭 | 12番 | 9人 | 8着 | 秋山真一 | 56 | T2200 | 良 | 2:13.4 | 1.7秒 | ディープボンド | |
6.28 | 東京 | 1勝クラス | 1勝 | 9頭 | 5番 | 4人 | 1着 | 石橋脩 | 54 | T2000 | 不 | 2:02.9 | 0.2秒 | (ディアセオリー) | |
7.11 | 福島 | 猪苗代特別 | 2勝 | 13頭 | 13番 | 5人 | 5着 | 石橋脩 | 54 | T2000 | 稍重 | 2:01.4 | 0.5秒 | ココロノトウダイ | |
9.21 | 中山 | セントライト記念 | GU | 12頭 | 12番 | 12人 | 8着 | 石橋脩 | 56 | T2200 | 良 | 2:16.8 | 1.8秒 | バビット | |
10.25 | 東京 | tvk賞 | 2勝 | 8頭 | 2番 | 6人 | 5着 | 石橋脩 | 55 | T1800 | 良 | 1:47.8 | 0.9秒 | モンブランテソーロ | |
11. 7 | 東京 | 精進湖特別 | 2勝 | 12頭 | 12番 | 6人 | 1着 | 石橋脩 | 53 | T2000 | 良 | 1:58.5 | 0.4秒 | (サトノセシル) | |
11.29 | 東京 | ウェルカムS | 3勝 | 16頭 | 13番 | 4人 | 13着 | 武豊 | 54 | T2000 | 良 | 2:02.2 | 1.5秒 | ヒシイグアス | |
2021. 2.21 | 東京 | アメジストS | 3勝 | 13頭 | 5番 | 6人 | 2着 | 石橋脩 | 54 | T2000 | 良 | 1:59.1 | 0.1秒 | スパイラルダイブ | |
5. 2 | 東京 | 府中S | 3勝 | 12頭 | 8番 | 6人 | 5着 | 石橋脩 | 57 | T2000 | 良 | 1:59.2 | 0.2秒 | ヤシャマル | |
5.30 | 東京 | むらさき賞 | 3勝 | 18頭 | 4番 | 10人 | 14着 | 石橋脩 | 55 | T1800 | 良 | 1:45.8 | 1.5秒 | ジュンライトボルト | |
8.21 | 新潟 | 日本海S | 3勝 | 10頭 | 4番 | 5人 | 9着 | 石川裕紀 | 57 | T2200 | 良 | 2:12.9 | 1.0秒 | グレンガリー | |
9.11 | 中京 | ムーンライトH | 3勝 | 13頭 | 11番 | 12人 | 5着 | 泉谷楓真 | 55 | T2200 | 良 | 2:12.8 | 0.7秒 | フライライクバード | |
10.24 | 東京 | 甲斐路S | 3勝 | 11頭 | 9番 | 4人 | 8着 | 石橋脩 | 55 | T2000 | 良 | 2:00.5 | 0.8秒 | トラストケンシン | |
11.28 | 東京 | ウェルカムS | 3勝 | 16頭 | 1番 | 11人 | 15着 | 松山弘平 | 57 | T2000 | 良 | 2:01.0 | 2.6秒 | ジャックドール | |
2022. 1. 8 | 中京 | 寿S | 3勝 | 10頭 | 10番 | 8人 | 9着 | 泉谷楓真 | 57 | T2000 | 良 | 2:01.0 | 1.5秒 | シュヴァリエローズ | |
2. 5 | 東京 | 早春S | 3勝 | 14頭 | 3番 | 13人 | 13着 | 津村明秀 | 54 | T2400 | 良 | 2:26.8 | 1.7秒 | ハーツイストワール | |
4.30 | 東京 | 府中S | 3勝 | 18頭 | 15番 | 15人 | 13着 | 鮫島克駿 | 57 | T2000 | 良 | 1:59.4 | 1.3秒 | バジオウ | |
6.11 | 東京 | ジューンS | 3勝 | 15頭 | 14番 | 15人 | 6着 | 永野猛蔵 | 54 | T2400 | 良 | 2:26.6 | 0.9秒 | ヴェラアズール | |
8.28 | 新潟 | 障害未勝利 | | 8頭 | 6番 | 4人 | 1着 | 江田勇亮 | 60 | 障2850 | 稍重 | 3:08.5 | 0.8秒 | (ヴァンクールシルク) | |
10.22 | 新潟 | 障害オープン | OP | 13頭 | 5番 | 7人 | 8着 | 江田勇亮 | 60 | 障3250 | 良 | 3:33.1 | 0.8秒 | バイオレントブロー | |
11.19 | 東京 | 秋陽ジャンプS | OP | 14頭 | 4番 | 9人 | 9着 | 江田勇亮 | 59 | 障3110 | 良 | 3:29.3 | 2.0秒 | コウユーヌレエフ | |
2023. 2. 4 | 東京 | 早春S | 3勝 | 12頭 | 11番 | 12人 | 2着 | 石川裕紀 | 55 | T2400 | 良 | 2:25.5 | 0.1秒 | ククナ | |
5. 6 | 新潟 | 障害オープン | OP | 13頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 江田勇亮 | 60 | 障2890 | 良 | 3:08.7 | 0.5秒 | (アストラエンブレム) | |
7.29 | 新潟 | 新潟ジャンプS | JGIII | 11頭 | 8番 | 7人 | 3着 | 江田勇亮 | 60 | 障3250 | 良 | 3:29.3 | 1.0秒 | サクセッション | |
10. 9 | 東京 | 六社S | 3勝 | 14頭 | 13番 | 13人 | 13着 | 石川裕紀 | 58 | T2400 | 重 | 2:26.9 | 2.9秒 | チャックネイト | |
11. 4 | 東京 | 秋陽ジャンプS | OP | 14頭 | 10番 | 6人 | 8着 | 江田勇亮 | 60 | 障3110 | 良 | 3:25.2 | 1.6秒 | ロードトゥフェイム | |
2024. 2. 3 | 東京 | JCベストレース受賞記念 | 3勝 | 12頭 | 2番 | 9人 | 10着 | 永野猛蔵 | 55 | T2400 | 良 | 2:26.0 | 2.4秒 | シュトルーヴェ | |
4.27 | 新潟 | 障害オープン | OP | 11頭 | 2番 | 4人 | 3着 | 大江原圭 | 62 | 障2890 | 良 | 3:08.0 | 0.4秒 | パトリック | |
5.18 | 新潟 | 障害オープン | OP | 14頭 | 4番 | 5人 | 1着 | 江田勇亮 | 61 | 障3290 | 良 | 3:37.2 | 0.6秒 | (パトリック) | |
7.27 | 新潟 | 新潟ジャンプS | JGIII | 13頭 | 7番 | 3人 | 8着 | 江田勇亮 | 60 | 障3250 | 良 | 3:33.1 | 0.8秒 | ホッコーメヴィウス | |
9.14 | 中京 | 阪神ジャンプS | JGIII | 12頭 | 1番 | 3人 | 1着 | 江田勇亮 | 60 | 障3330 | 良 | 3:39.0 | 0.7秒 | (テイエムタツマキ) | |
11. 2 | 東京 | 秋陽ジャンプS | OP | 8頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 江田勇亮 | 61 | 障3110 | 稍重 | 3:32.1 | 0.3秒 | (サイード) | |
|
現役競走馬名鑑へ戻る
TOP
|