Irish Two Thousand Guineas 愛2000ギニー
(GT)
愛・カラ競馬場 3歳牡牝 芝8f(右) |
施行年をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 | 動画 |
2024. 5.25 | カラ | T8F | 良 | 8頭 | Rosallion | 1:39.20 | 牡3 | 58 | S.Levey | R.Hannon | | |
2023. 5.27 | カラ | T8F | 良 | 11頭 | Paddington | 1:40.80 | 牡3 | 57 | R.Moore | A.O'Brien | | |
2022. 5.21 | カラ | T8F | 稍重 | 9頭 | Native Trail | 1:39.28 | 牡3 | 57 | W.Buick | C.Appleby | | |
2021. 5.22 | カラ | T8F | 重 | 11頭 | Mac Swiney | 1:41.32 | 牡3 | 57 | R.Cleary | J.Bolger | | |
2020. 6.12 | カラ | T8F | 堅良 | 11頭 | Siskin | 1:38.49 | 牡3 | 57 | C.Keane | G.Lyons | | |
2019. 5.25 | カラ | T8F | 堅良 | 14頭 | Phoenix of Spain | 1:36.52 | 牡3 | 57 | J.Spencer | C.Hills | | |
2018. 5.26 | カラ | T8F | 堅良 | 11頭 | Romanised | 1:38.93 | 牡3 | 57 | S.Foley | K.Condon | | |
2017. 5.27 | カラ | T8F | 稍重 | 6頭 | Churchill | 1:40.46 | 牡3 | 57 | R.Moore | A.O'Brien | | |
2016. 5.21 | カラ | T8F | 稍重 | 8頭 | Awtaad | 1:45.26 | 牡3 | 57 | C.Hayes | K.Prendergast | | |
2015. 5.23 | カラ | T8F | 良 | 11頭 | Gleneagles | 1:39.30 | 牡3 | 57 | R.Moore | A.O'Brien | | |
2014. 5.24 | カラ | T8F | 重 | 11頭 | Kingman | 1:47.29 | 牡3 | 57 | J.Doyle | J.Gosden | | |
2013. 5.25 | カラ | T8F | 堅良 | 10頭 | Magician | 1:36.81 | 牡3 | 57 | J.O'Brien | A.O'Brien | | |
2012. 5.26 | カラ | T8F | 良 | 10頭 | Power | 1:39.04 | 牡3 | 57 | J.O'Brien | A.O'Brien | | |
2011. 5.21 | カラ | T8F | 堅良 | 8頭 | Roderic O'Connor | 1:37.88 | 牡3 | 57 | J.O'Brien | A.O'Brien | | |
2010. 5.22 | カラ | T8F | 堅良 | 13頭 | Canford Cliffs | 1:37.64 | 牡3 | 57 | R.Hughes | R.Hannon | | |
2009. 5.23 | カラ | T8F | 不良 | 9頭 | Mastercraftsman | 1:48.16 | 牡3 | 57 | J.Murtagh | A.O'Brien | | |
2008. 5.24 | カラ | T8F | 堅良 | 5頭 | Henrythenavigator | 1:39.63 | 牡3 | 57 | J.Murtagh | A.O'Brien | | |
2007. 5.26 | カラ | T8F | 堅良 | 12頭 | Cockney Rebel | 1:36.1 | 牡3 | 57 | O.Peslier | G.Huffer | | |
2006. 5.27 | カラ | T8F | 不良 | 11頭 | Araafa | 1:49.8 | 牡3 | 57 | A.Munro | J.Noseda | | |
2005. 5.22 | カラ | T8F | 良 | 8頭 | Dubawi | 1:41.6 | 牡3 | 57 | L.Dettori | S.bin Suroor | | |
2004. 5.22 | カラ | T8F | 堅良 | 8頭 | Bachelor Duke | 1:40.0 | 牡3 | 57 | S.Sanders | J.Toller | | |
2003. 5.24 | カラ | T8F | 重 | 16頭 | Indian Haven | 1:41.5 | 牡3 | 57 | J.Egan | P.D'Arcy | | |
2002. 5.25 | カラ | T8F | 重 | 7頭 | Rock of Gibraltar | 1:47.3 | 牡3 | 57 | M.Kinane | A.O'Brien | | |
2001. 5.26 | カラ | T8F | 稍重 | 12頭 | Black Minnaloushe | 1:41.4 | 牡3 | 57 | J.Murtagh | A.O'Brien | | |
2000. 5.27 | カラ | T8F | 稍重 | 8頭 | Bachir | 1:39.8 | 牡3 | 57 | L.Dettori | S.bin Suroor | | |
1999. 5.22 | カラ | T8F | 良 | 10頭 | Saffron Waldon | 1:38.1 | 牡3 | 57 | O.Peslier | A.O'Brien | このレース後に改名 | |
1998. 5.23 | カラ | T8F | 堅良 | 7頭 | Desert Prince | 1:35.8 | 牡3 | 57 | O.Peslier | D.Loder | | |
1997. 5.25 | カラ | T8F | 稍重 | 12頭 | Desert King | 1:38.3 | 牡3 | 57 | C.Roche | A.O'Brien | | |
1996. 5.26 | カラ | T8F | 稍重 | 10頭 | Spinning World | 1:38.8 | 牡3 | 57 | C.Asmussen | J.Pease | | |
1995. 5.21 | カラ | T8F | 堅良 | 8頭 | Spectrum | 1:40.3 | 牡3 | 57 | J.Reid | P.Chapple-Hyam | | |
1994. 5.15 | カラ | T8F | 不良 | 9頭 | Turtle Island | 1:50.1 | 牡3 | 57 | J.Reid | P.Chapple-Hyam | | |
1993. 5.15 | カラ | T8F | 稍重 | 11頭 | Barathea | 1:43.0 | 牡3 | 57 | M.Roberts | L.Cumani | | |
1992. 5.16 | カラ | T8F | 稍重 | 6頭 | Rodrigo de Triano | 1:41.7 | 牡3 | 57 | L.Piggott | P.Chapple-Hyam | | |
1991. 5.18 | カラ | T8F | 良 | 12頭 | Fourstars Allstar | 1:38.6 | 牡3 | 57 | M.Smith | L.O'Brien | アメリカ調教馬 | |
1990. 5.19 | カラ | T8F | 良 | 9頭 | Tirol | 1:39.2 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | R.Hannon | | |
1989. 5.20 | カラ | T8F | 良 | 12頭 | Shaadi | 1:37.5 | 牡3 | 57 | W.R.Swinburn | M.Stoute | | |
1988. 5.14 | カラ | T8F | 良 | 14頭 | Prince of Birds | 1:39.9 | 牡3 | 57 | D.Gillespie | M.V.O'Brien | | |
1987. 5.16 | カラ | T8F | 良 | 8頭 | Don't Forget Me | 1:38.0 | 牡3 | 57 | W.Carson | R.Hannon | | |
1986. 5.17 | カラ | T8F | 不良 | 6頭 | Flash of Steel | 1:53.4 | 牡3 | 57 | M.J.Kinane | D.Weld | | |
1985. 5.18 | カラ | T8F | | 16頭 | Triptych | 1:42.1 | 牝3 | 56 | C.Roche | D.V.O'Brien | | |
1984. 5.19 | カラ | T8F | 堅良 | 9頭 | Sadler's Wells | 1:38.2 | 牡3 | 57 | G.McGrath | M.V.O'Brien | | |
1983. 5.14 | カラ | T8F | 重 | 10頭 | Wassl | 1:52.0 | 牡3 | 57 | A.Murray | J.Dunlop | | |
1982. 5.15 | カラ | T8F | 良 | 14頭 | Dara Monarch | 1:41.8 | 牡3 | 57 | M.Kinane | L.Browne | | |
1981. 5.16 | カラ | T8F | 良 | 13頭 | Kings Lake | 1:47.7 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | M.V.O'Brien | 1位失格→失格取消の裁定 | |
1980. 5.17 | カラ | T8F | 堅良 | 13頭 | Nikoli | 1:40.0 | 牡3 | 57 | C.Roche | P.Prendergast | | |
1979. 5.12 | カラ | T8F | 重 | 9頭 | Dickens Hill | 1:50.6 | 牡3 | 57 | A.Murray | M.O'Toole | | |
1978. 5.13 | カラ | T8F | | 12頭 | Jaazeiro | 1:39.35 | 牡3 | 57 | L.Piggott | M.V.O'Brien | | |
1977. 5.14 | カラ | T8F | | 21頭 | Pampapaul | 1:41.9 | 牡3 | 57 | G.Dettori | H.Murless | | |
1976. 5.15 | カラ | T8F | | 17頭 | Northen Tresure | 1:42.8 | 牡3 | 57 | G.Curran | K.Prendergast | | |
1975. 5.17 | カラ | T8F | 良 | 12頭 | Grundy | 1:47.2 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | P.Walwyn | | |
1974. 5.18 | カラ | T8F | | 10頭 | Furry Glen | 1:48.06 | 牡3 | 57 | G.McGrath | S.McGrath | | |
1973. 5.19 | カラ | T8F | | 12頭 | Sharp Edge | 1:45.8 | 牡3 | 57 | J.Mercer | W.Hern | | |
1972. 5.17 | カラ | T8F | | 14頭 | Ballymore | 1:47.7 | 牡3 | 57 | C.Roche | P.Prendergast | | |
1971. 5.15 | カラ | T8F | | 14頭 | King's Company | 1:37.5 | 牡3 | 57 | F.Head | G.Robinson | | |
1970. 5.16 | カラ | T8F | | 13頭 | Decies | 1:52.0 | 牡3 | 57 | L.Piggott | B.van Cutsem | | |
1969. 5.17 | カラ | T8F | | 15頭 | Right Tack | 1:48.6 | 牡3 | 57 | G.Lewis | J.Sutcliffe Jr. | | |
1968. 5.18 | カラ | T8F | | 15頭 | Mistigo | 1:46.08 | セン3 | 57 | R.Parnell | S.Quirke | | |
1967. 5.13 | カラ | T8F | | 19頭 | Atherstone Wood | 1:53.05 | 牡3 | 57 | R.Parnell | S.Quirke | | |
1966. 5.16 | カラ | T8F | | 15頭 | Paveh | 1:49.06 | 牡3 | 57 | T.Burns | T.Ainsworth | | |
1965. 5.15 | カラ | T8F | | 21頭 | Green Banner | 1:43.02 | 牡3 | 57 | N.Brennan | K.Kerr | | |
1964. 5.13 | カラ | T8F | | 16頭 | Santa Claus | 1:43.05 | 牡3 | 57 | W.Burke | J.Rogers | | |
1963. 5.15 | カラ | T8F | | 4頭 | Linacre | 1:45.02 | 牡3 | 57 | P.Matthews | P.Prendergast | | |
1962. 5.16 | カラ | T8F | | 17頭 | Arctic Storm | 1:35.00 | 牡3 | 57 | W.Williamson | J.Oxx | | |
1961. 5.10 | カラ | T8F | | 21頭 | Light Year | 1:40.09 | 牡3 | 57 | G.Bougoure | A.S.O'Brien | | |
1960. 5.18 | カラ | T8F | | 14頭 | Kythnos | 1:39.05 | 牡3 | 57 | R.Hutchinson | P.Prendergast | | |
1959. 5.13 | カラ | T8F | | 15頭 | El Toro | 1:39.80 | 牡3 | 57 | T.Burns | M.V.O'Brien | | |
1958. 5.14 | カラ | T8F | | 13頭 | Hard Ridden | 1:48.66 | 牡3 | 57 | C.Smirke | J.Rogers | | |
1957 | カラ | T8F | | | Jack Ketch | 1:48.66 | 牡3 | 57 | C.Smirke | E.Quirke | | |
1956 | カラ | T8F | | | Lucero | 1:39.25 | 牡3 | 57 | E.Mercer | H.Wragg | | |
1955 | カラ | T8F | | | Hugh Lupus | 1:36.75 | 牡3 | 57 | W.Johnstone | J.Ienehan | | |
1954 | カラ | T8F | | | Arctic Wind | 1:46.85 | セン3 | 57 | J.Mullane | J.Rogers | | |
1953 | カラ | T8F | | | Sea Charger | 1:46.6 | 牡3 | 57 | W.Johnstone | K.Kerr | | |
1952 | カラ | T8F | | | D.C.M. | | 牡3 | 57 | L.Ward | J.Rogers | | |
1951 | カラ | T8F | | | Signal Box | 1:51.4 | 牡3 | 57 | M.Molony | D.Rogers | | |
1950 | カラ | T8F | | | Mighty Ocean | 1:40.0 | 牡3 | 57 | A.Brabazon | D.Rogers | | |
1949. 5.25 | カラ | T8F | | 11頭 | Solonaway | 1:39.0 | 牡3 | 57 | M.Hartnett | M.Collins | | |
1948 | カラ | T8F | | | Beau Sabreur | | 牡3 | 57 | T.Burns | C.Brabazon | | |
1947 | カラ | T8F | | | Grand Weather | | 牡3 | 57 | T.Burns | E.McGrath | | |
1946 | カラ | T8F | | | Claro | | 牡3 | 57 | Joe Canty | H.Hartigan | | |
1945. 5.12 | カラ | T8F | | 20頭 | Stalino | | 牡3 | 57 | J.Eddery | A.Blake | | |
1944. 5.20 | カラ | T8F | | 15頭 | Good Morning Slide On | | 牡3 牡3 | 57 57 | J.Eddery J.Moylan | H.Wellsley R.Fetherstonhaugh | 同着 | |
1943. 5.22 | カラ | T8F | | 12頭 | The Phoenix | | 牡3 | 60.5 | Joe Canty | F.Myerscough | | |
1942. 5.13 | カラ | T8F | | 12頭 | Windsor Slipper | 1:41.8 | 牡3 | 57 | M.Wing | M.Collins | 愛三冠馬 | |
1941 | カラ | T8F | | | Khosro | | 牡3 | | E.Quirke | R.O'Ferrall | | |
1940 | カラ | T8F | | | Teasel | | 牡3 | | G.Wells | A.Blake | | |
1939 | カラ | T8F | | | Cornfield | | 牡3 | | T.Burns | F.Armstrong | | |
1938 | カラ | T8F | | | Nearchus | | 牡3 | | E.Quirke | R.O'Ferrall | | |
1937 | カラ | T8F | | | Phideas | | 牡3 | | S.Donoghue | J.Rogers | | |
1936 | カラ | T8F | | | Hocus Pocus | | 牡3 | | Joe Canty | P.Behan | | |
1935. 5.15 | カラ | T8F | | 11頭 | Museum | | 牡3 | 57 | E.Quirke | J.Rogers | 愛三冠馬 | |
1934 | カラ | T8F | | | Cariff | | 牡3 | | Joe Canty | P.Behan | | |
1933 | カラ | T8F | | | Canteener | | 牡3 | | C.Richards | P.Thrale | | |
1932 | カラ | T8F | | | Lindley | | 牡3 | | M.Wing | A.Blake | | |
1931 | カラ | T8F | | | Double Arch | | 牡3 | | E.Gardner | J.Rogers | | |
1930 | カラ | T8F | | | Glannarg | | 牡3 | | E.Quirke | A.Blake | | |
1929 | カラ | T8F | | | Salisbury | | 牡3 | | E.Quirke | A.Blake | | |
1928 | カラ | T8F | | | Baytown | | 牡3 | | F.Fox | N.Scobie | | |
1927 | カラ | T8F | | | Fourth Hand | | 牡3 | | H.Beasley | H.Persse | | |
1926 | カラ | T8F | | | Embargo | | 牡3 | | S.Donoghue | C.Bartholomew Jr. | | |
1925 | カラ | T8F | | | St. Donagh | | 牡3 | | J.Dines | E.Fordred | | |
1924 | カラ | T8F | | | Grand Joy | | 牡3 | | S.Ingham | C.Marsh | | |
1923. 5.30 | カラ | T8F | | 9頭 | Soldumeno | | 牡3 | 57 | T.Burns | S.Jeffrey | | |
1922. 5.24 | カラ | T8F | | 11頭 | Spike Island | | 牡3 | 57 | G.Archibald | P.Gilpin | | |
1921. 5.25 | カラ | T8F | | 10頭 | Soldennis | | 牡3 | 60.5 | T.Burns | S.Jeffrey | | |
海外 RACE HISTOYへ戻る TOP
|
|