| 馬名 | エステイツ |
| 生年月日 | 1937年 |
| 生産地 | 北海道 |
| 生産者 | 社台牧場 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 調教師 | 尾形景造(東京) |
| 馬主 | 川内安忠 |
| 競走成績 | 23戦8勝 |
| 勝負服 |  |
血統表(*本邦輸入)
*ステーツマン Statesman 1930 黒鹿毛 | Blandford
1919 黒鹿毛 | Swynford | John o'Gaunt | | Canterbury Pilgrim | | Blanche | White Eagle | | Black Cherry | Dail
1919 鹿毛 | Land League | Desmond | | Combine | | Discourse | Beppo | | Phetoric |
*ナイノツテ Ninatte 1925 鹿毛 | Chicle
1913 鹿毛 | Spearmint | Carbine | | Maid of the Mint | | Lady Hamburg | Hamburg | | Lady Frivoles | The Nun
1910 鹿毛 | St. Frusquin | St. Simon | | Isabel | | Golden Hope | Ayrshire | | Golden Light |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1940. 5.25 | 東京 | 新呼馬 | 4頭 | 1番 | 1人 | 2着 | 保田隆芳 | 55 | T2300 | 不良 | ― | 1 3/4身 | コマオー |
| 5.27 | 東京 | 新呼馬 | 5頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 55 | T1800 | 良 | 1:56.0 | 2 1/2身 | (タカノチカラ) |
| 6. 2 | 東京 | 東京優駿競走 | 24頭 | 5番 | 3人 | 10着 | 保田隆芳 | 57 | T2400 | 良 | ― | ― | イエリユウ |
| 10.13 | 横浜 | 4歳呼馬 | 6頭 | 1番 | 3人 | 1着 | 田中康三 | 57 | T2000 | 良 | 2:09.3 | 8身 | (イエハマ) |
| 10.25 | 京都 | 古呼馬特ハン | 9頭 | 3番 | 3人 | 3着 | 保田隆芳 | 54 | T2200 | 重 | ― | ― | グレートランド |
| 11. 3 | 京都 | 京都農林省賞典4歳呼馬 | 8頭 | 6番 | 4人 | 3着 | 保田隆芳 | 57 | T3000 | 良 | ― | ― | テツザクラ |
| 11.15 | 東京 | 古呼馬 | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 58 | T2300 | 良 | 2:30.0 | 1 1/2身 | (シマタケ) |
| 12. 1 | 中山 | 古呼馬 | 10頭 | 5番 | 2人 | 5着 | 田中康三 | 59 | T2200 | 稍重 | ― | ― | コマオー |
| 12. 6 | 中山 | 古呼馬 | 9頭 | 6番 | 1人 | 4着 | 田中康三 | 59 | T2200 | 良 | ― | ― | ガスト |
| 12. 8 | 中山 | 古呼馬 | 11頭 | 2番 | 1人 | 6着 | 田中康三 | 57 | T2400 | 良 | ― | ― | ウオアグロウリ |
| 1941. 3.22 | 横浜 | 古呼馬 | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 田中康三 | 62 | T2000 | 良 | 2:13.2 | 2身 | (プリンスモア) |
| 3.30 | 横浜 | 古呼馬優勝 | 8頭 | 6番 | 3人 | 2着 | 田中康三 | 60 | T2600 | 重 | ― | クビ | コマオー |
| 4. 5 | 中山 | 古呼馬特ハン | 9頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 田中康三 | 61 | T2200 | 稍重 | 2:25.2 | 4身 | (ゼンサ) |
| 4.13 | 中山 | 中山記念(春) | 6頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 田中康三 | 58 | T3400 | 良 | 3:46.4 | 4身 | (マナヰ) |
| 5.10 | 東京 | 古呼馬 | 5頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 田中康三 | 66 | T2300 | 良 | ― | アタマ | セントライト |
| 5.11 | 東京 | 目黒記念 | 10頭 | 1番 | 1人 | 2着 | 田中康三 | 64 | T3900 | 良 | ― | アタマ | タカホマレ |
| 9.28 | 横浜 | 古呼馬 | 7頭 | 2番 | 2人 | 3着 | 田中康三 | 65 | T2600 | 良 | ― | ― | アーケデイア |
| 10. 5 | 東京 | 古呼馬 | 4頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 田中康三 | 67 | T2200 | 稍重 | ― | 1身 | セントライト |
| 10.12 | 横浜 | 横浜農林省賞典 | 5頭 | 4番 | 2人 | 失格 | 田中康三 | 62 | T2800 | 良 | 2位失格 | セントライト |
| 10.26 | 東京 | 東京5歳古呼馬特別 | 11頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 八木沢勝美 | 66 | T2600 | 良 | 2:48.4 | 3/4身 | (シーラス) |
| 11. 2 | 東京 | 帝室御賞典(秋) | 12頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 田中康三 | 58 | T3200 | 良 | R3:24.3 | アタマ | (シーラス) |
| 11.23 | 中山 | 古呼馬 | 9頭 | 1番 | 1人 | 5着 | 田中康三 | 67 | T2600 | 稍重 | ― | ― | テツマサ |
| 11.30 | 中山 | 古呼馬 | 12頭 | 7番 | 1人 | 8着 | 田中康三 | 67 | T2400 | 稍重 | ― | ― | トクホウラン |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|