馬名 | Early Pioneer アーリーパイオニア |
生年月日 | 1995. 2.17 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Mr.& Mr.John C.Mabee |
性別 | セン |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | Jerry Hollendorfer(米国) Vladimir Cerin(米国) |
馬主 | Golden Eagle Farm David W.& Holly F.Wilson |
競走成績 | 33戦9勝 |
獲得賞金 | 115万6,815ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1997.10.26 | ベイメドウズ | 未勝利 | | 12頭 | 9番 | 4人 | 3着 | P.メルカド | 53.5 | D6F | 速 | ― | 6 1/2身 | Dixie Dot Com |
11.16 | ベイメドウズ | 未勝利 | | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | R.ウォーレンJr. | 53.5 | D6F | 不良 | 1:11.04 | 2身 | (Groovy Deal) |
12.11 | ゴールデンゲートフィールズ | 一般競走 | | 7頭 | 2番 | 3人 | 1着 | R.ウォーレンJr. | 54 | D6F | 速 | 1:09.96 | 1/2身 | (Oly Ogy) |
1998. 1. 2 | サンタアニタパーク | ヒルライズH | L | 7頭 | 2番 | 4人 | 3着 | C.ナカタニ | 51.5 | T8F | 堅良 | ― | 2 1/2身 | Ladies Din |
1.18 | ゴールデンゲートフィールズ | ゴールデンゲートダービー | L | 8頭 | 5番 | C3人 | 6着 | R.ウォーレンJr. | 54.5 | D8.5F | 不良 | ― | 15 1/2身 | Clover Hunter |
3. 4 | サンタアニタパーク | ボールドウィンS | GIII | 8頭 | 1番 | 6人 | 6着 | A.ソリス | 51.5 | T6.5F | 堅良 | ― | 6 1/2身 | Wrekin Pilot |
4.18 | ゴールデンゲートフィールズ | カリフォルニアダービー | GIII | 9頭 | 7番 | C3人 | 5着 | A.ベイズ | 53.5 | T9F | 堅良 | ― | 7身 | Prime Meridian |
5.10 | ゴールデンゲートフィールズ | ジョージルイスH | | 6頭 | 3番 | 2人 | 4着 | A.ベイズ | 53 | T8.5F | 堅良 | ― | 5身 | Kraal |
6.10 | ゴールデンゲートフィールズ | 一般競走 | | 6頭 | 5番 | 2人 | 2着 | R.ウォーレンJr. | 54 | D6F | 速 | ― | 1 1/4身 | E Coupon |
7. 1 | プレザントン | クレーミング競走 | | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.ウォーレンJr. | 52 | D5.5F | 速 | 1:03.40 | クビ | (Crossiville) |
8. 1 | サンタローザ | アーネストフィンリーH | L | 6頭 | 2番 | 3人 | 2着 | R.ウォーレンJr. | 51.5 | D6F | 速 | ― | 5身 | Devoted Pirate |
10.25 | サンタアニタパーク | クレーミング競走 | | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | L.ピンカイJr. | 52 | D6F | 速 | ― | 1 1/4身 | Fearless So N So |
12.18 | ハリウッドパーク | クレーミング競走 | | 7頭 | 4番 | 2人 | 3着 | J.アルフェレス | 51.5 | D6.5F | 速 | ― | 1/2身 | Gratteau |
1999. 1. 7 | サンタアニタパーク | クレーミング競走 | | 7頭 | 6番 | 2人 | 1着 | D.フローレス | 52.5 | D6F | 速 | 1:09.37 | 1 1/2身 | (Deuce Court) |
2.13 | サンタアニタパーク | クレーミング競走 | | 9頭 | 7番 | 6人 | 6着 | L.ピンカイJr. | 53 | T8F | 堅良 | ― | 4 1/4身 | Montjoy |
3. 5 | サンタアニタパーク | クレーミング競走 | | 7頭 | 4番 | 7人 | 2着 | L.ピンカイJr. | 50.5 | D6.5F | 速 | ― | アタマ | Majorbigtimesheet |
4. 3 | サンタアニタパーク | ポトレログランデBCH | GII | 5頭 | 3番 | 5人 | 失格 | M.ガルシア | 50.5 | D6.5F | 速 | 2位失格 | Big Jag |
5. 2 | ゴールデンゲートフィールズ | オークランドH | L | 4頭 | 2番 | 3人 | 2着 | R.メサ | 51.5 | D6F | 稍重 | ― | 2 1/2身 | Reraise |
5.28 | ハリウッドパーク | クレーミング競走 | | 8頭 | 2番 | 2人 | 3着 | L.ピンカイJr. | 52.5 | D6.5F | 速 | ― | 2 1/2身 | Regal Thunder |
7.23 | デルマー | 一般競走 | | 5頭 | 5番 | 2人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 53.5 | D6.5F | 速 | 1:15.90 | アタマ | (Regal Thunder) |
8.14 | デルマー | パットオブライエンH | GII | 9頭 | 4番 | 7人 | 6着 | L.ピンカイJr. | 51.5 | D7F | 速 | ― | 9 1/4身 | Regal Thunder |
9.30 | サンタアニタパーク | 一般競走 | | 5頭 | 4番 | 4人 | 1着 | L.ピンカイJr. | 55.5 | D6F | 速 | 1:09.26 | クビ | (Men's Exclusive) |
10.17 | サンタアニタパーク | エンシェントタイトルBCH | GII | 8頭 | 4番 | 4人 | 4着 | L.ピンカイJr. | 51.5 | D6F | 速 | ― | 8 1/2身 | Lexicon |
11.17 | ハリウッドパーク | クレーミング競走 | | 5頭 | 5番 | 2人 | 2着 | L.ピンカイJr. | 54 | D6.5F | 速 | ― | 1身 | Your Halo |
12. 5 | ハリウッドパーク | ヴァーノンOアンダーウッドS | GIII | 5頭 | 4番 | 4人 | 4着 | L.ピンカイJr. | 55.5 | D6F | 速 | ― | 2 1/4身 | Five Star Day |
12.27 | サンタアニタパーク | アクアクS | | 7頭 | 5番 | 5人 | 2着 | M.ガルシア | 52 | D8F | 速 | ― | 1 1/2身 | Elaborate |
2000. 2.18 | サンタアニタパーク | 一般競走 | | 7頭 | 5番 | 2人 | 1着 | M.ガルシア | 53.5 | D8F | 速 | 1:35.57 | 1/2身 | (Invitato Mio) |
4. 9 | サンタアニタパーク | サンバーナーディノH | GII | 5頭 | 3番 | 5人 | 1着 | M.ガルシア | 51.5 | D9F | 速 | 1:49.08 | アタマ | (David) |
5.13 | ハリウッドパーク | マーヴィンルロイH | GII | 7頭 | 5番 | 2人 | 2着 | M.ガルシア | 52.5 | D8.5F | 速 | ― | 1/2身 | Out of Mind |
6.11 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | GII | 5頭 | 3番 | 1人 | 2着 | M.ガルシア | 53.5 | D9F | 速 | ― | 3/4身 | Big Ten |
7. 9 | ハリウッドパーク | ハリウッドゴールドC | GI | 9頭 | 4番 | 9人 | 1着 | V.エスピノーザ | 56 | D10F | 速 | 2:01.40 | 1身 | (General Challenge) |
9.16 | ターフウェーパーク | ケンタッキーCクラシックH | GII | 6頭 | 4番 | 4人 | 3着 | R.アルバラード | 54.5 | D9F | 速 | ― | 5 1/4身 | Captain Steve |
2001. 6. 6 | ハリウッドパーク | オントラストH | | 8頭 | 6番 | 2人 | 7着 | V.エスピノーザ | 55.5 | D7.5F | 速 | ― | 7 3/4身 | Grey Memo |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|