馬名 | ダイドウスター |
生年月日 | 1976. 3.26 |
生産地 | 青森県 |
生産者 | 大須賀牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 倉内種太郎(大井) 佐々木豊(岩手) 櫻田浩三(岩手) |
馬主 | 佐藤壮平 下舘松男 |
競走成績 | 65戦22勝 |
獲得賞金 | 1億5,061万5,000円 |
血統表(*本邦輸入)
ハクズイコウ
1961 栗毛 | Imbros
1950 栗毛 | Polynesian | Unbreakable | Black Polly | Fire Falls | Bull Dog | Stricken | *マツサリア Massalia 1952 栗毛 | Alycidon | Donatello | Aurora | Mazarinade | Mazarin | *ニイアンドリア |
モリミノル
1969 鹿毛 | *セダン Sedan 1955 鹿毛 | Prince Bio | Prince Rose | Biologie | Sraffa | Oresenigo | Signa | ピンクパール
1962 黒鹿毛 | *カリム Karim | Nearco | Skylarking | キリタチ | ハクコウ | 第弐アキユーメン |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1978. 8.25 | 大井 | 3歳 | 5頭 | 1番 | 1着 | 高橋三郎 | 53 | D1000 | 良 | 1:03.4 | 2 1/2身 | (オリンピアトーザン) |
9.24 | 大井 | 3歳 | 8頭 | 6番 | 3着 | 岡部正道 | 53 | D1200 | 重 | 1:15.2 | 0.6秒 | エリートドラゴン |
11. 5 | 大井 | 3歳 | 9頭 | 9番 | 2着 | 高橋三郎 | 53 | D1400 | 良 | 1:27.5 | 0.4秒 | コーセイポイント |
12. 9 | 大井 | 3歳 | 12頭 | 2番 | 1着 | 高橋三郎 | 54 | D1200 | 良 | 1:26.6 | 7身 | (マルタカコンサル) |
12.18 | 大井 | 千両特別 | 6頭 | 5番 | 3着 | 高橋三郎 | 54 | D1500 | 良 | 1:34.6 | 0.2秒 | コーセイポイント |
1979. 1. 5 | 大井 | 若獅子特別 | 12頭 | 5番 | 4着 | 高橋三郎 | 54 | D1600 | 良 | 1:42.5 | 0.3秒 | カツスイセー |
1.23 | 大井 | ゴールデンステッキ賞 | 12頭 | 5番 | 2着 | 岡部正道 | 54 | D1700 | 良 | 1:46.5 | 0.4秒 | リキカーム |
2.23 | 大井 | 京浜盃 | 14頭 | 10番 | 3着 | 高橋三郎 | 55 | D1700 | 重 | 1:47.0 | 0.3秒 | ダイシンプリンス |
3.16 | 大井 | フリージア特別 | 11頭 | 7番 | 1着 | 岡部正道 | 56 | D1600 | 良 | 1:40.9 | クビ | (リンドウツド) |
4. 5 | 大井 | 黒潮盃 | 14頭 | 4番 | 7着 | 岡部正道 | 56 | D1800 | 良 | 1:54.4 | 1.4秒 | カツアール |
5.14 | 大井 | 羽田盃 | 15頭 | 6番 | 3着 | 椎名廣明 | 57 | D2000 | 重 | 2:07.5 | 1.0秒 | ソウルシヤトー |
6.12 | 大井 | 東京ダービー | 14頭 | 7番 | 9着 | 蛯名末五郎 | 57 | D2400 | 良 | 2:34.5 | 1.9秒 | ソウルシヤトー |
7.13 | 大井 | シーサイドC | 11頭 | 3番 | 2着 | 高橋三郎 | 54 | D1600 | 良 | 1:39.8 | 0.1秒 | ダイハーサンイツ |
9.24 | 大井 | オータムC | 12頭 | 3番 | 1着 | 赤間清松 | 54 | D2000 | 良 | 2:05.9 | クビ | (ゴールドラーク) |
10.12 | 大井 | いちょう賞 | 9頭 | 1番 | 1着 | 赤間清松 | 57 | D1800 | 良 | 1:51.9 | 1 1/2身 | (コールパンチ) |
10.30 | 大井 | 東京王冠賞 | 12頭 | 4番 | 1着 | 岡部盛雄 | 57 | D2400 | 良 | 2:31.5 | クビ | (ダイワロング) |
11.30 | 大井 | 隅田川賞 | 11頭 | 6番 | 1着 | 岡部盛雄 | 55 | D1800 | 良 | 1:51.8 | ハナ | (ウインザフエアー) |
12.17 | 大井 | 東京大賞典 | 16頭 | 11番 | 2着 | 岡部盛雄 | 54 | D3000 | 良 | 3:11.7 | ハナ | エビチカラ |
1980. 2.26 | 大井 | 金盃 | 15頭 | 15番 | 5着 | 岡部盛雄 | 57 | D2000 | 良 | 2:03.4 | 0.7秒 | タガワキング |
3.20 | 船橋 | ダイオライト記念 | 12頭 | 4番 | 7着 | 岡部盛雄 | 57 | D2400 | 良 | 2:33.4 | 1.8秒 | カツアール |
4.10 | 大井 | 帝王賞 | 8頭 | 7番 | 2着 | 岡部盛雄 | 57 | D2800 | 良 | 3:00.6 | アタマ | カツアール |
5.28 | 大井 | 大井記念 | 10頭 | 2番 | 6着 | 岡部盛雄 | 57 | D2500 | 良 | 2:37.4 | 0.6秒 | カツアール |
6.29 | 大井 | 文京特別 | 6頭 | 5番 | 1着 | 赤間清松 | 57 | D1800 | 重 | 1:51.4 | 1身 | (ハーバオール) |
7.28 | 大井 | 関東盃 | 11頭 | 6番 | 2着 | 赤間清松 | 58 | D1600 | 稍重 | 1:38.3 | 0.1秒 | トウケイホープ |
9.18 | 大井 | 東京盃 | 7頭 | 2番 | 3着 | 岡部盛雄 | 56 | D1200 | 良 | 1:10.5 | 0.3秒 | カオルダケ |
10.21 | 大井 | 東京記念 | 10頭 | 1番 | 3着 | 岡部盛雄 | 58 | D2400 | 重 | 2:33.4 | 0.7秒 | パワープライド |
11.14 | 大井 | おおとり賞 | 10頭 | 5番 | 5着 | 岡部盛雄 | 58 | D2000 | 良 | 2:06.0 | 0.3秒 | ミサキセイバー |
12.25 | 大井 | 東京大賞典 | 13頭 | 4番 | 8着 | 赤間清松 | 56 | D3000 | 重 | 3:13.3 | 0.6秒 | トウケイホープ |
1981. 1.19 | 大井 | 新春盃 | 9頭 | 1番 | 4着 | 赤間清松 | 58 | D1800 | 良 | 1:50.7 | 0.4秒 | コミヤキング |
5.18 | 大井 | かちどき賞 | 10頭 | 10番 | 9着 | 岡部盛雄 | 58 | D2000 | 良 | 2:05.1 | 1.8秒 | タイムリーヒツト |
6. 4 | 大井 | 大井記念 | 14頭 | 5番 | 7着 | 蛯名末五郎 | 57 | D2500 | 良 | 2:37.2 | 1.5秒 | タイムリーヒツト |
7.16 | 大井 | ルビー特別 | 7頭 | 6番 | 4着 | 岡部盛雄 | 58 | D1800 | 良 | 1:52.7 | 1.1秒 | スカイシーマン |
8. 4 | 大井 | 関東盃 | 9頭 | 7番 | 4着 | 岡部盛雄 | 57 | D1600 | 良 | 1:39.7 | 0.2秒 | ダイロクホーメイ |
9. 9 | 大井 | サファイヤ特別 | 7頭 | 7番 | 3着 | 岡部盛雄 | 57 | D1700 | 重 | 1:44.8 | 0.4秒 | タイムリーヒツト |
9.29 | 大井 | 東京盃 | 13頭 | 13番 | 11着 | 岡部盛雄 | 53 | D1200 | 良 | 1:12.5 | 1.5秒 | タイムリーヒツト |
11. 7 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 7番 | 1着 | 伊藤和 | 54 | D1750 | 稍重 | 1:53.3 | 0.3秒 | (ハーバオール) |
11.22 | 水沢 | A1 | 7頭 | 4番 | 1着 | 伊藤和 | 54 | D1800 | 稍重 | 2:01.2 | 0.2秒 | (キヤパシテイハーン) |
12. 7 | 水沢 | A1特別 | 8頭 | 2番 | 1着 | 小竹清一 | 54 | D1800 | 稍重 | 1:57.9 | 0.2秒 | (ハーバオール) |
1982. 4.12 | 水沢 | A1 | 8頭 | 1番 | 1着 | 佐々木恒 | 54 | D1800 | 良 | 2:00.6 | 0.4秒 | (ニューマツケン) |
4.25 | 水沢 | 赤松杯 | 8頭 | 4番 | 6着 | 佐々木恒 | 54 | D1900 | 良 | 2:06.9 | 1.1秒 | ブルーハンサム |
5. 9 | 水沢 | A1 | 8頭 | 5番 | 1着 | 佐々木恒 | 54 | D1800 | 良 | 1:57.2 | 0.7秒 | (テンメイ) |
5.23 | 盛岡 | 桂樹杯 | 8頭 | 2番 | 3着 | 佐々木恒 | 55 | D1900 | 良 | 2:03.1 | 0.4秒 | ダムール |
6.20 | 盛岡 | みちのく大賞典 | 8頭 | 4番 | 1着 | 小竹清一 | 55 | D2000 | 良 | 2:09.5 | 0.7秒 | (ダムール) |
7.18 | 水沢 | すずらん賞 | 8頭 | 6番 | 1着 | 佐々木恒 | 57 | D1800 | 良 | 1:58.2 | 0.1秒 | (ムサシポイント) |
8.29 | 盛岡 | シアンモア記念 | 8頭 | 4番 | 6着 | 佐々木恒 | 57 | D2000 | 良 | 2:10.8 | 2.9秒 | テルノエイト |
12. 5 | 水沢 | 桐花賞 | 8頭 | 2番 | 5着 | 佐々木恒 | 57 | D2000 | 不良 | 2:12.9 | 2.6秒 | トウケイホープ |
1983. 4.25 | 水沢 | A1 | 8頭 | 1番 | 1着 | 小竹清一 | 54 | D1600 | 良 | 1:41.9 | 0.0秒 | (バンブトンハーレー) |
5. 8 | 水沢 | A1 | 8頭 | 2番 | 1着 | 小竹清一 | 54 | D1800 | 稍重 | 1:55.0 | 0.5秒 | (マルブツウイナー) |
6. 5 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 4番 | 5着 | 佐々木恒 | 55 | D1800 | 良 | 1:57.2 | 1.5秒 | パワープライド |
6.20 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 4番 | 2着 | 佐々木恒 | 55 | D1750 | 良 | 1:51.9 | 0.3秒 | バンブトンハーレー |
7.17 | 水沢 | すずらん賞 | 8頭 | 8番 | 2着 | 伊藤和 | 55 | D1800 | 稍重 | 1:55.8 | 0.1秒 | トウケイホープ |
9.12 | 水沢 | A1 | 8頭 | 1番 | 3着 | 本堂正 | 56 | D1600 | 不良 | 1:45.9 | 1.8秒 | テルノエイト |
10. 9 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 3番 | 7着 | 本堂正 | 56 | D1750 | 不良 | 1:53.2 | 1.5秒 | ハンキイナリ |
11. 6 | 盛岡 | 北上川大賞典 | 8頭 | 2番 | 8着 | 伊藤和 | 54 | D2500 | 良 | 2:50.2 | 3.9秒 | ダイエイアカギ |
11.27 | 水沢 | 桐花賞 | 10頭 | 7番 | 8着 | 伊藤和 | 55 | D2000 | 不良 | 2:11.9 | 1.1秒 | トウケイホープ |
12.12 | 水沢 | A1 | 10頭 | 3番 | 1着 | 本堂正 | 56 | D1600 | 不良 | 1:43.8 | 0.4秒 | (バンブーストラ) |
1984. 4. 9 | 水沢 | A1 | 8頭 | 8番 | 1着 | 小竹清一 | 54 | D1800 | 良 | 1:59.9 | 0.2秒 | (トウホープリンス) |
4.22 | 水沢 | A1選抜 | 8頭 | 5番 | 4着 | 小竹清一 | 54 | D1800 | 重 | 1:58.0 | 1.3秒 | ハンキイナリ |
5. 4 | 水沢 | A1・2 | 7頭 | 7番 | 1着 | 小竹清一 | 56 | D1800 | 重 | 1:57.7 | 0.2秒 | (シヤアペングラス) |
5.20 | 盛岡 | 桂樹杯 | 8頭 | 8番 | 7着 | 千田知幸 | 55 | D1900 | 良 | 2:04.6 | 3.7秒 | ハンキイナリ |
6. 3 | 盛岡 | A1 | 8頭 | 7番 | 1着 | 佐藤浩一 | 55 | D1800 | 良 | 1:59.0 | 0.3秒 | (コガネカオリ) |
7. 1 | 水沢 | すずらん賞 | 8頭 | 3番 | 1着 | 小竹清一 | 55 | D1800 | 良 | 1:58.9 | 3/4身 | (サクラススム) |
8.26 | 盛岡 | シアンモア記念 | 8頭 | 3番 | 5着 | 小竹清一 | 56 | D2000 | 良 | 2:10.7 | 1.7秒 | サクラススム |
9. 9 | 水沢 | A1選抜 | 8頭 | 4番 | 6着 | 小竹清一 | 57 | D1800 | 不良 | 1:56.8 | 1.7秒 | オーバーレインボー |
11.18 | 水沢 | A1 | 8頭 | 7番 | 中止 | 佐藤雅彦 | 57 | D1800 | 稍重 | 競走中止 | アカネジローマル |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|