| 馬名 | アポスピード |  
| 生年月日 | 1966. 6.27 |  
| 生産地 | 北海道新冠 |  
| 生産者 | 浅川牧場 |  
| 性別 | 牡 |  
| 毛色 | 鹿毛 |  
| 調教師 | 阪本正太郎(大井) 大久保房松(中山) |  
| 馬主 | 佐藤清之助 |  
| 競走成績 | 地方27戦12勝 中央7戦2勝 |  
| 獲得賞金 | 8,489万8,900円 |  
| 勝負服 |   |  
 
血統表(*本邦輸入)
*アポッスル Apostle 1957 黒鹿毛 | Blue Peter
  1936 栗毛 | Fairway | Phalaris |  | Scapa Flow |  | Fancy Free | Stefan the Great |  | Celiba |  Bellani
  1947 黒鹿毛 | Flag of Truce | Truculent |  | Concordia |  | Call Bell | Hurry On |  | Bella Minna |  
ダイサンキヨサチ
  1959 鹿毛 | トサミドリ
  1946 鹿毛 | *プリメロ Primero | Blandford |  | Athasi |  *フリツパンシー Flippancy | Flamboyant |  | Slip |  ニユーライト
  1945 芦毛 | ダツシング | *シアンモア |  | *ムシユロン |  | レヴユートツプ | *レヴユーオーダー |  | チツプノ二 |  
 
 |  
競走成績
 
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |  
| 1968.10.26 | 大井 | 新馬 | 13頭 | 7番 | 9人 | 2着 | 須田茂 | 52 | D1000 | 良 | 1:02.5 | 0.0秒 | パルスター |  
| 11. 7 | 大井 | 26−40万 | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 須田茂 | 52 | D1200 | 良 | 1:15.5 | ― | (トシマサ) |  
| 11.16 | 大井 | 93−110万 | 11頭 | 9番 | 1人 | 9着 | 須田茂 | 53 | D1200 | 良 | 1:16.5 | 2.0秒 | ホマンタカシ |  
| 12. 2 | 大井 | 87−109万 | 11頭 | 4番 | 4人 | 3着 | 須田茂 | 53 | D1200 | 良 | 1:15.0 | 0.1秒 | ダイオーリン |  
| 12.20 | 大井 | 寒菊特別 | 16頭 | 5番 | 5人 | 2着 | 須田茂 | 53 | D1400 | 良 | 1:27.9 | 0.3秒 | ケントミオー |  
| 1969. 1.10 | 大井 | 4歳特別 | 13頭 | 3番 | 2人 | 1着 | 須田茂 | 54 | D1500 | 良 | 1:35.8 | ― | (ヤマノタイヨウ) |  
| 1.26 | 大井 | 160万上特別 | 11頭 | 3番 | 5人 | 3着 | 須田茂 | 55 | D1600 | 良 | 1:42.3 | 0.1秒 | チヤイナスピード |  
| 2.16 | 大井 | ユースC | 14頭 | 9番 | 8人 | 11着 | 須田茂 | 54 | D1600 | 重 | 1:43.2 | 1.6秒 | ケントミオー |  
| 3. 2 | 大井 | 雲取特別 | 10頭 | 6番 | 8人 | 1着 | 長谷川茂 | 55 | D1700 | 良 | 1:46.5 | ― | (トオツクシ) |  
| 4. 8 | 大井 | 黒潮盃 | 9頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 長谷川茂 | 55 | D1800 | 良 | 1:53.0 | ― | (サンヒコー) |  
| 5.13 | 大井 | 羽田盃 | 16頭 | 7番 | 1人 | 4着 | 長谷川茂 | 57 | D2000 | 良 | 2:08.1 | 0.4秒 | ヤマノタイヨウ |  
| 5.30 | 大井 | 東京金賞 | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 長谷川茂 | 57 | D1800 | 良 | 1:53.5 | ― | (ニツトクホマレ) |  
| 6.19 | 大井 | 東京ダービー | 13頭 | 4番 | 2人 | 5着 | 長谷川茂 | 57 | D2400 | 良 | 2:33.3 | 1.0秒 | ヤマノタイヨウ |  
| 7.16 | 大井 | シーサイドC | 5頭 | 2番 | 3人 | 2着 | 須田茂 | 53 | D1600 | 良 | 1:39.6 | 0.5秒 | ウエルスフエ... |  
| 10.14 | 大井 | こととい特別 | 14頭 | 6番 | 10人 | 14着 | 須田茂 | 50 | D2000 | 良 | 2:06.7 | 1.9秒 | ウエルスダイバー |  
| 11. 2 | 大井 | 東京王冠賞 | 10頭 | 5番 | 4人 | 3着 | 須田茂 | 57 | D2400 | 良 | 2:32.6 | 0.3秒 | チヤイナスピード |  
| 11.18 | 大井 | おおとり特別 | 6頭 | 1番 | 3人 | 1着 | 須田茂 | 51 | D1800 | 良 | 1:52.0 | ― | (ウエルスダイバー) |  
| 12. 4 | 大井 | 隅田川特別 | 13頭 | 13番 | 8人 | 4着 | 竹山隆 | 53 | D2000 | 良 | 2:05.7 | 0.7秒 | イチハマイサミ |  
| 12.26 | 大井 | 東京大賞典 | 11頭 | 4番 | 8人 | 2着 | 須田茂 | 54 | D3000 | 良 | 3:13.0 | 0.3秒 | ヤシマナシヨナル |  
| 1970. 1.15 | 大井 | 新春盃 | 16頭 | 10番 | 1人 | 3着 | 須田茂 | 54 | D1800 | 良 | 1:52.4 | 0.3秒 | イチハマイサミ |  
| 2.11 | 大井 | オープン特別 | 12頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 須田茂 | 54 | D1800 | 良 | 1:52.6 | ― | (アドミラル) |  
| 2.24 | 川崎 | 開設記念 | 12頭 | 11番 | 1人 | 1着 | 須田茂 | 55 | D2150 | 良 | 2:17.7 | ― | (アドミラル) |  
| 3. 8 | 船橋 | ダイオライト記念 | 11頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 須田茂 | 58 | D2000 | 良 | 2:08.3 | ― | (チヤイナーキヤツプ) |  
| 4.19 | 大井 | 卯月賞 | 14頭 | 11番 | 2人 | 6着 | 須田茂 | 59 | D2000 | 稍重 | 2:07.4 | 1.4秒 | ムサシゴウリー |  
| 5. 1 | 大井 | 金盃 | 16頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 須田茂 | 59 | D2400 | 良 | 2:31.9 | ― | (ウエルズダイバー) |  
| 6. 7 | 大井 | 大井記念 | 10頭 | 10番 | 2人 | 1着 | 高橋三郎 | 61 | D2400 | 良 | 2:31.4 | ― | (チヤイナーキヤツプ) |  
| 7. 9 | 川崎 | 報知オールスターC | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 高橋三郎 | 57 | D2000 | 良 | 2:06.5 | ― | (チヤイナーキヤツプ) |  
| 1971. 7.24 | 函館 | オープン | 8頭 | 4番 | 4人 | 2着 | 郷原洋行 | 57 | T1800 | 稍重 | 1:54.3 | 0.4秒 | シネマゴースト |  
| 8.14 | 函館 | 青函S | 7頭 | 3番 | 3人 | 1着 | 郷原洋行 | 57 | T1800 | 良 | 1:50.8 | 0.1秒 | (ニホンピロムーテー) |  
| 9. 4 | 札幌 | アカシヤS | 10頭 | 1番 | 1人 | 2着 | 郷原洋行 | 58 | D1800 | 重 | 1:50.7 | 0.1秒 | パッシングゴール |  
| 9.19 | 札幌 | 札幌記念 | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 郷原洋行 | 59 | D2000 | 良 | 2:04.7 | 0.2秒 | (リキエイカン) |  
| 10.23 | 東京 | オープン | 9頭 | 6番 | 1人 | 3着 | 郷原洋行 | 58 | T1800 | 良 | 1:49.1 | 0.0秒 | カイキオー |  
| 11. 7 | 東京 | 目黒記念(秋) | 11頭 | 2番 | 3人 | 2着 | 郷原洋行 | 61 | T2500 | 稍重 | 2:38.9 | 0.1秒 | アカネテンリュウ |  
| 11.28 | 東京 | 天皇賞(秋) | 12頭 | 2番 | 2人 | 7着 | 郷原洋行 | 58 | T3200 | 良 | 3:24.2 | 0.5秒 | トウメイ |  
  |  
 
  
引退競走馬名鑑へ戻る 
TOP
  |