白井寿昭 管理馬重賞勝利 |
年度 | 月日 | 競走名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬名 | 騎手 |
1980年 | 02/24 | 小倉記念 | 小倉 | T2000 | スズカシンプウ | 松田博資 | |
1983年 | 09/25 | タマツバキ記念 | 阪神 | T2000 | スリーキャプテン | 小屋敷昭 | |
1985年 | 10/27 | スワンS | GU | 京都 | T1400 | コーリンオー | 小屋敷昭 |
1986年 | 07/06 | 金鯱賞 | GV | 中京 | T1800 | イズミスター | 土肥幸広 |
1990年 | 01/14 | シンザン記念 | GV | 京都 | T1600 | ニチドウサンダー | 増井裕 |
1993年 | 01/17 | 京成杯 | GV | 中山 | T1600 | オースミポイント | 橋本広喜 |
08/29 | 小倉記念 | GV | 小倉 | T2000 | マルブツサンキスト | 河内洋 | |
1995年 | 05/21 | 優駿牝馬(オークス) | GT | 東京 | T2400 | ダンスパートナー | 武豊 |
1996年 | 05/11 | 京阪杯 | GV | 京都 | T1800 | ダンスパートナー | 四位洋文 |
11/09 | 京都大障害(秋) | 京都 | T3930 | ザスクープ | 林満明 | ||
11/10 | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | T2200 | ダンスパートナー | 四位洋文 | |
1997年 | 02/16 | 小倉大賞典 | GV | 小倉 | T1800 | オースミマックス | 菊沢隆徳 |
1998年 | 02/08 | きさらぎ賞 | GV | 京都 | T1800 | スペシャルウィーク | 武豊 |
03/08 | 弥生賞 | GU | 中山 | T2000 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
06/07 | 東京優駿(日本ダービー) | GT | 東京 | T2400 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
08/02 | 函館3歳S | GV | 函館 | T1200 | リザーブユアハート | 横山典弘 | |
10/18 | 京都新聞杯 | GU | 京都 | T2200 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
1999年 | 01/10 | 平安S | GV | 京都 | D1800 | オースミジェット | 四位洋文 |
01/24 | アメリカJCC | GU | 中山 | T2200 | スペシャルウィーク | O.ペリエ | |
03/21 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | T3000 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
05/02 | 天皇賞(春) | GT | 京都 | T3200 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
05/08 | アンタレスS | GV | 京都 | D1800 | オースミジェット | 四位洋文 | |
05/09 | 京都4歳特別 | GV | 京都 | T2000 | ビッグバイキング | 河内洋 | |
10/31 | 天皇賞(秋) | GT | 東京 | T2000 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
11/28 | ジャパンC | GT | 東京 | T2400 | スペシャルウィーク | 武豊 | |
2000年 | 01/23 | 平安S | GV | 京都 | D1800 | オースミジェット | 四位洋文 |
09/30 | ユニコーンS | GV | 中山 | D1800 | アグネスデジタル | 的場均 | |
11/19 | マイルチャンピオンシップ | GT | 京都 | T1600 | アグネスデジタル | 的場均 | |
2001年 | 10/28 | 天皇賞(秋) | GT | 東京 | T2000 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
2002年 | 02/17 | フェブラリーS | GT | 東京 | D1600 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
2003年 | 06/08 | 安田記念 | GT | 東京 | T1600 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
09/07 | 小倉2歳S | GV | 小倉 | T1200 | メイショウボーラー | 福永祐一 | |
10/18 | デイリー杯2歳S | GU | 京都 | T1600 | メイショウボーラー | 福永祐一 | |
2004年 | 10/03 | シリウスS | GV | 阪神 | D1400 | アグネスウイング | 幸英明 |
2005年 | 01/09 | ガーネットS | GV | 中山 | D1200 | メイショウボーラー | 福永祐一 |
01/29 | 根岸S | GV | 東京 | D1400 | メイショウボーラー | 福永祐一 | |
02/20 | フェブラリーS | GT | 東京 | D1600 | メイショウボーラー | 福永祐一 | |
2006年 | 11/12 | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | T2200 | フサイチパンドラ | 福永祐一 |
2007年 | 09/02 | 札幌記念 | JpnII | 札幌 | T2000 | フサイチパンドラ | 藤田伸二 |
2008年 | 09/13 | エルムS | GV | 札幌 | D1700 | フェラーリピサ | 岩田康誠 |
2009年 | 02/01 | 根岸S | GV | 東京 | D1400 | フェラーリピサ | 岩田康誠 |
2010年 | 01/05 | 京都金杯 | GV | 京都 | T1600 | ライブコンサート | 岩田康誠 |
年度 | 月日 | 競走名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬名 | 騎手 |
1998年 | 07/21 | エンプレス杯 | GU | 川崎 | D2100 | シルクフェニックス | 福永祐一 |
1999年 | 03/24 | 名古屋大賞典 | GV | 名古屋 | D1900 | オースミジェット | 四位洋文 |
07/20 | マーキュリーC | GV | 盛岡 | D2000 | オースミジェット | 四位洋文 | |
12/23 | 全日本3歳優駿 | GU | 川崎 | D1600 | アグネスデジタル | 的場均 | |
2000年 | 03/20 | 名古屋大賞典 | GV | 名古屋 | D1900 | オースミジェット | 四位洋文 |
2001年 | 09/19 | 日本テレビ盃 | GV | 船橋 | D1800 | アグネスデジタル | 四位洋文 |
10/08 | マイルCS南部杯 | GT | 盛岡 | D1600 | アグネスデジタル | 四位洋文 | |
2007年 | 05/04 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnII | 園田 | D1870 | フェラーリピサ | 岩田康誠 |
海外重賞勝利(1勝)
年度 | 月日 | 競走名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬名 | 騎手 |
2001年 | 12/16 | 香港C | GT | 沙田 | T2000 | Agnes Digital | 四位洋文 |