馬名 | Time Charter タイムチャーター |
生年月日 | 1979年 |
生産地 | アイルランド |
生産者 | Robert Barnett |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Henry Candy(愛国) |
馬主 | Robert Barnett |
競走成績 | 20戦9勝 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1981. 6.12 | サンダウン | ジューンS | | 15頭 | 3着 | ― | T5F | ― | 6身 | Mumruffin |
7.13 | レスター | ワークソップマナーS | | 3頭 | 1着 | ― | T6F | ― | 4身 | ― |
9.14 | グッドウッド | ナーサリーH | | 9頭 | 1着 | ― | T7F | ― | 3/4身 | (Lamlash) |
| アスコット | プリンセスマーガレットS | | 9頭 | 6着 | ― | T6F | ― | 16身 | Circus Ring |
| リングフィールド | ナーサリーH | | 11頭 | 7着 | ― | ― | ― | ― | Spanish Pool |
1982. 4.12 | ケンプトン | マサカS | | 11頭 | 1着 | ― | T8F | ― | 5身 | ― |
4.29 | ニューマーケット | 英1000ギニー | GT | 15頭 | 2着 | W.ニューンズ | T8F | ― | 2 1/2身 | On the House |
6. 5 | エプソム | 英オークス | GT | 13頭 | 1着 | W.ニューンズ | T12F | 2.34.21 | 1身 | (Slightly Dangerous) |
7.31 | グッドウッド | ナッソーS | GU | 11頭 | 2着 | W.ニューンズ | T10F | ― | 2身 | Dancing Rocks |
10. 1 | ニューマーケット | サンチャリオットS | GU | 10頭 | 1着 | W.ニューンズ | T10F | 2.06.83 | 3/4身 | (Stanerra) |
10.16 | ニューマーケット | 英チャンピオンS | GT | 14頭 | 1着 | W.ニューンズ | T10F | 2.10.76 | 7身 | (Prima Voce) |
1983. 4.29 | ニューマーケット | ジョッキークラブS | GV | 11頭 | 2着 | W.ニューンズ | T12F | ― | アタマ | Electric |
7. 2 | サンダウン | エクリプスS | GT | 9頭 | 6着 | W.ニューンズ | T10F | ― | 2身 | Solford |
7.23 | アスコット | キングジョージY&QEDS | GT | 9頭 | 1着 | J.マーサー | T12F | 2.30.79 | 3/4身 | (Diamond Shoal) |
9.11 | ロンシャン | フォワ賞 | GV | 11頭 | 1着 | W.ニューンズ | T2400 | 2.40.6 | 3/4身 | (All Along) |
10. 2 | ロンシャン | 凱旋門賞 | GT | 26頭 | 4着 | W.ニューンズ | T2400 | ― | 1身 | All Along |
1984. 6. 7 | エプソム | コロネーションC | GT | 6頭 | 1着 | S.コーゼン | T12F | 2.40.60 | 4身 | (Sun Princess) |
7. 7 | サンダウン | エクリプスS | GT | 9頭 | 2着 | J.マーサー | T10F | ― | クビ | Sadler's Wells |
7.28 | アスコット | キングジョージY&QEDS | GT | 13頭 | 4着 | J.マーサー | T12F | ― | 6 1/2身 | Teenoso |
10. 6 | ロンシャン | 凱旋門賞 | GT | 22頭 | 11着 | S.コーゼン | T2400 | ― | ― | Sagace |
|
繁殖成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|