馬名 | Teofilo テオフィロ |
生年月日 | 2004. 2. 9 |
生産地 | アイルランド |
生産者 | James S. Bolger |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | James S. Bolger(愛国) |
馬主 | Mrs. James S. Bolger |
競走成績 | 5戦5勝 |
受賞歴 | 2006年 カルティエ賞最優秀2歳牡馬 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2006. 7.16 | カラ | 未勝利 | | 10頭 | 2番 | 4人 | 1着 | K.マニング | 57 | T7F | 堅良 | 1:26.3 | クビ | (Red Rock Canyon) | |
7.29 | レパーズタウン | タイロスS | L | 11頭 | 1番 | 1人 | 1着 | K.マニング | 57.5 | T7F | 良 | 1:30.0 | 1 3/4身 | (Middleham) | |
8.26 | カラ | フューチュリティS | GU | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | K.マニング | 57.5 | T7F | 堅良 | 1:22.6 | アタマ | (Eagle Mountain) | |
9.17 | カラ | ナショナルS | GT | 6頭 | 6番 | 2人 | 1着 | K.マニング | 57.5 | T7F | 良 | 1:26.4 | 1 1/4身 | (Holy Roman Emperor) | |
10.14 | ニューマーケット | デューハーストS | GT | 15頭 | 13番 | 1人 | 1着 | K.マニング | 57.5 | T7F | 稍重 | 1:26.12 | アタマ | (Holy Roman Emperor) | |
|
種牡馬成績
産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Trading Leather | 愛ダービー |
Havana Gold | ジャンプラ賞 |
Voleuse de Coeurs | 愛セントレジャー |
Pleascach | 愛1000ギニー、ヨークシャーオークス |
Subjectivist | アスコット金杯、ロワイヤルオーク賞 |
Quest for More | カドラン賞 |
Ajman Princess | ジャンロマネ賞 |
Tawkeel | サンタラリ賞 |
Scope | ロワイヤルオーク賞 |
Nations Pride | サラトガダービー招待S、アーリントンミリオン、ダルマイヤー大賞、カナディアン国際S |
Parish Hall | デューハーストS |
Loch Garman | クリテリウム国際 |
Gear Up | クリテリウムドサンクルー |
Cross Counter | メルボルンC |
Donjah | オイロパ賞 |
Exultant | 香港ヴァーズ、クイーンエリザベスUC、香港金盃、香港チャンピオンズ&チャターC2回 |
Twilight Payment | メルボルンC |
Without A Fight | メルボルンC、コーフィールドC |
Special Fighter | マクトゥームチャレンジR3 |
Kermadec | ドンカスターマイル、ジョージメインS |
Palentino | オーストラリアンギニー、マカイビーディーヴァS |
Humidor | オーストラリアンC、マカイビーディーヴァS、メムジーS |
Happpy Clapper | ドンカスターマイル、エプソムH、カンタベリーS |
テリトーリアル | 小倉大賞典 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|