| 馬名 | *タマナー Tamanar |
| 生年月日 | 1955年 |
| 生産地 | フランス |
| 生産者 | ロベール・フォルジュ |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栃栗毛 |
| 調教師 | J. Cunnington(仏国) |
| 馬主 | Ramon Beamonte |
| 競走成績 | 7戦3勝 |
| 獲得賞金 | 2,728万8,650旧フラン |
血統表(*本邦輸入)
Sunny Boy
1944 鹿毛 | Jock
1936 鹿毛 | Asterus | Teddy | | Astrella | | Naic | Gainsborough | | Only One | Fille de Soleil
1935 栗毛 | Solario | Gainsborough | | Sun Worship | | Fille de Salut | Sansovino | | Friar's Daughter |
Tresa
1946 栗毛 | Bozzetto
1936 栗毛 | Pharos | Phalaris | | Scapa Flow | | Bunworry | Great Sport | | Waffles | Torrigiana
1937 | Ortello | Teddy | | Hollebeck | | Turletta | Sir Archibald | | Theotocopula |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 1着(2着)馬 |
| 1957年 | サンクルー | マドリガル賞 | ― | 2着 | ― | T1600 | ― | ― |
| 1958年 | ロンシャン | 3歳 | ― | 着外 | ― | ― | ― | ― |
| | サンクルー | オポット賞 | ― | 1着 | ― | T2100 | ― | ― |
| | ルトランブレー | ドンカルロス賞 | ― | 1着 | ― | T2150 | ― | ― |
| | エヴリ | マッチェム賞 | ― | 2着 | ― | T2300 | ― | New Major |
| 6.15 | シャンティイ | 仏ダービー | 17頭 | 1着 | J.ドフォルジュ | T2400 | 2.34.8 | (Bella Paola) |
| | ロンシャン | シャンティ賞 | ― | 2着 | ― | T2400 | ― | ― |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|