馬名 | Street Cry ストリートクライ |
生年月日 | 1998. 3.11 |
生産地 | アイルランド |
生産者 | Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | Eoin Harty(米国) Saeed bin Suroor(UAE/米国) |
馬主 | Godolphin Racing Inc. |
競走成績 | 12戦5勝 |
獲得賞金 | 5,150,837ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2000. 7.16 | ハリウッドパーク | 未勝利 | | 10頭 | 4番 | 2人 | 2着 | D.フローレス | 53.5 | D5.5F | 速 | ― | 1身 | Divine Spirit |
8.19 | デルマー | 未勝利 | | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | D.フローレス | 53.5 | D6.5F | 速 | 1.16.80 | 7身 | (Dotage) |
9.13 | デルマー | デルマーフューチュリティ | GU | 8頭 | 3番 | 2人 | 2着 | D.フローレス | 52.5 | D7F | 速 | ― | アタマ | Flame Thrower |
10. 7 | サンタアニタ | ノーフォークS | GU | 8頭 | 6番 | 2人 | 2着 | D.フローレス | 53.5 | D8F | 速 | ― | クビ | Flame Thrower |
11. 4 | チャーチルダウンズ | ブリーダーズCジュヴェナイル | GT | 14頭 | 9番 | 3人 | 3着 | D.フローレス | 55.5 | D8.5F | 速 | ― | 1 1/2身 | Macho Uno |
2001. 3. 1 | ナドアルシバ | UAE2000ギニー | L | 8頭 | 7番 | ― | 1着 | L.デットーリ | 53.5 | D1600 | 速 | 1.35.14 | 2身 | (Noverre) |
3.24 | ナドアルシバ | UAEダービー | GV | 14頭 | 6番 | ― | 2着 | L.デットーリ | 55.5 | D1800 | 速 | ― | アタマ | Express Tour |
10.31 | アケダクト | ディスカヴァリーH | GV | 7頭 | 7番 | 1人 | 2着 | D.フローレス | 53.5 | D9F | 速 | ― | 1身 | Evening Attire |
2002. 2.28 | ナドアルシバ | マクトゥームチャレンジR3 | GU | 7頭 | 6番 | ― | 1着 | L.デットーリ | 58 | D2000 | 速 | 2.01.25 | 8 1/2身 | (State Shinto) |
3.23 | ナドアルシバ | ドバイワールドC | GT | 11頭 | 6番 | ― | 1着 | J.ベイリー | 57 | D2000 | 速 | 2.01.18 | 4 1/2身 | (Sei Mi) |
6.15 | チャーチルダウンズ | スティーヴンフォスターH | GT | 8頭 | 4番 | 2人 | 1着 | J.ベイリー | 54.5 | D9F | 速 | 1.47.84 | 6 1/2身 | (Dollar Bill) |
8. 3 | サラトガ | ホイットニーH | GT | 6頭 | 6番 | 1人 | 2着 | J.ベイリー | 56 | D9F | 速 | ― | 1 1/4身 | Left Bank |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
*Street Sense | ケンタッキーダービー、ブリーダーズCジュヴェナイル、トラヴァーズS |
Zenyatta | ブリーダーズCクラシック、BCレディーズクラシック、アップルブラッサムH2回、ヴァニティH3回、 レディーズシークレットS3回、クレメントLハーシュS3回、サンタマルガリータ招待H |
*New Year's Day | ブリーダーズCジュヴェナイル |
Majestic Roi | サンチャリオットS |
Street Boss | トリプルベンド招待H、ビングクロスビーH |
Seventh Street | アップルブラッサムH、ゴーフォーワンドH |
Victor's Cry | シューメーカーマイルS |
Here Comes Ben | フォアゴーS |
Delta Prince | メーカーズ46マイルS |
Zulu Alpha | ペガサスワールドCターフ |
Cry and Catch Me | オークリーフS |
Lyric of Light | フィリーズマイル |
Street Hero | ノーフォークS |
Shocking | メルボルンC、オーストラリアンC |
Winx | コックスプレート4回、クイーンズランドオークス、エプソムH、チッピングノートンS4回、ジョージライダーS4回、 ドンカスターマイル、ジョージメインS3回、コーフィールドS、クイーンエリザベスS3回、ターンブルS2回、ウィンクスS |
Whobegotyou | コーフィールドギニー、ヤルンバS |
Long John | コーフィールドギニー |
Pride of Dubai | ブルーダイヤモンドS、AJCサイアーズプロデュースS |
Stay With Me | MRC1000ギニー |
Heavens Above | クールモアクラシック |
Trekking | ストラドブロークH、グッドウッドS |
Tomcito | ペルーダービー、リカルドオルテスデゼバリョース |
Oh Susanna | ザサンメット、パドックS2回、ウーラヴィントン2000 |
Per Incanto | 種牡馬 |
Carlton House | 種牡馬 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|