馬名 | Storm Bird ストームバード |
生年月日 | 1978. 4.19 |
生産地 | カナダ |
生産者 | Edward P. Taylor |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Michael Vincent O'Brien(愛国) |
馬主 | Robert E. Sangster |
競走成績 | 6戦5勝 |
獲得賞金 | 7万2,594ポンド |
血統表(*本邦輸入)
Northern Dancer
1961 鹿毛 | Nearctic
1954 黒鹿毛 | Nearco | Pharos | Nogara | Lady Angela | Hyperion | Sister Sarah | Natalma
1957 鹿毛 | Native Dancer | Polynesian | Geisha | Almahmoud | Mahmoud | Arbirator |
South Ocean
1967 鹿毛 | New Providence
1956 鹿毛 | Bull Page | Bull Lea | Our Page | Fair Colleen | Preciptic | Fairvale | Shining Sun
1962 鹿毛 | Chop Chop | Flares | Sceptical | Solar Display | Sun Again | Dark Display |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
Northernette | トップフライトH、カナディアンオークス |
Ocean's Answer | ナタルマS |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1980. 7月 | カラ | 未勝利 | | 19頭 | 1着 | ― | T6F | ― | 6身 | ― |
8.16 | カラ | アングルシーS | GV | 9頭 | 1着 | T.マーフィー | T6F63Y | 1.20.7 | 1/2身 | (Prince Echo) |
8.30 | カラ | ナショナルS | GU | 10頭 | 1着 | T.マーフィー | T7F | 1.28.1 | 4身 | (Master Thatch) |
9.20 | レパーズタウン | ラークスパーS | GV | 6頭 | 1着 | S.コーゼン | T7F | 1.29.0 | 4身 | (Band Practice) |
10.17 | ニューマーケット | デューハーストS | GT | 5頭 | 1着 | P.J.エデリー | T7F | 1.29.19 | 1/2身 | (To-Agori-Mou) |
1981. 9.20 | ロンシャン | プランスドランジュ賞 | GV | 9頭 | 5着 | P.J.エデリー | T2000 | ― | ― | Vayrann |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|