馬名 | Prohibit プロヒビット |
生年月日 | 2005. 2.14 |
生産地 | イギリス |
生産者 | Juddmonte Farms Ltd. |
性別 | セン |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | John Gosden (英国) Robert Cowell (英国) |
馬主 | Dasmal, Rix, Barr, Morley, Mrs Penney |
競走成績 | 59戦9勝 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2007. 9. 8 | ケンプトン | クラス3S | | 7頭 | 1番 | 3人 | 2着 | R.ハヴリン | 56 | AW7F | 良 | ― | クビ | Kal Barg |
9.18 | リングフィールド | 未勝利S | | 14頭 | 3番 | 1人 | 6着 | R.ヒューズ | 58.5 | AW7F1Y | 良 | ― | 3身 | Sky Dive |
10. 3 | ノッティンガム | 未勝利S | | 14頭 | 6番 | 2人 | 1着 | J.フォーチュン | 58.5 | T6F | 堅良 | 1:14.24 | 1 1/4身 | (Mansii) |
2008. 4.16 | ニューマーケット | コーラルスプリント | | 17頭 | 11番 | 4人 | 1着 | J.フォーチュン | 56.5 | T6F | 良 | 1:14.68 | 1/2身 | (Kaldoun Kingdom) |
4.30 | アスコット | パヴィリオンS | L | 7頭 | 6番 | 1人 | 3着 | J.フォーチュン | 56 | T6F | 稍重 | ― | 3 3/4身 | Sir Gerry |
5.24 | ニューマーケット | クラス2H | | 14頭 | 2番 | 1人 | 3着 | J.フォーチュン | 58.5 | T6F | 堅良 | ― | 2身 | Ancien Regime |
5.31 | ヘイドック | サンディレーンS | L | 8頭 | 11番 | 4人 | 5着 | S.ドローン | 57 | T6F | 良 | ― | 7 3/4身 | Fat Boy |
6.14 | ヨーク | ベットフェアスプリント | | 19頭 | 19番 | 6人 | 8着 | J.フォーチュン | 57 | T6F | 良 | ― | 5 1/4身 | Brave Prospector |
10.22 | チェルムスフォード | クラス3S | | 10頭 | 8番 | 7人 | 1着 | R.ハヴリン | 57 | AW6F | 良 | 1:12.20 | 3/4身 | (Diriculous) |
11.22 | リングフィールド | ゴールデンローズS | L | 9頭 | 7番 | 2人 | 7着 | J.フォーチュン | 58 | AW6F1Y | 良 | ― | 4 3/4身 | Duff |
2009. 4.16 | ニューマーケット | アバーナントS | L | 12頭 | 4番 | 3人 | 6着 | J.フォーチュン | 59 | T6F | 堅良 | ― | 2 1/4身 | Tax Free |
5. 3 | ニューマーケット | スタンジェームズS | | 17頭 | 8番 | 6人 | 11着 | J.フォーチュン | 62 | T6F | 堅良 | ― | 11 1/2身 | Evens And Odds |
6.20 | アスコット | ウォッキンガムS | | 26頭 | 26番 | 7人 | 5着 | J.フォーチュン | 58 | T6F | 堅良 | ― | 5身 | High Standing |
8. 1 | グッドウッド | スチュワーズC | | 26頭 | 21番 | 5人 | 12着 | J.フォーチュン | 59 | T6F | 重 | ― | 7 3/4身 | Genki |
9.26 | ヘイドック | クラス2H | | 12頭 | 13番 | 1人 | 2着 | R.ハヴリン | 59 | T6F | 堅良 | ― | 短頭 | Hitchens |
2010. 1.28 | メイダン | ハンデキャップ競走 | | 12頭 | 4番 | ― | 6着 | R.マレン | 56.5 | AW1200 | 良 | ― | 3 1/4身 | Sir Gerry |
2. 5 | メイダン | ハンデキャップ競走 | | 12頭 | 9番 | ― | 4着 | R.マレン | 58.5 | AW1200 | 良 | ― | 2 1/4身 | So Shiny |
2.18 | メイダン | ハンデキャップ競走 | | 12頭 | 4番 | ― | 9着 | J.スペンサー | 58 | AW1200 | 良 | ― | 8 1/4身 | Frosty Secret |
3.27 | ケンプトン | クラス3S | | 5頭 | 2番 | 3人 | 1着 | P.コスグレイヴ | 59 | AW6F | 良 | 1:11.57 | 1/2身 | (Elnawin) |
5. 2 | ニューマーケット | クラス2S | | 23頭 | 7番 | 12人 | 10着 | P.コスグレイヴ | 59.5 | T6F | 稍重 | ― | 5 1/2身 | Hawkeyethenoo |
5.11 | イエゲスロー | イエゲスロースプリント | L | 8頭 | 7番 | 3人 | 4着 | P.コスグレイヴ | 60 | T1200 | 良 | ― | 5 3/4身 | Tertio Bloom |
6.19 | アスコット | ウォッキンガムS | | 28頭 | 3番 | 16人 | 16着 | P.コスグレイヴ | 57 | T6F | 堅良 | ― | 8 3/4身 | Laddies Poker Two |
6.26 | ウィンザー | クラス2H | | 16頭 | 12番 | 10人 | 2着 | J.ファーヒ | 56.5 | T6F12Y | 堅良 | ― | 1身 | Parisian Pyramid |
7.10 | アスコット | クラス2H | | 9頭 | 5番 | 2人 | 3着 | L.デットーリ | 61 | T5F | 堅良 | ― | 1/2身 | Rowe Park |
7.25 | アスコット | クラス2H | | 19頭 | 2番 | 2人 | 4着 | J.ファーヒ | 56.5 | T5F | 堅良 | ― | 2身 | Masamah |
7.31 | グッドウッド | スチュワーズC | | 28頭 | 17番 | 18人 | 3着 | E.アハーン | 57.5 | T6F | 良 | ― | 1 1/2身 | Evens And Odds |
8. 7 | アスコット | シャーガーCダッシュ | | 10頭 | 11番 | 1人 | 1着 | C.スミヨン | 62.5 | T5F | 堅良 | 1:01.11 | 1身 | (Golden Destiny) |
8.28 | ビヴァリー | ビュレットスプリントS | L | 11頭 | 7番 | 1人 | 2着 | J.ギヤンベール | 57 | T5F | 良 | ― | 短頭 | Mister Hughie |
9. 8 | ドンカスター | スカーボローS | L | 9頭 | 2番 | 2人 | 1着 | J.スペンサー | 61 | T5F3Y | 良 | 58.09 | 3/4身 | (Rose Blossom) |
9.18 | ニューベリー | ワールドT | GIII | 15頭 | 12番 | 3人 | 3着 | W.ビュイック | 57 | T5F34Y | 堅良 | ― | 1身 | Astrophysical Jet |
10. 3 | ロンシャン | アベイドロンシャン賞 | GI | 21頭 | 10番 | 9人 | 6着 | L.デットーリ | 62 | T1000 | 重 | ― | 4 3/4身 | Gilt Edge Girl |
2011. 2. 3 | メイダン | アルシンダガスプリント | GIII | 12頭 | 9番 | ― | 8着 | J.スペンサー | 57 | T1200 | 良 | ― | 8身 | Dynamic Blitz |
2.10 | メイダン | ハンデキャップ競走 | | 11頭 | 11番 | ― | 1着 | C.スミヨン | 58 | T1000 | 良 | 57.92 | 短頭 | (Invincible Ash) |
3. 3 | メイダン | 条件 | | 11頭 | 1番 | ― | 4着 | C.スミヨン | 57 | T1000 | 良 | ― | 2 3/4身 | Happy Dubai |
3.26 | メイダン | アルクオーツスプリント | GII | 16頭 | 5番 | ― | 5着 | L.デットーリ | 57 | T1000 | 良 | ― | 2 3/4身 | J J The Jet Plane |
4.30 | ニューマーケット | パレスハウスS | GIII | 15頭 | 14番 | 3人 | 9着 | L.デットーリ | 57 | T5F | 堅良 | ― | 2 1/4身 | Tangerine Trees |
5.15 | ロンシャン | サンジョルジュ賞 | GIII | 11頭 | 2番 | 3人 | 4着 | L.デットーリ | 58 | T5F | 良 | ― | クビ | Inxile |
5.21 | ヘイドック | テンプルS | GII | 12頭 | 11番 | 7人 | 3着 | J.クローリー | 59 | T5F | 堅良 | ― | 1 1/4身 | Sole Power |
6. 5 | シャンティイ | グロシェーヌ賞 | GII | 14頭 | 4番 | 2人 | 2着 | J.クローリー | 58 | T5F | 重 | 59.50 | アタマ | (Wizz Kid) |
6.14 | アスコット | キングズスタンドS | GI | 19頭 | 14番 | 4人 | 1着 | J.クローリー | 59 | T5F | 良 | 59.50 | 1/2身 | (Star Witness) |
8.19 | ヨーク | ナンソープS | GI | 15頭 | 7番 | 5人 | 3着 | J.クローリー | 62 | T5F | 稍重 | - | 1 1/4身 | Margot Did |
9.11 | ロンシャン | プティクヴェールS | GIII | 12頭 | 9番 | 3人 | 1着 | J.クローリー | 60 | T5F | 稍重 | 55.35 | アタマ | (Mar Adentro) |
10. 2 | ロンシャン | アベイドロンシャン賞 | GI | 15頭 | 1番 | 1人 | 7着 | J.クローリー | 62 | T5F | 良 | ― | 2 3/4身 | Tangerine Trees |
2012. 2.23 | メイダン | ハンデキャップ競走 | | 12頭 | 10番 | ― | 4着 | J.クローリー | 60 | T1000 | 良 | ― | 3身 | Nocturnal Affair |
3.10 | メイダン | メイダンスプリント | | 15頭 | 11番 | ― | 9着 | J.クローリー | 57 | T1000 | 良 | ― | 5身 | Invincible Ash |
3.31 | メイダン | アルクオーツスプリントS | GI | 15頭 | 11番 | ― | 13着 | J.クローリー | 57 | T1000 | 良 | ― | 8身 | Ortensia |
6. 3 | シャンティイ | グロシェーヌ賞 | GII | 11頭 | 4番 | 3人 | 7着 | W.ビュイック | 58 | T5F | 稍重 | ― | 4 1/2身 | Wizz Kid |
6.19 | アスコット | キングズスタンドS | GI | 22頭 | 13番 | 9人 | 15着 | J.クローリー | 59 | T5F | 稍重 | ― | 11 1/2身 | Little Bridge |
7.14 | ヨーク | シティウォールズS | L | 13頭 | 5番 | 8人 | 4着 | N.カラン | 57 | T5F | 良 | ― | 3 1/4身 | Hamish McGonagall |
2013. 6.11 | メゾンラフィット | ハンプトン賞 | L | 8頭 | 8番 | 4人 | 5着 | J.オブライエン | 58 | T1000 | 良 | ― | 3身 | Lover Man |
6.18 | アスコット | キングズスタンドS | GI | 19頭 | 2番 | 13人 | 15着 | J.クローリー | 59 | T5F | 良 | ― | 7 1/4身 | Sole Power |
7.13 | アスコット | クラス3H | | 19頭 | 4番 | 11人 | 19着 | G.ベーカー | 60 | T5F | 堅良 | ― | 16身 | Masamah |
8.13 | ノッティンガム | クラス2H | | 7頭 | 8番 | 5人 | 3着 | J.クローリー | 56 | T5F8Y | 良 | ― | 1 3/4身 | Stepper Point |
9. 7 | ヘイドック | クラス2H | | 10頭 | 3番 | 8人 | 10着 | J.クローリー | 60.5 | T5F42Y | 稍重 | ― | 17 1/2身 | Confessional |
9.18 | ヤーマス | クラス3H | | 10頭 | 2番 | 10人 | 10着 | T.ブラウン | 59 | T5F | 稍重 | ― | 5 1/2身 | Free Zone |
11.13 | ケンプトン | クラス3H | | 10頭 | 2番 | 7人 | 4着 | G.リー | 60.5 | AW5F | 良 | ― | 3 1/4身 | Perfect Pasture |
12. 4 | リングフィールド | クラス3H | | 10頭 | 3番 | 5人 | 10着 | J.クローリー | 56.5 | AW5F6Y | 良 | ― | 7 1/4身 | Forest Edge |
2014. 1. 1 | サウスウェル | クラス3H | | 11頭 | 1番 | 8人 | 6着 | P.アスペル | 58 | AW4F214Y | 良 | ― | 10身 | Even Stevens |
1.21 | サウスウェル | クラス2H | | 11頭 | 8番 | 10人 | 9着 | M.レーン | 55.5 | AW5F | 良 | ― | 9 1/4身 | Silken Express |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|