Prix Morny モルニー賞
(GI)
仏・ドーヴィル競馬場 2歳牡牝 芝1200m(直) |
施行年月日をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
| 施行年 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 | 動画 |
| 2025. 8.24 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 6頭 | Venetian Sun | 1:08.39 | 牝2 | 55.5 | C.Lee | K.Burke | |  |
| 2024. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 9頭 | Whistlejacket | 1:11.02 | 牡2 | 57 | R.Moore | A.O'Brien | |  |
| 2023. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 9頭 | Vandeek | 1:09.84 | 牡2 | 57 | A.Atzeni | S&E.Crisford | |  |
| 2022. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 5頭 | Blackbeard | 1:09.91 | 牡2 | 57 | R.Moore | A.O'Brien | |  |
| 2021. 8.22 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 14頭 | Perfect Power | 1:10.81 | 牡2 | 57 | C.Soumillon | R.Fahey | |  |
| 2020. 8.23 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 9頭 | Campanelle | 1:11.80 | 牝2 | 55.5 | L.Dettori | W.Ward | |  |
| 2019. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 8頭 | Earthlight | 1:12.00 | 牡2 | 57 | M.Barzalona | A.Fabre | |  |
| 2018. 8.19 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 9頭 | Pretty Pollyanna | 1:10.24 | 牝2 | 55.5 | S.de Sousa | M.Bell | |  |
| 2017. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 8頭 | Unfortunately | 1:08.92 | 牡2 | 57 | T.Piccone | K.Burke | |  |
| 2016. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 5頭 | Lady Aurelia | 1:10.61 | 牝2 | 55.5 | L.Dettori | W.Ward | | |
| 2015. 8.23 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 5頭 | Shalaa | 1:13.31 | 牡2 | 57 | L.Dettori | J.Gosden | | |
| 2014. 8.24 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 9頭 | The Wow Signal | 1:11.93 | 牡2 | 57 | L.Dettori | J.Quinn | | |
| 2013. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 10頭 | No Nay Never | 1:09.82 | 牡2 | 57 | D.Flores | W.Ward | |  |
| 2012. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 11頭 | Reckless Abandon | 1:09.6 | 牡2 | 57 | G.Mosse | C.Cox | | |
| 2011. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 7頭 | Dabirsim | 1:10.0 | 牡2 | 57 | L.Dettori | C.Ferland | | |
| 2010. 8.22 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 11頭 | Dream Ahead | 1:09.6 | 牡2 | 57 | W.Buick | D.Simcock | | |
| 2009. 8.23 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 5頭 | Arcano | 1:07.9 | 牡2 | 57 | R.Hills | B.Meehan | | |
| 2008. 8.24 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 14頭 | Bushranger | 1:09.9 | 牡2 | 57 | J.Murtagh | D.Wachman | | |
| 2007. 8.19 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 6頭 | Myboycharlie | 1:13.1 | 牡2 | 57 | K.Fallon | T.Stack | | |
| 2006. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | 不良 | 7頭 | Dutch Art | 1:13.6 | 牡2 | 57 | C.Soumillon | P.Chapple-Hyam | | |
| 2005. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 7頭 | Silca's Sister | 1:12.5 | 牝2 | 55.5 | T.Durcan | M.Channon | | |
| 2004. 8.22 | ドーヴィル | T1200 | 不良 | 9頭 | Divine Proportions | 1:12.8 | 牝2 | 55.5 | C.Lemaire | P.Bary | | |
| 2003. 8.31 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 8頭 | Whipper | 1:14.0 | 牡2 | 57 | S.Maillot | R.Collet | | |
| 2002. 8.25 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 6頭 | Elusive City | 1:10.4 | 牡2 | 57 | K.Fallon | G.Butler | | |
| 2001. 8.26 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 11頭 | Johannesburg | 1:10.4 | 牡2 | 57 | M.Kinane | A.P.O'Brien | |  |
| 2000. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 6頭 | Bad As I Wanna Be | 1:10.3 | 牡2 | 57 | G.Mosse | B.Meehan | | |
| 1999. 8.22 | ドーヴィル | T1200 | 不良 | 7頭 | Fasliyev | 1:11.0 | 牡2 | 57 | M.Kinane | A.P.O'Brien | | |
| 1998. 8.23 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 14頭 | Orpen | 1:10.5 | 牡2 | 57 | M.Kinane | A.P.O'Brien | | |
| 1997. 8.24 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 7頭 | Charge d'Affaires | 1:12.7 | 牡2 | 57 | G.Mosse | A.de Royer-Dupre | | |
| 1996. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 5頭 | Bahamian Bounty | 1:11.0 | 牡2 | 57 | L.Dettori | D.Loder | | |
| 1995. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 8頭 | Tagula | 1:11.6 | 牡2 | 57 | W.R.Swinburn | I.Balding | | |
| 1994. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 6頭 | Hoh Magic | 1:11.7 | 牝2 | 55.5 | M.Hills | M.Bell | | |
| 1993. 8.22 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 8頭 | Coup de Genie | 1:13.1 | 牝2 | 54.5 | C.Asmussen | F.Boutin | | |
| 1992. 8.23 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 10頭 | Zafonic | 1:14.8 | 牡2 | 56 | P.J.Eddery | A.Fabre | | |
| 1991. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 4頭 | Arazi | 1:13.3 | 牡2 | 56 | G.Mosse | F.Boutin | |  |
| 1990. 8.19 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 12頭 | Hector Protector | 1:14.4 | 牡2 | 56 | F.Head | F.Boutin | | |
| 1989. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 7頭 | Machiavellian | 1:12.8 | 牡2 | 56 | F.Head | F.Boutin | | |
| 1988. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 稍重 | 8頭 | Tersa | 1:15.6 | 牝2 | 54.5 | G.Mosse | F.Boutin | | |
| 1987. 8.23 | ドーヴィル | T1200 | | 8頭 | First Waltz | 1:12.8 | 牝2 | 54.5 | M.Philipperon | E.Bartholomew | | |
| 1986. 8.24 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 8頭 | Sakura Reiko | 1:14.5 | 牝2 | 54.5 | E.Legrix | P.Biancone | | |
| 1985. 8.15 | ドーヴィル | T1200 | | 11頭 | Regal State | 1:12.6 | 牝2 | 54.5 | D.Beadman | J.Fellows | | |
| 1984. 8.15 | ドーヴィル | T1200 | | 7頭 | Seven Springs | 1:09.9 | 牝2 | 54.5 | G.Moore | J.Fellows | | |
| 1983. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 重 | 7頭 | Siberian Express | 1:10.1 | 牡2 | 56 | A.Gibert | M.Saliba | | |
| 1982. 8.22 | ドーヴィル | T1200 | 堅良 | 6頭 | Deep Roots | 1:11.1 | 牝2 | 56 | W.Carson | P.Bary | | |
| 1981. 8.23 | ドーヴィル | T1200 | 堅良 | 5頭 | Green Forest | 1:11.9 | 牡2 | 56 | A.Gibert | M.Saliba | | |
| 1980. 8.24 | ドーヴィル | T1200 | | 7頭 | Ancient Regime | 1:10.1 | 牝2 | 54.5 | M.Philipperon | J.Fellows | | |
| 1979. 8.19 | ドーヴィル | T1200 | | 10頭 | Princess Lida | 1:11.7 | 牝2 | 54.5 | F.Head | A.Head | | |
| 1978. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | | 11頭 | Irish River | 1:12.7 | 牡2 | 56 | M.Philipperon | J.Cunnington Jr. | | |
| 1977. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | | 10頭 | Super Concorde | 1:12.0 | 牡2 | 56 | P.Paquet | F.Boutin | | |
| 1976. 8.15 | ドーヴィル | T1200 | | 11頭 | Blushing Groom | 1:12.4 | 牡2 | 56 | H.Samani | F.Mathet | | |
| 1975. 8.17 | ドーヴィル | T1200 | | 13頭 | Vitiges | 1:11.4 | 牡2 | 56 | G.Rivases | G.Philippeau | | |
| 1974. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | | 13頭 | Broadway Dancer | 1:11.7 | 牝2 | 54.5 | Y.Saint-Martin | A.Penna | | |
| 1973. 8.19 | ドーヴィル | T1200 | | 7頭 | Nonoalco | 1:10.8 | 牡2 | 56 | L.Piggott | F.Boutin | | |
| 1972. 8.20 | ドーヴィル | T1200 | | 17頭 | Filiberto | 1:10.8 | 牡2 | 56 | J.Cruguet | A.Penna | | |
| 1971 | ドーヴィル | T1200 | | 8頭 | Daring Display | 1:13.7 | 牡2 | 56 | F.Head | W.Head | | |
| 1970. 8.16 | ドーヴィル | T1200 | | 7頭 | My Swallow | 1:17.7 | 牡2 | 56 | L.Piggott | P.Davey | | |
| 1969 | ドーヴィル | T1200 | | 9頭 | Amber Rama | 1:10.4 | 牡2 | 56 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | | |
| 1968 | ドーヴィル | T1200 | | 18頭 | Princeline | 1:16.4 | 牝2 | 54.5 | M.Philipperon | J.Cunnington Jr. | | |
| 1967 | ドーヴィル | T1200 | | 14頭 | Madina | 1:12.0 | 牝2 | 54.5 | J.Deforge | G.Watson | | |
| 1966 | ドーヴィル | T1200 | | 14頭 | Le Conquerant | 1:14.0 | 牝2 | 54.5 | A.Gibert | J.Beaume | | |
| 1965 | ドーヴィル | T1200 | | 14頭 | Soleil | 1:13.2 | 牡2 | 56 | J.Deforge | G.Watson | | |
| 1964 | ドーヴィル | T1200 | | 13頭 | Grey Dawn | 1:12.0 | 牡2 | 56 | T.P.Glennon | E.Pollet | | |
| 1963 | ドーヴィル | T1200 | | | Revoquee | 1:17.4 | 牝2 | 54.5 | G.Bougoure | M.Plaine | | |
| 1962 | ドーヴィル | T1200 | | 10頭 | Darannour | 1:12.6 | 牡2 | 56 | N.Sellwood | A.Head | | |
| 1961 | ドーヴィル | T1200 | | 11頭 | Prudent | 1:11.4 | 牡2 | 56 | R.Poincelet | F.Mathet | | |
| 1960 | ドーヴィル | T1200 | | 15頭 | Solitude | 1:12.2 | 牝2 | 55 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | | |
| 1959 | ドーヴィル | T1200 | | 12頭 | Pharamond | 1:13.2 | 牡2 | 56 | M.Garcia | R.Carver | | |
| 1958 | ドーヴィル | T1200 | | 10頭 | Oceanic | 1:12.0 | 牡2 | 56 | G.Chancelier | G.Pelat | | |
| 1957 | ドーヴィル | T1200 | | | Neptune | 1:18.0 | 牡2 | 56 | R.Poincelet | E.Pollet | | |
| 1956 | ドーヴィル | T1200 | | | Mr. Pickwick | 1:14.0 | 牡2 | 56 | | | | |
| 1955 | ドーヴィル | T1200 | | | Apollonia | 1:12.0 | 牝2 | 55 | | | | |
| 1954 | ドーヴィル | T1200 | | | Chingacgook | 1:15.0 | 牡2 | 56 | J.Massard | A.Head | | |
| 1953 | ドーヴィル | T1200 | | | Cordova | 1:11.6 | 牝2 | 55 | J.Doyasbere | C.Semblat | | |
| 1952 | ドーヴィル | T1200 | | | Bozet | | 牡2 | | J.Massard | | | |
| 1951 | ドーヴィル | T1200 | | | Auriban | | 牡2 | | W.Johnstone | C.Semblat | | |
| 1950 | ドーヴィル | T1200 | | | Sanguine | | 牝2 | | J.Doyasbere | A.Head | | |
| 1949 | ドーヴィル | T1200 | | | Ksarinor | | 牡2 | | | R.Carver | | |
| 1948 | ドーヴィル | T1200 | | | Amour Drake | | 牡2 | | W.Johnstone | R.Carver | | |
| 1947 | ドーヴィル | T1200 | | | Delirium | | 牡2 | | | | | |
| 1946 | ドーヴィル | T1200 | | | Cadir | | 牡2 | | J.Doyasbere | C.Semblat | | |
| 1945 | ドーヴィル | T1200 | | | Nigral | | 牡2 | | J.Doyasbere | C.Semblat | | |
| 1944 | ドーヴィル | T1200 | | | Coaraze | | 牡2 | | J.Doyasbere | C.Semblat | | |
| 1941 | ドーヴィル | T1200 | | | Esmeralda | | 牝2 | | | | | |
| 1940年 中止 | |
| 1939 | ドーヴィル | T1200 | | | Furane | | 牝2 | | | | | |
| 1938 | ドーヴィル | T1200 | | | Semiramide | | 牝2 | | C.Elliott | | | |
| 1937 | ドーヴィル | T1200 | | | Ad Astra | | 牝2 | | | R.Carver | | |
| 1936 | ドーヴィル | T1200 | | 9頭 | Tizona | | 牝2 | | | | | |
| 1935 | ドーヴィル | T1200 | | | Misstress Ford | | 牝2 | | | F.Carter | | |
| 1934. 8.19 | ドーヴィル | T1200 | | 10頭 | Corrida | | 牝2 | 55 | C.Elliott | W.Hall | | |
| 1933 | ドーヴィル | T1200 | | | Brantome | | 牡2 | | | L.Robert | | |
| 1932 | ドーヴィル | T1200 | | | Cecias | | 牡2 | | C.Elliott | W.Hall | | |
| 1931 | ドーヴィル | T1200 | | | Eadhild | | 牝2 | | | | | |
| 1930.10.12 | ドーヴィル | T1200 | | 12頭 | Pearl Cap | 1:13.2 | 牝2 | 55 | G.Garner | F.Carter | | |
| 1929. 8.18 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 11頭 | Chateau Bouscaut | 1:14.2 | 牡2 | 56 | F.Herve | L.Robert | | |
| 1928 | ドーヴィル | T1200 | | | Necklace | | 牡2 | | G.Carner | F.Carter | | |
| 1927 | ドーヴィル | T1200 | | | Kantar | | 牡2 | | | R.Carver | | |
| 1926 | ドーヴィル | T1200 | | | Fairy Legend | | 牝2 | | | | | |
| 1925 | ドーヴィル | T1200 | | | Banstar | | 牡2 | | G.Stern | | | |
| 1924 | ドーヴィル | T1200 | | | La Habanera | | 牝2 | | | | | |
| 1922 | ドーヴィル | T1200 | | | MacKenzie | | 牡2 | | | | | |
| 1921 | ドーヴィル | T1200 | | | Zariba | | 牝2 | | G.Stern | G.Stern | | |
| 1920 | ドーヴィル | T1200 | | | Durzetta | | 牝2 | | G.Stern | L.Robert | | |
| 1919 | ドーヴィル | T1200 | | | Sourbier | | 牡2 | | | | | |
| 1914年〜1918年 中止 | |
| 1913. 8.21 | ドーヴィル | T1200 | 良 | 7頭 | Sardanapale | 1:14.6 | 牡2 | 54 | L.Doumen | J.d'Okhuysen | | |
| 1912 | ドーヴィル | T1200 | | | Marka | | 牝2 | | G.Stern | R.Denman | | |
| 1911 | ドーヴィル | T1200 | | | Porte Maillot | | 牝2 | | G.Stern | R.Denman | | |
| 1910 | ドーヴィル | T1200 | | | Manfred | | 牡2 | | | W.Duke | | |
| 1909 | ドーヴィル | T1200 | | | Messidor | | 牡2 | | | W.Duke | | |
| 1908 | ドーヴィル | T1200 | | | Mehari | | 牡2 | | G.Stern | R.Denman | | |
| 1907 | ドーヴィル | T1200 | | | Valda | | 牡2 | | J.Ransch | | | |
| 1906 | ドーヴィル | T1200 | | | Sagamore | | 牡2 | | | | | |
| 1905 | ドーヴィル | T1200 | | | Prestige | | 牡2 | | J.Ransch | W.Duke | | |
| 1904 | ドーヴィル | T1200 | | | Val d'Or | | 牡2 | | G.Stern | R.Denman | | |
| 1903 | ドーヴィル | T1200 | | | Theleme | | 牝2 | | | J.Watson | | |
| 1902 | ドーヴィル | T1200 | | | Vinicius | | 牡2 | | G.Stern | R.Denman | | |
| 1901 | ドーヴィル | T1200 | | | Farnus | | 牡2 | | G.Stern | R.Denman | | |
| 1900 | ドーヴィル | T1200 | | | Eperon | | 牡2 | | G.Stern | | | |
| 1899 | ドーヴィル | T1200 | | | Lucie | | 牝2 | | T.French | A.Carter | | |
| 1898 | ドーヴィル | T1200 | | | Justitia | | 牝2 | | | J.Watson | | |
| 1897 | ドーヴィル | T1200 | | | Washington | | 牡2 | | T.Lane | | | |
| 1896 | ドーヴィル | T1200 | | | Indian Chief | | 牡2 | | F.Storr | R.Carter | | |
| 1895 | ドーヴィル | T1200 | | | Daphnis | | 牡2 | | | C.Pratt | | |
| 1894 | ドーヴィル | T1200 | | | Le Sagittaire | | 牡2 | | T.French | | | |
| 1893 | ドーヴィル | T1200 | | | Fresca | | 牝2 | | F.Storr | J.Watson | | |
| 1892 | ドーヴィル | T1200 | | | Marly | | 牡2 | | T.Lane | A.Carter | | |
| 1891 | ドーヴィル | T1200 | | | Ranes | | 牡2 | | J.Maiden | R.Carter | | |
| 1890 | ドーヴィル | T1200 | | | Zingaro | | 牡2 | | J.Maiden | W.Planner | | |
| 1889 | ドーヴィル | T1200 | | | Cromatella | | 牝2 | | F.Storr | | | |
| 1888 | ドーヴィル | T1200 | | | Fontanas | | 牝2 | | E.Rolfe | | | |
| 1887 | ドーヴィル | T1200 | | | Widgeon | | 牝2 | | E.Rolfe | W.Planner | | |
| 1886 | ドーヴィル | T1400 | | | Frapotel | | 牡2 | | | R.Denman | | |
| 1885 | ドーヴィル | T1400 | | | Alger | | 牡2 | | | F.Carter | | |
| 1884 | ドーヴィル | T1400 | | | Present Time | | 牡2 | | F.Storr | R.Denman | | |
| 1883 | ドーヴィル | T1400 | | | Directrice | | 牝2 | | E.Rolfe | | | |
| 1882 | ドーヴィル | T1400 | | | Chitre | | 牡2 | | F.Storr | F.Carter | | |
| 1881 | ドーヴィル | T1400 | | | Favorite | | 牝2 | | | H.Jennings | | |
| 1880 | ドーヴィル | T1400 | | | Strelitz | | 牡2 | | E.Rolfe | J.Bartholomew | | |
| 1879 | ドーヴィル | T1400 | | | Louis d'Or | | 牡2 | | E.Rolfe | J.Bartholomew | | |
| 1878 | ドーヴィル | T1400 | | | Swift | | 牡2 | | | C.Pratt | | |
| 1877 | ドーヴィル | T1400 | | | Mantille | | 牝2 | | E.Rolfe | H.Jennings | | |
| 1876 | ドーヴィル | T1400 | | | Astree | | 牝2 | | | J.Hayhoe | | |
| 1875 | ドーヴィル | T1400 | | | Fusion | | 牝2 | | | H.Jennings | | |
| 1874 | ドーヴィル | T1400 | | | Macaron | | 牡2 | | | C.Pratt | | |
| 1873 | ドーヴィル | T1400 | | | Perla | | 牝2 | | | J.Hayhoe | | |
| 1872 | ドーヴィル | T1400 | | | Flageolet | | 牡2 | | | | | |
| 1871 | ドーヴィル | T1400 | | | Seul | | 牡2 | | A.Carratt | H.Jennings | | |
| 1870 | ドーヴィル | T1400 | | | Eole | | 牡2 | | A.Carratt | H.Jennings | | |
| 1869 | ドーヴィル | T1300 | | | Rocquefort | | 牡2 | | G.Mizen | T.Jennings | | |
| 1868 | ドーヴィル | T1300 | | | Masaniello | | 牡2 | | G.Mizen | T.Jennings | | |
| 1867 | ドーヴィル | T1300 | | | Marcello | | 牡2 | | | H.Jordan | | |
| 1866 | ドーヴィル | T1300 | | | Le Petit Caporal | | 牡2 | | | H.Jordan | | |
| 1865 | ドーヴィル | T1300 | | | Puebla | | 牝2 | | | | | |
海外 RACE HISTORYへ戻る TOP
|
|