馬名 | Native Diver ネイティヴダイヴァー |
生年月日 | 1959. 4.16 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Mr. & Mrs. L. K. Shapiro |
性別 | セン |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | Michael E.Millerick(米国) |
馬主 | Mr. & Mrs. L. K. Shapiro |
競走成績 | 81戦37勝 |
獲得賞金 | 1,026,500ドル |
血統表(*本邦輸入)
Imbros
1950 栗毛 | Polynesian
1942 黒鹿毛 | Unbreakable | Sickle | Blue Glass | Black Polly | Polymelian | Black Queen | Fire Falls
1942 鹿毛 | Bull Dog | Teddy | Plucky Liege | Stricken | Pennant | Moody Mary |
Fleet Diver
1950 鹿毛 | Devil Diver
1939 鹿毛 | St.Germans | Swynford | Hamoaze | Dabchick | Royal Minstrel | Ruddy Duck | Our Fleet
1946 栗毛 | Count Fleet | Reigh Count | Quickly | Duchess Anita | Count Gallahad | French Duchess |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1961. 9.27 | ベイメドウズ | 未勝利 | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 53.5 | D6F | 速 | 1.09.8 | 7 1/2身 | (El Peco) |
11. 7 | タンフォラン | 一般競走 | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 52 | D6F | 速 | 1.10.0 | 10身 | (Nights Glory) |
11.25 | タンフォラン | エルカミーノH | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | M.ヴォルスク | 54.5 | D6F | 不良 | 1.10.4 | 6 1/4身 | (Turalea) |
12.16 | タンフォラン | サンブルーノH | 7頭 | 7番 | 1人 | 3着 | R.ネヴェス | 55.5 | D8.5F | 速 | ― | 6 1/4身 | Indian Blood |
12.30 | サンタアニタ | カリフォルニアブリーダーズチャンピオンS | 6頭 | 5番 | 2人 | 4着 | R.ネヴェス | 53.5 | D8.5F | 速 | ― | 9 3/4身 | Najin |
1962. 5.12 | ハリウッドパーク | デボネアS | 12頭 | 5番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 51 | D6F | 速 | 1.09.2 | ハナ | (Prince of Plenty) |
5.30 | ハリウッドパーク | ウィルロジャーズS(分割2) | 8頭 | 6番 | ― | 6着 | R.ネヴェス | 54.5 | D8F | 速 | ― | 14身 | Prince of Plenty |
6. 8 | ハリウッドパーク | 一般競走 | 12頭 | 8番 | C1人 | 1着 | R.ネヴェス | 54.5 | D7F | 速 | 1.21.8 | 4 1/2身 | (Calgry Brook) |
7. 6 | ハリウッドパーク | 一般競走 | 7頭 | 2番 | 1人 | 5着 | R.ネヴェス | 52 | D6F | 速 | ― | 3 1/4身 | Crazy Kid |
7.19 | ハリウッドパーク | レイクス&フラワーズH | 9頭 | 5番 | ― | 3着 | R.ネヴェス | 51.5 | D6F | 速 | ― | 4 3/4身 | Wallet Lifter |
7.28 | デルマー | オーシャンサイドH | 8頭 | 5番 | ― | 4着 | R.ネヴェス | 56 | D6F | 速 | ― | 3 3/4身 | Doc Jocoy |
8.11 | デルマー | ハンデキャップ競走 | 7頭 | 5番 | ― | 5着 | L.スプレイカー | 52 | D5.5F | 速 | ― | 7 1/2身 | Henrijan |
11. 3 | ベイメドウズ | ヒルズデールH | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 54.5 | D6F | 速 | R1.08.4 | 5 1/2身 | (Bold Corporal) |
11.10 | ベイメドウズ | サリナスH | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 54 | D6F | 速 | 1.08.6 | 5身 | (Aeroflint) |
12. 8 | ベイメドウズ | サンホセH | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 55.5 | D8.5F | 速 | 1.42.0 | 2身 | (Raiko) |
12.29 | サンタアニタ | マリブS | 13頭 | 12番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 53 | D7F | 速 | 1.21.6 | 6 1/4身 | (Grd Iron Hero) |
1963. 1. 5 | サンタアニタ | サンカルロスH | 10頭 | 10番 | 1人 | 3着 | R.ネヴェス | 56.5 | D7F | 速 | ― | 1 1/4身 | Crozier |
1.12 | サンタアニタ | サンフェルナンドS | 14頭 | 13番 | 1人 | 2着 | W.シューメーカー | 54.5 | D9F | 速 | ― | クビ | Crimson Satan |
1.29 | サンタアニタ | サンパスカルH | 6頭 | 3番 | 1人 | 2着 | R.ネヴェス | 56.5 | D8.5F | 速 | ― | 2 3/4身 | Olden Times |
5. 9 | ハリウッドパーク | ハリウッドプレミエールH | 8頭 | 8番 | 1人 | 6着 | R.ネヴェス | 56.5 | D6F | 速 | ― | 6身 | Winonly |
6. 6 | ハリウッドパーク | コロナドH | 7頭 | 4番 | ― | 2着 | R.ネヴェス | 56 | D6F | 速 | ― | 3 3/4身 | Windy Sea |
6.15 | ハリウッドパーク | イングルウッドH | 8頭 | 3番 | ― | 1着 | R.ネヴェス | 55 | D8.5F | 速 | 1.42.2 | 4 1/4身 | (Pirate Cove) |
7. 4 | ハリウッドパーク | アメリカンH | 12頭 | 3番 | 1人 | 7着 | R.ネヴェス | 55.5 | D9F | 速 | ― | 5 1/4身 | Dr.Kacy |
7.13 | ハリウッドパーク | ハリウッド金杯 | 10頭 | 1番 | ― | 4着 | R.ネヴェス | 55 | D10F | 速 | ― | 5 1/4身 | Cadiz |
8. 3 | デルマー | サンディエゴH | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | R.ネヴェス | 56 | D8.5F | 速 | 1.40.6 | 1 1/2身 | (Rob Roy) |
8.17 | デルマー | ビングクロスビーH | 6頭 | 5番 | 1人 | 6着 | R.ネヴェス | 56.5 | D6F | 速 | ― | 7 3/4身 | Sledge |
9. 2 | デルマー | デルマーH | 11頭 | 10番 | 1人 | 7着 | R.ネヴェス | 56 | D9F | 速 | ― | 7身 | Mr.Consistency |
10. 5 | タンフォラン | ウェストレイクH | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 56 | D8.5F | 速 | R1.41.6 | 12身 | (Four-and-Twenty) |
10.26 | タンフォラン | タンフォランH | 9頭 | 5番 | 1人 | 6着 | M.ヴォルスク | 57 | D8.5F | 速 | ― | 5 1/2身 | Mill's Turk |
12. 7 | ゴールデンゲート | サンフランシスコマイルH | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 56.5 | D8F | 速 | 1.35.2 | 4 1/2身 | (More Megaton) |
12.21 | ゴールデンゲート | ゴールデンゲートH | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 59 | D8.5F | 重 | 1.44.8 | 1 3/4身 | (Friendly Fried) |
1964. 1. 4 | サンタアニタ | サンカルロスH | 8頭 | 5番 | ― | 3着 | D.ピアース | 56.5 | D7F | 速 | ― | 2 3/4身 | Admiral's Voyage |
1.21 | サンタアニタ | サンパスカルH | 8頭 | 8番 | ― | 6着 | K.チャーチ | 56 | D8.5F | 稍重 | ― | 5 1/2身 | Olden Times |
2. 8 | サンタアニタ | サンアントニオH | 7頭 | 7番 | ― | 6着 | J.ロングデン | 54 | D9F | 速 | ― | 13身 | Gun Bow |
3.14 | ゴールデンゲート | アルベイニーH | 5頭 | 5番 | 1人 | 4着 | J.ランバート | 57 | D6F | 速 | ― | 3 3/4身 | Double Lea |
3.28 | ゴールデンゲート | サンフランシスコマイルH(分割2) | 8頭 | 6番 | 1人 | 3着 | J.ランバート | 56 | D8F | 速 | ― | 1/2身 | Mustard Plaster |
4.11 | ゴールデンゲート | サクラメントH | 5頭 | 4番 | 1人 | 3着 | J.ランバート | 56 | D6F | 速 | ― | 1身 | Mustard Plaster |
4.25 | ゴールデンゲート | WGギルモアH | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 54.5 | D8.5F | 速 | 1.42.2 | クビ | (Upper Half) |
5.18 | ゴールデンゲート | オークランドH | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | I.ヴァレンズエラ | 55.5 | D9F | 速 | 1.48.2 | クビ | (Escadal) |
6. 6 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | 10頭 | 8番 | ― | 8着 | P.モレノ | 52 | D8.5F | 速 | ― | 11身 | Mustard Plaster |
6.20 | ハリウッドパーク | イングルウッドH | 9頭 | 6番 | ― | 1着 | J.ランバート | 52.5 | D8.5F | 速 | 1.41.6 | 3/4身 | (Mustard Plaster) |
7. 4 | ハリウッドパーク | アメリカンH | 9頭 | 5番 | ― | 5着 | J.ランバート | 54.5 | D9F | 速 | ― | 13身 | Colorado King |
7.18 | ハリウッドパーク | ハリウッド金杯 | 11頭 | 9番 | ― | 3着 | J.ランバート | 53 | D10F | 速 | ― | 2身 | Colorado King |
8. 8 | デルマー | サンディエゴH | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 55.5 | D8.5F | 速 | 1.41.8 | 4身 | (Final Command) |
11. 7 | ベイメドウズ | レッドウッドシティH | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 57.5 | D6F | 速 | 1.08.6 | 5身 | (Testum) |
12.26 | サンタアニタ | パロスヴェルデスH | 7頭 | 1番 | ― | 1着 | J.ランバート | 56.5 | D6F | 稍重 | 1.10.2 | 2 1/2身 | (Viiking Spirit) |
1965. 1. 9 | サンタアニタ | サンカルロスH | 9頭 | 5番 | 2人 | 1着 | J.ランバート | 57 | D7F | 速 | 1.21.4 | 3 1/2身 | (Candy Spots) |
3.13 | ゴールデンゲート | アルベイニーH | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 58.5 | D6F | 重 | 1.11.0 | アタマ | (War Helmet) |
3.27 | ゴールデンゲート | サンフランシスコマイルH | 5頭 | 1番 | 1人 | 2着 | J.ランバート | 58 | D8F | 重 | ― | 2 1/2身 | Viking Spirit |
5.12 | ハリウッドパーク | プレミエールH | 8頭 | 6番 | 1人 | 3着 | J.ランバート | 57.5 | D6F | 速 | ― | 4身 | Viking Spirit |
5.22 | ハリウッドパーク | ロサンゼルスH | 9頭 | 3番 | 2人 | 1着 | J.ランバート | 57 | D7F | 速 | 1.20.0 | クビ | (Viking Spirit) |
7. 5 | ハリウッドパーク | アメリカンH | 6頭 | 1番 | ― | 1着 | J.ランバート | 56.5 | D9F | 速 | 1.47.2 | 2身 | (Trondo) |
7.17 | ハリウッドパーク | ハリウッド金杯 | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 56 | D10F | 速 | 2.00.2 | 5身 | (Babington) |
8. 7 | デルマー | サンディエゴH | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 59.5 | D8.5F | 速 | 1.40.0 | 3 1/2身 | (Nearco Blue) |
9. 6 | アーリントンパーク | ワシントンパークH | 11頭 | 8番 | 1人 | 6着 | J.ランバート | 58 | D8F | 速 | ― | 2 1/2身 | Take Over |
12.28 | サンタアニタ | パロスヴェルデスH | 6頭 | 6番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 58.5 | D6F | 速 | 1.09.0 | クビ | (Isle of Greece) |
1966. 1. 8 | サンタアニタ | サンカルロスH | 12頭 | 7番 | 1人 | 10着 | J.ランバート | 60 | D7F | 速 | ― | 9 1/2身 | Cupid |
1.25 | サンタアニタ | サンパスカルH | 10頭 | 3番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 58 | D8.5F | 速 | 1.41.0 | アタマ | (Cupid) |
2.12 | サンタアニタ | サンアントニオH | 6頭 | 5番 | ― | 4着 | J.ランバート | 58 | D9F | 速 | ― | 5身 | Hill Rise |
2.26 | サンタアニタ | サンタアニタH | 13頭 | 2番 | ― | 3着 | J.ランバート | 57 | D10F | 速 | ― | 2身 | Lucky Debonair |
5. 9 | サンタアニタ | サンバーナーディノH | 5頭 | 5番 | C1人 | 1着 | J.ランバート | 59 | D8.5F | 速 | 1.40.6 | 2 1/2身 | (Real Good Deal) |
5.11 | ハリウッドパーク | プレミエールH | 9頭 | 7番 | 1人 | 7着 | J.ランバート | 59 | D6F | 速 | ― | 4 1/4身 | Sledge |
5.21 | ハリウッドパーク | ロサンゼルスH | 8頭 | 6番 | 1人 | 4着 | J.ランバート | 58 | D7F | 速 | ― | 1 1/2身 | Nasharco |
6. 4 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | 14頭 | 7番 | ― | 14着 | J.ランバート | 57.5 | D8.5F | 速 | ― | 15身 | Travel Orb |
6.18 | ハリウッドパーク | イングルウッドH | 12頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 56.5 | D8.5F | 速 | 1.41.6 | 6身 | (Sledge) |
7. 4 | ハリウッドパーク | アメリカンH | 12頭 | 7番 | 1人 | 2着 | W.マホーニー | 58 | D9F | 速 | ― | 3/4身 | Travel Orb |
7.16 | ハリウッドパーク | ハリウッド金杯 | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 57 | D10F | 速 | 2.00.0 | 4 3/4身 | (O'Hara) |
7.25 | ハリウッドパーク | サンセットH | 11頭 | 6番 | 1人 | 6着 | J.ランバート | 59 | D13F | 速 | ― | 19身 | O'Hara |
1967. 1. 7 | サンタアニタ | サンカルロスH | 13頭 | 5番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 58 | D7F | 速 | 1.22.0 | 4身 | (Hoist Bar) |
1.26 | サンタアニタ | サンパスカルH | 5頭 | 3番 | 1人 | 3着 | J.ランバート | 60 | D8.5F | 稍重 | ― | 4身 | Pretense |
2.11 | サンタアニタ | サンアントニオH | 8頭 | 2番 | 1人 | 3着 | J.ランバート | 58 | D9F | 速 | ― | 5 1/4身 | Pretense |
2.25 | サンタアニタ | サンタアニタH | 9頭 | 4番 | ― | 2着 | D.ピアース | 56.5 | D10F | 速 | ― | 3身 | Pretense |
3.11 | ゴールデンゲート | アルベイニーH | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 59 | D6F | 不良 | 1.09.4 | 1 1/2身 | (Triple Tux) |
3.18 | ゴールデンゲート | サンフランシスコマイルH | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 60.5 | D8F | 速 | 1.35.2 | アタマ | (Perris) |
5.10 | ハリウッドパーク | プレミエールH | 7頭 | 7番 | 1人 | 3着 | J.ランバート | 59.5 | D6F | 速 | ― | 3 3/4身 | Fleet Discovery |
5.20 | ハリウッドパーク | ロサンゼルスH | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 58 | D7F | 速 | 1.21.0 | 1 1/2身 | (Shbson) |
6. 3 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | 14頭 | 12番 | 1人 | 13着 | D.ピアース | 57.5 | D8.5F | 速 | ― | 17身 | Biggs |
6.17 | ハリウッドパーク | イングルウッドH(分割2) | 7頭 | 6番 | ― | 7着 | J.ランバート | 56 | T8.5F | 堅良 | ― | 17身 | Pretense |
7. 4 | ハリウッドパーク | アメリカンH | 8頭 | 6番 | ― | 2着 | J.ランバート | 56 | D9F | 速 | ― | 4 1/4身 | Pretense |
7.15 | ハリウッドパーク | ハリウッド金杯 | 5頭 | 2番 | ― | 1着 | J.ランバート | 56 | D10F | 速 | 1.58.8 | 5身 | (Pretense) |
9. 4 | デルマー | デルマーH | 9頭 | 3番 | 1人 | 1着 | J.ランバート | 59 | D9F | 速 | 1.46.6 | 3 1/2身 | (Sharp Decline) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|